Contactez-nous contact@aeaac.org
Responsable du site : mathieu@aeaac.org
19 janvier 2018 Aeaac

AEAAC -- 2021 -- Le Ciel d'Avril...

Soleil

Nombre de Wolf pour le mois de mars 2021.
Orléans  47:54:32 N
   1:54:09 E
RA  =  Ascension Droite 2000.0
Dec  =  Déclinaison
Φ  =  Diamètre angulaire - "
EaDst  =  Distance de la Terre - UA
Hauteur  =  Hauteur à la culmination
HrsUp  =  Durée de Visibilité
Tab.1.1 - Ephémérides du Soleil
Date RA Dec Φ (") EaDst Lever Culmination Hauteur Coucher HrsUp
01/04/2021 0:43:00.01 4:37:15.5 1921 0.9993 5:30 11:56 46:51 18:23 12:53
02/04/2021 0:46:38.73 5:00:20.6 1920 0.9996 5:28 11:56 47:14 18:24 12:56
03/04/2021 0:50:17.59 5:23:20.5 1919 0.9999 5:26 11:56 47:37 18:26 13:00
04/04/2021 0:53:56.63 5:46:14.9 1919 1.0002 5:24 11:55 48:00 18:27 13:03
05/04/2021 0:57:35.85 6:09:03.3 1918 1.0005 5:22 11:55 48:22 18:29 13:06
06/04/2021 1:01:15.28 6:31:45.6 1918 1.0008 5:20 11:55 48:45 18:30 13:10
07/04/2021 1:04:54.92 6:54:21.2 1917 1.0011 5:18 11:54 49:08 18:32 13:13
08/04/2021 1:08:34.81 7:16:49.9 1917 1.0013 5:16 11:54 49:30 18:33 13:17
09/04/2021 1:12:14.94 7:39:11.2 1916 1.0016 5:14 11:54 49:52 18:34 13:20
10/04/2021 1:15:55.34 8:01:24.9 1916 1.0019 5:12 11:54 50:14 18:36 13:24
11/04/2021 1:19:36.02 8:23:30.6 1915 1.0022 5:10 11:53 50:37 18:37 13:27
12/04/2021 1:23:16.99 8:45:27.8 1914 1.0025 5:08 11:53 50:58 18:39 13:30
13/04/2021 1:26:58.27 9:07:16.3 1914 1.0028 5:06 11:53 51:20 18:40 13:34
14/04/2021 1:30:39.87 9:28:55.6 1913 1.0031 5:05 11:53 51:42 18:42 13:37
15/04/2021 1:34:21.80 9:50:25.5 1913 1.0033 5:03 11:52 52:03 18:43 13:40
Date RA Dec Φ (") EaDst Lever Culmination Hauteur Coucher HrsUp
16/04/2021 1:38:04.08 10:11:45.6 1912 1.0036 5:01 11:52 52:24 18:44 13:44
17/04/2021 1:41:46.71 10:32:55.5 1912 1.0039 4:59 11:52 52:46 18:46 13:47
18/04/2021 1:45:29.72 10:53:54.8 1911 1.0042 4:57 11:52 53:07 18:47 13:50
19/04/2021 1:49:13.11 11:14:43.2 1911 1.0044 4:55 11:51 53:27 18:49 13:54
20/04/2021 1:52:56.90 11:35:20.4 1910 1.0047 4:53 11:51 53:48 18:50 13:57
21/04/2021 1:56:41.09 11:55:46.1 1910 1.0050 4:51 11:51 54:08 18:52 14:00
22/04/2021 2:00:25.71 12:15:59.8 1909 1.0052 4:50 11:51 54:28 18:53 14:04
23/04/2021 2:04:10.76 12:36:01.3 1909 1.0055 4:48 11:51 54:48 18:55 14:07
24/04/2021 2:07:56.26 12:55:50.3 1908 1.0058 4:46 11:50 55:08 18:56 14:10
25/04/2021 2:11:42.22 13:15:26.4 1908 1.0060 4:44 11:50 55:28 18:57 14:13
26/04/2021 2:15:28.65 13:34:49.4 1907 1.0063 4:42 11:50 55:47 18:59 14:16
27/04/2021 2:19:15.58 13:53:59.0 1907 1.0066 4:41 11:50 56:06 19:00 14:19
28/04/2021 2:23:03.02 14:12:54.8 1906 1.0068 4:39 11:50 56:25 19:02 14:23
29/04/2021 2:26:50.98 14:31:36.6 1906 1.0071 4:37 11:50 56:43 19:03 14:26
30/04/2021 2:30:39.47 14:50:04.0 1905 1.0073 4:36 11:50 57:02 19:04 14:29
 

Lune

  1. Orléans 47:54:32 N
  2. 1:54:09 E
  3. RA= Ascension Droite 2000.0
  4. Dec= Déclinaison
  5. Mv= Magnitude Visuelle
  6. Φ= Diamètre angulaire - "
  7. Elong= élongation
  8. EaDst= Distance de la Terre
  9. Hauteur= Hauteur à la culmination
  10. HrsUp= Durée de Visibilité
Tab.2.1 - Calendrier Lunaire
Date Heure Lunaison ( j ) Phase (%) Lever Culmination Coucher EaDst (Km) Φ (')
Nouvelle Lune 13/03/2021 10:21 0.00 00.0 06:39 12:13 17:57 392 983 30.41
Premier Quartier 21/03/2021 14:40 8.18 50.1 09.48 18:07 01:33 394 035 30.33
Plaine Lune 28/03/2021 18:48 15.35 100 17:58 ---- 05:56 361 354 33.07
Dernier Quartier 04/04/2021 10:02 21.99 50.1 01:55 05:57 09:59 376 651 31.73
--
Nouvelle Lune 12/04/2021 02:30 0.00 00.0 05:39 12:15 19:04 406 631 29.39
Premier Quartier 20/04/2021 06:59 8.19 50.1 10:24 18:37 02:01 393 284 30.38
Plaine Lune 27/04/2021 19:50 15.04 100 19:40 ---- 05:04 356 125 33:55


Tab.2.2 - Position et Visibilité de la Lune en Avril
Date RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst Lever Culmination Hauteur Coucher HrsUp
01/04/2021 15:38:16.41 -18:44:36.7 -13 1987 86 -135.1 361227 22:10 2:58 22:42 7:37 9:27
02/04/2021 16:38:39.99 -22:43:00.8 -12 1964 76 -121.6 365560 23:33 3:57 18:45 8:15 8:42
03/04/2021 17:40:21.27 -25:12:27.7 -12 1936 66 -108.3 370761 0:49 4:57 16:25 9:02 8:13
04/04/2021 18:42:00.81 -26:05:39.5 -12 1907 55 -95.3 376377 1:55 5:57 15:50 9:59 8:05
05/04/2021 19:42:05.22 -25:25:08.4 -12 1879 44 -82.7 382019 2:48 6:55 16:55 11:05 8:18
06/04/2021 20:39:19.21 -23:21:34.8 -11 1853 33 -70.4 387388 3:29 7:49 19:26 12:16 8:48
07/04/2021 21:33:05.73 -20:10:19.3 -11 1830 24 -58.5 392282 4:00 8:40 23:06 13:28 9:28
08/04/2021 22:23:26.65 -16:07:56.3 -11 1810 16 -46.7 396587 4:25 9:27 27:36 14:38 10:13
09/04/2021 23:10:51.27 -11:30:02.8 -10 1793 9 -35.3 400256 4:46 10:11 32:38 15:47 11:01
10/04/2021 23:56:03.35 -6:30:30.7 -9.2 1780 4 -24.0 403278 5:05 10:53 37:58 16:54 11:49
11/04/2021 0:39:51.86 -1:21:31.5 -7.8 1769 1 -13.1 405654 5:22 11:34 43:23 17:59 12:38
12/04/2021 1:23:05.89 3:45:57.3 -5.3 1762 0 -4.1 407379 5:39 12:15 48:40 19:05 13:26
13/04/2021 2:06:32.05 8:41:41.2 -7.3 1758 1 10.3 408421 5:57 12:57 53:39 20:10 14:14
14/04/2021 2:50:52.73 13:15:41.4 -8.8 1756 3 20.8 408725 6:17 13:40 58:08 21:16 14:59
15/04/2021 3:36:43.87 17:17:55.6 -9.7 1758 7 31.5 408210 6:40 14:24 61:56 NoSet--
Date RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst Lever Culmination Hauteur Coucher HrsUp
16/04/2021 4:24:31.50 20:38:11.3 -10 1765 13 42.3 406786 7:08 15:12 64:50 22:21 15:13
17/04/2021 5:14:27.17 23:06:16.6 -11 1775 20 53.2 404371 7:44 16:01 66:41 23:25 15:41
18/04/2021 6:06:23.70 24:32:35.7 -11 1790 28 64.1 400913 8:28 16:52 67:17 0:24 15:56
19/04/2021 6:59:54.28 24:49:08.3 -12 1811 37 75.2 396420 9:21 17:44 66:33 1:16 15:55
20/04/2021 7:54:17.65 23:50:40.0 -12 1836 47 86.6 390976 10:24 18:37 64:27 2:01 15:37
21/04/2021 8:48:49.80 21:35:40.9 -12 1866 57 98.3 384770 11:34 19:29 61:00 2:38 15:04
22/04/2021 9:42:57.64 18:06:55.5 -12 1898 68 110.4 378106 12:49 20:20 56:22 3:09 14:19
23/04/2021 10:36:29.14 13:31:27.0 -12 1933 77 123.0 371399 14:07 21:10 50:43 3:34 13:27
24/04/2021 11:29:36.56 8:00:38.3 -13 1966 86 136.0 365155 15:27 NoTrn NoTran 3:57 12:30
25/04/2021 12:22:53.66 1:50:23.3 -13 1994 93 149.5 359925 16:49 22:01 44:22 4:19 11:30
26/04/2021 13:17:08.97 -4:38:36.2 -13 2015 98 163.3 356225 18:13 22:52 37:40 4:41 10:27
27/04/2021 14:13:15.83 -11:01:00.5 -13 2025 100 176.3 354449 19:40 23:46 31:04 5:05 9:25
28/04/2021 15:11:57.92 -16:48:11.5 -13 2023 99 -167.7 354790 21:07 0:42 25:06 5:33 8:26
29/04/2021 16:13:29.26 -21:31:16.8 -13 2010 95 -153.7 357193 NoRis 1:41 20:16 6:07--
30/04/2021 17:17:13.96 -24:45:57.4 -13 1986 88 -139.8 361373 22:30 2:43 17:02 6:52 8:22

Ciel

Constellations visibles la nuit entre le 15 et le 16 avril 2021. A gauche leur disposition à 22h00 TU, à droite le ciel visible à 02h00 TU.


Planètes

Visibilité des Planètes pour la nuit du 05 Avril et du 20 Avril.



Tab.3.1 - Position et Visibilité des Planètes du Système solaire au 5 avril
RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst ( U.A ) SnDst ( U.A. ) Lever Culmination Hauteur Coucher HrsUp
Soleil 0:59:07.07 6:18:30.5 -27 1918 100 0.0 1.0006 - 5:20 11:55 48:45 18:30 13:10
Lune * 20:33:48.53 -23:28:27.8 -11 1847 34 -71.5 388570 0.9998 3:29 7:49 19:26 12:16 8:48
Mercure 0:13:59.64 -0:47:27.9 -0.7 5.2 91 -13.3 1.2989 0.3984 5:09 11:11 41:52 17:15 12:06
Vénus 1:10:57.72 6:16:22.2 -3.8 9.8 100 2.9 1.7224 0.7249 5:34 12:07 48:47 18:41 13:07
Mars 5:12:03.24 24:27:48.2 1.3 5.2 92 63.1 1.8053 1.6199 8:02 16:07 66:38 0:13 16:11
Jupiter 21:45:42.70 -14:11:11.1 -1.9 35.0 99 -52.2 5.6165 5.0647 3:42 8:40 28:04 13:39 9:57
Saturne 20:56:14.94 -17:51:01.1 0.8 16.0 100 -64.6 10.360 9.9714 3:11 7:51 24:22 12:31 9:20
Uranus 2:26:55.97 14:06:09.4 5.9 3.2 100 22.9 20.677 19.760 6:13 13:20 56:19 20:28 14:15
Neptune 23:29:45.17 -4:26:07.4 8.0 2.0 100 -24.8 30.831 29.925 4:40 10:24 37:48 16:07 11:27
Date : 05 avril 2021 22:00:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat:   47:54:09 Long:   -1:54:32

* La distance Terre - Lune est exprimée en kilomètres

Tab.3.2 - Position et Visibilité des Planètes du Système solaire au 20 avril
RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst ( U.A ) SnDst ( U.A. ) Lever Culmination Hauteur Coucher HrsUp
Soleil 1:54:30.09 11:43:50.3 -27 1910 100 0.0 1.0049 - 4:51 11:51 54:08 18:52 14:00
Lune * 8:44:54.26 21:56:29.3 -12 1872 57 97.3 383449 1.0052 11:34 19:29 61:00 2:38 15:04
Mercure 2:02:56.72 12:12:52.2 -2.2 5.1 100 2.1 1.3210 0.3190 5:00 12:02 54:56 19:06 14:06
Vénus 2:20:50.76 13:16:18.3 -3.8 9.9 99 6.6 1.7117 0.7229 5:13 12:18 55:44 19:25 14:12
Mars 5:51:50.34 24:53:14.1 1.5 4.8 93 57.4 1.9369 1.6325 7:40 15:48 67:00 23:57 16:16
Jupiter 21:56:01.02 -13:20:34.1 -2.0 36.3 99 -64.2 5.4154 5.0600 2:49 7:51 28:54 12:54 10:05
Saturne 21:00:00.95 -17:37:20.6 0.7 16.4 100 -78.4 10.123 9.9688 2:14 6:55 24:36 11:37 9:22
Uranus 2:30:12.34 14:22:16.2 5.9 3.2 100 9.1 20.749 19.758 5:16 12:25 56:35 19:34 14:18
Neptune 23:31:36.06 -4:14:41.5 8.0 2.0 100 -39.0 30.700 29.925 3:42 9:26 38:00 15:11 11:28
Date : 20 avril 2021 22:00:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat:   47:54:09 Long:   -1:54:32

Jupiter et ses Satellites

Jupiter commencera à être visible seulement ver la fin du mois. Le 30 avril la Planète Géante se lèvera à 02:17 UTC.

Saturne et ses Satellites

Saturne, après la conjonction de janvier sera visible seulement pendant quelques petite heure avant l'aube. Le 1er mars la Planète aux Anneaux se lèvera à 03:29 UTC et à 01:40 UTC le 31 mars.

Position des satellites de Saturne pour le mois d'avril (simulation xephem).
Saturne, ses anneaux et ses satellites le 15 avril (simulation xephem).

Conjonctions

""
   La position de Vénus et Mercure le soir du 25 avril 2021. Phénomène relativement difficile à cause de la lueur du Soleil couchant (Simulation Stellarium)
""
   La Lune et l'amas globulaire M80 ne serons pas loin le matin du 29 avril (Simulation Stellarium)

M80 est un amas globulaire situé à une distance d'environ 30 000 a.l. et de magnitude 7.3, Très facile à repérer dans la brillante constellation du Scorpion, il est déjà visible avec des jumelles de 50mm. Un instrument de supérieure à 200mm est nécessaire pour séparer une partie des plusieurs centaines de milliers d'étoiles que constituent cet amas et que son concentré dans un volume de moins de 100 a.l. de diamètre

Rob -- Novembre 2016 -- Aeaac