Contactez-nous contact@aeaac.org
Responsable du site : mathieu@aeaac.org
19 janvier 2018 Aeaac

AEAAC -- 2014 -- Le Ciel de Juin...

Soleil

Nombre de Wolf pour le mois de mai (Source Aeaac).
Orléans 47:54:32 N
1:54:09 E

RA = Ascension Droite 2000.0
Dec = Déclinaison Φ = Diamètre angulaire - " EaDst = Distance de la Terre - UA
Transit = Passage au méridien
Hauteur = Hauteur au Transit
HrsUp = Durée de Visibilité
Tab.1 - Ephémérides du Soleil
Date RA Dec Φ (") EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
2014/05/31 4:32:06.52 21:53:59.6 1893 1.0138 3:58 11:50 64:03 19:43 15:45

2014/06/01 4:36:12.03 22:02:22.0 1893 1.0140 3:57 11:50 64:11 19:44 15:46
2014/06/02 4:40:17.93 22:10:21.3 1892 1.0141 3:57 11:50 64:19 19:45 15:48
2014/06/03 4:44:24.19 22:17:57.4 1892 1.0143 3:56 11:51 64:26 19:45 15:49
2014/06/04 4:48:30.81 22:25:10.1 1892 1.0144 3:55 11:51 64:33 19:46 15:51
2014/06/05 4:52:37.75 22:31:59.2 1892 1.0146 3:55 11:51 64:40 19:47 15:52
2014/06/06 4:56:45.00 22:38:24.6 1891 1.0147 3:54 11:51 64:46 19:48 15:53
2014/06/07 5:00:52.54 22:44:26.3 1891 1.0148 3:54 11:51 64:52 19:49 15:55
2014/06/08 5:05:00.35 22:50:03.9 1891 1.0149 3:54 11:51 64:58 19:49 15:56
2014/06/09 5:09:08.42 22:55:17.5 1891 1.0150 3:53 11:52 65:03 19:50 15:57
2014/06/10 5:13:16.71 23:00:06.9 1891 1.0152 3:53 11:52 65:08 19:51 15:58
2014/06/11 5:17:25.22 23:04:32.0 1890 1.0153 3:53 11:52 65:12 19:51 15:59
2014/06/12 5:21:33.92 23:08:32.6 1890 1.0154 3:53 11:52 65:16 19:52 15:59
2014/06/13 5:25:42.81 23:12:08.9 1890 1.0155 3:52 11:52 65:19 19:53 16:00
2014/06/14 5:29:51.85 23:15:20.5 1890 1.0156 3:52 11:53 65:22 19:53 16:01
2014/06/15 5:34:01.05 23:18:07.6 1890 1.0157 3:52 11:53 65:25 19:54 16:01
Date RA Dec Φ (") EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
2014/06/16 5:38:10.36 23:20:29.9 1889 1.0158 3:52 11:53 65:27 19:54 16:02
2014/06/17 5:42:19.79 23:22:27.6 1889 1.0159 3:52 11:53 65:29 19:54 16:02
2014/06/18 5:46:29.31 23:24:00.4 1889 1.0160 3:52 11:53 65:31 19:55 16:02
2014/06/19 5:50:38.89 23:25:08.5 1889 1.0160 3:52 11:54 65:32 19:55 16:03
2014/06/20 5:54:48.52 23:25:51.8 1889 1.0161 3:53 11:54 65:32 19:55 16:03
2014/06/21 5:58:58.17 23:26:10.2 1889 1.0162 3:53 11:54 65:32 19:56 16:03
2014/06/22 6:03:07.81 23:26:03.9 1889 1.0163 3:53 11:54 65:32 19:56 16:03
2014/06/23 6:07:17.42 23:25:32.7 1888 1.0163 3:53 11:55 65:31 19:56 16:03
2014/06/24 6:11:26.97 23:24:36.8 1888 1.0164 3:54 11:55 65:30 19:56 16:02
2014/06/25 6:15:36.43 23:23:16.1 1888 1.0164 3:54 11:55 65:29 19:56 16:02
2014/06/26 6:19:45.79 23:21:30.7 1888 1.0165 3:54 11:55 65:27 19:56 16:02
2014/06/27 6:23:55.00 23:19:20.7 1888 1.0165 3:55 11:55 65:25 19:56 16:01
2014/06/28 6:28:04.04 23:16:46.1 1888 1.0166 3:55 11:56 65:22 19:56 16:01
2014/06/29 6:32:12.89 23:13:47.0 1888 1.0166 3:56 11:56 65:19 19:56 16:00
2014/06/30 6:36:21.53 23:10:23.5 1888 1.0166 3:56 11:56 65:15 19:56 15:59

2014/07/01 6:40:29.91 23:06:35.6 1888 1.0166 3:57 11:56 65:12 19:55 15:59
 

Lune

Orléans 47:54:32 N
1:54:09 E

RA = Ascension Droite 2000.0
Dec = Déclinaison
Mv = Magnitude Visuelle
Φ = Diamètre angulaire - "
Elong = élongation
Transit = Passage au méridien
EaDst = Distance de la Terre - Km
Hauteur = Hauteur au Transit
HrsUp = Durée de Visibilité
Tab.2.1 - Calendrier Lunaire

Date Heure Phase (%) Lever Transit Coucher HrsUp EaDst (Km) Φ (')
"" 28 Mai
18:40
0.00
4.01
11:37
19:19
15:18
392 184
30.50
"" 05 Juin
20:39
50.0
11:21
17:50
23:46
12:25
397 196
30.12
"" 13 Juin
04:11
100
20:01
23:23
22:14
8:22
269 570
32.37
"" 19 Juin
18:39
50.0
23:22
5:24
11:37
12:16
377 833
31.67

"" 27 Juin
08:09
0.00
4:19
12:02
19:42
15:23
397 626
31.75

Tab.2.2 - Position et Visibilité de la Lune en Juin
Date RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
2014/05/31 6:43:28.59 17:37:49.8 -9.7 1805 7 30.5 397694 6:27 14:07 59:35 21:43 15:17

2014/06/01 7:33:40.22 16:00:28.2 -10 1791 13 41.5 400773 7:23 14:55 57:46 NoSet
2014/06/02 8:22:14.38 13:41:13.0 -11 1781 20 52.4 403084 8:21 15:40 55:13 22:20 13:59
2014/06/03 9:09:20.44 10:47:42.8 -11 1775 28 63.3 404407 9:20 16:24 52:06 22:51 13:31
2014/06/04 9:55:20.68 7:27:27.4 -11 1774 36 74.1 404577 10:20 17:08 48:31 23:20 12:59
2014/06/05 10:40:46.98 3:47:35.3 -12 1779 46 85.0 403506 11:21 17:50 44:36 23:46 12:25
2014/06/06 11:26:17.86 -0:04:52.8 -12 1789 55 96.1 401193 12:23 18:34 40:30 0:11 11:48
2014/06/07 12:12:36.00 -4:02:32.2 -12 1805 65 107.5 397736 13:26 19:18 36:20 0:36 11:10
2014/06/08 13:00:25.71 -7:56:51.9 -12 1825 74 119.1 393336 14:31 20:05 32:18 1:02 10:31
2014/06/09 13:50:29.23 -11:37:31.3 -12 1849 83 131.1 388284 15:38 20:54 28:35 1:31 9:52
2014/06/10 14:43:20.49 -14:51:52.8 -13 1874 90 143.5 382948 16:47 21:47 25:28 2:03 9:17
2014/06/11 15:39:15.80 -17:25:18.2 -13 1900 96 156.2 377741 17:55 NoTrn NoTran 2:42 8:47
2014/06/12 16:38:03.13 -19:02:40.2 -13 1924 99 169.0 373073 19:01 22:43 23:16 3:28 8:27
2014/06/13 17:38:55.95 -19:31:18.2 -13 1944 100 -174.6 369304 20:01 23:43 22:14 4:23 8:22
2014/06/14 18:40:39.55 -18:44:32.4 -13 1958 98 -162.2 366693 20:54 0:43 22:34 5:28 8:34
2014/06/15 19:41:51.74 -16:44:10.3 -13 1965 93 -148.6 365362 21:39 1:44 24:18 6:39 9:00
Date RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
2014/06/16 20:41:27.95 -13:40:17.3 -13 1965 85 -134.8 365294 NoRis 2:42 27:16 7:53
2014/06/17 21:38:56.52 -9:48:39.2 -12 1959 76 -121.2 366344 22:17 3:39 31:11 9:09 10:52
2014/06/18 22:34:18.78 -5:27:17.7 -12 1949 65 -107.8 368294 22:51 4:33 35:41 10:24 11:33
2014/06/19 23:27:59.28 -0:53:50.6 -12 1935 54 -94.7 370893 23:22 5:24 40:26 11:37 12:16
2014/06/20 0:20:33.83 3:35:48.2 -12 1920 43 -81.9 373907 23:51 6:14 45:08 12:49 12:58
2014/06/21 1:12:39.44 7:47:47.1 -11 1903 33 -69.4 377151 0:20 7:04 49:32 13:58 13:38
2014/06/22 2:04:46.64 11:30:09.5 -11 1887 23 -57.2 380491 0:51 7:53 53:25 15:06 14:15
2014/06/23 2:57:13.98 14:32:47.4 -11 1870 15 -45.3 383849 1:24 8:43 56:35 16:10 14:47
2014/06/24 3:50:04.48 16:47:33.4 -9.9 1854 8 -33.6 387178 2:00 9:33 58:55 17:11 15:11
2014/06/25 4:43:05.15 18:08:51.6 -9.0 1838 4 -22.2 390442 2:42 10:23 60:18 18:07 15:26
2014/06/26 5:35:50.53 18:34:10.8 -7.5 1824 1 -11.3 393595 3:28 11:13 60:41 18:58 15:30
2014/06/27 6:27:50.07 18:04:21.9 -5.7 1810 0 4.8 396563 4:19 12:02 60:06 19:42 15:23
2014/06/28 7:18:36.93 16:43:22.3 -7.8 1798 1 12.9 399239 5:14 12:50 58:38 20:20 15:06
2014/06/29 8:07:55.11 14:37:29.3 -9.1 1788 4 23.5 401480 6:11 13:36 56:22 20:53 14:42
2014/06/30 8:55:42.89 11:54:19.4 -9.9 1781 9 34.2 403121 7:10 14:21 53:28 21:23 14:13

2014/07/01 9:42:12.50 8:41:53.7 -10 1777 15 45.0 403988 8:10 15:04 50:04 21:50 13:40

Le Ciel

Constellations visibles la nuit entre le 15 et le 16 Juin 2014. A gauche leur disposition à 22h00 TU, à droite le ciel visible à 02h00 TU.


Planètes

Visibilité des Planètes pour la nuit du 05 Juin et du 19 Juin.



Tab.3.1 - Position et Visibilité des Planètes du Système solaire au 5 Juin

RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
Mercure
6:12:30.75 23:18:55.3 1.8 10.6 14 17.9 0.6373 5:10 13:07 65:15 21:02 15:52
Vénus 2:29:01.37 12:36:05.0 -3.9 13.7 79 -36.0 1.2370 2:24 9:25 54:57 16:28 14:05
Mars 12:38:59.89 -4:00:10.1 -0.4 11.4 90 115.6 0.8244 13:48 19:32 37:56 1:20 11:32
Jupiter 7:31:38.79 22:06:27.8 -1.7 32.6 100 36.2 6.0338 6:36 14:26 64:10 22:19 15:43
Saturne 15:04:47.34 -14:50:10.5 0.2 18.4 100 152.9 9.0000 17:02 22:01 27:14 2:55 9:53
Uranus 0:58:00.55 5:28:55.2 5.9 3.2 100 -59.5 20.519 1:25 7:53 47:41 14:20 12:54
Neptune 22:37:25.26 -9:27:39.4 7.9 2.1 100 -97.6 29.824 0:12 5:32 32:44 10:53 10:41
Date: 05 juin 2014 22:00:00 UTC -- Coordonnée Topocentriques -- Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat:   47:54:09 Long:   -1:54:32

Tab.3.2 - Position et Visibilité des Planètes du Système solaire au 20 Juin

RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
Mercure
5:50:46.00 19:26:47.6 3.7 12.1 1 -4.2 0.5563 4:11 11:44 61:27 19:17 15:07
Vénus 3:39:17.70 17:44:12.2 -3.9 12.7 83 -32.6 1.3323 2:09 9:37 60:02 17:05 14:56
Mars 12:52:59.04 -5:56:31.8 -0.1 10.2 89 105.2 0.9214 13:12 18:48 35:58 0:26 11:14
Jupiter 7:44:48.88 21:36:43.2 -1.7 31.9 100 25.0 6.1584 5:53 13:40 63:39 21:27 15:34
Saturne 15:01:29.62 -14:39:17.4 0.3 18.1 100 137.8 9.1408 15:59 20:55 27:26 1:54 9:55
Uranus 0:59:40.55 5:38:52.7 5.9 3.2 100 -73.4 20.289 0:27 6:55 47:50 13:23 12:56
Neptune 22:37:19.10 -9:28:48.9 7.9 2.1 100 -111.9 29.580 23:13 4:33 32:43 9:54 10:41
Date: 20 juin 2014 22:00:00 UTC -- Coordonnée Topocentriques -- Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat:   47:54:09 Long:   -1:54:32

Jupiter et ses Satellites

A gauche est reportée l'élongation ( en rayon de Jupiter ) de ses Satellites Galiléens depuis Jupiter. L'animation de droite montre le mouvement des Satellites Galiléens pour le mois de Juin: Io ( I ), Europe ( II ), Ganyméde ( III ) et Callisto ( IV ).Remarquez aussi l'évolution de l'atmosphère de Jupiter.

""
Position des Satellites de Jupiter pour le mois de Juin.
""
  Animation du mouvement des Satellites Galiléens pendant le mois de Juin. Le step entre chaque image et de 1h00  (simulation xephem).

 


    Jupiter, visible en première partie de la nuit le mois de mai, sera visible seulement quelques heure après le couché du Soleil vue que pour la fin du mois il sera à seulement 18°de celui-ci.


Saturne et ses Satellites

Position des Satellites de Saturne pour le mois de Juin.

La planète aux anneaux sera visible toutes les (courtes) nuits de juin. En effet il se lève à 17h19 TU le 1er Juin, et se couche à 1h13 TU le 30 Juin.

Saturne, ses anneaux et ses satellites le 15 Juin.

An haut est reportée l'élongation ( en rayon de Saturn ) des satellites de la planète aux anneaux. Mimas ( I ), Encelade ( II ), Tethis ( III ), Dione ( IV ), Rhea ( V ), Titan ( VI ).

Conjonctions

""
Conjonction de la Lune et Uranus le 21 Juin 2014 visible à Orléans à 1h25 UTC. (Simulation Stellarium).

Le 21 Juin 2014 la Lune et Uranus serons en conjonction à 1h25 UTC. Uranus aura une magnitude d'environ 6 et sera à 42'40" de la Lune. Malheureusement les deux astres serons seulement à 9° de l'horizont est.








Comètes

La comète 2013 R1 (Lovejoy) et la comète 2012 X1 (Linear) continuent à être visibles, même si les magnitudines estimées sont relativement grandes. La comète C/2014 E2 Jaques sera pratiquement invisible car en approche du Soleil. Les courtes nuit Orléanaises font le reste. La comète C/2012 K1 Panstarrs est la comète du mois. En espérant une bonne luminosité.

C/2014 E2 (Jacques)
            passage au périhélie le 2 juillet 2014 à 0.663874 UA
            mv = 8.0 ( 29 avril 2014 - source : icq.eps.harvard.edu/CometMags.html )
            mv = 7.5 ( 16 mai 2014 - source : http://www.cobs.si ) - en diminution
            visibilité : impossible car à seulement à quelques dégrée du Soleil.

       C/2012 X1 (LINEAR)
            passage au périhélie le 21 février 2014 à 1.598915 UA
            mv = 8.5 ( 27 avril 2014 - source : icq.eps.harvard.edu/CometMags.html )
            mv = 8.5 ( 16 mai 2014 - source : http://www.cobs.si ) - en augmentation
            visibilité : avant l'aube: dans le Verseau jusqu'au 14 juin, dans le Poisson Australe en suite. Très difficile.

        C/2012 K1 (PANSTARRS)
            passage au périhélie le 27 août  2014 à 1.054510 UA
            mv = 9.3 ( 27 avril 2014 - source : icq.eps.harvard.edu/CometMags.html )
            mv = 8.5 ( 16 mai 2014 - source : http://www.cobs.si ) - en diminution
            visibilité : toute la nuit début juin, en première partie de nuit vers la fin du mois. Dans la Grand Ourse jusqu'au 7 juin, dans le                                             Petit Lion du 7 au 22 juin, dans le Lion ensuite.

C/2013 R1 (Lovejoy)
            passage au périhélie le 22 décembre 2013
            mv = 11.5 ( 26 avril 2014 - source : icq.eps.harvard.edu/CometMags.html )
            mv = 12.0 ( 16 mai 2014 - source : http://www.cobs.si ) - en augmentation
           visibilité : Toute la nuit dans le Serpentaire jusqu'au 8 juin, dans le Scorpion ensuite. Sa luminosité diminue rapidement, sa hauteur ne                              facilite pas la tache.

Nous rappelons que si la magnitude d'un objet augmente, sa luminosité diminue.


    Visibilité des Comètes pour la nuit du 15 juin (gauche) et du 31 juin (droite).



Tab.4.1 - Ephémérides de juin - C/2014 E2 (Jacques)
Date RA Dec Mv Phase Elong EaDst SnDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
2014/05/31 6:38:56.60 9:52:50.3 9.7 90 32.6 1.6081 0.9308 7:10 13:56 51:59 20:43 13:33
--
2014/06/01 6:37:40.18 10:13:46.9 9.7 91 31.3 1.6178 0.9173 7:03 13:51 52:20 20:39 13:36
2014/06/02 6:36:24.08 10:34:30.7 9.6 91 30.0 1.6271 0.9041 6:56 13:46 52:41 20:36 13:39
2014/06/03 6:35:08.20 10:55:02.8 9.6 92 28.7 1.6359 0.8910 6:50 13:40 53:01 20:32 13:43
2014/06/04 6:33:52.42 11:15:24.7 9.5 92 27.4 1.6442 0.8781 6:43 13:35 53:22 20:29 13:46
2014/06/05 6:32:36.67 11:35:37.4 9.5 93 26.1 1.6521 0.8654 6:36 13:30 53:42 20:25 13:49
2014/06/06 6:31:20.84 11:55:42.3 9.4 93 24.8 1.6595 0.8529 6:29 13:25 54:02 20:22 13:52
2014/06/07 6:30:04.85 12:15:40.5 9.3 94 23.6 1.6664 0.8406 6:22 13:20 54:22 20:18 13:55
2014/06/08 6:28:48.62 12:35:33.2 9.3 94 22.3 1.6727 0.8285 6:16 13:15 54:42 20:14 13:59
2014/06/09 6:27:32.07 12:55:21.6 9.2 95 21.0 1.6786 0.8168 6:09 13:09 55:01 20:11 14:02
2014/06/10 6:26:15.13 13:15:06.8 9.2 95 19.8 1.6838 0.8053 6:02 13:04 55:21 20:07 14:05
2014/06/11 6:24:57.73 13:34:49.9 9.1 96 18.5 1.6885 0.7941 5:55 12:59 55:41 20:03 14:08
2014/06/12 6:23:39.81 13:54:32.2 9.1 96 17.3 1.6926 0.7832 5:49 12:54 56:00 20:00 14:11
2014/06/13 6:22:21.33 14:14:14.5 9.0 97 16.0 1.6961 0.7726 5:42 12:48 56:20 19:56 14:15
2014/06/14 6:21:02.23 14:33:58.1 9.0 97 14.8 1.6989 0.7624 5:35 12:43 56:40 19:53 14:18
2014/06/15 6:19:42.47 14:53:44.0 8.9 97 13.6 1.7011 0.7526 5:28 12:38 57:00 19:49 14:21
Date RA Dec Mv Phase Elong EaDst SnDst Lever Transit TrnAlt Coucher HrsUp
2014/06/16 6:18:22.02 15:13:33.1 8.9 98 12.4 1.7026 0.7432 5:21 12:33 57:19 19:45 14:24
2014/06/17 6:17:00.84 15:33:26.7 8.8 98 11.2 1.7035 0.7342 5:14 12:27 57:39 19:42 14:28
2014/06/18 6:15:38.92 15:53:25.6 8.8 98 10.1 1.7037 0.7256 5:07 12:22 57:59 19:38 14:31
2014/06/19 6:14:16.25 16:13:30.9 8.7 99 9.0 1.7031 0.7175 5:00 12:17 58:19 19:35 14:34
2014/06/20 6:12:52.81 16:33:43.5 8.7 99 8.0 1.7018 0.7099 4:53 12:12 58:39 19:31 14:38
2014/06/21 6:11:28.59 16:54:04.5 8.6 99 7.1 1.6998 0.7028 4:46 12:06 59:00 19:27 14:41
2014/06/22 6:10:03.61 17:14:34.8 8.6 99 6.4 1.6971 0.6963 4:39 12:01 59:20 19:24 14:45
2014/06/23 6:08:37.88 17:35:15.3 8.5 99 5.8 1.6935 0.6903 4:32 11:56 59:41 19:20 14:48
2014/06/24 6:07:11.41 17:56:07.1 8.5 99 -5.6 1.6892 0.6848 4:25 11:50 60:01 19:17 14:52
2014/06/25 6:05:44.22 18:17:11.0 8.5 99 -5.6 1.6841 0.6800 4:18 11:45 60:22 19:13 14:56
2014/06/26 6:04:16.35 18:38:28.0 8.4 99 -6.0 1.6782 0.6757 4:10 11:39 60:44 19:10 15:00
2014/06/27 6:02:47.82 18:59:59.1 8.4 99 -6.6 1.6715 0.6721 4:03 11:34 61:05 19:06 15:03
2014/06/28 6:01:18.69 19:21:45.2 8.4 99 -7.5 1.6640 0.6691 3:56 11:29 61:27 19:03 15:07
2014/06/29 5:59:48.98 19:43:47.4 8.3 99 -8.4 1.6557 0.6668 3:48 11:23 61:49 19:00 15:11
2014/06/30 5:58:18.75 20:06:06.5 8.3 98 -9.5 1.6466 0.6652 3:41 11:18 62:11 18:56 15:15
--
2014/07/01 5:56:48.04 20:28:43.7 8.3 98 -10.6 1.6367 0.6642 3:33 11:12 62:33 18:53 15:20

	RA      = Ascension Droite 2000.0										Orléans 47:54:32 N
Dec = Déclinaison 1:54:09 E
Mv = Magnitude Visuelle
Φ = Diamètre angulaire - "
Elong = élongation
EaDst = Distance de la Terre - UA
SnDst = Distance du Soleil - UA
Hauteur = Hauteur au Transit
HrsUp = Durée de Visibilité


Tab.4.2 - Ephémérides de juin - C/2012 K1 (PANSTARRS)
Date RA Dec Mv Phase Elong EaDst SnDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
2014/05/31 10:48:32.15 42:31:37.4 12.5 91 78.2 1.6483 1.7494 CirPl 18:04 84:27 CirPl 24:00
--
2014/06/01 10:45:09.82 42:05:02.8 12.5 91 76.9 1.6593 1.7378 CirPl 17:57 84:01 CirPl 24:00
2014/06/02 10:41:55.28 41:38:19.5 12.5 91 75.7 1.6703 1.7263 CirPl 17:50 83:34 CirPl 24:00
2014/06/03 10:38:48.28 41:11:29.9 12.5 91 74.4 1.6815 1.7147 6:19 17:43 83:08 5:15 22:56
2014/06/04 10:35:48.54 40:44:36.2 12.5 91 73.2 1.6928 1.7032 6:31 17:36 82:41 4:49 22:18
2014/06/05 10:32:55.79 40:17:40.4 12.4 91 71.9 1.7042 1.6917 6:38 17:29 82:14 4:28 21:50
2014/06/06 10:30:09.75 39:50:44.5 12.4 91 70.7 1.7157 1.6802 6:42 17:23 81:47 4:11 21:28
2014/06/07 10:27:30.17 39:23:50.0 12.4 91 69.5 1.7273 1.6688 6:46 17:16 81:20 3:54 21:09
2014/06/08 10:24:56.78 38:56:58.5 12.4 91 68.3 1.7389 1.6574 6:48 17:10 80:54 3:39 20:52
2014/06/09 10:22:29.32 38:30:11.3 12.4 91 67.1 1.7505 1.6460 6:49 17:03 80:27 3:25 20:36
2014/06/10 10:20:07.56 38:03:29.6 12.4 91 65.9 1.7621 1.6347 6:50 16:57 80:01 3:11 20:22
2014/06/11 10:17:51.24 37:36:54.3 12.3 91 64.7 1.7738 1.6233 6:50 16:51 79:34 2:59 20:08
2014/06/12 10:15:40.14 37:10:26.5 12.3 91 63.5 1.7855 1.6121 6:50 16:45 79:08 2:46 19:56
2014/06/13 10:13:34.04 36:44:06.9 12.3 91 62.3 1.7971 1.6008 6:50 16:39 78:42 2:34 19:44
2014/06/14 10:11:32.71 36:17:56.1 12.3 91 61.1 1.8087 1.5896 6:50 16:33 78:16 2:23 19:33
2014/06/15 10:09:35.95 35:51:54.7 12.3 92 59.9 1.8203 1.5784 6:49 16:27 77:50 2:12 19:22
Date RA Dec Mv Phase Elong EaDst SnDst Lever Transit TrnAlt Coucher HrsUp
2014/06/16 10:07:43.57 35:26:03.2 12.3 92 58.7 1.8318 1.5673 6:48 16:21 77:24 2:01 19:12
2014/06/17 10:05:55.37 35:00:22.1 12.2 92 57.6 1.8432 1.5562 6:47 16:15 76:59 1:50 19:03
2014/06/18 10:04:11.17 34:34:51.6 12.2 92 56.4 1.8546 1.5451 6:46 16:10 76:33 1:40 18:54
2014/06/19 10:02:30.79 34:09:32.0 12.2 92 55.3 1.8659 1.5341 6:45 16:04 76:08 1:30 18:45
2014/06/20 10:00:54.07 33:44:23.4 12.2 92 54.1 1.8771 1.5232 6:44 15:59 75:43 1:20 18:37
2014/06/21 9:59:20.83 33:19:26.2 12.2 92 53.0 1.8881 1.5123 6:42 15:53 75:18 1:11 18:28
2014/06/22 9:57:50.93 32:54:40.3 12.2 92 51.8 1.8991 1.5014 6:41 15:48 74:54 1:01 18:21
2014/06/23 9:56:24.20 32:30:05.7 12.1 92 50.7 1.9099 1.4906 6:39 15:42 74:29 0:52 18:13
2014/06/24 9:55:00.51 32:05:42.7 12.1 93 49.6 1.9206 1.4798 6:37 15:37 74:05 0:43 18:06
2014/06/25 9:53:39.70 31:41:31.0 12.1 93 48.4 1.9311 1.4692 6:36 15:32 73:41 0:34 17:59
2014/06/26 9:52:21.65 31:17:30.6 12.1 93 47.3 1.9414 1.4585 6:34 15:27 73:17 0:26 17:52
2014/06/27 9:51:06.22 30:53:41.5 12.1 93 46.2 1.9516 1.4479 6:32 15:22 72:53 0:17 17:45
2014/06/28 9:49:53.29 30:30:03.5 12.0 93 45.1 1.9615 1.4374 6:30 15:16 72:30 0:09 17:39
2014/06/29 9:48:42.72 30:06:36.5 12.0 93 44.0 1.9713 1.4270 6:28 15:11 72:06 0:01 17:33
2014/06/30 9:47:34.41 29:43:20.2 12.0 94 42.9 1.9809 1.4166 6:26 15:06 71:43 23:52 17:26
--
2014/07/01 9:46:28.25 29:20:14.5 12.0 94 41.8 1.9903 1.4063 6:24 15:01 71:20 23:44 17:21

	RA      = Ascension Droite 2000.0										Orléans 47:54:32 N
Dec = Déclinaison 1:54:09 E
Mv = Magnitude Visuelle
Φ = Diamètre angulaire - "
Elong = élongation
EaDst = Distance de la Terre - UA
SnDst = Distance du Soleil - UA
Hauteur = Hauteur au Transit
HrsUp = Durée de Visibilité


Tab.4.3 - Ephémérides de juin - C/2012 X1 (LINEAR)
Date RA Dec Mv Phase Elong EaDst SnDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
2014/05/31 22:14:37.13 -19:28:06.8 13.2 94 -101.1 1.6130 2.0642 1:00 5:33 22:51 10:05 9:04
--
2014/06/01 22:15:39.13 -19:49:29.2 13.2 94 -102.0 1.6091 2.0722 0:59 5:30 22:30 10:00 9:01
2014/06/02 22:16:39.56 -20:11:07.1 13.2 94 -102.8 1.6053 2.0802 0:58 5:27 22:08 9:55 8:57
2014/06/03 22:17:38.41 -20:33:00.2 13.2 94 -103.7 1.6016 2.0883 0:57 5:24 21:47 9:50 8:53
2014/06/04 22:18:35.65 -20:55:08.6 13.2 94 -104.5 1.5980 2.0964 0:56 5:21 21:25 9:45 8:49
2014/06/05 22:19:31.26 -21:17:31.9 13.2 94 -105.4 1.5945 2.1046 0:55 5:18 21:02 9:40 8:45
2014/06/06 22:20:25.24 -21:40:10.2 13.3 94 -106.2 1.5912 2.1127 0:55 5:15 20:40 9:35 8:40
2014/06/07 22:21:17.56 -22:03:03.0 13.3 94 -107.1 1.5879 2.1210 0:54 5:12 20:17 9:30 8:36
2014/06/08 22:22:08.20 -22:26:10.2 13.3 95 -108.0 1.5848 2.1292 0:53 5:09 19:54 9:25 8:32
2014/06/09 22:22:57.15 -22:49:31.6 13.3 95 -108.8 1.5817 2.1375 0:52 5:06 19:31 9:19 8:27
2014/06/10 22:23:44.38 -23:13:06.9 13.3 95 -109.7 1.5788 2.1458 0:51 5:03 19:08 9:14 8:23
2014/06/11 22:24:29.88 -23:36:55.7 13.3 95 -110.6 1.5761 2.1542 0:50 5:00 18:44 9:08 8:18
2014/06/12 22:25:13.64 -24:00:57.8 13.3 95 -111.5 1.5734 2.1626 0:49 4:56 18:20 9:03 8:13
2014/06/13 22:25:55.61 -24:25:12.8 13.3 95 -112.4 1.5709 2.1710 0:48 4:53 17:56 8:57 8:09
2014/06/14 22:26:35.81 -24:49:40.4 13.4 95 -113.3 1.5686 2.1794 0:48 4:50 17:32 8:51 8:04
2014/06/15 22:27:14.19 -25:14:20.2 13.4 95 -114.1 1.5664 2.1879 0:47 4:47 17:08 8:46 7:59
Date RA Dec Mv Phase Elong EaDst SnDst Lever Transit TrnAlt Coucher HrsUp
2014/06/16 22:27:50.73 -25:39:11.7 13.4 95 -115.0 1.5643 2.1964 0:46 4:43 16:43 8:40 7:54
2014/06/17 22:28:25.42 -26:04:14.6 13.4 96 -115.9 1.5624 2.2049 0:45 4:40 16:18 8:34 7:48
2014/06/18 22:28:58.22 -26:29:28.3 13.4 96 -116.8 1.5607 2.2134 0:45 4:37 15:53 8:28 7:43
2014/06/19 22:29:29.12 -26:54:52.4 13.4 96 -117.7 1.5591 2.2220 0:44 4:33 15:28 8:21 7:37
2014/06/20 22:29:58.09 -27:20:26.3 13.4 96 -118.6 1.5577 2.2306 0:43 4:30 15:03 8:15 7:32
2014/06/21 22:30:25.11 -27:46:09.4 13.5 96 -119.5 1.5564 2.2392 0:43 4:26 14:37 8:09 7:26
2014/06/22 22:30:50.16 -28:12:01.1 13.5 96 -120.4 1.5554 2.2479 0:42 4:23 14:11 8:02 7:20
2014/06/23 22:31:13.23 -28:38:00.9 13.5 96 -121.3 1.5545 2.2566 0:42 4:19 13:46 7:56 7:14
2014/06/24 22:31:34.29 -29:04:07.9 13.5 96 -122.2 1.5538 2.2653 0:41 4:16 13:20 7:49 7:08
2014/06/25 22:31:53.32 -29:30:21.5 13.5 96 -123.1 1.5533 2.2740 0:41 4:12 12:54 7:43 7:02
