Contactez-nous contact@aeaac.org
Responsable du site : mathieu@aeaac.org
19 janvier 2018 Aeaac

AEAAC -- 2014 -- Le Ciel de Juillet...

Soleil

Nombre de Wolf pour le mois de juin (Source Aeaac).
Orléans 47:54:32 N
1:54:09 E

RA = Ascension Droite 2000.0
Dec = Déclinaison Φ = Diamètre angulaire - " EaDst = Distance de la Terre - UA
Transit = Passage au méridien
Hauteur = Hauteur au Transit
HrsUp = Durée de Visibilité
Tab.1 - Ephémérides du Soleil
Date RA Dec Φ (") EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
2014/06/30 6:36:21.53 23:10:23.5 1888 1.0166 3:56 11:56 65:15 19:56 15:59

2014/07/01 6:40:29.91 23:06:35.6 1888 1.0166 3:57 11:56 65:12 19:55 15:59
2014/07/02 6:44:38.04 23:02:23.5 1888 1.0166 3:57 11:56 65:07 19:55 15:58
2014/07/03 6:48:45.87 22:57:47.3 1888 1.0166 3:58 11:57 65:03 19:55 15:57
2014/07/04 6:52:53.38 22:52:47.1 1888 1.0166 3:59 11:57 64:57 19:54 15:56
2014/07/05 6:57:00.56 22:47:23.1 1888 1.0166 3:59 11:57 64:52 19:54 15:55
2014/07/06 7:01:07.37 22:41:35.3 1888 1.0166 4:00 11:57 64:46 19:54 15:53
2014/07/07 7:05:13.82 22:35:23.9 1888 1.0166 4:01 11:57 64:40 19:53 15:52
2014/07/08 7:09:19.86 22:28:49.1 1888 1.0166 4:02 11:57 64:33 19:53 15:51
2014/07/09 7:13:25.50 22:21:50.9 1888 1.0166 4:03 11:58 64:26 19:52 15:49
2014/07/10 7:17:30.71 22:14:29.7 1888 1.0166 4:04 11:58 64:18 19:51 15:48
2014/07/11 7:21:35.47 22:06:45.5 1888 1.0165 4:04 11:58 64:11 19:51 15:46
2014/07/12 7:25:39.79 21:58:38.4 1888 1.0165 4:05 11:58 64:02 19:50 15:45
2014/07/13 7:29:43.65 21:50:08.8 1888 1.0165 4:06 11:58 63:54 19:49 15:43
2014/07/14 7:33:47.04 21:41:16.7 1888 1.0164 4:07 11:58 63:45 19:49 15:41
2014/07/15 7:37:49.95 21:32:02.4 1888 1.0164 4:08 11:58 63:35 19:48 15:39
Date RA Dec Φ (") EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
2014/07/16 7:41:52.37 21:22:26.0 1888 1.0163 4:09 11:58 63:26 19:47 15:38
2014/07/17 7:45:54.30 21:12:27.8 1889 1.0163 4:10 11:59 63:16 19:46 15:36
2014/07/18 7:49:55.72 21:02:08.0 1889 1.0162 4:11 11:59 63:05 19:45 15:34
2014/07/19 7:53:56.63 20:51:26.8 1889 1.0162 4:13 11:59 62:54 19:44 15:32
2014/07/20 7:57:57.00 20:40:24.4 1889 1.0161 4:14 11:59 62:43 19:43 15:29
2014/07/21 8:01:56.85 20:29:01.1 1889 1.0160 4:15 11:59 62:32 19:42 15:27
2014/07/22 8:05:56.14 20:17:17.1 1889 1.0160 4:16 11:59 62:20 19:41 15:25
2014/07/23 8:09:54.87 20:05:12.7 1889 1.0159 4:17 11:59 62:08 19:40 15:23
2014/07/24 8:13:53.04 19:52:48.2 1889 1.0158 4:18 11:59 61:55 19:39 15:20
2014/07/25 8:17:50.62 19:40:03.8 1890 1.0157 4:19 11:59 61:42 19:38 15:18
2014/07/26 8:21:47.62 19:26:59.9 1890 1.0156 4:21 11:59 61:29 19:36 15:16
2014/07/27 8:25:44.02 19:13:36.6 1890 1.0155 4:22 11:59 61:16 19:35 15:13
2014/07/28 8:29:39.82 18:59:54.2 1890 1.0154 4:23 11:59 61:02 19:34 15:11
2014/07/29 8:33:35.01 18:45:53.1 1890 1.0153 4:24 11:59 60:48 19:32 15:08
2014/07/30 8:37:29.59 18:31:33.5 1891 1.0152 4:26 11:59 60:34 19:31 15:05
2014/07/31 8:41:23.55 18:16:55.7 1891 1.0151 4:27 11:59 60:19 19:30 15:03

2014/08/01 8:45:16.89 18:02:00.1 1891 1.0149 4:28 11:59 60:04 19:28 15:00
 
 

Lune

Orléans 47:54:32 N
1:54:09 E

RA = Ascension Droite 2000.0
Dec = Déclinaison
Mv = Magnitude Visuelle
Φ = Diamètre angulaire - "
Elong = élongation
Transit = Passage au méridien
EaDst = Distance de la Terre - Km
Hauteur = Hauteur au Transit
HrsUp = Durée de Visibilité
Tab.2.1 - Calendrier Lunaire

Date Heure Phase (%) Lever Transit Coucher HrsUp EaDst (Km) Φ (')
"" 27 juillet 08:09 00.0 04:19 12:02 19:42
397 632 30.05
"" 05 Juillet 11:59 50.0 12:15 17:57 23:32
394 654 30.28
"" 12 Juillet 11:59 100.0 19:30 -- 04h17
364 429 32.79
"" 19 Juillet 02:08 50.1  23:28 05:51 12:57
376 661 31.71

"" 26 Juillet 22:42 00.0 04:04 11:34 18:55
408 871 29.23

Tab.2.2 - Position et Visibilité de la Lune en juillet
Date RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
2014/06/30 8:55:42.89 11:54:19.4 -9.9 1781 9 34.2 403121 7:10 14:21 53:28 21:23 14:13

2014/07/01 9:42:12.50 8:41:53.7 -10 1777 15 45.0 403988 8:10 15:04 50:04 21:50 13:40
2014/07/02 10:27:47.83 5:08:03.7 -11 1777 22 55.8 403924 9:10 15:47 46:18 NoSet
2014/07/03 11:13:01.50 1:20:21.2 -11 1782 30 66.7 402806 10:11 16:30 42:18 22:15 12:04
2014/07/04 11:58:32.29 -2:33:49.3 -12 1792 39 77.7 400573 11:12 17:13 38:13 22:40 11:27
2014/07/05 12:45:02.92 -6:26:41.0 -12 1807 49 89.0 397241 12:15 17:57 34:12 23:05 10:50
2014/07/06 13:33:17.35 -10:09:25.9 -12 1827 59 100.6 392922 13:20 18:44 30:23 23:31 10:12
2014/07/07 14:23:56.72 -13:31:34.6 -12 1851 69 112.5 387832 14:26 19:34 27:01 0:01 9:35
2014/07/08 15:17:32.41 -16:20:35.1 -12 1878 79 124.9 382287 15:33 20:28 24:22 0:36 9:02
2014/07/09 16:14:16.09 -18:22:16.9 -13 1906 87 137.7 376691 16:40 21:24 22:41 1:17 8:37
2014/07/10 17:13:49.29 -19:22:34.5 -13 1932 94 150.9 371497 17:43 NoTrn NoTran 2:07 8:24
2014/07/11 18:15:19.12 -19:10:33.8 -13 1955 98 164.3 367156 18:40 22:24 22:15 3:06 8:26
2014/07/12 19:17:27.79 -17:42:08.1 -13 1972 100 174.9 364055 19:30 23:26 23:14 4:14 8:44
2014/07/13 20:18:55.24 -15:02:10.9 -13 1980 98 -165.8 362448 20:13 0:27 25:37 5:29 9:16
2014/07/14 21:18:42.89 -11:23:59.4 -13 1981 94 -152.1 362420 20:50 1:26 29:10 6:47 9:57
2014/07/15 22:16:25.52 -7:06:10.5 -13 1973 87 -138.2 363876 21:23 2:23 33:33 8:05 10:42
Date RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
2014/07/16 23:12:08.37 -2:28:55.2 -12 1958 78 -124.6 366569 21:54 3:17 38:23 9:22 11:28
2014/07/17 0:06:16.37 2:08:55.3 -12 1939 68 -111.4 370160 NoRis 4:10 43:16 10:36
2014/07/18 0:59:22.41 6:31:14.8 -12 1918 58 -98.5 374284 22:24 5:01 47:54 11:48 13:24
2014/07/19 1:51:58.02 10:25:00.5 -12 1896 47 -86.0 378605 22:55 5:51 52:03 12:57 14:02
2014/07/20 2:44:26.81 13:39:57.7 -12 1875 36 -73.9 382852 23:27 6:41 55:30 14:03 14:36
2014/07/21 3:37:00.34 16:08:22.2 -11 1856 27 -62.1 386834 0:03 7:31 58:07 15:05 15:02
2014/07/22 4:29:36.53 17:44:55.8 -11 1838 18 -50.6 390440 0:42 8:20 59:50 16:03 15:20
2014/07/23 5:22:01.03 18:26:54.4 -10 1824 11 -39.4 393617 1:26 9:10 60:34 16:54 15:28
2014/07/24 6:13:51.89 18:14:18.2 -9.5 1811 6 -28.3 396355 2:15 9:59 60:20 17:40 15:25
2014/07/25 7:04:46.18 17:09:50.1 -8.4 1801 2 -17.6 398657 3:08 10:47 59:12 18:21 15:12
2014/07/26 7:54:26.68 15:18:34.0 -6.7 1792 0 -7.7 400521 4:04 11:34 57:14 18:56 14:51
2014/07/27 8:42:46.31 12:47:16.8 -6.4 1786 0 7.0 401923 5:03 12:19 54:35 19:27 14:24
2014/07/28 9:29:49.79 9:43:45.0 -8.3 1782 2 16.6 402811 6:02 13:03 51:22 19:54 13:52
2014/07/29 10:15:52.83 6:16:06.8 -9.4 1781 6 27.1 403104 7:02 13:46 47:45 20:20 13:18
2014/07/30 11:01:20.16 2:32:29.3 -10 1782 11 37.9 402705 8:02 14:28 43:51 20:45 12:43
2014/07/31 11:46:43.31 -1:19:07.9 -11 1788 17 48.8 401512 9:03 15:11 39:50 21:10 12:07

2014/08/01 12:32:38.57 -5:10:43.3 -11 1797 25 59.8 399446 10:05 15:54 35:50 21:36 11:31

Le Ciel

Constellations visibles la nuit entre le 15 et le 16 juillet. A gauche leur disposition à 22h00 TU, à droite le ciel visible à 02h00 TU.


Planètes

Visibilité des Planètes pour la nuit du 05 juillet et du 19 juillet.



Tab.3.1 - Position et Visibilité des Planètes du Système solaire au 5 juillet

RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
Soleil 6:59:15.17 22:44:11.8 -27 1888 100 0.0 1.0167 4:00 11:57 64:46 19:54 15:53
Moon 13:06:37.51 -8:34:58.0 -12 1834 55 95.3 391447 13:20 18:44 30:23 23:31 10:12
Mercure 5:38:47.10 19:18:02.2 1.2 9.4 20 -19.1 0.7152 3:01 10:35 61:29 18:11 15:10
Vénus 4:53:54.01 21:20:04.7 -3.8 11.9 87 -29.0 1.4191 2:05 9:52 63:32 17:40 15:35
Mars 13:13:40.73 -8:26:16.7 0.1 9.2 87 96.6 1.0211 12:45 18:09 33:28 23:37 10:51
Jupiter 7:58:32.28 21:01:27.6 -1.7 31.5 100 13.9 6.2414 5:11 12:55 63:04 20:38 15:27
Saturne 14:59:20.78 -14:33:47.3 0.4 17.7 100 122.9 9.3305 14:58 19:54 27:31 0:53 9:55
Uranus 1:00:44.05 5:44:59.1 5.8 3.3 100 -87.4 20.040 23:29 5:57 47:56 12:26 12:57
Neptune 22:36:46.40 -9:32:34.0 7.8 2.1 100 -126.4 29.359 22:14 3:34 32:39 8:54 10:40
Date: 05 juillet 2014 23:00:00 UTC -- Coordonnée Topocentriques -- Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat:   47:54:09 Long:   -1:54:32

Tab.3.2 - Position et Visibilité des Planètes du Système solaire au 19 juillet

RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
Soleil 7:56:07.74 20:45:23.6 -27 1889 100 0.0 1.0162 4:14 11:59 62:43 19:43 15:29
Moon 2:25:09.10 12:08:56.6 -12 1864 41 -79.4 385057 23:27 6:41 55:30 14:03 14:36
Mercure 6:34:44.27 22:01:56.0 -0.5 6.6 59 -19.0 1.0204 2:47 10:39 64:11 18:31 15:43
Vénus 6:06:18.19 22:47:52.3 -3.8 11.3 90 -25.5 1.4911 2:14 10:10 64:55 18:05 15:51
Mars 13:37:42.54 -11:04:18.4 0.3 8.4 87 89.7 1.1126 12:26 17:39 30:50 22:53 10:27
Jupiter 8:11:30.06 20:24:14.2 -1.6 31.3 100 3.6 6.2787 4:32 12:12 62:26 19:52 15:20
Saturne 14:58:34.56 -14:34:12.8 0.5 17.4 100 109.4 9.5385 14:02 18:58 27:30 23:57 9:55
Uranus 1:01:07.35 5:46:56.8 5.8 3.3 100 -100.7 19.806 22:34 5:03 47:58 11:31 12:57
Neptune 22:35:54.73 -9:38:05.8 7.8 2.1 100 -140.0 29.188 21:14 2:38 32:34 7:57 10:43
Date: 19 juillet 2014 23:00:00 UTC -- Coordonnée Topocentriques -- Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat:   47:54:09 Long:   -1:54:32

Jupiter et ses Satellites

Jupiter commence à ne plus être visible, à part au début du mois pour quelque minute avant le couché du Soleil, vu qu'il sera en conjonction avec celui-ci le 24 juillet. Pour les amateurs de la planète géante du Système Solaire, le RDV sera pour la deuxième partie du mois d'août avant le levé du Soleil.

Saturne et ses Satellites

Position des Satellites de Saturne pour le mois de juillet.

Saturne sera visible en première partie de la nuit. Avec Mars serons les seules Planètes vraiment visible à l’œil nu en cette période.

Saturne, ses anneaux et ses satellites le 15 juillet.

An haut est reportée l'élongation ( en rayon de Saturn ) des satellites de la planète aux anneaux. Mimas ( I ), Encelade ( II ), Tethis ( III ), Dione ( IV ), Rhea ( V ), Titan ( VI ).

Conjonctions

""
Position de la Lune et M23 le 11 juillet 2014 à 2h30 UTC (Simulation Stellarium).

M23 et la Lune serons en conjonction le 11 juillet à partir de 2h00 UTC, à moins d'un 1° l'une de l'autre. A 3h00 UTC M23 sera à seulement 47'20" de la Lune, mais vu leurs positions dans le Sagittaire, ils serons déjà sur la ligne de l'horizon ouest.

M23 est un amas ouvert situé dans la constellation du Sagittaire à une distance de plus de 2000 al et avec un diamètre apparent de 27 arcmin. De magnitude visuelle de 6.9, l'amas est déjà visible avec une petite paire de jumelles, mais pour séparer les étoiles est nécessaire au moins un instrument de 150 mm de diamètre.





Comètes

La comète C/2014 E2 (Jaques), après son passage au périhélie, sera visible au petit matin pas loin de Vénus. Sa luminosité est une bonne surprise car sa magnitudes est inférieure aux valeurs estimées.

La comète C/2013 UQ4 (Catalina), initialement classée astéroïde (dénommé 2013 UQ4), à nos latitudes elle sera circumpolaire jusqu'au 20 juillet, donc à nos jumelles, même si sa luminosité maximale n'a pas été prévue avec exactitude.

La comète C/2012 K1 (Panstarrs) sera visible avant le couché du Soleil dans le Lion, par conséquent sa visibilité sera de plus en plus difficile. En plus sa luminosité est inférieure aux prévisions.

La comète 2012 X1 (Linear) est invisible à nos latitudes. Sa luminosité reste importante si comparée aux magnitudes estimées (environ de 13éme ).

La comète C/2013 A1 (Siding Spring) ne sera pas observable car elle se lève après le Soleil. 

Pour ce que concerne la comète 2013 R1 (Lovejoy), sa magnitude de 13.5, désormais relativement basse pour les instrument des amateurs, et sa position, très basse sur l'horizon sud, à environ 1° de ν Lib, rendrons ses observations pratiquement impossibles.

C/2014 E2 (Jacques)
            passage au périhélie le 2 juillet 2014 à 0.663874 UA
            mv = 8.0 ( 03 juin 2014 - source : http://www.icq.eps.harvard.edu/CometMags.html )
            mv = 6.0 ( 14 juillet 2014 - source : http://www.cobs.si ) - en diminution
            visibilité : avant l'aube dans le Taureau jusqu'au 19 juillet. En deuxième partie de la nuit dans le Cocher ensuite. Sa visibilité                                  s'améliore.

C/2013 UQ4 (Catalina)
            passage au périhélie le 5.96 juillet 2014 à 1.0809659 UA ( source http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K14/K14K36.html )
            mv = ------- (  - source : http://www.icq.eps.harvard.edu/CometMags.html )
            mv = 10.0 ( 14 juillet 2014 - source : http://www.cobs.si ) - stable
           visibilité : Circumpolaire du 5 au 20 juillet. Presque toute la nuit en suite. Dans Andromède jusqu'au 6 juillet, dans le                                Lézard et le Céphée entre le 7 et le 9 juillet, dans le Dragon du 10 au 17 juillet, dans le Bouvier après le 17 juillet.                                    Difficile, sauf si sa luminosité augmente.

C/2012 K1 (PANSTARRS)
            passage au périhélie le 27 août  2014 à 1.054510 UA
            mv = 8.1 ( 17 juin 2014 - source : http://www.icq.eps.harvard.edu/CometMags.html )
            mv = 8.0 ( 14 juillet 2014 - source : http://www.cobs.si ) - en diminution
            visibilité : après le couché du Soleil dans le Lion. Très difficile.

C/2013 A1 (Siding Spring)
            passage au périhélie le 25 octobre 2014 à 1.398717 UA
            mv = 15.0 ( 19 janvier 2014 - source : http://www.icq.eps.harvard.edu/CometMags.html )
            mv = 11.5 ( 14 juillet 2014 - source : http://www.cobs.si ) - en diminution
           visibilité : dans le Fourneau. Elle n'est pas visible à nos latitudes.

C/2012 X1 (LINEAR)
            passage au périhélie le 21 février 2014 à 1.598931 UA
            mv = 8.7 ( 07 juin 2014 - source : http://www.icq.eps.harvard.edu/CometMags.html )
            mv = 9.0 ( 14 juillet 2014 - source : http://www.cobs.si ) - en augmentation
            visibilité : dans le Poisson Australe jusqu'au 11 juillet, dans la Grue en suite. Elle n'est pas visible à nos latitudes.

Nous rappelons que si la magnitude d'un objet augmente, sa luminosité diminue.


    Visibilité des Comètes pour la nuit du 15 juillet (gauche) et du 31 juillet (droite).



Tab.4.1 - C/2014 E2 (Jacques)
Date RA Dec Mv Phase Elong EaDst SnDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
30/06/2014 5:59:07.53 19:54:04.2 10.3 99 -8.9 1.6517 0.6661 3:41 11:18 62:11 18:56 15:15
--
01/07/2014 5:57:37.09 20:16:31.4 10.3 98 -10.0 1.6422 0.6647 3:33 11:12 62:33 18:53 15:20
02/07/2014 5:56:06.20 20:39:17.0 10.3 98 -11.1 1.6320 0.6640 3:26 11:07 62:56 18:50 15:24
03/07/2014 5:54:34.90 21:02:22.3 10.3 97 -12.3 1.6209 0.6640 3:18 11:02 63:19 18:46 15:28
04/07/2014 5:53:03.22 21:25:48.2 10.3 97 -13.5 1.6091 0.6647 3:10 10:56 63:43 18:43 15:33
05/07/2014 5:51:31.20 21:49:36.0 10.2 96 -14.8 1.5965 0.6660 3:03 10:51 64:07 18:40 15:37
06/07/2014 5:49:58.87 22:13:46.9 10.2 95 -16.0 1.5831 0.6680 2:55 10:45 64:31 18:37 15:42
07/07/2014 5:48:26.26 22:38:22.2 10.2 95 -17.3 1.5690 0.6706 2:47 10:40 64:56 18:34 15:47
08/07/2014 5:46:53.37 23:03:23.4 10.2 94 -18.6 1.5542 0.6739 2:39 10:34 65:21 18:31 15:52
09/07/2014 5:45:20.21 23:28:51.9 10.2 93 -19.9 1.5387 0.6778 2:31 10:29 65:47 18:28 15:57
10/07/2014 5:43:46.76 23:54:49.3 10.2 92 -21.2 1.5226 0.6823 2:23 10:23 66:13 18:25 16:02
11/07/2014 5:42:13.01 24:21:17.5 10.3 91 -22.5 1.5057 0.6875 2:15 10:18 66:39 18:23 16:08
12/07/2014 5:40:38.91 24:48:18.3 10.3 90 -23.8 1.4883 0.6932 2:06 10:12 67:07 18:20 16:14
13/07/2014 5:39:04.41 25:15:53.6 10.3 89 -25.2 1.4702 0.6995 1:58 10:07 67:34 18:18 16:20
14/07/2014 5:37:29.43 25:44:05.8 10.3 88 -26.5 1.4516 0.7063 1:49 10:01 68:03 18:15 16:26
15/07/2014 5:35:53.87 26:12:57.1 10.3 87 -27.8 1.4324 0.7136 1:41 9:56 68:32 18:13 16:32
Date RA Dec Mv Phase Elong EaDst SnDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
16/07/2014 5:34:17.62 26:42:30.1 10.3 86 -29.1 1.4126 0.7215 1:32 9:50 69:01 18:11 16:39
17/07/2014 5:32:40.54 27:12:47.5 10.3 85 -30.5 1.3924 0.7298 1:23 9:45 69:32 18:09 16:46
18/07/2014 5:31:02.44 27:43:52.3 10.4 84 -31.8 1.3717 0.7386 1:14 9:39 70:03 18:07 16:53
19/07/2014 5:29:23.14 28:15:47.7 10.4 83 -33.2 1.3506 0.7478 1:04 9:34 70:35 18:06 17:01
20/07/2014 5:27:42.41 28:48:37.1 10.4 82 -34.5 1.3290 0.7574 0:55 9:28 71:09 18:04 17:09
21/07/2014 5:25:59.99 29:22:24.1 10.4 82 -35.9 1.3070 0.7674 0:45 9:22 71:43 18:03 17:18
22/07/2014 5:24:15.58 29:57:12.8 10.4 81 -37.3 1.2847 0.7778 0:35 9:17 72:18 18:02 17:27
23/07/2014 5:22:28.85 30:33:07.3 10.5 80 -38.6 1.2621 0.7885 0:24 9:11 72:54 18:01 17:37
24/07/2014 5:20:39.43 31:10:12.2 10.5 79 -40.0 1.2391 0.7995 0:14 9:05 73:31 18:01 17:47
25/07/2014 5:18:46.89 31:48:32.4 10.5 78 -41.4 1.2158 0.8109 0:02 8:59 74:10 18:01 17:58
26/07/2014 5:16:50.77 32:28:13.1 10.5 77 -42.8 1.1923 0.8225 23:51 8:54 74:50 18:01 18:10
27/07/2014 5:14:50.53 33:09:19.8 10.6 76 -44.2 1.1686 0.8344 23:39 8:48 75:32 18:02 18:23
28/07/2014 5:12:45.58 33:51:58.5 10.6 76 -45.7 1.1447 0.8466 23:26 8:42 76:15 18:03 18:37
29/07/2014 5:10:35.23 34:36:15.5 10.6 75 -47.1 1.1206 0.8590 23:12 8:35 77:00 18:05 18:53
30/07/2014 5:08:18.73 35:22:17.6 10.6 74 -48.6 1.0964 0.8716 22:58 8:29 77:46 18:08 19:10
--
31/07/2014 5:05:55.20 36:10:11.8 10.6 74 -50.0 1.0721 0.8844 22:42 8:23 78:34 18:12 19:29
01/08/2014 5:03:23.67 37:00:05.8 10.6 73 -51.5 1.0477 0.8974 22:26 8:16 79:25 18:17 19:51

	RA      = Ascension Droite 2000.0										Orléans 47:54:32 N
Dec = Déclinaison 1:54:09 E
Mv = Magnitude Visuelle
Φ = Diamètre angulaire - "
Elong = élongation
EaDst = Distance de la Terre - UA
SnDst = Distance du Soleil - UA
Hauteur = Hauteur au Transit
HrsUp = Durée de Visibilité


Tab.4.4 - C/2013 UQ4 (Catalina)
Date RA Dec Mv Phase Elong EaDst SnDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
30/06/2014 0:22:02.18 23:39:59.8 12.4 68 -83.6 0.5104 1.0854 21:20 5:41 66:25 13:47 16:28
--
01/07/2014 0:16:08.30 26:10:27.9 12.3 68 -84.7 0.4810 1.0840 20:50 5:31 68:59 13:55 17:05
02/07/2014 0:09:09.04 28:58:47.1 12.1 68 -85.9 0.4528 1.0829 20:14 5:20 71:50 14:06 17:52
03/07/2014 0:00:45.85 32:06:53.4 12.0 67 -87.1 0.4261 1.0821 19:29 5:07 75:01 14:24 18:55
04/07/2014 23:50:32.97 35:36:18.4 11.9 67 -88.2 0.4013 1.0815 18:25 4:53 78:32 14:55 20:29
05/07/2014 23:37:54.12 39:27:34.3 11.7 67 -89.4 0.3786 1.0811 CirPl 4:35
82:25
CirPl 24:00
06/07/2014 23:21:57.42 43:39:17.3 11.6 67 -90.5 0.3586 1.0810 CirPl 4:15 86:36 CirPl 24:00
07/07/2014 23:01:28.77 48:06:40.8 11.5 67 -91.5 0.3418 1.0811 CirPl 3:51 88:59 CirPl 24:00
08/07/2014 22:34:44.82 52:39:38.2 11.4 67 -92.4 0.3285 1.0815 CirPl 3:19 84:33 CirPl 24:00
09/07/2014 21:59:34.20 57:00:31.2 11.4 67 -93.1 0.3194 1.0821 CirPl 2:40 80:22 CirPl 24:00
10/07/2014 21:13:52.48 60:42:54.3 11.3 67 -93.6 0.3147 1.0830 CirPl 1:51 76:53 CirPl 24:00
11/07/2014 20:17:33.73 63:14:37.7 11.3 68 -93.8 0.3147 1.0841 CirPl 0:53 74:33 CirPl 24:00
12/07/2014 19:15:07.42 64:09:47.4 11.4 68 -93.8 0.3194 1.0855 CirPl 23:49 73:43 CirPl 24:00
13/07/2014 18:14:59.56 63:25:31.7 11.4 68 -93.5 0.3286 1.0871 CirPl 22:47 74:24 CirPl 24:00
14/07/2014 17:24:00.39 61:24:32.8 11.5 68 93.0 0.3418 1.0890 CirPl 21:10 78:56 CirPl 24:00
15/07/2014 16:44:00.48 58:38:54.6 11.7 68 92.2 0.3587 1.0911 CirPl 20:36 81:54 CirPl 24:00
Date RA Dec Mv Phase Elong EaDst SnDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
16/07/2014 16:13:32.46 55:35:06.0 11.8 68 91.4 0.3787 1.0934 CirPl 20:08 84:57 CirPl 24:00
17/07/2014 15:50:20.19 52:30:01.0 11.9 69 90.5 0.4014 1.0960 CirPl 19:46 87:53 CirPl 24:00
18/07/2014 15:32:25.60 49:32:52.3 12.1 69 89.5 0.4263 1.0988 CirPl 19:28 89:21 CirPl 24:00
19/07/2014 15:18:21.29 46:47:57.7 12.2 69 88.5 0.4529 1.1018 CirPl 19:12 86:49 CirPl 24:00
20/07/2014 15:07:05.68 44:16:45.7 12.3 70 87.5 0.4811 1.1051 CirPl 18:59 84:30 CirPl 24:00
21/07/2014 14:57:55.80 41:59:14.3 12.5 70 86.5 0.5105 1.1086 7:23 18:47 82:23 6:28 23:04
22/07/2014 14:50:21.34 39:54:36.6 12.6 71 85.4 0.5410 1.1124 8:12 18:37 80:29 5:15 21:03
23/07/2014 14:44:00.63 38:01:46.8 12.8 71 84.4 0.5722 1.1163 8:32 18:27 78:45 4:35 20:03
24/07/2014 14:38:37.94 36:19:33.7 12.9 72 83.4 0.6041 1.1205 8:44 18:18 77:11 4:05 19:21
25/07/2014 14:34:01.56 34:46:47.9 13.0 72 82.4 0.6365 1.1248 8:52 18:10 75:45 3:40 18:48
26/07/2014 14:30:02.70 33:22:25.2 13.2 73 81.4 0.6693 1.1294 8:58 18:03 74:26 3:18 18:21
27/07/2014 14:26:34.64 32:05:27.6 13.3 73 80.4 0.7025 1.1342 9:02 17:56 73:15 3:00 17:58
28/07/2014 14:23:32.15 30:55:03.8 13.4 74 79.4 0.7360 1.1392 9:04 17:49 72:09 2:43 17:39
29/07/2014 14:20:51.12 29:50:28.8 13.5 75 78.4 0.7696 1.1445 9:06 17:43 71:09 2:28 17:23
30/07/2014 14:18:28.26 28:51:03.1 13.6 75 77.5 0.8035 1.1499 9:07 17:37 70:13 2:15 17:08
31/07/2014 14:16:20.94 27:56:12.5 13.7 76 76.5 0.8374 1.1555 9:07 17:31 69:21 2:02 16:55
--
01/08/2014 14:14:27.00 27:05:26.9 13.8 77 75.6 0.8714 1.1612 9:07 17:25 68:33 1:51 16:43

	RA      = Ascension Droite 2000.0										Orléans 47:54:32 N
Dec = Déclinaison 1:54:09 E
Mv = Magnitude Visuelle
Φ = Diamètre angulaire - "
Elong = élongation
EaDst = Distance de la Terre - UA
SnDst = Distance du Soleil - UA
Hauteur = Hauteur au Transit
HrsUp = Durée de Visibilité


Tab.4.3 - C/2012 K1 (Panstarrs)
Date RA Dec Mv Phase Elong EaDst SnDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
30/06/2014
9:48:10.31
29:55:41.2
7.5
94
43.5
1.9759
1.4222
6:26
15:06
71:43
23:52
17:26
--
01/07/2014 9:47:03.03 29:32:29.8 7.5 94 42.4 1.9853 1.4118 6:24 15:01 71:20 23:44 17:21
02/07/2014 9:45:57.83 29:09:29.0 7.5 94 41.3 1.9946 1.4016 6:22 14:56 70:57 23:36 17:15
03/07/2014 9:44:54.63 28:46:38.3 7.4 94 40.2 2.0036 1.3914 6:20 14:51 70:35 23:29 17:09
04/07/2014 9:43:53.31 28:23:57.6 7.4 94 39.1 2.0124 1.3813 6:17 14:46 70:12 23:21 17:04
05/07/2014 9:42:53.78 28:01:26.5 7.4 94 38.0 2.0210 1.3712 6:15 14:41 69:50 23:13 16:58
06/07/2014 9:41:55.94 27:39:04.9 7.4 95 36.9 2.0293 1.3613 6:13 14:37 69:28 23:06 16:53
