Contactez-nous contact@aeaac.org
Responsable du site : mathieu@aeaac.org
19 janvier 2018 Aeaac

AEAAC -- 2014 -- Le Ciel de Janvier...

Soleil

Orléans 47:54:32 N
1:54:09 E

RA = Ascension Droite 2000.0
Dec = Déclinaison Φ = Diamètre angulaire - " EaDst = Distance de la Terre - UA
Transit = Passage au méridien
Hauteur = Hauteur au Transit
HrsUp = Durée de Visibilité
Tab.1 - Ephémérides du Soleil
Date RA Dec Φ (") EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
2013/12/31 18:43:29.15 -23:03:46.0 1952 0.9834 7:41 11:55 19:05 16:10 8:28

2014/01/01 18:46:54.34 -23:00:06.9 1952 0.9833 7:41 11:56 19:10 16:11 8:29
2014/01/02 18:51:19.14 -22:54:56.4 1952 0.9833 7:41 11:56 19:15 16:12 8:30
2014/01/03 18:55:43.58 -22:49:18.5 1952 0.9833 7:41 11:57 19:21 16:13 8:31
2014/01/04 19:00:07.64 -22:43:13.5 1952 0.9833 7:41 11:57 19:27 16:14 8:33
2014/01/05 19:04:31.28 -22:36:41.4 1952 0.9833 7:41 11:58 19:33 16:15 8:34
2014/01/06 19:08:54.46 -22:29:42.6 1952 0.9833 7:41 11:58 19:40 16:16 8:35
2014/01/07 19:13:17.16 -22:22:17.2 1952 0.9833 7:40 11:59 19:48 16:17 8:37
2014/01/08 19:17:39.34 -22:14:25.4 1952 0.9834 7:40 11:59 19:56 16:18 8:38
2014/01/09 19:22:00.98 -22:06:07.4 1952 0.9834 7:40 11:59 20:04 16:19 8:40
2014/01/10 19:26:22.07 -21:57:23.6 1952 0.9834 7:39 12:00 20:13 16:21 8:41
2014/01/11 19:30:42.56 -21:48:14.1 1952 0.9834 7:39 12:00 20:22 16:22 8:43
2014/01/12 19:35:02.46 -21:38:39.2 1952 0.9835 7:38 12:01 20:32 16:23 8:45
2014/01/13 19:39:21.73 -21:28:39.2 1951 0.9835 7:38 12:01 20:42 16:25 8:47
2014/01/14 19:43:40.37 -21:18:14.3 1951 0.9836 7:37 12:01 20:52 16:26 8:49
2014/01/15 19:47:58.34 -21:07:24.8 1951 0.9836 7:37 12:02 21:03 16:27 8:51
Date RA Dec Φ (") EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
2014/01/16 19:52:15.65 -20:56:11.1 1951 0.9837 7:36 12:02 21:15 16:29 8:53
2014/01/17 19:56:32.26 -20:44:33.3 1951 0.9838 7:35 12:02 21:26 16:30 8:55
2014/01/18 20:00:48.17 -20:32:32.0 1951 0.9838 7:34 12:03 21:38 16:32 8:57
2014/01/19 20:05:03.38 -20:20:07.3 1951 0.9839 7:34 12:03 21:51 16:33 8:59
2014/01/20 20:09:17.85 -20:07:19.5 1950 0.9840 7:33 12:03 22:04 16:34 9:02
2014/01/21 20:13:31.60 -19:54:09.1 1950 0.9841 7:32 12:04 22:17 16:36 9:04
2014/01/22 20:17:44.60 -19:40:36.4 1950 0.9842 7:31 12:04 22:31 16:37 9:06
2014/01/23 20:21:56.86 -19:26:41.7 1950 0.9843 7:30 12:04 22:45 16:39 9:09
2014/01/24 20:26:08.35 -19:12:25.3 1950 0.9844 7:29 12:04 22:59 16:40 9:11
2014/01/25 20:30:19.07 -18:57:47.7 1949 0.9845 7:28 12:05 23:14 16:42 9:14
2014/01/26 20:34:29.02 -18:42:49.2 1949 0.9846 7:27 12:05 23:29 16:43 9:17
2014/01/27 20:38:38.19 -18:27:30.3 1949 0.9847 7:26 12:05 23:44 16:45 9:19
2014/01/28 20:42:46.57 -18:11:51.2 1949 0.9849 7:25 12:05 24:00 16:47 9:22
2014/01/29 20:46:54.14 -17:55:52.5 1948 0.9850 7:23 12:05 24:16 16:48 9:25
2014/01/30 20:51:00.91 -17:39:34.5 1948 0.9851 7:22 12:06 24:32 16:50 9:28
2014/01/31 20:55:06.87 -17:22:57.7 1948 0.9853 7:21 12:06 24:49 16:51 9:30

2014/02/01 20:59:12.01 -17:06:02.4 1948 0.9854 7:20 12:06 25:06 16:53 9:33

Lune

Orléans 47:54:32 N
1:54:09 E

RA = Ascension Droite 2000.0
Dec = Déclinaison
Mv = Magnitude Visuelle
Φ = Diamètre angulaire - "
Elong = élongation
Transit = Passage au méridien
EaDst = Distance de la Terre - Km
SnDst = Distance du Soleil - UA
Hauteur = Hauteur au Transit
HrsUp = Durée de Visibilité
Tab.2 - Calendrier Lunaire

Date Heure Phase (%) Lever Transit Coucher HrsUp EaDst (Km) Φ (')
"" 01 Janv 11:14;09 0.0 7:13 11:56 16:43 -- 354 622 33.70
"" 08 Janv 03:39:22 50.0 11:17 18:13 00:59 -- 386 778 30:89
"" 16 Janv 04:52:20 100.0 17:13 -- 07:16 -- 404 098 29.57
"" 24 Janv 05:19:04 50.0 00:32 5:47 10:55 -- 380 111 31:44
--
"" 30 Janv 21:38:30 0.0 06:34 11:36 16:46 -- 361 788 33.03

Tab.2.1 - Position et Visibilité de la Lune en Janvier
Date RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
2013/12/31 17:53:52.46 -20:03:30.1 -7.8 1995 1 -11.5 359865 6:15 10:53 21:42 15:32 9:18
--
2014/01/01 19:15:11.33 -17:56:13.8 -7.1 1982 1 8.5 362145 7:13 11:56 22:51 16:43 9:30
2014/01/02 20:16:51.91 -15:02:31.6 -9.2 1980 4 21.8 362609 8:03 12:58 25:26 18:00 9:57
2014/01/03 21:16:03.76 -11:13:11.4 -10 1969 9 35.6 364622 8:44 13:57 29:11 19:18 10:34
2014/01/04 22:12:32.96 -6:48:49.2 -11 1951 17 49.3 367904 9:20 14:53 33:43 20:36 11:16
2014/01/05 23:06:37.42 -2:09:35.9 -11 1929 27 62.5 372063 9:51 15:46 38:35 21:51 11:59
2014/01/06 23:58:52.63 2:27:01.9 -12 1906 37 75.3 376676 10:20 16:36 43:28 NoSet --
2014/01/07 0:49:59.40 6:46:57.7 -12 1882 48 87.6 381354 10:49 17:25 48:04 23:03 12:15
2014/01/08 1:40:35.47 10:39:02.5 -12 1861 58 99.6 385782 11:17 18:13 52:12 0:13 12:56
2014/01/09 2:31:10.07 13:54:24.1 -12 1842 68 111.2 389741 11:48 19:01 55:40 1:20 13:32
2014/01/10 3:22:00.35 16:25:58.5 -12 1826 77 122.5 393108 12:21 19:49 58:22 2:24 14:03
2014/01/11 4:13:09.63 18:08:22.3 -12 1813 85 133.6 395844 12:58 20:38 60:11 3:25 14:27
2014/01/12 5:04:27.87 18:58:06.2 -12 1804 91 144.5 397967 13:40 21:26 61:05 4:22 14:41
2014/01/13 5:55:35.22 18:53:57.9 -12 1797 95 155.3 399529 14:27 22:15 61:01 5:14 14:46
2014/01/14 6:46:08.13 17:57:16.6 -12 1792 98 165.7 400590 15:19 NoTrn NoTran 6:00 14:41
2014/01/15 7:35:46.33 16:11:49.6 -13 1789 100 174.4 401194 16:15 23:02 60:02 6:40 14:26
Date RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
2014/01/16 8:24:18.51 13:43:26.2 -13 1788 99 -170.4 401358 17:13 23:49 58:12 7:16 14:03
2014/01/17 9:11:45.24 10:39:19.7 -12 1790 97 -160.4 401062 18:13 0:34 55:36 7:47 13:34
2014/01/18 9:58:19.25 7:07:29.0 -12 1793 93 -149.7 400255 19:13 1:19 52:24 8:15 13:02
2014/01/19 10:44:23.84 3:16:11.2 -12 1800 88 -138.8 398861 20:15 2:02 48:42 8:41 12:26
2014/01/20 11:30:30.76 -0:46:07.9 -12 1809 81 -127.8 396806 21:17 2:45 44:41 9:06 11:48
2014/01/21 12:17:17.91 -4:50:45.6 -12 1822 72 -116.5 394033 22:21 3:28 40:29 9:30 11:10
2014/01/22 13:05:26.83 -8:48:19.0 -12 1838 63 -105.0 390537 NoRis 4:13 36:15 9:56 -
2014/01/23 13:55:39.17 -12:28:13.2 -12 1858 53 -93.2 386385 23:25 4:59 32:10 10:24 10:58
2014/01/24 14:48:30.91 -15:38:14.6 -12 1880 42 -81.0 381736 0:32 5:47 28:26 10:55 10:23
2014/01/25 15:44:23.50 -18:04:32.8 -11 1905 32 -68.4 376852 1:40 6:39 25:18 11:33 9:53
2014/01/26 16:43:12.93 -19:32:42.1 -11 1929 22 -55.4 372087 2:47 7:34 23:01 12:17 9:30
2014/01/27 17:44:21.67 -19:50:09.5 -11 1951 13 -41.9 367864 3:53 8:33 21:54 13:12 9:19
2014/01/28 18:46:41.19 -18:49:43.7 -9.7 1969 6 -28.1 364615 4:54 9:34 22:09 14:16 9:22
2014/01/29 19:48:49.41 -16:32:40.3 -8.3 1979 2 -14.4 362717 5:48 10:36 23:52 15:29 9:41
2014/01/30 20:49:35.64 -13:09:30.4 -6.0 1981 0 5.0 362412 6:34 11:36 26:57 16:46 10:12
2014/01/31 21:48:18.58 -8:57:56.2 -8.4 1973 2 15.6 363762 7:13 12:35 31:05 18:06 10:52
--
2014/02/01 22:44:49.55 -4:19:01.8 -9.8 1958 6 29.1 366624 7:48 13:31 35:54 19:24 11:36

Le Ciel

Constellations visibles la nuit entre le 15 et le 16 janvier. A gauche leur disposition à 20h00 TU, à droite le ciel visible à 04h00 TU.


Planètes

Visibilité des Planètes pour la nuit du 05 janvier (à gauche) et du 20 janvier (à droite).



Tab.3 - Position et Visibilité des Planètes du Système solaire au 5 janvier

RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
Soleil 19:04:31.28 -22:36:41.4 -27 1950 -- -- 0.9833 7:41 11:58 19:33 16:15 8:34
Mercury 19:28:00.28 -23:59:12.9 -0.8 4.8 99 5.1 1.4067 8:13 12:21 18:18 16:29 8:15
Vénus 19:41:52.48 -17:25:20.6 -3.7 62.8 1 9.7 0.2696 7:48 12:30 24:49 17:12 9:24
Mars 12:53:35.60 -3:19:09.3 0.8 7.1 90 -91.8 1.3149 23:56 5:44 38:41 11:32 11:35
Jupiter 7:06:12.65 22:42:04.9 -2.5 46.7 100 179.8 4.2107 16:00 23:57 64:47 7:50 15:50
Saturn 15:15:03.88 -15:47:45.5 0.6 15.9 100 -54.8 10.416 3:15 8:05 26:17 12:55 9:39
Uranus 0:32:29.63 2:45:47.9 5.8 3.3 100 83.2 20.127 11:06 17:21 44:58 23:40 12:34
Neptune 22:21:23.70 -10:58:10.0 7.9 2.0 100 47.8 30.631 9:57 15:10 31:14 20:24 10:27

Tab.3.1 - Position et Visibilité des Planètes du Système solaire au 20 janvier

RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
Soleil 20:09:17.85 -20:07:19.5 -27 1950 100 0.0
0.9840 7:33 12:03 22:04 16:34 9:02
Mercury 21:11:40.33 -17:51:46.5 -0.8 5.6 86 14.4 1.2138 8:23 13:05 24:39 17:48 9:25
Vénus 19:05:13.88 -15:54:51.9 -3.6 60.2 4 -16.3 0.2812 6:05 10:55 26:15 15:44 9:38
Mars 13:15:30.92 -5:23:25.3 0.5 8.0 91 -101.2 1.1650 23:28 5:07 36:38 10:45 11:17
Jupiter 6:57:44.14 22:56:36.6 -2.5 46.3 100 162.6 4.2521 14:51 22:46 65:02 6:44 15:53
Saturn 15:19:39.72 -16:03:04.0 0.6 16.2 100 -68.9 10.196 2:22 7:11 26:02 11:59 9:37
Uranus 0:33:43.84 2:54:20.7 5.9 3.2 100 68.2 20.377 10:07 16:23 45:06 22:39 12:31
Neptune 22:23:08.08 -10:48:08.1 8.0 2.0 100 33.0 30.799 8:59 14:13 31:24 19:27 10:29

Jupiter et ses Satellites

""
Position des Satellites de Jupiter pour le mois de Janvier.

A gauche est reportée l'élongation ( en rayon de Jupiter ) de ses Satellites Galiléens depuis Jupiter.

""
  Image animée du mouvement des Satellites Galiléens pendant le mois de janvier. Le step entre chaque image et de 2h00  (simulation xephem).

A droite une animation montrant le mouvement des Satellites Galiléens pour le mois de janvier: Io ( I ), Europe ( II ), Ganyméde ( III ) et Callisto ( IV ).Remarquez aussi l'évolution de l'atmosphère de Jupiter.

Saturne et ses Satellites

Position des Satellites de Saturne pour le mois de janvier.

Au debut de mois Saturne sera observable seulement en fin de nuit puisque il se leve à 3h33 le 1er janvier. Sa visibilité augmentera toute au long de janvier car il se levera à 1h46 le 31 janvier.

Saturne, ses anneaux et ses satellites le 15 janvier.

An haut est reportée l'élongation ( en rayon de Saturn ) des satellites de la planete aux anneaux. Mimas ( I ), Encelade ( II ), Tethis ( III ), Dione ( IV ), Rhea ( V ), Titan ( VI ).


Comètes

La comète C/2012 S1 (ISON) n'as pas survécu au passage au périhélie, donc rien "comète du siècle". Pour ce que concerne les autres comètes visibles en cette période nous restent :

2P/Encke
            passage au périhélie le 21 Nov 2013
            mv = 10 (estimation au 15 Déc 2013) - en augmentation
            invisible depuis l'hémisphère Nord

C/2013 R1 (Lovejoy)
            passage au périhélie le 21 Nov 2013
            mv = 6.1 (1er janvier 2014 - source : icq.eps.harvard.edu/CometMags.html ) - en augmentation
            visibilité : avant l'aube. Dans la constellation d'Hercule (jusqu'au 13 janvier) et dans Ophiuchus le reste du mois.

C/2012 X1 (LINEAR)
            passage au périhélie le 21 Féb 2014
            mv = 9.2 (1er janvier 2014 - source : icq.eps.harvard.edu/CometMags.html ) - en diminution
            visibilité : avant l'aube. Dans la constellation d'Hercule (jusqu'au 8 janvier) et dans Ophiuchus le reste du mois.

Nous rappelons que si la magnitude d'un objet augmente, sa luminosité diminue.


    Visibilité des Comètes pour la nuit du 09/10 janvier (à gauche) et du 29/30 janvier (à droite).



Tab.4 - Ephémérides Janvier 2014 - C/2012 X1 (LINEAR)
Date RA Dec Mv Phase Elong EaDst SnDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
Déc 31 16:26:13.26 11:16:13.8 12.2 95 -47.6 2.2514 1.7473 2:46 9:40 53:18 16:34 13:48
--
Janv 01 16:29:16.27 11:04:08.7 12.2 95 -47.7 2.2449 1.7420 2:46 9:39 53:06 16:32 13:46
Janv 02 16:32:19.26 10:52:04.8 12.2 95 -47.7 2.2386 1.7368 2:46 9:38 52:54 16:30 13:44
Janv 03 16:35:22.22 10:40:02.4 12.1 95 -47.8 2.2323 1.7317 2:46 9:37 52:42 16:28 13:42
Janv 04 16:38:25.13 10:28:01.4 12.1 95 -47.8 2.2262 1.7266 2:46 9:36 52:30 16:26 13:40
Janv 05 16:41:27.96 10:16:01.9 12.1 95 -47.8 2.2201 1.7216 2:46 9:36 52:18 16:24 13:38
Janv 06 16:44:30.69 10:04:04.1 12.1 95 -47.8 2.2142 1.7168 2:46 9:35 52:06 16:23 13:37
Janv 07 16:47:33.31 9:52:08.0 12.1 95 -47.9 2.2084 1.7120 2:46 9:34 51:55 16:21 13:35
Janv 08 16:50:35.80 9:40:13.7 12.0 95 -47.9 2.2027 1.7073 2:46 9:33 51:43 16:19 13:33
Janv 09 16:53:38.14 9:28:21.2 12.0 95 -47.9 2.1971 1.7026 2:46 9:32 51:31 16:17 13:31
Janv 10 16:56:40.31 9:16:30.7 12.0 95 -48.0 2.1916 1.6981 2:46 9:31 51:19 16:15 13:29
Janv 11 16:59:42.31 9:04:42.2 12.0 95 -48.0 2.1862 1.6937 2:46 9:30 51:07 16:14 13:27
Janv 12 17:02:44.11 8:52:55.7 12.0 95 -48.0 2.1809 1.6893 2:46 9:29 50:56 16:12 13:26
Janv 13 17:05:45.69 8:41:11.4 11.9 95 -48.0 2.1757 1.6850 2:46 9:28 50:44 16:10 13:24
Janv 14 17:08:47.04 8:29:29.4 11.9 95 -48.1 2.1706 1.6809 2:46 9:27 50:33 16:08 13:22
Janv 15 17:11:48.15 8:17:49.6 11.9 95 -48.1 2.1656 1.6768 2:46 9:26 50:21 16:06 13:20
Date RA Dec Mv Phase Elong EaDst SnDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
Janv 16 17:14:49.00 8:06:12.3 11.9 95 -48.1 2.1607 1.6728 2:46 9:26 50:09 16:05 13:18
Janv 17 17:17:49.58 7:54:37.4 11.9 95 -48.1 2.1559 1.6689 2:46 9:25 49:58 16:03 13:17
Janv 18 17:20:49.86 7:43:05.1 11.9 95 -48.2 2.1512 1.6651 2:46 9:24 49:46 16:01 13:15
Janv 19 17:23:49.83 7:31:35.3 11.9 95 -48.2 2.1465 1.6615 2:46 9:23 49:35 15:59 13:13
Janv 20 17:26:49.48 7:20:08.3 11.8 95 -48.2 2.1420 1.6579 2:46 9:22 49:24 15:57 13:11
Janv 21 17:29:48.79 7:08:43.9 11.8 95 -48.3 2.1375 1.6544 2:46 9:21 49:12 15:55 13:10
Janv 22 17:32:47.75 6:57:22.4 11.8 95 -48.3 2.1331 1.6510 2:46 9:20 49:01 15:54 13:08
Janv 23 17:35:46.34 6:46:03.8 11.8 95 -48.3 2.1288 1.6477 2:46 9:19 48:50 15:52 13:06
Janv 24 17:38:44.54 6:34:48.0 11.8 95 -48.4 2.1246 1.6445 2:45 9:18 48:39 15:50 13:05
Janv 25 17:41:42.35 6:23:35.3 11.8 95 -48.4 2.1204 1.6414 2:45 9:17 48:28 15:48 13:03
Janv 26 17:44:39.73 6:12:25.5 11.8 95 -48.5 2.1163 1.6384 2:45 9:16 48:16 15:46 13:01
Janv 27 17:47:36.69 6:01:18.9 11.8 95 -48.5 2.1123 1.6355 2:45 9:15 48:05 15:45 13:00
Janv 28 17:50:33.20 5:50:15.3 11.8 95 -48.5 2.1083 1.6328 2:45 9:14 47:54 15:43 12:58
Janv 29 17:53:29.24 5:39:14.8 11.7 95 -48.6 2.1045 1.6301 2:45 9:13 47:44 15:41 12:56
Janv 30 17:56:24.79 5:28:17.5 11.7 95 -48.6 2.1006 1.6275 2:44 9:12 47:33 15:39 12:55
Janv 31 17:59:19.86 5:17:23.2 11.7 95 -48.7 2.0968 1.6250 2:44 9:11 47:22 15:37 12:53
--
Février 01 18:02:14.41 5:06:32.1 11.7 94 -48.8 2.0931 1.6227 2:44 9:10 47:11 15:35 12:51
	RA      = Ascension Droite 2000.0											Orléans 47:54:32 N
Dec = Déclinaison 1:54:09 E
Mv = Magnitude Visuelle
Φ = Diamètre angulaire - "
Elong = élongation
EaDst = Distance de la Terre - UA
SnDst = Distance du Soleil - UA
Hauteur = Hauteur au Transit
HrsUp = Durée de Visibilité

Tab.4.1 - Ephémérides Janvier - C/2013 R1 (Lovejoy)
Date RA Dec Mv Phase Elong EaDst SnDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
Décembre 31 17:26:34.88 20:41:12.9 9.3 74 -47.4 1.0666 0.8275 2:58 10:40 62:38 18:20 15:23
--
Janvier 01 17:28:35.69 20:10:59.6 9.4 75 -47.1 1.0845 0.8314 2:59 10:38 62:08 18:16 15:17
Janvier 02 17:30:32.66 19:41:15.0 9.4 76 -46.8 1.1021 0.8357 2:59 10:36 61:38 18:11 15:12
Janvier 03 17:32:26.06 19:11:58.4 9.5 76 -46.6 1.1195 0.8403 3:00 10:34 61:09 18:06 15:06
Janvier 04 17:34:16.13 18:43:09.3 9.6 77 -46.3 1.1365 0.8454 3:01 10:32 60:41 18:02 15:01
Janvier 05 17:36:03.07 18:14:46.9 9.6 78 -46.1 1.1533 0.8509 3:01 10:30 60:13 17:57 14:56
Janvier 06 17:37:47.10 17:46:50.9 9.7 78 -45.9 1.1697 0.8567 3:01 10:28 59:45 17:52 14:51
Janvier 07 17:39:28.40 17:19:20.5 9.7 79 -45.7 1.1859 0.8629 3:01 10:25 59:18 17:48 14:46
Janvier 08 17:41:07.12 16:52:15.5 9.8 80 -45.5 1.2017 0.8694 3:01 10:23 58:51 17:43 14:42
Janvier 09 17:42:43.43 16:25:35.4 9.8 80 -45.4 1.2173 0.8763 3:01 10:21 58:24 17:38 14:37
Janvier 10 17:44:17.46 15:59:19.7 9.9 81 -45.3 1.2325 0.8835 3:01 10:18 57:58 17:34 14:33
Janvier 11 17:45:49.33 15:33:28.1 10.0 81 -45.2 1.2473 0.8910 3:01 10:16 57:33 17:29 14:28
Janvier 12 17:47:19.16 15:08:00.2 10.0 82 -45.1 1.2619 0.8989 3:01 10:13 57:07 17:25 14:24
Janvier 13 17:48:47.05 14:42:55.6 10.1 82 -45.1 1.2761 0.9070 3:00 10:11 56:42 17:20 14:20
Janvier 14 17:50:13.09 14:18:14.1 10.2 82 -45.0 1.2900 0.9154 3:00 10:08 56:18 17:16 14:16
Janvier 15 17:51:37.36 13:53:55.4 10.2 83 -45.0 1.3036 0.9241 2:59 10:06 55:54 17:11 14:12
Date RA Dec Mv Phase Elong EaDst SnDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
Janvier 16 17:52:59.93 13:29:59.0 10.3 83 -45.0 1.3168 0.9330 2:59 10:03 55:30 17:07 14:08
Janvier 17 17:54:20.89 13:06:24.6 10.4 84 -45.1 1.3297 0.9422 2:58 10:01 55:07 17:02 14:04
Janvier 18 17:55:40.27 12:43:12.0 10.4 84 -45.1 1.3423 0.9516 2:57 9:58 54:44 16:58 14:00
Janvier 19 17:56:58.13 12:20:20.8 10.5 84 -45.2 1.3545 0.9613 2:57 9:55 54:21 16:53 13:57
Janvier 20 17:58:14.52 11:57:50.7 10.6 85 -45.3 1.3664 0.9712 2:56 9:53 53:59 16:49 13:53
Janvier 21 17:59:29.48 11:35:41.4 10.6 85 -45.4 1.3779 0.9813 2:55 9:50 53:37 16:44 13:50
Janvier 22 18:00:43.06 11:13:52.4 10.7 85 -45.5 1.3891 0.9916 2:54 9:47 53:15 16:40 13:46
Janvier 23 18:01:55.27 10:52:23.5 10.7 86 -45.7 1.4000 1.0021 2:53 9:45 52:54 16:36 13:43
Janvier 24 18:03:06.14 10:31:14.3 10.8 86 -45.9 1.4106 1.0127 2:52 9:42 52:33 16:31 13:40
Janvier 25 18:04:15.70 10:10:24.4 10.9 86 -46.1 1.4208 1.0236 2:50 9:39 52:12 16:27 13:36
Janvier 26 18:05:23.96 9:49:53.5 10.9 86 -46.3 1.4307 1.0346 2:49 9:36 51:51 16:22 13:33
Janvier 27 18:06:30.93 9:29:41.3 11.0 86 -46.6 1.4402 1.0457 2:48 9:33 51:31 16:18 13:30
Janvier 28 18:07:36.64 9:09:47.2 11.1 87 -46.8 1.4495 1.0571 2:47 9:31 51:12 16:14 13:27
Janvier 29 18:08:41.08 8:50:10.9 11.1 87 -47.1 1.4584 1.0685 2:45 9:28 50:52 16:09 13:24
Janvier 30 18:09:44.25 8:30:52.0 11.2 87 -47.4 1.4670 1.0801 2:44 9:25 50:33 16:05 13:21
Janvier 31 18:10:46.17 8:11:50.1 11.2 87 -47.7 1.4752 1.0918 2:43 9:22 50:14 16:01 13:18
--
Février 01 18:11:46.21 7:53:16.2 11.3 87 -48.1 1.4831 1.1035 2:41 9:19 49:56 15:56 13:15

Rob -- Janvier 2013 -- Aeaac