Contactez-nous contact@aeaac.org
Responsable du site : mathieu@aeaac.org
19 janvier 2018 Aeaac

AEAAC -- 2014 -- Le Ciel de Septembre...

Soleil

Nombre de Wolf pour le mois de aout (Source Aeaac).
Orléans 47:54:32 N
1:54:09 E

RA = Ascension Droite 2000.0
Dec = Déclinaison Φ = Diamètre angulaire - " EaDst = Distance de la Terre - UA
Transit = Passage au méridien
Hauteur = Hauteur au Transit
HrsUp = Durée de Visibilité
Tab.1 - Ephémérides du Soleil
Date RA Dec Φ (") EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
2014/08/31 10:37:37.92 8:40:05.6 1901 1.0094 5:08 11:53 50:40 18:36 13:28

2014/09/01 10:41:15.70 8:18:25.1 1902 1.0092 5:10 11:52 50:19 18:34 13:24
2014/09/02 10:44:53.15 7:56:36.7 1902 1.0089 5:11 11:52 49:57 18:32 13:21
2014/09/03 10:48:30.31 7:34:40.7 1903 1.0087 5:13 11:52 49:35 18:30 13:17
2014/09/04 10:52:07.18 7:12:37.5 1903 1.0084 5:14 11:51 49:13 18:28 13:14
2014/09/05 10:55:43.79 6:50:27.3 1904 1.0082 5:15 11:51 48:51 18:26 13:11
2014/09/06 10:59:20.15 6:28:10.5 1904 1.0079 5:17 11:51 48:28 18:24 13:07
2014/09/07 11:02:56.28 6:05:47.3 1905 1.0077 5:18 11:50 48:06 18:22 13:04
2014/09/08 11:06:32.21 5:43:18.1 1905 1.0074 5:19 11:50 47:43 18:20 13:01
2014/09/09 11:10:07.97 5:20:43.2 1906 1.0072 5:21 11:50 47:21 18:18 12:57
2014/09/10 11:13:43.56 4:58:02.9 1906 1.0069 5:22 11:49 46:58 18:16 12:54
2014/09/11 11:17:19.03 4:35:17.5 1907 1.0067 5:23 11:49 46:35 18:14 12:50
2014/09/12 11:20:54.39 4:12:27.2 1907 1.0064 5:25 11:49 46:13 18:12 12:47
2014/09/13 11:24:29.66 3:49:32.5 1908 1.0062 5:26 11:48 45:50 18:10 12:44
2014/09/14 11:28:04.88 3:26:33.5 1908 1.0059 5:27 11:48 45:27 18:08 12:40
2014/09/15 11:31:40.05 3:03:30.7 1909 1.0056 5:29 11:48 45:04 18:05 12:37
Date RA Dec Φ (") EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
2014/09/16 11:35:15.20 2:40:24.4 1909 1.0054 5:30 11:47 44:41 18:03 12:33
2014/09/17 11:38:50.34 2:17:15.0 1910 1.0051 5:32 11:47 44:17 18:01 12:30
2014/09/18 11:42:25.51 1:54:02.6 1910 1.0048 5:33 11:47 43:54 17:59 12:26
2014/09/19 11:46:00.71 1:30:47.8 1911 1.0046 5:34 11:46 43:31 17:57 12:23
2014/09/20 11:49:35.96 1:07:30.8 1911 1.0043 5:36 11:46 43:08 17:55 12:19
2014/09/21 11:53:11.29 0:44:12.0 1912 1.0040 5:37 11:45 42:44 17:53 12:16
2014/09/22 11:56:46.70 0:20:51.8 1912 1.0038 5:38 11:45 42:21 17:51 12:13
2014/09/23 12:00:22.23 -0:02:29.6 1913 1.0035 5:40 11:45 41:58 17:49 12:09
2014/09/24 12:03:57.88 -0:25:51.7 1913 1.0032 5:41 11:44 41:34 17:47 12:06
2014/09/25 12:07:33.66 -0:49:14.2 1914 1.0029 5:42 11:44 41:11 17:45 12:02
2014/09/26 12:11:09.61 -1:12:36.7 1914 1.0026 5:44 11:44 40:48 17:43 11:59
2014/09/27 12:14:45.74 -1:35:58.9 1915 1.0023 5:45 11:43 40:24 17:41 11:55
2014/09/28 12:18:22.06 -1:59:20.4 1915 1.0021 5:47 11:43 40:01 17:39 11:52
2014/09/29 12:21:58.59 -2:22:40.9 1916 1.0018 5:48 11:43 39:38 17:37 11:49
2014/09/30 12:25:35.35 -2:46:00.0 1916 1.0015 5:49 11:42 39:14 17:34 11:45

2014/10/01 12:29:12.36 -3:09:17.3 1917 1.0012 5:51 11:42 38:51 17:32 11:42
 

Lune

Orléans 47:54:32 N
1:54:09 E

RA = Ascension Droite 2000.0
Dec = Déclinaison
Mv = Magnitude Visuelle
Φ = Diamètre angulaire - "
Elong = élongation
Transit = Passage au méridien
EaDst = Distance de la Terre - Km
Hauteur = Hauteur au Transit
HrsUp = Durée de Visibilité
Tab.2.1 - Calendrier Lunaire

Date Heure Phase (%) Lever Transit Coucher EaDst (Km) Φ (')
"" 25 Août 02:05 00.0 04:55 11h45 18:25 401 915 29.73
"" 02 Septembre 11:11 50.2 13:12 17:57 22:40 381 639 31.31
"" 09 Septembre 01:38 100.0 18:20 -- 05:45 355 675 33.60
"" 16 Septembre 01:38 49.9 23:00 05:51 13:34 391 140 30.55

"" 24 Septembre 06:14 00.0 5:50 11:52 17:45 400 354 29.85

Tab.2.2 - Position et Visibilité de la Lune en Septembre
Date RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
2014/08/31 14:46:53.47 -14:25:18.3 -11 1835 29 65.2 391225 11:06 16:12 26:46 21:12 10:06

2014/09/01 15:39:18.18 -16:51:09.3 -12 1853 39 77.1 387452 12:10 17:03 24:24 21:52 9:43
2014/09/02 16:34:04.01 -18:29:19.4 -12 1873 50 89.3 383191 13:11 17:57 22:58 NoSet
2014/09/03 17:31:00.01 -19:09:42.7 -12 1896 60 101.9 378630 14:10 18:53 22:38 22:40 8:30
2014/09/04 18:29:35.29 -18:44:36.7 -12 1919 71 115.0 374051 15:04 19:51 23:32 23:36 8:32
2014/09/05 19:29:04.14 -17:10:42.7 -13 1941 81 128.4 369811 15:52 20:49 25:43 0:40 8:48
2014/09/06 20:28:37.53 -14:30:45.9 -13 1960 90 142.1 366311 16:35 21:47 29:03 1:52 9:17
2014/09/07 21:27:35.96 -10:54:10.8 -13 1972 96 156.1 363936 17:13 NoTrn NoTran 3:08 9:55
2014/09/08 22:25:37.62 -6:36:12.4 -13 1978 99 170.0 362985 17:48 22:45 33:20 4:26 10:39
2014/09/09 23:22:38.90 -1:55:56.1 -13 1974 100 -174.6 363611 18:21 23:41 38:10 5:45 11:25
2014/09/10 0:18:48.89 2:46:17.1 -13 1962 97 -161.2 365780 18:53 0:36 43:11 7:03 12:10
2014/09/11 1:14:21.60 7:11:18.4 -13 1944 92 -147.7 369280 19:26 1:30 48:00 8:19 12:53
2014/09/12 2:09:28.64 11:03:02.0 -13 1921 85 -134.5 373753 20:01 2:24 52:16 9:32 13:31
2014/09/13 3:04:14.32 14:09:28.3 -12 1895 76 -121.9 378766 20:40 3:17 55:44 10:41 14:01
2014/09/14 3:58:33.77 16:22:59.5 -12 1870 67 -109.6 383876 21:22 4:09 58:15 11:45 14:23
2014/09/15 4:52:14.40 17:40:04.3 -12 1847 57 -97.8 388688 NoRis 5:01 59:45 12:43
Date RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
2014/09/16 5:44:59.88 18:00:41.0 -12 1827 47 -86.3 392887 22:09 5:51 60:14 13:34 15:25
2014/09/17 6:36:35.23 17:27:31.0 -11 1811 37 -75.1 396262 23:00 6:40 59:44 14:18 15:19
2014/09/18 7:26:51.29 16:05:11.3 -11 1800 28 -64.1 398705 23:54 7:28 58:22 14:57 15:03
2014/09/19 8:15:47.24 13:59:33.7 -11 1794 20 -53.2 400199 0:50 8:14 56:14 15:31 14:41
2014/09/20 9:03:31.06 11:17:15.5 -10 1791 13 -42.4 400803 1:48 8:59 53:27 16:01 14:13
2014/09/21 9:50:18.57 8:05:23.6 -9.7 1792 7 -31.6 400631 2:47 9:42 50:09 16:28 13:41
2014/09/22 10:36:31.64 4:31:30.5 -8.8 1795 3 -20.7 399821 3:47 10:26 46:29 16:54 13:07
2014/09/23 11:22:36.44 0:43:37.9 -7.2 1801 1 -9.7 398520 4:48 11:08 42:33 17:20 12:31
2014/09/24 12:09:01.60 -3:09:36.9 -4.0 1809 0 2.2 396853 5:50 11:52 38:33 17:45 11:55
2014/09/25 12:56:16.41 -6:58:55.4 -7.8 1818 1 12.9 394913 6:52 12:36 34:37 18:12 11:20
2014/09/26 13:44:48.58 -10:34:16.2 -9.2 1828 4 24.4 392755 7:55 13:22 30:57 18:42 10:46
2014/09/27 14:35:01.25 -13:45:02.5 -10 1839 10 36.0 390392 8:59 14:10 27:43 19:15 10:16
2014/09/28 15:27:09.14 -16:20:21.2 -11 1851 17 47.8 387815 10:03 15:00 25:09 19:53 9:50
2014/09/29 16:21:14.42 -18:09:40.5 -11 1864 25 59.9 385011 11:05 15:52 23:25 20:37 9:33
2014/09/30 17:17:03.81 -19:03:47.8 -12 1879 35 72.2 381988 12:03 16:47 22:44 21:29 9:26

2014/10/01 18:14:09.29 -18:56:03.6 -12 1895 46 84.8 378803 12:58 17:42 23:11 NoSet

Le Ciel

Constellations visibles la nuit entre le 15 et le 16 septembre 2014. A gauche leur disposition à 21h00 TU, à droite le ciel visible à 04h00 TU.


Planètes

Visibilité des Planètes pour la nuit du 05 septembre et du 19 septembre.




Tab.3.1 - Position et Visibilité des Planètes du Système solaire au 5 Septembre

RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
Soleil 10:57:32.67 6:39:12.0 -27 1904 100 0.0 1.0081 5:17 11:51 48:28 18:24 13:07
Moon 19:57:36.56 -16:19:18.2 -13 1994 86 135.3 360020 16:35 21:47 29:03 1:52 9:17
Mercure 12:18:17.17 -2:37:11.3 -0.1 5.6 78 22.2 1.1947 7:22 13:12 38:59 19:01 11:39
Vénus 10:10:16.66 12:34:36.1 -3.8 10.2 97 -13.1 1.6634 4:04 11:04 54:23 18:03 13:59
Mars 15:27:14.32 -20:14:37.5 0.7 6.7 87 71.5 1.4011 11:53 16:20 21:43 20:46 8:53
Jupiter 8:54:14.02 17:55:48.4 -1.7 32.2 100 -32.1 6.1085 2:20 9:46 59:57 17:12 14:53
Saturne 15:05:15.14 -15:14:47.4 0.6 16.1 100 65.1 10.314 11:04 15:56 26:49 20:48 9:45
Uranus 0:58:12.21 5:27:33.4 5.7 3.4 100 -147.5 19.158 19:20 1:51 47:39 8:18 12:58
Neptune 22:31:23.29 -10:05:36.5 7.8 2.1 100 172.7 28.972 18:03 23:25 32:07 4:42 10:39
Date: 05 septembre 2014 22:00:00 UTC -- Coordonnée Topocentriques -- Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat:   47:54:09 Long:   -1:54:32

Tab.3.2 - Position et Visibilité des Planètes du Système solaire au 19 Septembre

RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
Soleil 11:47:49.01 1:19:02.5 -27 1911 100 0.0 1.0045 5:36 11:46 43:08 17:55 12:19
Moon 8:41:40.14 12:26:54.7 -11 1757 16 -47.8 408500 1:48 8:59 53:27 16:01 14:13
Mercure 13:20:55.16 -11:12:36.8 0.1 6.7 62 26.3 1.0066 8:08 13:19 30:31 18:29 10:22
Vénus 11:15:52.25 6:16:20.4 -3.8 10.0 99 -9.4 1.6910 4:44 11:14 48:02 17:44 13:00
Mars 16:06:07.72 -22:21:04.2 0.7 6.3 88 67.2 1.4769 11:49 16:04 19:39 20:18 8:30
Jupiter 9:05:19.91 17:11:17.7 -1.7 32.9 100 -43.0 5.9770 1:40 9:02 59:13 16:25 14:45
Saturne 15:09:37.19 -15:35:37.1 0.6 15.8 100 52.6 10.513 10:15 15:05 26:28 19:56 9:41
Uranus 0:56:22.71 5:16:00.4 5.7 3.5 100 -161.7 19.059 18:24 0:54 47:28 7:20 12:56
Neptune 22:29:59.86 -10:13:47.2 7.8 2.1 100 158.7 29.034 17:07 22:28 31:58 3:45 10:38
Date: 19 septembre 2014 22:00:00 UTC -- Coordonnée Topocentriques -- Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat:   47:54:09 Long:   -1:54:32

Jupiter et ses Satellites

Jupiter sera visible avant l'aube de plus en plus. A gauche est reportée l'élongation ( en rayon de Jupiter ) de ses Satellites Galiléens depuis Jupiter. L'animation de droite montre le mouvement des Satellites Galiléens pour le mois de septembre: Io ( I ), Europe ( II ), Ganymède ( III ) et Callisto ( IV ). Remarquez aussi l'évolution de l'atmosphère de Jupiter.

""
Position des Satellites de Jupiter pour le mois de Septembre. La distance est donnée en rayon de Jupiter (simulation xephem))
""
  Animation du mouvement des Satellites Galiléens pendant le mois de septembre. Le step entre chaque image et de 2h00  (simulation xephem).


Saturne et ses Satellites

Saturne, ses anneaux et ses satellites le 15 septembre.

Saturne sera toujours mois "disponible". La planète aux anneaux commence à être visible seulement quelque heures après le coucher du Soleil. Il se couche à 21h07 UTC le 1er septembre, et à 19h19 UTC le 30 septembre.

A droite est représentée la positions des satellites principaux de Saturne. Mimas ( I ), Encelade ( II ), Téthys ( III ), Dioné ( IV ), Rhéa ( V ), Titan ( VI ).


Conjonctions

""
   La position de M23 et de la Lune pendant la conjonction du 3 septembre 2014 à 22h00 UTC. (Simulation Stellarium).

   La Lune et M23 serons en conjonction le 3 septembre 2014 et à 22h00 UTC serons à seulement 26' l'un de l'autre. Même si la Lune, un jour après son premier quartier, ne facilitera pas la visibilité de l'amas ouvert, les conditions serons plus favorable de celles du 11 juillet dernier.

Nous rappelons que M23 est un amas ouvert situé dans la constellation du Sagittaire à une distance de plus de 2000 al et avec un diamètre apparent de 27 arcmin. De magnitude visuelle de 6.9, l'amas est déjà visible avec une petite paire de jumelles, mais pour séparer les étoiles est nécessaire au moins un instrument de 150 mm de diamètre.

""
   Conjonction entre la Lune et Uranus le 11 septembre 2014. A 1h00 UTC la distance angulaire sera de 26' (Simulation Stellarium).

La Lune et Uranus serons en conjonction le 11 septembre 2014, et à 1h19 la séparation angulaire entre les deux astres sera de 24'51". Il passerons au méridien environ 10 min après, donc la position sera optimale et Uranus, de magnitude 5.7, sera théoriquement visible à l’œil nu, mais, avec une phase de 94%, la luminosité de la Lune sera un problème.

""
   Position de la comète Jacques dans la constellation du Cygne le 14 septembre 2014 à 21h30 UTC (Simulation Stellarium).

La comète C/2014 E2 Jacques le 14 septembre 2014 passera à moins d'un degré de l'étoile β Cygne. Nous rappelons que Albireo est une des plus belles étoile double du ciel, par conséquence avoir la coma de la comète et cette magnifique double dans le même champ de l'oculaire doit être un bon spectacle.

D'ailleurs la constellation du Cygne est une région du ciel très riche, donc le passage de la comète dans la constellation sera à surveiller, surtout par les astrophotographes.

""
   Position de la Lune et de M67, séparés 17'24'', le matin du 20 septembre 2014 à 2h00 UTC (Simulation Stellarium).

M67 et la Lune serons en conjonction le 20 septembre 2014, avec une séparations angulaire de 17'21" à 2h02. Vu la hauteur de la constellation du Cancer et l'heure de levé des deux astres, il faut que l’horizon est soit libre de tout obstacle. Il est possible de remarquer que Jupiter ne sera pas loin du couple.

M67 est un amas ouvert situé dans la constellation du Cancer, à une distance estimée à 2 700 a.l. et dimensions angulaires de 30'. Sa magnitude apparente de 6.1 est à la limite de visibilité à l’œil nu. Une petite jumelle est suffisant pour le individuer, mais pour séparer les étoiles de l'amas il faut un instrument de 150 mm au minimum.

""
   La constellation du Scorpion le soir du 23 septembre 2014. A 19h00 UTC Mars sera à 9' de M80 (Simulation Stellarium).

Le 20 septembre 2014, la conjonction entre M80 et Mars sera visible dans la constellation du Scorpion après le couché du Soleil. En effet, une petite demi heure après le couché du Soleil, l'amas globulaire et Mars serons séparés de 8'37" seulement; malheureusement, à nos latitudes, l'observation de cette constellation, surtout fin septembre, sera très difficile.

 Enfin, il est possible de comparer l’éclat de Mars, magnitude apparente de 0.8, et de "sa rivale" Antares, magnitude apparente variable entre 0.88 et 1.16, vu que les deux ont la même couleur orangé. Vers la fin du mois la distance entre les deux va diminuer.




Comètes

Visibilité des Comètes pour la nuit du 14 aout (gauche) et du 30 aout (droite).


La comète C/2014 E2 (Jaques) sera visible pour presque toute la nuit, surtout en début de mois car sera encore circumpolaire jusqu'au 7 septembre. Elle traversera les constellations du Cygne, du Petit Renard et de la Flèche. Le 14 septembre elle sera en conjonction avec Albireo à moins d'un degré. Sa luminosité pourrait être encore importante car pour le moment (30 juillet) sa magnitude est inférieure aux valeurs estimées.

La comète C/2013 UQ4 (Catalina), initialement classée astéroïde (dénommé 2013 UQ4) et à la luminosité difficile à estimer, sera visible dans le Bouvier après le coucher du Soleil. Sa luminosité, au 16 juillet 2014, est d'environ deux magnitudes supérieure aux estimations, mais elle est en diminution.

La comète C/2012 K1 (Panstarrs) sera visible avant l'aube dans Hydre Femelle à partir du 2 septembre. Sa visibilité s’améliore vers la fin du mois. Sa luminosité actuelle (16 juillet) est inférieure aux prévisions. A vérifier après son passage au périhélie du 27 aout.

La comète C/2013 V5 (Oukaimeden) sera visible  avant l'aube seulement jusqu'au 12 septembre, vue que le 13 elle se lèvera après le Soleil, mais elle sera très basse à l'horizon vu que vas entrer dans la constellation de la Poupe. Son passage au périhélie est prévu pour le 28 septembre, donc sa luminosité augmente rapidement. De 11eme magnitude au 30 juillet 2014, sa luminosité est légèrement supérieure  aux valeurs estimés. Le maximum est prévue pour une magnitude inférieure à 6, donc, en principe la comète Oukaimeden devra être visible à l’œil nu, mais elle ne sera pas visible à nos latitudes.

La comète 2012 X1 (Linear) ne sera pas visible à nos latitudes. Sa magnitude actuelle de 9.5 (16 juillet 2014) est inférieure à la  magnitude estimées (environ ~de 13éme ).

La comète C/2013 A1 (Siding Spring) ne sera pas observable à nos latitudes. Sa luminosité est dans les valeurs prévus.


""
   Position de la comète Jacques en septembre 2014 (Simulation Skychart).

C/2014 E2 (Jacques)

  • passage au périhélie le 2 juillet 2014 à 0.663874 UA
  • mv = 7.5 ( 05 sept 2014 - source : http://www.icq.eps.harvard.edu/CometMags.html )
  • mv = 6.5 ( 02 aout 2014 - source : http://www.cobs.si ) - en diminution
  • visibilité : Bonne. Circumpolaire jusqu'au 7 septembre. Dans le Cygne jusqu'au  13 septembre, dans le Petit Renard jusqu'au 21 septembre, dans la Flèche pour deux nuit, pour passer dans l'Aigle le 24 septembre.

Tab.4.1 - C/2014 E2 (Jacques)
Date RA Dec Mv Phase Elong EaDst SnDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
31/08/2014 21:44:33.00 58:42:10.1 11.0 85 -111.7 0.5699 1.3301 CirPl 23:02 79:03 CirPl 24:00
--
1/09/2014 21:25:04.88 56:30:27.3 11.1 86 -113.2 0.5759 1.3450 CirPl 22:39 81:12 CirPl 24:00
2/09/2014 21:08:15.23 54:11:17.2 11.2 87 -114.6 0.5839 1.3599 CirPl 22:18 83:29 CirPl 24:00
3/09/2014 20:53:44.32 51:48:01.9 11.2 88 -115.7 0.5939 1.3749 CirPl 21:43 88:13 CirPl 24:00
4/09/2014 20:41:12.51 49:23:27.7 11.3 88 116.6 0.6056 1.3898 CirPl 21:29 89:24 CirPl 24:00
5/09/2014 20:30:21.91 46:59:46.7 11.4 89 117.3 0.6191 1.4047 CirPl 21:15 87:04 CirPl 24:00
6/09/2014 20:20:56.93 44:38:40.4 11.5 89 117.8 0.6343 1.4195 CirPl 21:03 84:47 CirPl 24:00
7/09/2014 20:12:44.37 42:21:23.9 11.6 89 118.1 0.6510 1.4344 CirPl NvrUp NvrUp CirPl 24:00
8/09/2014 20:05:33.17 40:08:50.1 11.7 90 118.2 0.6691 1.4493 10:16 20:42 80:28 7:23 21:07
9/09/2014 19:59:14.16 38:01:34.2 11.8 90 118.2 0.6885 1.4642 10:40 20:32 78:26 6:38 19:59
10/09/2014 19:53:39.73 35:59:56.9 11.9 90 118.0 0.7092 1.4790 10:55 20:23 76:30 6:04 19:09
11/09/2014 19:48:43.57 34:04:08.1 12.1 90 117.7 0.7309 1.4938 11:06 20:15 74:40 5:36 18:30
12/09/2014 19:44:20.43 32:14:08.8 12.2 90 117.2 0.7537 1.5086 11:14 20:07 72:55 5:12 17:58
13/09/2014 19:40:25.95 30:29:54.4 12.3 90 116.7 0.7774 1.5234 11:20 20:00 71:16 4:50 17:30
14/09/2014 19:36:56.47 28:51:15.3 12.4 90 116.1 0.8020 1.5382 11:25 19:52 69:42 4:30 17:05
Date RA Dec Mv Phase Elong EaDst SnDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
15/09/2014 19:33:48.89 27:17:59.3 12.5 91 115.5 0.8274 1.5530 11:29 19:46 68:14 4:13 16:44
16/09/2014 19:31:00.60 25:49:52.0 12.6 91 114.7 0.8535 1.5677 11:31 19:39 66:50 3:56 16:25
17/09/2014 19:28:29.40 24:26:38.1 12.7 91 114.0 0.8802 1.5825 11:34 19:33 65:31 3:41 16:08
18/09/2014 19:26:13.39 23:08:01.6 12.8 91 113.2 0.9075 1.5972 11:35 19:27 64:16 3:27 15:52
19/09/2014 19:24:10.93 21:53:46.6 12.9 91 112.3 0.9353 1.6119 11:36 19:21 63:05 3:14 15:38
20/09/2014 19:22:20.62 20:43:37.5 13.0 91 111.5 0.9637 1.6265 11:37 19:16 61:59 3:02 15:25
21/09/2014 19:20:41.25 19:37:19.1 13.1 91 110.6 0.9924 1.6412 11:38 19:10 60:55 2:50 15:13
22/09/2014 19:19:11.74 18:34:36.8 13.2 91 109.7 1.0216 1.6558 11:38 19:05 59:56 2:39 15:02
23/09/2014 19:17:51.18 17:35:16.9 13.3 91 108.7 1.0512 1.6704 11:38 19:00 58:59 2:29 14:51
24/09/2014 19:16:38.75 16:39:06.3 13.4 91 107.8 1.0811 1.6850 11:37 18:55 58:05 2:19 14:42
25/09/2014 19:15:33.73 15:45:52.9 13.5 91 106.9 1.1113 1.6996 11:37 18:50 57:14 2:10 14:33
26/09/2014 19:14:35.49 14:55:25.0 13.6 91 105.9 1.1417 1.7141 11:36 18:45 56:26 2:00 14:25
27/09/2014 19:13:43.46 14:07:32.2 13.7 91 105.0 1.1724 1.7286 11:35 18:40 55:40 1:52 14:17
28/09/2014 19:12:57.13 13:22:04.5 13.8 92 104.1 1.2034 1.7431 11:34 18:36 54:57 1:43 14:09
29/09/2014 19:12:16.06 12:38:52.5 13.9 92 103.1 1.2345 1.7576 11:33 18:31 54:15 1:35 14:03
30/09/2014 19:11:39.84 11:57:47.8 14.0 92 102.2 1.2658 1.7721 11:31 18:27 53:36 1:28 13:56
--
1/10/2014 19:11:08.11 11:18:42.4 14.1 92 101.2 1.2973 1.7865 11:30 18:22 52:58 1:20 13:50
  1. Orléans 47:54:32 N
  2.               1:54:09 E
  3. RA        -  Ascension Droite 2000.0
  4. Dec       -  Déclinaison
  5. Mv         - Magnitude Visuelle
  6. Φ           -  Diamètre angulaire - "
  7. Elong     -  élongation
  8. EaDst    -  Distance de la Terre - UA
  9. SnDst    -  Distance du Soleil - UA
  10. Hauteur - Hauteur au Transit
  11. HrsUp    - Durée de Visibilité


""
   Position de la comète UQ4 Catalina en septembre 2014. (Simulation Skychart).

C/2013 UQ4 (Catalina)

  • passage au périhélie le 5.96 juillet 2014 à 1.0809659 UA ( source
                    http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K14/K14K36.html )
  • mv = 11.9 ( 27 aout 2014 - source : http://www.icq.eps.harvard.edu/CometMags.html )
  • mv = 12.0 ( 02 aout 2014 - source : http://www.cobs.si ) - stable
  • visibilité : Difficile. Après le coucher du Soleil dans le Bouvier pour tout le mois.

Tab.4.2 - C/2013 UQ4 (Catalina)
Date RA Dec Mv Phase Elong EaDst SnDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
31/08/2014 13:57:51.00 15:23:12.3 16.3 92 49.6 1.8278 1.4036 7:59 15:12 57:18 22:29 14:30
--
01/09/2014 13:57:51.91 15:11:44.1 16.4 92 48.8 1.8560 1.4134 7:56 15:08 57:07 22:24 14:28
02/09/2014 13:57:53.82 15:00:36.9 16.4 92 48.0 1.8839 1.4233 7:53 15:04 56:56 22:19 14:26
03/09/2014 13:57:56.71 14:49:49.9 16.5 93 47.3 1.9115 1.4332 7:50 15:00 56:46 22:15 14:24
04/09/2014 13:58:00.52 14:39:22.2 16.5 93 46.5 1.9388 1.4432 7:47 14:57 56:35 22:10 14:23
05/09/2014 13:58:05.21 14:29:12.8 16.6 93 45.7 1.9658 1.4533 7:44 14:53 56:26 22:05 14:21
06/09/2014 13:58:10.74 14:19:20.9 16.6 94 44.9 1.9924 1.4634 7:41 14:49 56:16 22:01 14:19
07/09/2014 13:58:17.08 14:09:45.9 16.7 94 44.1 2.0188 1.4736 7:38 14:45 56:06 21:51 14:13
08/09/2014 13:58:24.18 14:00:27.1 16.8 94 43.4 2.0449 1.4839 7:35 14:41 55:57 21:47 14:12
09/09/2014 13:58:32.02 13:51:23.7 16.8 94 42.6 2.0706 1.4942 7:32 14:37 55:48 21:42 14:10
10/09/2014 13:58:40.57 13:42:35.2 16.9 95 41.9 2.0960 1.5046 7:29 14:34 55:40 21:38 14:09
11/09/2014 13:58:49.80 13:34:01.1 16.9 95 41.1 2.1211 1.5150 7:26 14:30 55:31 21:33 14:07
12/09/2014 13:58:59.69 13:25:40.7 17.0 95 40.4 2.1459 1.5255 7:23 14:26 55:23 21:29 14:06
13/09/2014 13:59:10.20 13:17:33.6 17.1 95 39.6 2.1703 1.5360 7:20 14:22 55:15 21:25 14:05
14/09/2014 13:59:21.33 13:09:39.4 17.1 96 38.9 2.1945 1.5466 7:17 14:19 55:08 21:20 14:04
15/09/2014 13:59:33.03 13:01:57.7 17.1 96 38.2 2.2183 1.5573 7:13 14:15 55:00 21:16 14:02
Date RA Dec Mv Phase Elong EaDst SnDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
16/09/2014 13:59:45.30 12:54:28.0 17.2 96 37.5 2.2418 1.5680 7:10 14:11 54:53 21:12 14:01
17/09/2014 13:59:58.11 12:47:10.0 17.3 96 36.8 2.2649 1.5787 7:07 14:07 54:45 21:07 14:00
18/09/2014 14:00:11.44 12:40:03.4 17.3 96 36.1 2.2877 1.5894 7:04 14:04 54:38 21:03 13:59
19/09/2014 14:00:25.26 12:33:08.0 17.4 97 35.4 2.3102 1.6003 7:01 14:00 54:32 20:59 13:58
20/09/2014 14:00:39.56 12:26:23.3 17.4 97 34.7 2.3324 1.6111 6:58 13:56 54:25 20:55 13:57
21/09/2014 14:00:54.31 12:19:49.2 17.5 97 34.0 2.3542 1.6220 6:55 13:53 54:19 20:50 13:56
22/09/2014 14:01:09.50 12:13:25.5 17.5 97 33.3 2.3756 1.6329 6:51 13:49 54:12 20:46 13:55
23/09/2014 14:01:25.11 12:07:11.8 17.6 97 32.7 2.3968 1.6439 6:48 13:45 54:06 20:42 13:54
24/09/2014 14:01:41.11 12:01:08.0 17.6 97 32.0 2.4176 1.6549 6:45 13:42 54:00 20:38 13:53
25/09/2014 14:01:57.48 11:55:13.9 17.6 97 31.4 2.4380 1.6659 6:42 13:38 53:54 20:34 13:52
26/09/2014 14:02:14.21 11:49:29.4 17.7 98 30.8 2.4581 1.6770 6:39 13:34 53:49 20:30 13:51
27/09/2014 14:02:31.29 11:43:54.2 17.7 98 30.2 2.4779 1.6880 6:35 13:31 53:43 20:26 13:50
28/09/2014 14:02:48.68 11:38:28.1 17.8 98 29.6 2.4973 1.6992 6:32 13:27 53:38 20:22 13:49
