Contactez-nous contact@aeaac.org
Responsable du site : mathieu@aeaac.org
19 janvier 2018 Aeaac

AEAAC -- 2020 -- Le Ciel de Janvier...

Soleil

Nombre de Wolf pour le mois de décembre 2019.
Orléans  47:54:32 N
   1:54:09 E
RA  =  Ascension Droite 2000.0
Dec  =  Déclinaison
Φ  =  Diamètre angulaire - "
EaDst  =  Distance de la Terre - UA
Hauteur  =  Hauteur à la culmination
HrsUp  =  Durée de Visibilité
Tab.1.1 - Ephémérides du Soleil
Date RA Dec Φ (") EaDst Lever Culmination Hauteur Coucher HrsUp
01/01/2020 18:44:35.92 -23:02:36.2 1952 0.9833 7:41 11:56 19:07 16:10 8:29
02/01/2020 18:49:00.84 -22:57:40.2 1952 0.9833 7:41 11:56 19:12 16:11 8:30
03/01/2020 18:53:25.41 -22:52:16.7 1952 0.9832 7:41 11:57 19:18 16:12 8:31
04/01/2020 18:57:49.59 -22:46:25.9 1952 0.9832 7:41 11:57 19:24 16:13 8:32
05/01/2020 19:02:13.36 -22:40:08.0 1952 0.9832 7:41 11:58 19:30 16:14 8:33
06/01/2020 19:06:36.70 -22:33:23.2 1952 0.9832 7:41 11:58 19:37 16:15 8:35
07/01/2020 19:10:59.56 -22:26:11.6 1952 0.9832 7:41 11:58 19:44 16:17 8:36
08/01/2020 19:15:21.94 -22:18:33.5 1952 0.9833 7:40 11:59 19:52 16:18 8:37
09/01/2020 19:19:43.80 -22:10:29.1 1952 0.9833 7:40 11:59 20:00 16:19 8:39
10/01/2020 19:24:05.13 -22:01:58.7 1952 0.9833 7:40 12:00 20:09 16:20 8:41
11/01/2020 19:28:25.90 -21:53:02.5 1952 0.9833 7:39 12:00 20:18 16:21 8:42
12/01/2020 19:32:46.10 -21:43:40.7 1952 0.9834 7:39 12:00 20:27 16:23 8:44
13/01/2020 19:37:05.71 -21:33:53.6 1952 0.9834 7:38 12:01 20:37 16:24 8:46
14/01/2020 19:41:24.71 -21:23:41.5 1951 0.9835 7:37 12:01 20:48 16:25 8:48
15/01/2020 19:45:43.09 -21:13:04.7 1951 0.9835 7:37 12:02 20:58 16:27 8:50
Date RA Dec Φ (") EaDst Lever Culmination Hauteur Coucher HrsUp
16/01/2020 19:50:00.83 -21:02:03.4 1951 0.9836 7:36 12:02 21:09 16:28 8:52
17/01/2020 19:54:17.91 -20:50:37.9 1951 0.9837 7:36 12:02 21:21 16:29 8:54
18/01/2020 19:58:34.32 -20:38:48.7 1951 0.9838 7:35 12:03 21:33 16:31 8:56
19/01/2020 20:02:50.04 -20:26:35.8 1951 0.9838 7:34 12:03 21:45 16:32 8:58
20/01/2020 20:07:05.05 -20:13:59.8 1951 0.9839 7:33 12:03 21:58 16:34 9:01
21/01/2020 20:11:19.33 -20:01:01.0 1950 0.9840 7:32 12:04 22:11 16:35 9:03
22/01/2020 20:15:32.89 -19:47:39.6 1950 0.9841 7:31 12:04 22:24 16:37 9:05
23/01/2020 20:19:45.68 -19:33:56.1 1950 0.9842 7:30 12:04 22:38 16:38 9:08
24/01/2020 20:23:57.70 -19:19:50.8 1950 0.9843 7:29 12:04 22:52 16:40 9:10
25/01/2020 20:28:08.93 -19:05:24.1 1950 0.9844 7:28 12:05 23:07 16:41 9:13
26/01/2020 20:32:19.38 -18:50:36.3 1949 0.9845 7:27 12:05 23:22 16:43 9:15
27/01/2020 20:36:29.01 -18:35:28.0 1949 0.9846 7:26 12:05 23:37 16:44 9:18
28/01/2020 20:40:37.83 -18:19:59.3 1949 0.9847 7:25 12:05 23:52 16:46 9:21
29/01/2020 20:44:45.84 -18:04:10.9 1949 0.9849 7:24 12:05 24:08 16:47 9:24
30/01/2020 20:48:53.01 -17:48:02.9 1949 0.9850 7:23 12:06 24:24 16:49 9:26
31/01/2020 20:52:59.35 -17:31:36.0 1948 0.9851 7:21 12:06 24:41 16:51 9:29

Lune

Orléans  47:54:32 N
   1:54:09 E
RA  =  Ascension Droite 2000.0
Dec  =  Déclinaison
mv  =  Magnitude Visuelle
Φ  =  Diamètre angulaire - "
Lunaison  =  Jours après Nouvelle Lune
Phase  =  Surface Illuminée - %
Elong  =  Elongation
EaDst  =  Distance de la Terre - Km
Hauteur  =  Hauteur à la culmination
HrsUp  =  Durée de Visibilité
Tab.2.1 - Calendrier Lunaire

Date Heure Lunaison ( j ) Phase (%) Lever Culmination Coucher EaDst (Km) Φ (')
"" 26/12/2019 05:13 0.00 00.0 07:52 12:08 16:23 386 783 30.89
"" 03/01/2020 04:45 7.98 50.1 12:03 18:19 ---- 407 840 29.30
"" 10/01/2020 19:21 15.59 100 16:00 ---- 07:25 368 384 32.44
"" 17/01/2020 12:58 22.32 50.3 ---- 05:39 11:26 373 579 21.99
--
"" 24/01/2020 21:42 0.00 00.0 07:26 11:46 16:09 400 226 29.86


Tab.2.2 - Position et Visibilité de la Lune en Janvier
Date RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst Lever Culmination Hauteur Coucher HrsUp
01/01/2020 23:13:23.14 -10:41:42.1 -11 1766 30 66.2 406358 11:23 16:57 34:30 22:41 11:17
02/01/2020 23:57:38.88 -6:18:54.2 -12 1768 39 77.0 406023 11:43 17:38 39:15 NoSet--
03/01/2020 0:41:13.14 -1:43:02.4 -12 1775 48 87.8 404341 12:03 18:19 44:06 23:44 11:41
04/01/2020 1:24:58.24 2:57:53.3 -12 1789 58 98.7 401329 12:22 19:01 48:54 0:47 12:25
05/01/2020 2:09:48.93 7:35:31.6 -12 1808 67 109.8 397110 12:44 19:44 53:30 1:51 13:07
06/01/2020 2:56:40.08 12:00:06.7 -12 1832 76 121.0 391916 13:09 20:31 57:41 2:58 13:49
07/01/2020 3:46:22.15 15:59:28.8 -12 1859 84 132.6 386081 13:38 21:21 61:11 4:06 14:27
08/01/2020 4:39:32.44 19:18:33.8 -13 1889 91 144.6 380021 14:15 22:15 63:41 5:15 14:59
09/01/2020 5:36:21.30 21:40:00.8 -13 1918 96 156.9 374203 15:02 NoTrn NoTran 6:22 15:20
10/01/2020 6:36:17.79 22:46:41.0 -13 1945 99 169.6 369093 16:00 23:13 64:51 7:25 15:24
11/01/2020 7:38:05.96 22:25:56.5 -13 1966 100 -177.2 365099 17:09 0:12 64:29 8:19 15:10
12/01/2020 8:40:03.08 20:34:09.6 -13 1980 98 -164.0 362515 18:25 1:12 62:29 9:04 14:39
13/01/2020 9:40:34.82 17:18:40.2 -13 1986 94 -150.6 361475 19:44 2:10 59:00 9:41 13:57
14/01/2020 10:38:45.36 12:55:52.1 -13 1983 87 -137.1 361944 21:04 3:05 54:21 10:11 13:08
15/01/2020 11:34:25.76 7:46:58.9 -12 1973 78 -123.6 363739 22:22 3:58 48:56 10:38 12:16
Date RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst Lever Culmination Hauteur Coucher HrsUp
16/01/2020 12:28:03.51 2:14:02.6 -12 1958 67 -110.2 366580 NoRis 4:49 43:07 11:02--
17/01/2020 13:20:26.24 -3:22:28.1 -12 1939 56 -97.1 370149 23:39 5:39 37:18 11:26 11:47
18/01/2020 14:12:27.34 -8:44:20.0 -12 1918 45 -84.1 374150 0:55 6:29 31:48 11:51 10:56
19/01/2020 15:04:55.03 -13:35:23.7 -12 1897 34 -71.3 378342 2:11 7:19 26:54 12:19 10:08
20/01/2020 15:58:23.23 -17:41:14.3 -11 1876 24 -58.7 382555 3:24 8:11 22:53 12:51 9:27
21/01/2020 16:53:03.33 -20:49:22.8 -11 1856 16 -46.3 386683 4:35 9:05 19:59 13:30 8:55
22/01/2020 17:48:38.87 -22:50:09.6 -10 1837 9 -34.1 390666 5:41 9:59 18:22 14:16 8:35
23/01/2020 18:44:27.20 -23:38:08.1 -9.0 1820 4 -22.2 394463 6:38 10:53 18:05 15:10 8:32
24/01/2020 19:39:30.68 -23:13:10.4 -7.4 1803 1 -10.5 398026 7:26 11:46 19:08 16:10 8:44
25/01/2020 20:32:54.44 -21:40:29.6 -4.4 1789 0 2.6 401280 8:06 12:37 21:20 17:14 9:08
26/01/2020 21:24:01.92 -19:09:24.7 -7.8 1776 1 12.9 404110 8:38 13:25 24:29 18:19 9:41
27/01/2020 22:12:41.72 -15:51:22.6 -9.1 1766 4 24.0 406370 9:04 14:10 28:21 19:24 10:20
28/01/2020 22:59:05.89 -11:58:08.7 -9.9 1760 9 35.0 407883 9:27 14:53 32:43 20:28 11:01
29/01/2020 23:43:43.65 -7:40:37.6 -10 1757 15 45.8 408468 9:47 15:34 37:24 21:31 11:44
30/01/2020 0:27:15.23 -3:08:29.6 -11 1760 23 56.6 407958 10:07 16:15 42:13 22:34 12:27
31/01/2020 1:10:27.36 1:29:37.7 -11 1767 31 67.4 406224 10:26 16:55 47:02 NoSet--

Ciel

Constellations visibles la nuit entre le 15 et le 16 janvier. A gauche leur disposition à 21h00 TU, à droite le ciel visible à 02h00 TU.


Planètes

Visibilité des Planètes pour la nuit du 05 janvier (à gauche) et du 20 janvier (à droite).



Tab.3.1 - Position et Visibilité des Planètes du Système solaire au 5 janvier
RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst ( U.A ) SnDst ( U.A. ) Lever Culmination Hauteur Coucher HrsUp
Soleil 19:00:01.55 -22:43:15.7 -27 1952 100 0.0 0.9833 - 7:41 11:58 19:30 16:14 8:33
Lune * 2:09:48.99 7:35:31.9 -12 1808 67 109.8 397110 0.9841 12:44 19:44 53:30 1:51 13:07
Mercure 18:46:02.54 -24:36:46.5 -0.7 4.7 100 -3.7 1.4389 0.4621 7:42 11:45 17:35 15:48 8:07
Vénus 21:28:10.28 -16:49:12.2 -3.9 13.5 81 35.3 1.2552 0.7258 9:39 14:26 25:38 19:14 9:35
Mars 15:54:55.38 -20:00:11.0 1.6 4.3 95 -43.0 2.1555 1.5853 4:24 8:52 22:01 13:20 8:56
Jupiter 18:31:52.20 -23:09:08.0 -1.7 31.7 100 -6.5 6.2019 5.2261 7:17 11:28 19:01 15:39 8:22
Saturne 19:33:18.91 -21:39:29.3 0.6 15.0 100 7.8 11.007 10.034 8:09 12:29 20:32 16:48 8:39
Uranus 2:01:29.45 11:50:21.7 5.8 3.4 100 108.6 19.483 19.818 11:59 18:56 54:03 1:56 13:57
Neptune 23:10:19.94 -6:26:16.1 7.9 2.0 100 62.3 30.378 29.933 10:31 16:05 35:48 21:39 11:09
Date 05 janvier 2020 22:00:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat:   47:54:09 Long:   -1:54:32

* La distance Terre - Lune est exprimée en kilomètres

Tab.3.2 - Position et Visibilité des Planètes du Système solaire au 20 janvier
RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst ( U.A ) SnDst ( U.A. ) Lever Culmination Hauteur Coucher HrsUp
Soleil 20:04:57.63 -20:20:16.5 -27 1951 100 0.0 0.9839 - 7:33 12:03 21:58 16:34 9:01
Lune * 15:58:23.31 -17:41:14.7 -11 1876 24 -58.7 382554 0.9826 3:24 8:11 22:53 12:51 9:27
Mercure 20:32:22.21 -20:59:23.0 -0.9 4.9 98 6.4 1.3719 0.4094 8:07 12:32 21:27 16:58 8:51
Vénus 22:37:59.96 -10:09:28.4 -3.9 14.5 77 38.2 1.1657 0.7239 9:17 14:36 32:22 19:57 10:39
Mars 16:37:36.34 -21:55:41.6 1.5 4.6 94 -48.1 2.0426 1.5678 4:18 8:35 20:08 12:53 8:35
Jupiter 18:46:42.09 -22:56:36.3 -1.7 32.0 100 -18.4 6.1453 5.2206 6:31 10:44 19:14 14:56 8:24
Saturne 19:40:51.26 -21:23:08.7 0.6 15.0 100 -5.7 11.011 10.032 7:16 11:37 20:49 15:58 8:42
Uranus 2:01:33.15 11:51:12.5 5.8 3.3 100 93.3 19.735 19.816 11:00 17:57 54:04 0:57 13:57
Neptune 23:11:42.09 -6:17:20.2 7.9 2.0 100 47.4 30.590 29.933 9:32 15:07 35:57 20:42 11:10
Date 20 janvier 2020 22:00:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat:   47:54:09 Long:   -1:54:32

Jupiter et ses Satellites

Jupiter, suite à la conjonction du 27 décembre 2019 ne sera pas observable.

Saturne et ses Satellites

Saturne sera en conjonction le 13 décembre 2020, par conséquent il ne sera pas observable

Conjonctions

""
   Fin janvier Venus et Neptune serons en conjonction. Le 27 janvier ils serons à moins de 5' l'une de l'autre et, une Lune de deux jours les accompagne (Simulation Stellarium)
""
   Le 12 janvier la Lune transitera à 40' de M44 Simulation Stellarium)

M44, aussi connu sous le nom de La Crèche ou La Ruches, est un amas ouvert situé dans la constellation du Cancer, à une distance de 590 a.l. et âgé de 600 millions d'années environ. De magnitude 3.7, donc visible à l’œil nu sous forme de nébulosité, l'amas sera magnifique avec un instrument de 15, 20 cm et, vu son extension de 95 arcmin, à faible grossissement. L'amas contiens plus de 1000 étoiles, dont des géantes rouges, des naines blanche, ainsi que des étoiles de séquence principale de classe spectrale A, F, G, K et M.

Rob -- Octobre 2016 -- Aeaac