Contactez-nous contact@aeaac.org
Responsable du site : mathieu@aeaac.org
19 janvier 2018 Aeaac

AEAAC -- 2021 -- Le Ciel de Février...

Soleil

Nombre de Wolf pour le mois de janvier 2021.
Orléans  47:54:32 N
   1:54:09 E
RA  =  Ascension Droite 2000.0
Dec  =  Déclinaison
Φ  =  Diamètre angulaire - "
EaDst  =  Distance de la Terre - UA
Hauteur  =  Hauteur à la culmination
HrsUp  =  Durée de Visibilité
Tab.1.1 - Ephémérides du Soleil
Date RA Dec Φ (") EaDst Lever Culmination Hauteur Coucher HrsUp
01/02/2021 21:00:05.85 -17:02:13.9 1948 0.9853 7:19 12:06 25:11 16:53 9:34
02/02/2021 21:04:09.86 -16:44:57.2 1948 0.9855 7:18 12:06 25:28 16:55 9:37
03/02/2021 21:08:13.06 -16:27:22.9 1947 0.9857 7:16 12:06 25:46 16:57 9:40
04/02/2021 21:12:15.48 -16:09:31.5 1947 0.9858 7:15 12:06 26:03 16:58 9:43
05/02/2021 21:16:17.11 -15:51:23.2 1947 0.9860 7:14 12:06 26:22 17:00 9:46
06/02/2021 21:20:17.94 -15:32:58.5 1946 0.9861 7:12 12:06 26:40 17:01 9:49
07/02/2021 21:24:18.00 -15:14:17.8 1946 0.9863 7:11 12:06 26:59 17:03 9:52
08/02/2021 21:28:17.29 -14:55:21.5 1946 0.9865 7:09 12:07 27:18 17:04 9:55
09/02/2021 21:32:15.79 -14:36:10.1 1945 0.9867 7:08 12:07 27:37 17:06 9:58
10/02/2021 21:36:13.52 -14:16:43.9 1945 0.9868 7:06 12:07 27:57 17:08 10:02
11/02/2021 21:40:10.48 -13:57:03.4 1944 0.9870 7:05 12:07 28:16 17:09 10:05
12/02/2021 21:44:06.68 -13:37:09.1 1944 0.9872 7:03 12:07 28:36 17:11 10:08
13/02/2021 21:48:02.11 -13:17:01.3 1944 0.9874 7:01 12:07 28:56 17:12 10:11
14/02/2021 21:51:56.80 -12:56:40.5 1943 0.9876 7:00 12:07 29:17 17:14 10:14
15/02/2021 21:55:50.75 -12:36:07.1 1943 0.9878 6:58 12:06 29:37 17:16 10:18
Date RA Dec Φ (") EaDst Lever Culmination Hauteur Coucher HrsUp
16/02/2021 21:59:43.95 -12:15:21.6 1943 0.9880 6:56 12:06 29:58 17:17 10:21
17/02/2021 22:03:36.44 -11:54:24.4 1942 0.9882 6:55 12:06 30:19 17:19 10:24
18/02/2021 22:07:28.21 -11:33:16.0 1942 0.9884 6:53 12:06 30:40 17:20 10:28
19/02/2021 22:11:19.29 -11:11:56.7 1941 0.9886 6:51 12:06 31:02 17:22 10:31
20/02/2021 22:15:09.68 -10:50:26.9 1941 0.9888 6:49 12:06 31:23 17:24 10:34
21/02/2021 22:18:59.40 -10:28:47.2 1941 0.9890 6:48 12:06 31:45 17:25 10:38
22/02/2021 22:22:48.46 -10:06:57.9 1940 0.9892 6:46 12:06 32:07 17:27 10:41
23/02/2021 22:26:36.88 -9:44:59.4 1940 0.9894 6:44 12:06 32:29 17:28 10:44
24/02/2021 22:30:24.69 -9:22:52.1 1939 0.9897 6:42 12:06 32:51 17:30 10:48
25/02/2021 22:34:11.89 -9:00:36.5 1939 0.9899 6:40 12:05 33:13 17:31 10:51
26/02/2021 22:37:58.52 -8:38:12.8 1938 0.9901 6:38 12:05 33:36 17:33 10:54
27/02/2021 22:41:44.58 -8:15:41.6 1938 0.9904 6:36 12:05 33:58 17:34 10:58
28/02/2021 22:45:30.11 -7:53:03.1 1937 0.9906 6:35 12:05 34:21 17:36 11:01

Lune

Orléans  47:54:32 N
   1:54:09 E
RA  =  Ascension Droite 2000.0
Dec  =  Déclinaison
mv  =  Magnitude Visuelle
Φ  =  Diamètre angulaire - "
Lunaison  =  Jours après Nouvelle Lune
Phase  =  Surface Illuminée - %
Elong  =  Elongation
EaDst  =  Distance de la Terre - Km
Hauteur  =  Hauteur à la culmination
HrsUp  =  Durée de Visibilité
Tab.2.1 - Calendrier Lunaire
Date Heure Lunaison ( j ) Phase (%) Lever Culmination Coucher EaDst (Km) Φ (')
Nouvelle Lune 13/01/2021 05:00 0.00 00.0 08:10 12:20 16:34 377 174 31.68
Premier Quartier 20/01/2021 21:01 7.67 50.1 11:08 17:46 ---- 400 552 29.83
Plaine Lune 28/01/2021 17:37 15.59 100 16:17 ---- 07:36 378 689 21.55
Dernier Quartier 04/02/2021 17:37 22.53 50.2 ---- 05:24 10:37 375 637 31.81
--
Nouvelle Lune 11/02/2021 19:05 0.0 00.0 07:34 11:58 16:40 387 950 30.80
Premier Quartier 19/02/2021 18:47 7.99 50.0 10:11 17:49 00:33 397 827 30.04
Plaine Lune 27/02/2021 08:17 15.55 100 17:45 ---- 07:09 371 758 32.14

Tab.2.2 - Position et Visibilité de la Lune en Février
Date RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst Lever Culmination Hauteur Coucher HrsUp
01/02/2021 11:44:09.49 6:46:49.8 -13 1947 88 -138.8 368661 21:23 2:56 48:05 9:31 12:07
02/02/2021 12:35:57.55 0:52:34.6 -12 1948 79 -125.8 368424 22:41 3:45 41:56 9:52 11:11
03/02/2021 13:27:35.04 -5:06:03.8 -12 1945 69 -112.7 368978 NoRis 4:34 35:45 10:14--
04/02/2021 14:19:58.69 -10:49:43.0 -12 1939 58 -99.6 370161 24:00 5:24 29:52 10:38 10:38
05/02/2021 15:14:00.34 -15:59:16.3 -12 1931 47 -86.5 371822 1:19 6:17 24:39 11:05 9:46
06/02/2021 16:10:14.44 -20:16:02.3 -12 1920 36 -73.5 373848 2:38 7:12 20:26 11:39 9:01
07/02/2021 17:08:43.83 -23:22:44.9 -11 1908 25 -60.5 376175 3:54 8:10 17:35 12:21 8:27
08/02/2021 18:08:49.10 -25:05:49.2 -11 1895 16 -47.6 378784 5:03 9:09 16:19 13:14 8:11
09/02/2021 19:09:12.01 -25:18:21.1 -10 1881 9 -34.9 381674 6:01 10:08 16:44 14:17 8:16
10/02/2021 20:08:18.33 -24:02:12.5 -9.1 1865 4 -22.5 384841 6:47 11:05 18:43 15:28 8:40
11/02/2021 21:04:49.86 -21:27:36.0 -7.5 1849 1 -10.6 388245 7:24 11:58 22:02 16:41 9:17
12/02/2021 21:58:05.95 -17:50:13.5 -6.0 1832 0 5.3 391791 7:52 12:48 26:19 17:53 10:01
13/02/2021 22:48:05.57 -13:27:39.5 -8.2 1816 2 15.3 395327 8:15 13:34 31:15 19:04 10:48
14/02/2021 23:35:16.78 -8:36:36.1 -9.4 1801 5 26.6 398645 8:35 14:18 36:32 20:12 11:37
15/02/2021 0:20:23.76 -3:31:33.3 -10 1788 11 37.9 401504 8:53 15:00 41:54 21:18 12:25
Date RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst Lever Culmination Hauteur Coucher HrsUp
16/02/2021 1:04:17.59 1:35:22.3 -11 1778 17 49.0 403653 9:11 15:41 47:10 22:23 13:12
17/02/2021 1:47:51.03 6:33:57.3 -11 1773 25 59.9 404858 9:29 16:22 52:09 NoSet--
18/02/2021 2:31:55.81 11:15:02.4 -11 1773 34 70.8 404934 9:49 17:04 56:42 23:28 13:39
19/02/2021 3:17:20.54 15:29:38.5 -12 1778 43 81.5 403763 10:12 17:49 60:38 0:33 14:22
20/02/2021 4:04:47.48 19:08:08.8 -12 1789 52 92.3 401315 10:39 18:36 63:46 1:38 14:59
21/02/2021 4:54:46.98 21:59:50.2 -12 1805 62 103.3 397661 11:14 19:26 65:53 2:43 15:29
22/02/2021 5:47:29.66 23:53:03.1 -12 1827 71 114.4 392978 11:57 20:18 66:47 3:44 15:47
23/02/2021 6:42:38.95 24:36:17.6 -12 1852 79 125.8 387549 12:51 21:12 66:16 4:40 15:49
24/02/2021 7:39:29.64 24:00:21.3 -12 1880 87 137.6 381748 13:55 22:07 64:17 5:29 15:33
25/02/2021 8:36:57.73 22:00:53.1 -13 1909 93 149.6 376016 15:08 NoTrn NoTran 6:09 15:01
26/02/2021 9:34:00.19 18:40:22.2 -13 1936 98 161.9 370814 16:25 23:02 60:51 6:42 14:17
27/02/2021 10:29:55.06 14:08:35.8 -13 1958 100 173.3 366574 17:45 23:55 56:10 7:09 13:25
28/02/2021 11:24:31.60 8:41:35.1 -13 1974 99 -169.9 363633 19:05 0:47 50:30 7:33 12:28

Ciel

Constellations visibles la nuit entre le 15 et le 16 Févr. A gauche leur disposition à 21h00 TU, à droite le ciel visible à 02h00 TU.


Planètes

Visibilité des Planètes pour la nuit du 05 Février (à gauche) et du 20 Février (à droite).



Tab.3.1 - Position et Visibilité des Planètes du Système solaire au 5 février
RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst ( U.A ) SnDst ( U.A. ) Lever Culmination Hauteur Coucher HrsUp
Soleil 21:17:57.32 -15:43:41.9 -27 1946 100 0.0 0.9861 - 7:14 12:06 26:22 17:00 9:46
Lune * 16:04:46.74 -19:50:58.1 -12 1912 37 -74.6 375500 0.9854 1:19 6:17 24:39 11:05 9:46
Mercure 21:35:56.13 -10:49:34.8 6.0 10.0 3 6.6 0.6740 0.3257 7:14 12:28 31:27 17:41 10:27
Vénus 20:30:47.47 -19:45:08.8 -3.8 10.2 98 -11.9 1.6636 0.7279 6:49 11:19 22:20 15:49 9:00
Mars 2:48:09.07 17:34:19.5 0.6 7.5 89 87.9 1.2401 1.5555 10:12 17:37 59:44 1:04 14:52
Jupiter 20:54:11.64 -17:59:59.0 -1.8 32.4 100 -6.1 6.0631 5.0837 7:05 11:44 24:11 16:23 9:18
Saturne 20:32:11.27 -19:17:29.9 0.7 15.1 100 -11.5 10.946 9.9813 6:50 11:22 22:54 15:55 9:05
Uranus 2:17:52.36 13:19:35.1 5.8 3.3 100 79.6 19.921 19.767 10:03 17:07 55:32 0:15 14:11
Neptune 23:21:45.79 -5:16:50.2 8.0 2.0 100 32.1 30.757 29.926 8:32 14:11 36:57 19:51 11:19
Date : 05 février 2021 22:00:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat:   47:54:09 Long:   -1:54:32

* La distance Terre - Lune est exprimée en kilomètres

Tab.3.2 - Position et Visibilité des Planètes du Système solaire au 20 février
RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst ( U.A ) SnDst ( U.A. ) Lever Culmination Hauteur Coucher HrsUp
Soleil 22:16:45.25 -10:41:24.5 -27 1941 100 0.0 0.9889 - 6:49 12:06 31:23 17:24 10:34
Lune * 4:51:05.75 21:54:05.9 -12 1812 61 102.4 396144 0.9895 10:39 18:36 63:46 1:39 14:59
Mercure 20:50:15.82 -15:24:50.7 1.1 9.2 27 -21.6 0.7360 0.4074 5:48 10:41 26:54 15:34 9:45
Vénus 21:46:36.03 -14:41:24.6 -3.8 10.0 99 -8.4 1.6923 0.7282 6:40 11:35 27:22 16:32 9:52
Mars 3:21:58.64 19:57:00.4 0.8 6.7 89 81.1 1.3873 1.5737 9:33 17:12 62:06 0:51 15:18
Jupiter 21:08:24.49 -17:01:38.8 -1.8 32.7 100 -17.7 6.0117 5.0788 6:15 10:59 25:09 15:43 9:28
Saturne 20:39:16.82 -18:52:50.7 0.7 15.2 100 -24.9 10.867 9.9788 5:56 10:30 23:19 15:05 9:09
Uranus 2:19:21.01 13:27:30.0 5.8 3.3 100 64.8 20.166 19.765 9:05 16:10 55:40 23:18 14:13
Neptune 23:23:42.19 -5:04:21.3 8.0 2.0 100 17.5 30.868 29.926 7:34 13:14 37:09 18:55 11:21
Date : 20 février 2021 22:00:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat:   47:54:09 Long:   -1:54:32

Jupiter et ses Satellites

Jupiter ne sera pas visible suite à la conjonction du 29 janvier.

Saturne et ses Satellites

Saturne ne sera pas observable pendant tout le mois de février.

Conjonctions

""
   La nuit du 25 février 2021 la Lune sera en conjonction avec l'amas ouvert de La Crèche M44. A remarquer que pendant la conjonction notre Satellite occultera γ Cnc, une étoile de magnitude 4.65 (Simulation Stellarium)

M44, aussi connu sous le nom de La Crèche ou La Ruches, est un amas ouvert situé dans la constellation du Cancer, à une distance de 590 a.l. et âgé de 600 millions d'années environ. De magnitude 3.7, donc visible à l’œil nu sous forme de nébulosité, l'amas sera magnifique avec un instrument de 15, 20 cm et, vu son extension de 95 arcmin, à faible grossissement. L'amas contiens plus de 1000 étoiles, dont des géantes rouges, des naines blanche, ainsi que des étoiles de séquence principale de classe spectrale A, F, G, K et M.

Rob -- Novembre 2016 -- Aeaac