Contactez-nous contact@aeaac.org
Responsable du site : mathieu@aeaac.org
19 janvier 2018 Aeaac

AEAAC -- 2014 -- Le Ciel d'aout...

Soleil

Nombre de Wolf pour le mois de juillet (Source Aeaac).
Orléans 47:54:32 N
         1:54:09 E

RA      = Ascension Droite 2000.0
Dec     = Déclinaison
Φ       = Diamètre angulaire - "
EaDst   = Distance de la Terre - UA
Transit = Passage au méridien Hauteur = Hauteur au Transit HrsUp = Durée de Visibilité
Tab.1 - Ephémérides du Soleil
Date RA Dec Φ (") EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
2014/07/31 8:41:23.55 18:16:55.7 1891 1.0151 4:27 11:59 60:19 19:30 15:03

2014/08/01 8:45:16.89 18:02:00.1 1891 1.0149 4:28 11:59 60:04 19:28 15:00
2014/08/02 8:49:09.61 17:46:46.8 1891 1.0148 4:29 11:59 59:49 19:27 14:57
2014/08/03 8:53:01.70 17:31:16.3 1892 1.0147 4:31 11:59 59:33 19:25 14:55
2014/08/04 8:56:53.17 17:15:28.7 1892 1.0145 4:32 11:58 59:17 19:24 14:52
2014/08/05 9:00:44.01 16:59:24.5 1892 1.0144 4:33 11:58 59:01 19:22 14:49
2014/08/06 9:04:34.23 16:43:03.8 1892 1.0142 4:35 11:58 58:45 19:21 14:46
2014/08/07 9:08:23.84 16:26:27.0 1893 1.0141 4:36 11:58 58:28 19:19 14:43
2014/08/08 9:12:12.85 16:09:34.4 1893 1.0139 4:37 11:58 58:11 19:18 14:40
2014/08/09 9:16:01.25 15:52:26.3 1893 1.0138 4:39 11:58 57:54 19:16 14:37
2014/08/10 9:19:49.07 15:35:02.9 1894 1.0136 4:40 11:58 57:36 19:15 14:35
2014/08/11 9:23:36.31 15:17:24.5 1894 1.0134 4:41 11:58 57:19 19:13 14:32
2014/08/12 9:27:22.99 14:59:31.4 1894 1.0133 4:43 11:57 57:01 19:11 14:29
2014/08/13 9:31:09.11 14:41:23.9 1894 1.0131 4:44 11:57 56:42 19:10 14:25
2014/08/14 9:34:54.70 14:23:02.4 1895 1.0129 4:45 11:57 56:24 19:08 14:22
2014/08/15 9:38:39.76 14:04:27.0 1895 1.0127 4:47 11:57 56:05 19:06 14:19
Date RA Dec Φ (") EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
2014/08/16 9:42:24.31 13:45:38.1 1895 1.0126 4:48 11:57 55:46 19:04 14:16
2014/08/17 9:46:08.35 13:26:36.1 1896 1.0124 4:49 11:56 55:27 19:03 14:13
2014/08/18 9:49:51.90 13:07:21.1 1896 1.0122 4:51 11:56 55:08 19:01 14:10
2014/08/19 9:53:34.97 12:47:53.7 1896 1.0120 4:52 11:56 54:49 18:59 14:07
2014/08/20 9:57:17.56 12:28:14.0 1897 1.0118 4:54 11:56 54:29 18:57 14:04
2014/08/21 10:00:59.69 12:08:22.4 1897 1.0116 4:55 11:56 54:09 18:55 14:00
2014/08/22 10:04:41.37 11:48:19.3 1898 1.0114 4:56 11:55 53:49 18:53 13:57
2014/08/23 10:08:22.61 11:28:04.9 1898 1.0112 4:58 11:55 53:29 18:51 13:54
2014/08/24 10:12:03.41 11:07:39.7 1898 1.0110 4:59 11:55 53:08 18:50 13:51
2014/08/25 10:15:43.80 10:47:03.8 1899 1.0108 5:00 11:54 52:48 18:48 13:47
2014/08/26 10:19:23.77 10:26:17.8 1899 1.0106 5:02 11:54 52:27 18:46 13:44
2014/08/27 10:23:03.35 10:05:21.8 1900 1.0104 5:03 11:54 52:06 18:44 13:41
2014/08/28 10:26:42.54 9:44:16.2 1900 1.0101 5:04 11:54 51:45 18:42 13:37
2014/08/29 10:30:21.36 9:23:01.5 1900 1.0099 5:06 11:53 51:23 18:40 13:34
2014/08/30 10:33:59.81 9:01:37.8 1901 1.0097 5:07 11:53 51:02 18:38 13:31
2014/08/31 10:37:37.92 8:40:05.6 1901 1.0094 5:08 11:53 50:40 18:36 13:28

2014/09/01 10:41:15.70 8:18:25.1 1902 1.0092 5:10 11:52 50:19 18:34 13:24
 

Lune

Orléans 47:54:32 N
         1:54:09 E

RA      = Ascension Droite 2000.0
Dec     = Déclinaison
Mv      = Magnitude Visuelle
Φ       = Diamètre angulaire - "
Elong   = élongation
Transit = Passage au méridien
EaDst = Distance de la Terre - Km Hauteur = Hauteur au Transit HrsUp = Durée de Visibilité
Tab.2.1 - Calendrier Lunaire

Date Heure Phase (%) Lever Transit Coucher HrsUp EaDst (Km) Φ (')
"" 26 Juillet 22:42 00.0 04:04 11:34 18:55
408 871 29:23
"" 04 aout 00:50 50.1 13:06 18:17 23:12
389 143 30.71
"" 10 aout 18:09 100.0 18:44 -- 05:17
357 545 33.42
"" 17 aout 12:26 49.9 22:43 05:26 12:56
386 849 30.89

"" 25 aout 02:05 00.0 04:55 11h45 18:25
401 915 29.73

Tab.2.2 - Position et Visibilité de la Lune en aout
Date RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
2014/07/31 11:46:43.31 -1:19:07.9 -11 1788 17 48.8 401512 9:03 15:11 39:50 21:10 12:07

2014/08/01 12:32:38.57 -5:10:43.3 -11 1797 25 59.8 399446 10:05 15:54 35:50 21:36 11:31
2014/08/02 13:19:44.89 -8:53:52.0 -11 1810 34 71.1 396468 11:07 16:39 32:01 NoSet
2014/08/03 14:08:41.05 -12:19:16.6 -12 1828 44 82.6 392606 12:11 17:26 28:33 22:04 9:52
2014/08/04 15:00:01.24 -15:16:22.5 -12 1850 54 94.5 387977 13:16 18:17 25:38 22:35 9:19
2014/08/05 15:54:08.25 -17:33:13.3 -12 1875 65 106.8 382796 14:21 19:10 23:32 23:12 8:51
2014/08/06 16:51:04.90 -18:57:10.6 -12 1902 75 119.5 377381 15:24 20:07 22:28 23:56 8:32
2014/08/07 17:50:26.80 -19:16:40.4 -13 1929 84 132.7 372135 16:23 21:06 22:41 0:49 8:25
2014/08/08 18:51:22.33 -18:23:59.4 -13 1953 92 146.3 367513 17:17 NoTrn NoTran 1:51 8:34
2014/08/09 19:52:43.81 -16:18:09.1 -13 1972 97 160.1 363958 18:03 22:07 24:16 3:02 8:58
2014/08/10 20:53:26.89 -13:06:28.6 -13 1984 100 173.2 361835 18:44 23:07 27:11 4:18 9:34
2014/08/11 21:52:47.79 -9:03:49.7 -13 1986 99 -169.8 361361 19:20 0:06 31:09 5:37 10:17
2014/08/12 22:50:29.85 -4:29:51.4 -13 1980 96 -156.2 362559 19:53 1:03 35:51 6:56 11:04
2014/08/13 23:46:39.41 0:14:26.4 -13 1965 90 -142.4 365260 20:24 1:58 40:51 8:14 11:50
2014/08/14 0:41:36.30 4:49:35.4 -13 1945 82 -129.0 369138 20:56 2:51 45:46 9:30 12:34
2014/08/15 1:35:44.02 8:59:19.1 -12 1920 72 -116.0 373779 21:29 3:44 50:16 10:42 13:14
Date RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
2014/08/16 2:29:22.36 12:31:08.3 -12 1895 62 -103.4 378751 NoRis 4:35 54:05 11:52
2014/08/17 3:22:42.57 15:16:13.9 -12 1871 51 -91.3 383666 22:04 5:26 57:05 12:56 14:52
2014/08/18 4:15:45.51 17:09:05.6 -12 1849 41 -79.5 388214 22:43 6:17 59:09 13:56 15:13
2014/08/19 5:08:22.55 18:07:10.2 -11 1830 31 -68.1 392184 23:26 7:07 60:14 14:50 15:25
2014/08/20 6:00:18.93 18:10:33.7 -11 1815 23 -56.9 395457 0:13 7:56 60:20 15:38 15:25
2014/08/21 6:51:18.70 17:21:43.2 -10 1804 15 -45.9 397998 1:05 8:44 59:31 16:20 15:16
2014/08/22 7:41:09.68 15:45:04.1 -9.9 1795 9 -35.0 399829 1:59 9:31 57:51 16:57 14:58
2014/08/23 8:29:47.05 13:26:33.9 -9.1 1790 4 -24.2 401008 2:57 10:17 55:27 17:29 14:33
2014/08/24 9:17:14.92 10:33:14.9 -7.9 1787 1 -13.6 401603 3:55 11:01 52:27 17:58 14:03
2014/08/25 10:03:46.09 7:12:50.2 -5.4 1787 0 -4.4 401674 4:55 11:45 48:59 18:25 13:30
2014/08/26 10:49:40.77 3:33:27.0 -7.1 1789 1 9.5 401256 5:55 12:27 45:12 18:50 12:55
2014/08/27 11:35:24.91 -0:16:32.7 -8.7 1793 3 20.0 400353 6:56 13:10 41:13 19:15 12:19
2014/08/28 12:21:28.45 -4:08:33.8 -9.7 1799 7 31.0 398940 7:57 13:53 37:14 19:41 11:43
2014/08/29 13:08:23.54 -7:53:42.6 -10 1808 13 42.2 396972 9:00 14:38 33:22 20:08 11:08
2014/08/30 13:56:42.27 -11:22:37.2 -11 1820 20 53.6 394407 10:03 15:24 29:49 20:38 10:36
2014/08/31 14:46:53.47 -14:25:18.3 -11 1835 29 65.2 391225 11:06 16:12 26:46 21:12 10:06

2014/09/01 15:39:18.18 -16:51:09.3 -12 1853 39 77.1 387452 12:10 17:03 24:24 21:52 9:43

Le Ciel

Constellations visibles la nuit entre le 15 et le 16 aout. A gauche leur disposition à 21h00 TU, à droite le ciel visible à 04h00 TU.


Planètes

Visibilité des Planètes pour la nuit du 05 aout et du 19 aout.



Tab.3.1 - Position et Visibilité des Planètes du Système solaire au 5 aout

RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
Soleil 9:02:39.90 16:51:08.5 -27 1892 100 0.0 1.0143 4:35 11:58 58:45 19:21 14:46
Lune 16:19:00.80 -18:41:59.5 -12 1920 70 113.2 373847 15:24 20:07 22:28 23:56 8:32
Mercure 8:52:07.55 19:15:27.3 -2.2 5.1 99 -3.5 1.3289 4:15 11:50 61:01 19:24 15:09
Venus 7:35:10.80 21:46:01.6 -3.8 10.8 93 -21.2 1.5656 2:43 10:32 63:45 18:20 15:38
Mars 14:11:57.69 -14:26:15.0 0.4 7.7 87 82.5 1.2197 12:10 17:06 27:28 22:05 9:55
Jupiter 8:27:07.57 19:34:25.7 -1.6 31.4 100 -8.9 6.2708 3:46 11:21 61:36 18:56 15:11
Saturne 14:59:19.37 -14:42:02.6 0.5 16.9 100 93.4 9.8136 12:57 17:52 27:22 22:51 9:54
Uranus 1:00:48.34 5:44:27.5 5.8 3.4 100 -117.0 19.538 21:23 3:55 47:56 10:24 13:00
Neptune 22:34:30.21 -9:46:51.0 7.8 2.1 100 -156.6 29.039 20:07 1:30 32:25 6:49 10:42
Date: 05 aout 2014 22:00:00 UTC -- Coordonnée Topocentriques -- Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat:   47:54:09 Long:   -1:54:32

Tab.3.2 - Position et Visibilité des Planètes du Système solaire au 19 aout

RA Dec Mv Φ (") Phase Elong EaDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
Soleil 9:55:27.01 12:37:57.4 -27 1897 100 0.0 1.0120 4:54 11:56 54:29 18:57 14:04
Lune 5:37:40.78 17:56:47.4 -11 1792 27 -62.4 400602 0:13 7:56 60:20 15:38 15:25
Mercure 10:39:26.88 9:58:21.0 -0.9 5.0 94 11.1 1.3395 5:54 12:42 51:33 19:27 13:33
Venus 8:46:57.45 18:38:44.6 -3.8 10.5 95 -17.5 1.6161 3:17 10:48 60:32 18:18 15:02
Mars 14:44:00.98 -17:10:59.1 0.6 7.2 87 77.2 1.3040 12:01 16:43 24:44 21:25 9:25
Jupiter 8:39:41.80 18:50:33.4 -1.6 31.6 100 -19.2 6.2207 3:07 10:39 60:52 18:10 15:03
Saturne 15:01:18.32 -14:54:10.0 0.6 16.5 100 80.5 10.045 12:05 16:59 27:09 21:53 9:48
Uranus 0:59:55.52 5:38:36.9 5.8 3.4 100 -130.7 19.343 20:28 3:00 47:50 9:27 13:00
Neptune 22:33:08.34 -9:55:08.8 7.8 2.1 100 -170.4 28.974 19:11 0:33 32:17 5:52 10:41
Date: 19 aout 2014 22:00:00 UTC -- Coordonnée Topocentriques -- Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat:   47:54:09 Long:   -1:54:32

Jupiter et ses Satellites

Jupiter n'est pas observable pour presque tout aout, mais sa visibilité s'améliore avant l'aube vers la fin du mois.

Le 18 aout, Jupiter et Venus se lèverons 1 heure et demi environs avant le Soleil, avec seulement deux minutes de décalage entre eux serons en conjonction avant l'aube.

Saturne et ses Satellites

Position des Satellites de Saturne pour le mois de aout (Similation Xephem).

Saturne sera toujours moins "disponible". La planète aux anneaux commence à se coucher toujours plus tôt : à 23h10 UTC le 1er aout, et à 21h11 TU le 31 aout.

Saturne, ses anneaux et ses satellites le 15 aout (Similation Xephem).

An haut est reportée l'élongation ( en rayon de Saturne ) des satellites de la planète aux anneaux. Mimas ( I ), Encelade ( II ), Téthys ( III ), Dioné ( IV ), Rhéa ( V ), Titan ( VI ).

Conjonctions

   Jupiter et Venus serons en conjonction le 18 aout 2014 à 4h08 UTC à seulement 12'. Même si la positions des deux astres n'est pas idéale, le spectacle doit être au RDV, pour ce qui aurons l'horizon est libre, vu la magnitude des deux Planètes : -1.6 pour Jupiter et -3.8 pour Venus.
""
   Jupiter et Venus, séparée de 12', le 18 aout 2014 avant le levé du Soleil (Simulation Stellarium).

Est possible remarquer que M44 sera à moins d'un dégrée, mais difficilement observable vu son hauteur et la lumière du Soleil levant. L'amas de la Ruche en effet sera en conjonction avec Venus à 8h53 à une distance angulaire de 40'.

""
   Position de la Lune et de la comète C/2012 K1 (PANSTARRS) le 24 aout 2014 à 4h13 UTC (Simulation Stellarium).

""
   Position de la Lune et de Saturne le 31 aout à 19h45 UTC (Simulation Stellarium).

Quelque minute après le levé du tout dernier croissant de Lune (3h55 UTC), à 53' de celle-ci est possible observer la comète C/2012 K1 (PANSTARRS), et à seulement 3 jours de son passage au périhélie sa luminosité pourrais être importante. Jupiter et Venus, pas loin, compléterons le tableau. La conjonction aura lieu 1h00 seulement avant le levé du Soleil.


Enfin la dernière conjonction du mois, cette fois entre la Lune et Saturne, sera visible le 31 aout 2014 à 18h58 UT; la planète aux anneaux et la reine de la nuit serons séparés de 36'. Il est possible aussi observer Mars vu que la planète rouge se trouve à environ 4° du couple.

Comètes

Visibilité des Comètes pour la nuit du 14 aout (gauche) et du 30 aout (droite).


La comète C/2014 E2 (Jaques), sera visible toute la nuit car circumpolaire à partir du 6 aout. Sa luminosité est une très bonne surprise car sa magnitudes est inférieure aux valeurs estimées. Elle sera visible à l’œil nu? Fort probable, pour le moment a nos jumelles.

La comète C/2013 UQ4 (Catalina), initialement classée astéroïde (dénommé 2013 UQ4) et à la luminosité difficile à estimer, sera bien positionnée dans le Bouvier, mais pour le moment sa magnitude reste grande. Après le 15 aout la comète sera seulement à quelques dégrée à l'ouest d'Arturus.

Une nouvelle comète entre en liste, la C/2013 V5 (Oukaimeden). Pour le moment de magnitude 14 (16 juillet), sa luminosité est très basse pour la plus part des amateur, mais, avec son approche au périhélie du 28 septembre 2014, la comète deviendra de plus en plus visible. Le maximum est prévue pour une magnitude inférieure à 6, donc, en principe, visible à l’œil nu.

La comète C/2012 K1 (Panstarrs) ne sera pas visible avant la fin du mois vu qu'elle est en conjonction le 9 aout, à seulement 15' du Soleil. A partir du 20 aout et possible l’apercevoir avant le levée de l'astre du jour. Sa luminosité actuelle (16 juillet) est inférieure aux prévisions.

La comète 2012 X1 (Linear) ne sera pas visible à nos latitudes. Sa magnitude actuelle de 9.5 (16 juillet 2014) est inférieure à la  magnitude estimées (environ ~de 13éme ).

La comète C/2013 A1 (Siding Spring) ne sera pas observable à nos latitudes. Sa luminosité est dans les valeurs prévus.


""
   Position de la comète Jacques sur la voûte céleste en aout 2014 (Simulation Skychart).

C/2014 E2 (Jacques)

  • passage au périhélie le 2 juillet2014 à 0.663874 UA
  • mv = 8.0 ( 03 juin 2014 - source : http://www.icq.eps.harvard.edu/CometMags.html )
  • mv = 6.5 ( 02 aout 2014 - source : http://www.cobs.si ) - en diminution
  • visibilité : Excellente. Circumpolaire après le 5 aout. Dans le Cocher jusqu'au 5
                    aout, dans le Persée jusqu'au 14, dans la Girafe jusqu'au 18 aout, dans
                    Cassiopée jusqu'au 26 aout, dans Céphée ensuite.

Tab.4.1 - C/2014 E2 (Jacques)
Date RA Dec Mv Phase Elong EaDst SnDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
31/07/2014 5:05:55.20 36:10:11.8 10.6 74 -50.0 1.0721 0.8844 22:42 8:23 78:34 18:12 19:29
--
01/08/2014 5:03:23.67 37:00:05.8 10.6 73 -51.5 1.0477 0.8974 22:26 8:16 79:25 18:17 19:51
02/08/2014 5:00:43.00 37:52:07.3 10.6 73 -53.1 1.0233 0.9106 21:46 8:10 80:17 18:24 20:38
03/08/2014 4:57:51.91 38:46:24.7 10.7 72 -54.6 0.9989 0.9239 21:22 8:03 81:12 18:35 21:13
04/08/2014 4:54:48.89 39:43:06.4 10.7 72 -56.2 0.9746 0.9374 20:50 7:56 82:10 18:52 22:02
05/08/2014 4:51:32.24 40:42:21.1 10.7 72 -57.8 0.9503 0.9511 CirPl NvrUp NvrUp CirPl 24:00
06/08/2014 4:47:59.94 41:44:17.6 10.7 71 -59.4 0.9261 0.9648 CirPl 7:41 84:12 CirPl 24:00
07/08/2014 4:44:09.65 42:49:04.4 10.7 71 -61.1 0.9021 0.9787 CirPl 7:33 85:17 CirPl 24:00
08/08/2014 4:39:58.62 43:56:49.9 10.7 71 -62.8 0.8783 0.9927 CirPl 7:25 86:26 CirPl 24:00
09/08/2014 4:35:23.60 45:07:41.2 10.7 71 -64.5 0.8548 1.0068 CirPl 7:16 87:37 CirPl 24:00
10/08/2014 4:30:20.71 46:21:44.4 10.7 71 -66.3 0.8316 1.0210 CirPl 7:07 88:52 CirPl 24:00
11/08/2014 4:24:45.34 47:39:03.3 10.7 71 -68.2 0.8088 1.0353 CirPl 6:58 89:50 CirPl 24:00
12/08/2014 4:18:31.96 48:59:38.8 10.7 71 -70.1 0.7865 1.0496 CirPl 6:48 88:29 CirPl 24:00
13/08/2014 4:11:33.92 50:23:27.0 10.7 71 -72.0 0.7646 1.0640 CirPl 6:36 87:05 CirPl 24:00
14/08/2014 4:03:43.19 51:50:18.1 10.7 72 -74.0 0.7434 1.0785 CirPl 6:25 85:38 CirPl 24:00
15/08/2014 3:54:50.08 53:19:53.1 10.7 72 -76.0 0.7228 1.0931 CirPl 6:12 84:08 CirPl 24:00
Date RA Dec Mv Phase Elong EaDst SnDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
16/08/2014 3:44:42.96 54:51:41.6 10.7 72 -78.1 0.7030 1.1077 CirPl 5:57 82:37 CirPl 24:00
17/08/2014 3:33:07.98 56:24:56.9 10.7 73 -80.3 0.6841 1.1223 CirPl 5:42 81:04 CirPl 24:00
18/08/2014 3:19:48.85 57:58:31.5 10.7 73 -82.5 0.6661 1.1370 CirPl 5:24 79:32 CirPl 24:00
19/08/2014 3:04:27.12 59:30:50.6 10.7 74 -84.8 0.6492 1.1517 CirPl 5:05 78:01 CirPl 24:00
20/08/2014 2:46:42.88 60:59:45.9 10.7 75 -87.1 0.6335 1.1665 CirPl 4:43 76:34 CirPl 24:00
21/08/2014 2:26:16.88 62:22:29.5 10.7 76 -89.5 0.6191 1.1813 CirPl 4:18 75:14 CirPl 24:00
22/08/2014 2:02:54.31 63:35:31.0 10.7 77 -91.9 0.6061 1.1961 CirPl 3:51 74:04 CirPl 24:00
23/08/2014 1:36:30.99 64:34:42.8 10.7 78 -94.3 0.5946 1.2109 CirPl 3:21 73:08 CirPl 24:00
24/08/2014 1:07:20.96 65:15:37.6 10.7 79 -96.7 0.5848 1.2258 CirPl 2:48 72:31 CirPl 24:00
25/08/2014 0:36:02.72 65:34:03.1 10.7 80 -99.1 0.5768 1.2407 CirPl 2:13 72:15 CirPl 24:00
26/08/2014 0:03:39.17 65:26:48.7 10.8 81 -101.5 0.5706 1.2556 CirPl 1:38 72:24 CirPl 24:00
27/08/2014 23:31:27.72 64:52:29.0 10.8 82 -103.8 0.5664 1.2705 CirPl 1:02 72:59 CirPl 24:00
28/08/2014 23:00:43.23 63:51:44.6 10.8 83 -105.9 0.5642 1.2854 CirPl 0:29 73:59 CirPl 24:00
29/08/2014 22:32:22.29 62:27:08.7 10.9 84 -108.0 0.5640 1.3003 CirPl 23:57 75:22 CirPl 24:00
30/08/2014 22:06:56.17 60:42:30.2 10.9 85 -109.9 0.5659 1.3152 CirPl 23:28 77:05 CirPl 24:00
31/08/2014 21:44:33.00 58:42:10.1 11.0 85 -111.7 0.5699 1.3301 CirPl 23:02 79:03 CirPl 24:00
--
01/09/2014 21:25:04.88 56:30:27.3 11.1 86 -113.2 0.5759 1.3450 CirPl 22:39 81:12 CirPl 24:00
  1. Orléans 47:54:32 N
  2.               1:54:09 E
  3. RA        -  Ascension Droite 2000.0
  4. Dec       -  Déclinaison
  5. Mv         - Magnitude Visuelle
  6. Φ           -  Diamètre angulaire - "
  7. Elong     -  élongation
  8. EaDst    -  Distance de la Terre - UA
  9. SnDst    -  Distance du Soleil - UA
  10. Hauteur - Hauteur au Transit
  11. HrsUp    - Durée de Visibilité


""
   Position de la comète UQ4 Catalina sur la voûte céleste en aout 2014. α Boo sera à seulement quelque dégrée (Simulation Skychart).

C/2013 UQ4 (Catalina)

  • passage au périhélie le 5.96 juillet 2014 à 1.0809659 UA ( source
                    http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K14/K14K36.html )
  • mv = ------- (  - source : http://www.icq.eps.harvard.edu/CometMags.html )
  • mv = 12.0 ( 02 aout 2014 - source : http://www.cobs.si ) - stable
  • visibilité : Difficile. En première partie de la nuit dans le Bouvier pour tout le mois.

Tab.4.4 - C/2013 UQ4 (Catalina)
Date RA Dec Mv Phase Elong EaDst SnDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
31/07/2014 14:16:20.94 27:56:12.5 13.7 76 76.5 0.8374 1.1555 9:07 17:31 69:21 2:02 16:55
--
01/08/2014 14:14:27.00 27:05:26.9 13.8 77 75.6 0.8714 1.1612 9:07 17:25 68:33 1:51 16:43
02/08/2014 14:12:44.69 26:18:20.5 14.0 77 74.6 0.9054 1.1672 9:07 17:20 67:49 1:40 16:33
03/08/2014 14:11:12.53 25:34:30.3 14.1 78 73.7 0.9394 1.1734 9:06 17:14 67:07 1:30 16:24
04/08/2014 14:09:49.30 24:53:36.6 14.2 79 72.8 0.9734 1.1797 9:05 17:09 66:28 1:20 16:15
05/08/2014 14:08:33.97 24:15:22.0 14.3 79 71.8 1.0073 1.1862 9:04 17:04 65:52 1:11 16:07
06/08/2014 14:07:25.67 23:39:31.0 14.3 80 70.9 1.0411 1.1929 9:02 16:59 65:18 1:02 16:00
07/08/2014 14:06:23.65 23:05:50.2 14.4 80 70.0 1.0749 1.1997 9:01 16:54 64:46 0:54 15:53
08/08/2014 14:05:27.27 22:34:07.8 14.5 81 69.1 1.1086 1.2067 8:59 16:49 64:15 0:46 15:47
09/08/2014 14:04:35.99 22:04:13.0 14.6 82 68.2 1.1421 1.2139 8:57 16:45 63:47 0:38 15:41
10/08/2014 14:03:49.31 21:35:56.5 14.7 82 67.3 1.1755 1.2212 8:55 16:40 63:20 0:31 15:36
11/08/2014 14:03:06.85 21:09:10.0 14.8 83 66.5 1.2087 1.2286 8:53 16:35 62:54 0:24 15:31
12/08/2014 14:02:28.22 20:43:45.9 14.9 83 65.6 1.2418 1.2362 8:51 16:31 62:29 0:17 15:26
13/08/2014 14:01:53.12 20:19:37.7 15.0 84 64.7 1.2747 1.2440 8:48 16:26 62:06 0:10 15:22
14/08/2014 14:01:21.27 19:56:39.3 15.1 84 63.8 1.3074 1.2519 8:46 16:22 61:44 0:03 15:17
15/08/2014 14:00:52.42 19:34:45.4 15.1 85 63.0 1.3399 1.2599 8:43 16:18 61:23 23:57 15:13
Date RA Dec Mv Phase Elong EaDst SnDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
16/08/2014 14:00:26.35 19:13:51.2 15.2 85 62.1 1.3722 1.2680 8:41 16:13 61:03 23:51 15:10
17/08/2014 14:00:02.87 18:53:52.2 15.3 86 61.2 1.4043 1.2763 8:38 16:09 60:43 23:45 15:06
18/08/2014 13:59:41.80 18:34:44.7 15.4 86 60.4 1.4362 1.2847 8:36 16:05 60:25 23:39 15:03
19/08/2014 13:59:22.98 18:16:25.0 15.4 87 59.5 1.4679 1.2932 8:33 16:01 60:07 23:33 15:00
20/08/2014 13:59:06.28 17:58:49.9 15.5 87 58.7 1.4993 1.3019 8:31 15:56 59:50 23:27 14:56
21/08/2014 13:58:51.55 17:41:56.5 15.6 88 57.8 1.5305 1.3106 8:28 15:52 59:34 23:21 14:54
22/08/2014 13:58:38.68 17:25:42.2 15.7 88 57.0 1.5614 1.3195 8:25 15:48 59:18 23:16 14:51
23/08/2014 13:58:27.57 17:10:04.5 15.7 89 56.2 1.5921 1.3285 8:22 15:44 59:03 23:10 14:48
24/08/2014 13:58:18.09 16:55:01.3 15.8 89 55.3 1.6225 1.3375 8:19 15:40 58:48 23:05 14:45
25/08/2014 13:58:10.18 16:40:30.5 15.9 90 54.5 1.6527 1.3467 8:17 15:36 58:34 23:00 14:43
26/08/2014 13:58:03.74 16:26:30.2 15.9 90 53.7 1.6826 1.3560 8:14 15:32 58:20 22:54 14:41
27/08/2014 13:57:58.69 16:12:58.8 16.0 90 52.9 1.7122 1.3653 8:11 15:28 58:07 22:49 14:38
28/08/2014 13:57:54.95 15:59:54.7 16.1 91 52.1 1.7415 1.3748 8:08 15:24 57:54 22:44 14:36
29/08/2014 13:57:52.47 15:47:16.5 16.1 91 51.2 1.7706 1.3843 8:05 15:20 57:42 22:39 14:34
30/08/2014 13:57:51.17 15:35:02.7 16.2 91 50.4 1.7994 1.3939 8:02 15:16 57:30 22:34 14:32
31/08/2014 13:57:51.00 15:23:12.3 16.3 92 49.6 1.8278 1.4036 7:59 15:12 57:18 22:29 14:30
--
01/09/2014 13:57:51.91 15:11:44.1 16.4 92 48.8 1.8560 1.4134 7:56 15:08 57:07 22:24 14:28
  1. Orléans 47:54:32 N
  2.               1:54:09 E
  3. RA        -  Ascension Droite 2000.0
  4. Dec       -  Déclinaison
  5. Mv         - Magnitude Visuelle
  6. Φ           -  Diamètre angulaire - "
  7. Elong     -  élongation
  8. EaDst    -  Distance de la Terre - UA
  9. SnDst    -  Distance du Soleil - UA
  10. Hauteur - Hauteur au Transit
  11. HrsUp    - Durée de Visibilité


""
   Position de la comète V5 Oukaimeden en aout 2014, au nord-est de Betelgeuse (Simulation Skychart).

C/2013 V5 (Oukaimeden)
            passage au périhélie le 28 septembre 2014 à 0.625423 UA
            mv = 16.5 ( 15 mars 2014 - source : http://www.icq.eps.harvard.edu/CometMags.html )
            mv = 10.5 ( 02 aout 2014 - source : http://www.cobs.si ) - en diminution
            visibilité : Avant l'aube. Dans Orion jusqu'au 16 aout, dans la Licorne ensuite. Très difficile.


Tab.4.3 - C/2013 V5 (Oukaimeden)
Date RA Dec Mv Phase Elong EaDst SnDst Lever Transit Hauteur Coucher HrsUp
2014/07/31 5:58:10.12 12:26:09.7 11.7 94 -39.3 1.9461 1.3271 2:17 9:16 54:28 16:15 13:58
--
2014/08/01 5:59:17.89 12:14:53.8 11.6 93 -40.0 1.9153 1.3118 2:15 9:13 54:17 16:11 13:56
2014/08/02 6:00:27.06 12:03:12.0 11.5 93 -40.7 1.8843 1.2964 2:13 9:11 54:05 16:07 13:54
