Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
01/03/2021 | 22:49:15.12 | -7:30:17.8 | 1937 | 0.9909 | 6:33 | 12:05 | 34:44 | 17:37 | 11:05 |
02/03/2021 | 22:52:59.64 | -7:07:26.0 | 1936 | 0.9911 | 6:31 | 12:04 | 35:06 | 17:39 | 11:08 |
03/03/2021 | 22:56:43.68 | -6:44:28.0 | 1936 | 0.9914 | 6:29 | 12:04 | 35:29 | 17:40 | 11:12 |
04/03/2021 | 23:00:27.27 | -6:21:24.3 | 1936 | 0.9916 | 6:27 | 12:04 | 35:52 | 17:42 | 11:15 |
05/03/2021 | 23:04:10.44 | -5:58:15.2 | 1935 | 0.9919 | 6:25 | 12:04 | 36:16 | 17:43 | 11:19 |
06/03/2021 | 23:07:53.20 | -5:35:01.1 | 1934 | 0.9921 | 6:23 | 12:04 | 36:39 | 17:45 | 11:22 |
07/03/2021 | 23:11:35.57 | -5:11:42.4 | 1934 | 0.9924 | 6:21 | 12:03 | 37:02 | 17:46 | 11:26 |
08/03/2021 | 23:15:17.57 | -4:48:19.4 | 1933 | 0.9927 | 6:19 | 12:03 | 37:26 | 17:48 | 11:29 |
09/03/2021 | 23:18:59.21 | -4:24:52.5 | 1933 | 0.9929 | 6:17 | 12:03 | 37:49 | 17:49 | 11:32 |
10/03/2021 | 23:22:40.52 | -4:01:22.2 | 1932 | 0.9932 | 6:15 | 12:03 | 38:12 | 17:51 | 11:36 |
11/03/2021 | 23:26:21.49 | -3:37:48.8 | 1932 | 0.9935 | 6:13 | 12:02 | 38:36 | 17:52 | 11:39 |
12/03/2021 | 23:30:02.18 | -3:14:12.7 | 1931 | 0.9937 | 6:11 | 12:02 | 39:00 | 17:54 | 11:43 |
13/03/2021 | 23:33:42.56 | -2:50:34.4 | 1931 | 0.9940 | 6:09 | 12:02 | 39:23 | 17:55 | 11:46 |
14/03/2021 | 23:37:22.68 | -2:26:54.2 | 1930 | 0.9943 | 6:07 | 12:01 | 39:47 | 17:57 | 11:50 |
15/03/2021 | 23:41:02.55 | -2:03:12.5 | 1930 | 0.9945 | 6:05 | 12:01 | 40:11 | 17:58 | 11:53 |
Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/03/2021 | 23:44:42.18 | -1:39:29.8 | 1929 | 0.9948 | 6:03 | 12:01 | 40:34 | 18:00 | 11:57 |
17/03/2021 | 23:48:21.59 | -1:15:46.3 | 1929 | 0.9951 | 6:01 | 12:01 | 40:58 | 18:01 | 12:00 |
18/03/2021 | 23:52:00.79 | -0:52:02.6 | 1928 | 0.9954 | 5:59 | 12:00 | 41:22 | 18:03 | 12:04 |
19/03/2021 | 23:55:39.82 | -0:28:18.9 | 1928 | 0.9956 | 5:57 | 12:00 | 41:45 | 18:04 | 12:07 |
20/03/2021 | 23:59:18.69 | -0:04:35.7 | 1927 | 0.9959 | 5:55 | 12:00 | 42:09 | 18:06 | 12:11 |
21/03/2021 | 0:02:57.41 | 0:19:06.6 | 1927 | 0.9962 | 5:53 | 11:59 | 42:33 | 18:07 | 12:14 |
22/03/2021 | 0:06:36.01 | 0:42:47.8 | 1926 | 0.9965 | 5:51 | 11:59 | 42:57 | 18:09 | 12:18 |
23/03/2021 | 0:10:14.50 | 1:06:27.4 | 1926 | 0.9967 | 5:49 | 11:59 | 43:20 | 18:10 | 12:21 |
24/03/2021 | 0:13:52.92 | 1:30:05.0 | 1925 | 0.9970 | 5:47 | 11:59 | 43:44 | 18:11 | 12:25 |
25/03/2021 | 0:17:31.27 | 1:53:40.3 | 1924 | 0.9973 | 5:45 | 11:58 | 44:07 | 18:13 | 12:28 |
26/03/2021 | 0:21:09.58 | 2:17:13.0 | 1924 | 0.9976 | 5:42 | 11:58 | 44:31 | 18:14 | 12:32 |
27/03/2021 | 0:24:47.88 | 2:40:42.8 | 1923 | 0.9979 | 5:40 | 11:58 | 44:54 | 18:16 | 12:35 |
28/03/2021 | 0:28:26.19 | 3:04:09.2 | 1923 | 0.9981 | 5:38 | 11:57 | 45:18 | 18:17 | 12:39 |
29/03/2021 | 0:32:04.54 | 3:27:32.0 | 1922 | 0.9984 | 5:36 | 11:57 | 45:41 | 18:19 | 12:42 |
30/03/2021 | 0:35:42.94 | 3:50:50.8 | 1922 | 0.9987 | 5:34 | 11:57 | 46:04 | 18:20 | 12:46 |
31/03/2021 | 0:39:21.42 | 4:14:05.4 | 1921 | 0.9990 | 5:32 | 11:56 | 46:28 | 18:22 | 12:49 |
Date | Heure | Lunaison ( j ) | Phase (%) | Lever | Culmination | Coucher | EaDst (Km) | Φ (') | |
![]() |
11/02/2021 | 19:05 | 0.00 | 00.0 | 07:34 | 11:58 | 16:40 | 387 950 | 30.80 |
![]() |
19/02/2021 | 18:47 | 7.99 | 50.0 | 10:11 | 17:49 | 00:33 | 397 827 | 30.04 |
![]() |
27/02/2021 | 08:17 | 15.55 | 100 | 17:45 | ---- | 07:09 | 371 758 | 32.14 |
![]() |
06/03/2021 | 01:30 | 22.27 | 50.2 | 01:46 | 06:05 | 10:18 | 372 393 | 32.09 |
-- | |||||||||
![]() |
13/03/2021 | 10:21 | 0.00 | 00.0 | 06:39 | 12:13 | 17:57 | 392 983 | 30.41 |
![]() |
21/03/2021 | 14:40 | 8.18 | 50.1 | 09.48 | 18:07 | 01:33 | 394 035 | 30.33 |
![]() |
28/03/2021 | 10:02 | 15.35 | 100 | 17:58 | ---- | 05:56 | 361 354 | 33.07 |
Date | RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
01/03/2021 | 12:18:08.69 | 2:39:38.8 | -13 | 1982 | 96 | -157.3 | 362188 | 20:25 | 1:38 | 44:14 | 7:55 | 11:30 |
02/03/2021 | 13:11:25.88 | -3:34:38.9 | -13 | 1981 | 90 | -143.9 | 362264 | 21:46 | 2:28 | 37:47 | 8:17 | 10:31 |
03/03/2021 | 14:05:12.22 | -9:38:10.7 | -13 | 1973 | 83 | -130.5 | 363727 | NoRis | 3:20 | 31:32 | 8:41 | -- |
04/03/2021 | 15:00:14.38 | -15:08:32.1 | -12 | 1959 | 73 | -117.1 | 366322 | 23:07 | 4:13 | 25:55 | 9:07 | 10:00 |
05/03/2021 | 15:57:03.82 | -19:45:04.5 | -12 | 1941 | 62 | -103.9 | 369731 | 0:28 | 5:08 | 21:19 | 9:39 | 9:11 |
06/03/2021 | 16:55:43.45 | -23:10:10.1 | -12 | 1921 | 51 | -90.8 | 373635 | 1:46 | 6:05 | 18:02 | 10:18 | 8:33 |
07/03/2021 | 17:55:38.55 | -25:10:59.5 | -12 | 1900 | 40 | -78.0 | 377761 | 2:57 | 7:03 | 16:18 | 11:08 | 8:11 |
08/03/2021 | 18:55:40.27 | -25:41:31.2 | -11 | 1880 | 29 | -65.4 | 381903 | 3:58 | 8:02 | 16:14 | 12:07 | 8:10 |
09/03/2021 | 19:54:25.38 | -24:43:41.9 | -11 | 1860 | 20 | -53.0 | 385929 | 4:47 | 8:58 | 17:45 | 13:15 | 8:28 |
10/03/2021 | 20:50:43.78 | -22:26:44.2 | -10 | 1842 | 12 | -40.8 | 389767 | 5:25 | 9:52 | 20:37 | 14:26 | 9:01 |
11/03/2021 | 21:43:57.57 | -19:04:41.8 | -9.6 | 1825 | 6 | -28.9 | 393377 | 5:55 | 10:42 | 24:34 | 15:38 | 9:43 |
12/03/2021 | 22:34:03.98 | -14:53:36.5 | -8.5 | 1809 | 2 | -17.4 | 396730 | 6:19 | 11:29 | 29:17 | 16:49 | 10:30 |
13/03/2021 | 23:21:26.88 | -10:09:15.5 | -6.5 | 1795 | 0 | -7.1 | 399783 | 6:40 | 12:13 | 34:28 | 17:57 | 11:18 |
14/03/2021 | 0:06:45.63 | -5:06:01.6 | -6.8 | 1784 | 0 | 8.1 | 402459 | 6:58 | 12:55 | 39:52 | 19:04 | 12:06 |
15/03/2021 | 0:50:46.48 | 0:03:24.9 | -8.6 | 1774 | 3 | 18.3 | 404646 | 7:15 | 13:36 | 45:15 | 20:10 | 12:55 |
Date | RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/03/2021 | 1:34:17.43 | 5:07:55.2 | -9.5 | 1767 | 6 | 29.1 | 406201 | 7:33 | 14:18 | 50:25 | 21:15 | 13:42 |
17/03/2021 | 2:18:05.43 | 9:57:24.0 | -10 | 1764 | 12 | 40.0 | 406961 | 7:52 | 15:00 | 55:12 | 22:21 | 14:29 |
18/03/2021 | 3:02:54.45 | 14:22:17.0 | -11 | 1765 | 18 | 50.7 | 406764 | 8:13 | 15:43 | 59:25 | NoSet | -- |
19/03/2021 | 3:49:22.97 | 18:12:58.7 | -11 | 1770 | 26 | 61.5 | 405475 | 8:38 | 16:29 | 62:54 | 23:26 | 14:48 |
20/03/2021 | 4:38:00.00 | 21:19:30.0 | -11 | 1781 | 35 | 72.3 | 403005 | 9:09 | 17:17 | 65:26 | 0:31 | 15:22 |
21/03/2021 | 5:28:59.50 | 23:31:27.2 | -12 | 1797 | 44 | 83.2 | 399341 | 9:48 | 18:07 | 66:50 | 1:33 | 15:45 |
22/03/2021 | 6:22:14.78 | 24:38:35.6 | -12 | 1819 | 54 | 94.3 | 394559 | 10:36 | 19:00 | 66:56 | 2:31 | 15:54 |
23/03/2021 | 7:17:16.36 | 24:32:03.9 | -12 | 1846 | 64 | 105.7 | 388846 | 11:35 | 19:54 | 65:37 | 3:21 | 15:46 |
24/03/2021 | 8:13:17.27 | 23:06:06.2 | -12 | 1877 | 73 | 117.5 | 382502 | 12:43 | 20:47 | 62:53 | 4:04 | 15:21 |
25/03/2021 | 9:09:26.41 | 20:19:41.6 | -12 | 1909 | 82 | 129.6 | 375935 | 13:57 | 21:41 | 58:47 | 4:39 | 14:42 |
26/03/2021 | 10:05:04.77 | 16:17:36.7 | -13 | 1942 | 90 | 142.2 | 369639 | 15:16 | 22:33 | 53:31 | 5:08 | 13:53 |
27/03/2021 | 10:59:57.02 | 11:10:39.8 | -13 | 1971 | 95 | 155.1 | 364146 | 16:36 | NoTrn | NoTran | 5:34 | 12:57 |
28/03/2021 | 11:54:14.22 | 5:15:16.2 | -13 | 1994 | 99 | 168.1 | 359957 | 17:58 | 23:24 | 47:24 | 5:56 | 11:58 |
29/03/2021 | 12:48:29.07 | -1:07:21.2 | -13 | 2008 | 100 | -174.6 | 357465 | 19:21 | 0:16 | 40:49 | 6:18 | 10:57 |
30/03/2021 | 13:43:26.58 | -7:32:27.6 | -13 | 2011 | 98 | -162.6 | 356886 | 20:46 | 1:08 | 34:10 | 6:41 | 9:56 |
31/03/2021 | 14:39:52.06 | -13:33:32.5 | -13 | 2004 | 93 | -148.9 | 358212 | NoRis | 2:02 | 27:59 | 7:07 | -- |
Constellations visibles la nuit entre le 15 et le 16 Mars. A gauche leur disposition à 21h00 TU, à droite le ciel visible à 02h00 TU.
RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst ( U.A ) | SnDst ( U.A. ) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 23:05:43.10 | -5:48:33.8 | -27 | 1935 | 100 | 0.0 | 0.9920 | - | 6:25 | 12:04 | 36:16 | 17:43 | 11:19 |
Lune * | 16:50:27.91 | -22:48:24.1 | -12 | 1913 | 52 | -91.9 | 375294 | 0.9921 | 0:28 | 5:08 | 21:19 | 9:39 | 9:11 |
Mercure | 21:22:15.36 | -15:47:54.0 | 0.3 | 7.2 | 56 | -27.3 | 0.9350 | 0.4575 | 5:30 | 10:20 | 26:21 | 15:11 | 9:42 |
Vénus | 22:48:54.32 | -9:03:27.3 | -3.8 | 9.9 | 100 | -5.3 | 1.7100 | 0.7279 | 6:24 | 11:47 | 32:58 | 17:10 | 10:45 |
Mars | 3:53:03.12 | 21:43:25.7 | 1.0 | 6.2 | 90 | 75.5 | 1.5140 | 1.5886 | 9:03 | 16:52 | 63:52 | 0:41 | 15:38 |
Jupiter | 21:20:15.89 | -16:10:01.6 | -1.8 | 33.2 | 100 | -27.8 | 5.9307 | 5.0746 | 5:31 | 10:20 | 26:01 | 15:08 | 9:37 |
Saturne | 20:45:01.15 | -18:32:16.9 | 0.7 | 15.4 | 100 | -36.6 | 10.756 | 9.9766 | 5:09 | 9:45 | 23:39 | 14:21 | 9:13 |
Uranus | 2:21:09.05 | 13:36:53.7 | 5.8 | 3.2 | 100 | 52.2 | 20.356 | 19.764 | 8:15 | 15:20 | 55:49 | 22:25 | 14:10 |
Neptune | 23:25:29.64 | -4:52:55.9 | 8.0 | 2.0 | 100 | 5.0 | 30.914 | 29.926 | 6:44 | 12:25 | 37:21 | 18:06 | 11:23 |
Date : 05 mars 2021 22:00:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat: 47:54:09 Long: -1:54:32 |
* La distance Terre - Lune est exprimée en kilomètres
RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst ( U.A ) | SnDst ( U.A. ) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 0:00:49.64 | 0:05:17.0 | -27 | 1927 | 100 | 0.0 | 0.9961 | - | 5:55 | 12:00 | 42:09 | 18:06 | 12:11 |
Lune * | 5:24:47.67 | 23:30:22.3 | -12 | 1805 | 43 | 82.3 | 397667 | 0.9957 | 9:09 | 17:17 | 65:26 | 0:31 | 15:22 |
Mercure | 22:36:44.95 | -11:01:24.5 | -0.0 | 5.9 | 75 | -23.7 | 1.1405 | 0.4602 | 5:22 | 10:35 | 30:59 | 15:49 | 10:27 |
Vénus | 23:58:05.61 | -1:44:36.0 | -3.8 | 9.8 | 100 | -2.0 | 1.7215 | 0.7268 | 6:02 | 11:57 | 40:17 | 17:53 | 11:51 |
Mars | 4:30:34.02 | 23:20:26.7 | 1.2 | 5.6 | 91 | 69.3 | 1.6576 | 1.6045 | 8:32 | 16:30 | 65:28 | 0:29 | 15:57 |
Jupiter | 21:33:10.28 | -15:11:00.7 | -1.9 | 33.9 | 100 | -39.5 | 5.7982 | 5.0697 | 4:40 | 9:34 | 27:00 | 14:27 | 9:47 |
Saturne | 20:50:57.62 | -18:10:32.5 | 0.8 | 15.6 | 100 | -50.1 | 10.584 | 9.9741 | 4:14 | 8:52 | 24:01 | 13:30 | 9:17 |
Uranus | 2:23:43.88 | 13:50:05.7 | 5.9 | 3.2 | 100 | 37.9 | 20.538 | 19.762 | 7:18 | 14:24 | 56:02 | 21:30 | 14:12 |
Neptune | 23:27:35.55 | -4:39:39.2 | 8.0 | 2.0 | 100 | -9.6 | 30.907 | 29.926 | 5:46 | 11:28 | 37:34 | 17:10 | 11:25 |
Date : 20 mars 2021 22:00:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat: 47:54:09 Long: -1:54:32 |
Jupiter toujours non visible pendant tout le mois.
Pour le troisième mois de suite, Saturne ne sera pas observable.