Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
01/01/2021 | 18:47:52.41 | -22:58:58.0 | 1952 | 0.9832 | 7:41 | 11:56 | 19:11 | 16:11 | 8:30 |
02/01/2021 | 18:52:16.97 | -22:53:41.7 | 1952 | 0.9832 | 7:41 | 11:56 | 19:16 | 16:12 | 8:31 |
03/01/2021 | 18:56:41.18 | -22:47:58.1 | 1952 | 0.9832 | 7:41 | 11:57 | 19:22 | 16:13 | 8:32 |
04/01/2021 | 19:01:05.03 | -22:41:47.2 | 1952 | 0.9833 | 7:41 | 11:57 | 19:29 | 16:14 | 8:33 |
05/01/2021 | 19:05:28.48 | -22:35:09.5 | 1952 | 0.9833 | 7:41 | 11:58 | 19:35 | 16:15 | 8:34 |
06/01/2021 | 19:09:51.52 | -22:28:04.9 | 1952 | 0.9833 | 7:41 | 11:58 | 19:42 | 16:16 | 8:36 |
07/01/2021 | 19:14:14.11 | -22:20:33.7 | 1952 | 0.9833 | 7:40 | 11:59 | 19:50 | 16:17 | 8:37 |
08/01/2021 | 19:18:36.22 | -22:12:36.1 | 1952 | 0.9833 | 7:40 | 11:59 | 19:58 | 16:19 | 8:39 |
09/01/2021 | 19:22:57.84 | -22:04:12.4 | 1952 | 0.9834 | 7:40 | 12:00 | 20:07 | 16:20 | 8:40 |
10/01/2021 | 19:27:18.92 | -21:55:22.7 | 1952 | 0.9834 | 7:39 | 12:00 | 20:16 | 16:21 | 8:42 |
11/01/2021 | 19:31:39.45 | -21:46:07.3 | 1952 | 0.9835 | 7:39 | 12:00 | 20:25 | 16:22 | 8:44 |
12/01/2021 | 19:35:59.38 | -21:36:26.5 | 1951 | 0.9835 | 7:38 | 12:01 | 20:35 | 16:24 | 8:45 |
13/01/2021 | 19:40:18.71 | -21:26:20.6 | 1951 | 0.9835 | 7:38 | 12:01 | 20:45 | 16:25 | 8:47 |
14/01/2021 | 19:44:37.41 | -21:15:49.8 | 1951 | 0.9836 | 7:37 | 12:02 | 20:56 | 16:26 | 8:49 |
15/01/2021 | 19:48:55.43 | -21:04:54.5 | 1951 | 0.9837 | 7:36 | 12:02 | 21:07 | 16:28 | 8:51 |
Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/01/2021 | 19:53:12.77 | -20:53:35.0 | 1951 | 0.9837 | 7:36 | 12:02 | 21:18 | 16:29 | 8:53 |
17/01/2021 | 19:57:29.41 | -20:41:51.5 | 1951 | 0.9838 | 7:35 | 12:03 | 21:30 | 16:31 | 8:56 |
18/01/2021 | 20:01:45.32 | -20:29:44.5 | 1951 | 0.9839 | 7:34 | 12:03 | 21:42 | 16:32 | 8:58 |
19/01/2021 | 20:06:00.50 | -20:17:14.3 | 1951 | 0.9839 | 7:33 | 12:03 | 21:55 | 16:33 | 9:00 |
20/01/2021 | 20:10:14.91 | -20:04:21.2 | 1950 | 0.9840 | 7:32 | 12:03 | 22:08 | 16:35 | 9:02 |
21/01/2021 | 20:14:28.55 | -19:51:05.6 | 1950 | 0.9841 | 7:32 | 12:04 | 22:21 | 16:36 | 9:05 |
22/01/2021 | 20:18:41.42 | -19:37:27.8 | 1950 | 0.9842 | 7:31 | 12:04 | 22:35 | 16:38 | 9:07 |
23/01/2021 | 20:22:53.50 | -19:23:28.3 | 1950 | 0.9843 | 7:30 | 12:04 | 22:49 | 16:39 | 9:10 |
24/01/2021 | 20:27:04.77 | -19:09:07.3 | 1950 | 0.9844 | 7:29 | 12:05 | 23:03 | 16:41 | 9:12 |
25/01/2021 | 20:31:15.24 | -18:54:25.3 | 1950 | 0.9845 | 7:28 | 12:05 | 23:18 | 16:42 | 9:15 |
26/01/2021 | 20:35:24.91 | -18:39:22.6 | 1949 | 0.9846 | 7:26 | 12:05 | 23:33 | 16:44 | 9:17 |
27/01/2021 | 20:39:33.76 | -18:23:59.6 | 1949 | 0.9847 | 7:25 | 12:05 | 23:48 | 16:45 | 9:20 |
28/01/2021 | 20:43:41.80 | -18:08:16.7 | 1949 | 0.9848 | 7:24 | 12:05 | 24:04 | 16:47 | 9:23 |
29/01/2021 | 20:47:49.03 | -17:52:14.3 | 1949 | 0.9849 | 7:23 | 12:06 | 24:20 | 16:49 | 9:26 |
30/01/2021 | 20:51:55.44 | -17:35:52.8 | 1948 | 0.9851 | 7:22 | 12:06 | 24:37 | 16:50 | 9:28 |
31/01/2021 | 20:56:01.05 | -17:19:12.5 | 1948 | 0.9852 | 7:20 | 12:06 | 24:54 | 16:52 | 9:31 |
Date | Heure | Lunaison ( j ) | Phase (%) | Lever | Culmination | Coucher | EaDst (Km) | Φ (') | |
![]() |
14/12/2021 | 16:17 | 0.00 | 00.0 | 07:16 | 11:36 | 15:50 | 364 836 | 32.75 |
![]() |
21/12/2021 | 23.41 | 7.31 | 50.1 | 12:10 | 17:49 | 23:38 | 400 609 | 29.83 |
![]() |
30/12/2021 | 03:28 | 15:47 | 100 | 16:21 | ---- | 08:08 | 388 492 | 30.76 |
![]() |
06/01/2021 | 09:37 | 22.72 | 50.2 | ---- | 05:47 | 11:47 | 369 181 | 32.37 |
-- | |||||||||
![]() |
13/01/2021 | 05:00 | 0.00 | 00.0 | 08:10 | 12:20 | 16:34 | 377 174 | 31.68 |
![]() |
20/01/2021 | 21:01 | 7.67 | 50.1 | 11:08 | 17:46 | ---- | 400 552 | 29.83 |
![]() |
28/01/2021 | 17:37 | 15.59 | 100 | 16:17 | ---- | 07:36 | 378 689 | 21.55 |
Date | RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
01/01/2021 | 8:23:29.63 | 22:40:10.4 | -13 | 1884 | 96 | -157.8 | 381020 | 18:32 | 1:36 | 64:35 | 9:39 | 15:07 |
02/01/2021 | 9:19:28.48 | 19:48:53.2 | -13 | 1897 | 91 | -145.6 | 378386 | 19:46 | 2:29 | 61:31 | 10:13 | 14:27 |
03/01/2021 | 10:13:47.97 | 15:50:21.5 | -12 | 1908 | 84 | -133.3 | 376177 | 21:02 | 3:21 | 57:16 | 10:41 | 13:39 |
04/01/2021 | 11:06:22.81 | 10:58:39.4 | -12 | 1917 | 76 | -120.8 | 374373 | 22:18 | 4:10 | 52:07 | 11:04 | 12:47 |
05/01/2021 | 11:57:38.79 | 5:29:45.3 | -12 | 1925 | 66 | -108.1 | 372939 | NoRis | 4:59 | 46:20 | 11:26 | -- |
06/01/2021 | 12:48:23.03 | -0:19:36.7 | -12 | 1930 | 55 | -95.2 | 371853 | 23:34 | 5:47 | 40:14 | 11:47 | 12:13 |
07/01/2021 | 13:39:34.10 | -6:12:06.7 | -12 | 1934 | 43 | -82.2 | 371127 | 0:51 | 6:37 | 34:07 | 12:09 | 11:18 |
08/01/2021 | 14:32:12.63 | -11:49:22.0 | -12 | 1936 | 32 | -69.0 | 370826 | 2:10 | 7:28 | 28:21 | 12:34 | 10:24 |
09/01/2021 | 15:27:10.29 | -16:51:34.9 | -11 | 1935 | 22 | -55.7 | 371053 | 3:31 | 8:22 | 23:19 | 13:04 | 9:33 |
10/01/2021 | 16:24:54.74 | -20:58:01.6 | -11 | 1930 | 13 | -42.3 | 371931 | 4:51 | 9:19 | 19:25 | 13:41 | 8:50 |
11/01/2021 | 17:25:12.36 | -23:49:10.2 | -9.7 | 1921 | 6 | -29.0 | 373566 | 6:07 | 10:20 | 17:01 | 14:28 | 8:21 |
12/01/2021 | 18:26:58.33 | -25:10:32.8 | -8.4 | 1909 | 2 | -15.8 | 376009 | 7:15 | 11:21 | 16:21 | 15:27 | 8:12 |
13/01/2021 | 19:28:28.63 | -24:56:54.0 | -5.3 | 1893 | 0 | -3.8 | 379222 | 8:10 | 12:20 | 17:26 | 16:35 | 8:25 |
14/01/2021 | 20:27:55.14 | -23:13:54.2 | -7.5 | 1874 | 1 | 10.8 | 383067 | 8:53 | 13:17 | 20:02 | 17:48 | 8:55 |
15/01/2021 | 21:24:02.99 | -20:15:58.8 | -9.2 | 1853 | 4 | 23.1 | 387308 | 9:26 | 14:09 | 23:49 | 19:02 | 9:36 |
Date | RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/01/2021 | 22:16:26.62 | -16:21:42.1 | -10 | 1833 | 9 | 35.2 | 391638 | 9:52 | 14:58 | 28:24 | 20:13 | 10:21 |
17/01/2021 | 23:05:22.68 | -11:49:29.9 | -11 | 1814 | 16 | 46.9 | 395717 | 10:13 | 15:42 | 33:27 | 21:22 | 11:08 |
18/01/2021 | 23:51:33.71 | -6:55:17.2 | -11 | 1798 | 24 | 58.4 | 399206 | 10:32 | 16:24 | 38:43 | 22:28 | 11:56 |
19/01/2021 | 0:35:54.13 | -1:51:55.6 | -11 | 1786 | 33 | 69.5 | 401812 | 10:50 | 17:05 | 43:59 | NoSet | -- |
20/01/2021 | 1:19:21.86 | 3:10:12.8 | -12 | 1780 | 42 | 80.5 | 403307 | 11:08 | 17:46 | 49:05 | 23:33 | 12:25 |
21/01/2021 | 2:02:54.44 | 8:02:12.6 | -12 | 1779 | 51 | 91.3 | 403554 | 11:26 | 18:28 | 53:53 | 0:37 | 13:11 |
22/01/2021 | 2:47:26.86 | 12:35:26.4 | -12 | 1783 | 61 | 102.1 | 402516 | 11:47 | 19:11 | 58:12 | 1:42 | 13:55 |
23/01/2021 | 3:33:49.05 | 16:40:33.3 | -12 | 1793 | 70 | 113.0 | 400258 | 12:12 | 19:57 | 61:51 | 2:47 | 14:36 |
24/01/2021 | 4:22:41.12 | 20:06:45.4 | -12 | 1808 | 78 | 123.9 | 396945 | 12:42 | 20:45 | 64:37 | 3:53 | 15:11 |
25/01/2021 | 5:14:25.43 | 22:41:42.5 | -12 | 1827 | 85 | 135.0 | 392829 | 13:21 | 21:37 | 66:16 | 4:57 | 15:36 |
26/01/2021 | 6:08:56.88 | 24:12:26.2 | -12 | 1849 | 92 | 146.4 | 388230 | 14:09 | 22:31 | 66:35 | 5:58 | 15:48 |
27/01/2021 | 7:05:36.74 | 24:27:28.6 | -13 | 1872 | 96 | 158.0 | 383505 | 15:09 | NoTrn | NoTran | 6:51 | 15:42 |
28/01/2021 | 8:03:17.82 | 23:19:49.1 | -13 | 1894 | 99 | 169.6 | 379019 | 16:17 | 23:26 | 65:25 | 7:36 | 15:19 |
29/01/2021 | 9:00:43.67 | 20:49:24.3 | -13 | 1914 | 100 | -175.2 | 375094 | 17:31 | 0:21 | 62:48 | 8:13 | 14:42 |
30/01/2021 | 9:56:53.62 | 17:03:50.6 | -13 | 1930 | 98 | -164.2 | 371981 | 18:48 | 1:14 | 58:51 | 8:43 | 13:55 |
31/01/2021 | 10:51:19.77 | 12:17:03.3 | -13 | 1941 | 94 | -151.7 | 369825 | 20:06 | 2:06 | 53:51 | 9:08 | 13:03 |
Constellations visibles la nuit entre le 15 et le 16 janvier. A gauche leur disposition à 21h00 TU, à droite le ciel visible à 02h00 TU.
Visibilité des Planètes pour la nuit du 05 janvier (à gauche) et du 20 janvier (à droite).
RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst ( U.A ) | SnDst ( U.A. ) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 19:07:17.92 | -22:32:11.5 | -27 | 1952 | 100 | 0.0 | 0.9833 | - | 7:41 | 11:58 | 19:35 | 16:15 | 8:34 |
Lune * | 12:43:56.86 | 0:09:50.9 | -12 | 1919 | 56 | -96.3 | 374122 | 0.9836 | NoRis | 4:59 | 46:20 | 11:26 | - |
Mercure | 19:51:28.13 | -23:08:35.4 | -0.8 | 5.0 | 95 | 10.2 | 1.3381 | 0.4092 | 8:30 | 12:41 | 18:56 | 16:53 | 8:23 |
Vénus | 17:43:52.16 | -22:55:59.4 | -3.8 | 10.7 | 95 | -19.2 | 1.5770 | 0.7248 | 6:21 | 10:34 | 19:14 | 14:47 | 8:26 |
Mars | 1:47:21.84 | 12:06:08.8 | -0.1 | 9.9 | 89 | 103.7 | 0.9434 | 1.5158 | 11:40 | 18:38 | 54:17 | 1:38 | 13:58 |
Jupiter | 20:24:14.86 | -19:49:17.0 | -1.8 | 32.7 | 100 | 18.1 | 6.0194 | 5.0941 | 8:46 | 13:16 | 22:22 | 17:46 | 8:59 |
Saturne | 20:17:00.77 | -20:06:59.8 | 0.6 | 15.2 | 100 | 16.4 | 10.926 | 9.9862 | 8:41 | 13:09 | 22:04 | 17:37 | 8:56 |
Uranus | 2:17:08.94 | 13:14:55.4 | 5.7 | 3.4 | 100 | 111.0 | 19.399 | 19.772 | 12:05 | 19:08 | 55:27 | 2:16 | 14:11 |
Neptune | 23:18:36.25 | -5:37:32.2 | 7.9 | 2.0 | 100 | 62.8 | 30.364 | 29.927 | 10:32 | 16:10 | 36:36 | 21:48 | 11:16 |
Date 05 janvier 2021 22:00:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat: 47:54:09 Long: -1:54:32 |
* La distance Terre - Lune est exprimée en kilomètres
RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst ( U.A ) | SnDst ( U.A. ) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 20:12:00.46 | -19:58:48.6 | -27 | 1950 | 100 | 0.0 | 0.9841 | - | 7:32 | 12:03 | 22:08 | 16:35 | 9:02 |
Lune * | 1:59:31.99 | 7:40:58.3 | -12 | 1788 | 51 | 90.4 | 401440 | 0.9841 | 11:08 | 17:46 | 49:05 | 23:33 | 12:25 |
Mercure | 21:26:08.61 | -15:53:37.5 | -0.6 | 6.4 | 68 | 18.1 | 1.0524 | 0.3272 | 8:28 | 13:17 | 26:07 | 18:08 | 9:40 |
Vénus | 19:05:35.70 | -22:46:05.5 | -3.8 | 10.4 | 97 | -15.7 | 1.6235 | 0.7266 | 6:43 | 10:57 | 19:22 | 15:10 | 8:27 |
Mars | 2:15:00.19 | 14:47:10.2 | 0.2 | 8.6 | 89 | 95.7 | 1.0848 | 1.5352 | 10:56 | 18:07 | 56:58 | 1:20 | 14:24 |
Jupiter | 20:38:43.47 | -18:58:49.2 | -1.8 | 32.4 | 100 | 6.4 | 6.0658 | 5.0890 | 7:57 | 12:31 | 23:12 | 17:06 | 9:08 |
Saturne | 20:24:20.81 | -19:43:39.5 | 0.6 | 15.1 | 100 | 2.9 | 10.967 | 9.9838 | 7:47 | 12:17 | 22:28 | 16:47 | 9:00 |
Uranus | 2:17:05.61 | 13:15:07.3 | 5.8 | 3.3 | 100 | 95.7 | 19.648 | 19.770 | 11:06 | 18:09 | 55:27 | 1:17 | 14:11 |
Neptune | 23:19:57.36 | -5:28:35.9 | 7.9 | 2.0 | 100 | 47.9 | 30.578 | 29.927 | 9:34 | 15:12 | 36:45 | 20:51 | 11:17 |
Date 20 janvier 2021 22:00:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat: 47:54:09 Long: -1:54:32 |
Jupiter sera en conjonction le 29 janvier, par conséquent totalement inobservable.
Saturne sera en conjonction le 24 janvier donc, comme pour Jupiter, non visible.
M35 est un amas ouvert situé dans la constellation des Gémeaux à une distance de 2 800 a.l., de dimensions angulaires de 28' et magnitude apparente 5.30, donc visible à l’œil nu. Une petite paire de jumelles, même de 30 mm de diamètre, permettent, de voir sa forme presque circulaire, et quelque dizaines étoiles qui le constituant. Avec des jumelles de 50 mm il est possible d'observer une cinquantaine des ses composantes, et un instrument de 120-150 mm est suffisant pour résoudre complètement les 200 étoiles que le composent.
A environs 30', donc dans le même champ de M35, il est possible d'observer un autre amas ouvert, NCG 2158, beaucoup moins lumineux, magnitude apparente 8.6, et petit, 6 arcmin, caractéristiques que sont justifiées par l'énorme distance, estimée à 16 000 a.l.. Pour résoudre partiellement NCG 2158 dans ces composante, âgées de plus d'un milliard d'années, sera nécessaire un instrument supérieur à 200-250 mm de diamètre.