Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst ( U.A ) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
01/08/2017 | 8:46:30.30 | 17:57:13.0 | 1891 | 1.0149 | 4:29 | 11:59 | 60:00 | 19:28 | 14:59 |
02/08/2017 | 8:50:22.76 | 17:41:54.4 | 1891 | 1.0147 | 4:30 | 11:59 | 59:44 | 19:27 | 14:57 |
03/08/2017 | 8:54:14.58 | 17:26:18.5 | 1892 | 1.0146 | 4:31 | 11:59 | 59:29 | 19:25 | 14:54 |
04/08/2017 | 8:58:05.79 | 17:10:25.8 | 1892 | 1.0145 | 4:32 | 11:58 | 59:13 | 19:24 | 14:51 |
05/08/2017 | 9:01:56.40 | 16:54:16.3 | 1892 | 1.0143 | 4:34 | 11:58 | 58:57 | 19:22 | 14:48 |
06/08/2017 | 9:05:46.39 | 16:37:50.5 | 1892 | 1.0142 | 4:35 | 11:58 | 58:40 | 19:21 | 14:45 |
07/08/2017 | 9:09:35.79 | 16:21:08.7 | 1893 | 1.0140 | 4:36 | 11:58 | 58:23 | 19:19 | 14:43 |
08/08/2017 | 9:13:24.59 | 16:04:11.0 | 1893 | 1.0139 | 4:38 | 11:58 | 58:06 | 19:17 | 14:40 |
09/08/2017 | 9:17:12.81 | 15:46:57.9 | 1893 | 1.0137 | 4:39 | 11:58 | 57:49 | 19:16 | 14:37 |
10/08/2017 | 9:21:00.47 | 15:29:29.6 | 1894 | 1.0135 | 4:40 | 11:58 | 57:32 | 19:14 | 14:34 |
11/08/2017 | 9:24:47.56 | 15:11:46.4 | 1894 | 1.0134 | 4:42 | 11:58 | 57:14 | 19:12 | 14:31 |
12/08/2017 | 9:28:34.09 | 14:53:48.6 | 1894 | 1.0132 | 4:43 | 11:57 | 56:56 | 19:11 | 14:28 |
13/08/2017 | 9:32:20.10 | 14:35:36.5 | 1895 | 1.0130 | 4:44 | 11:57 | 56:38 | 19:09 | 14:25 |
14/08/2017 | 9:36:05.57 | 14:17:10.5 | 1895 | 1.0129 | 4:46 | 11:57 | 56:19 | 19:07 | 14:22 |
15/08/2017 | 9:39:50.52 | 13:58:30.7 | 1895 | 1.0127 | 4:47 | 11:57 | 56:00 | 19:06 | 14:18 |
Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst ( U.A ) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/08/2017 | 9:43:34.97 | 13:39:37.5 | 1896 | 1.0125 | 4:48 | 11:57 | 55:41 | 19:04 | 14:15 |
17/08/2017 | 9:47:18.91 | 13:20:31.3 | 1896 | 1.0123 | 4:50 | 11:56 | 55:22 | 19:02 | 14:12 |
18/08/2017 | 9:51:02.37 | 13:01:12.3 | 1896 | 1.0121 | 4:51 | 11:56 | 55:03 | 19:00 | 14:09 |
19/08/2017 | 9:54:45.35 | 12:41:40.8 | 1897 | 1.0120 | 4:53 | 11:56 | 54:43 | 18:58 | 14:06 |
20/08/2017 | 9:58:27.84 | 12:21:57.3 | 1897 | 1.0118 | 4:54 | 11:56 | 54:24 | 18:57 | 14:03 |
21/08/2017 | 10:02:09.87 | 12:02:02.0 | 1897 | 1.0116 | 4:55 | 11:55 | 54:04 | 18:55 | 13:59 |
22/08/2017 | 10:05:51.44 | 11:41:55.3 | 1898 | 1.0114 | 4:57 | 11:55 | 53:43 | 18:53 | 13:56 |
23/08/2017 | 10:09:32.56 | 11:21:37.4 | 1898 | 1.0111 | 4:58 | 11:55 | 53:23 | 18:51 | 13:53 |
24/08/2017 | 10:13:13.24 | 11:01:08.8 | 1899 | 1.0109 | 4:59 | 11:55 | 53:03 | 18:49 | 13:50 |
25/08/2017 | 10:16:53.49 | 10:40:29.8 | 1899 | 1.0107 | 5:01 | 11:54 | 52:42 | 18:47 | 13:46 |
26/08/2017 | 10:20:33.32 | 10:19:40.6 | 1899 | 1.0105 | 5:02 | 11:54 | 52:21 | 18:45 | 13:43 |
27/08/2017 | 10:24:12.74 | 9:58:41.7 | 1900 | 1.0103 | 5:03 | 11:54 | 52:00 | 18:43 | 13:40 |
28/08/2017 | 10:27:51.77 | 9:37:33.3 | 1900 | 1.0100 | 5:05 | 11:54 | 51:39 | 18:41 | 13:37 |
29/08/2017 | 10:31:30.43 | 9:16:15.9 | 1901 | 1.0098 | 5:06 | 11:53 | 51:18 | 18:39 | 13:33 |
30/08/2017 | 10:35:08.72 | 8:54:49.6 | 1901 | 1.0095 | 5:07 | 11:53 | 50:56 | 18:37 | 13:30 |
31/08/2017 | 10:38:46.67 | 8:33:14.8 | 1902 | 1.0093 | 5:09 | 11:53 | 50:35 | 18:35 | 13:27 |
Date | Heure | Lunaison ( j ) | Phase (%) | EaDst (Km) | Lever | Culmination | Coucher | Φ (') | |
![]() |
23/07/2017 | 09:46 | 0.00 |
0.0 | 358 691 | 04:18 | 12:02 | 19:39 | 33.31 |
![]() |
30/07/2017 | 15:23 | 7.23 |
50.3 | 396 726 | 12:21 | 17:51 | 23:13 | 30.12 |
![]() |
07/08/2017 | 18:11 | 15.35 |
100.0 | 395 853 | 19:10 | -- | 04:11 | 30.19 |
![]() |
15/08/2017 | 01:15 | 22.65 |
50.1 | 368 719 | 23:18 | 05:53 | 13:18 | 32.41 |
![]() |
21/08/2017 | 18:30 | 22.65 |
0.0 | 368 719 | 23:18 |
05:53 | 13:18 | 32:41 |
![]() |
29/08/2017 | 18:30 | 08:13 |
50.2 | 408 084 | 13:09 | 18:01 | 22:48 | 29.28 |
Date | RA | Dec | mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst ( Km ) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
01/08/2017 | 15:28:30.84 | -14:17:22.1 | -12 | 1778 | 63 | 105.0 | 403604 | 14:22 | 19:21 | 25:33 | 23:42 | 9:20 |
02/08/2017 | 16:16:34.26 | -16:52:36.2 | -12 | 1774 | 72 | 115.9 | 404514 | 15:20 | 20:07 | 23:30 | 0:14 | 8:55 |
03/08/2017 | 17:05:40.26 | -18:46:58.5 | -12 | 1776 | 80 | 126.8 | 404250 | 16:14 | 20:54 | 22:15 | 0:51 | 8:36 |
04/08/2017 | 17:55:51.40 | -19:54:50.2 | -12 | 1781 | 87 | 137.7 | 402934 | 17:05 | 21:42 | 21:55 | 1:32 | 8:27 |
05/08/2017 | 18:46:57.28 | -20:11:37.3 | -12 | 1791 | 93 | 148.7 | 400746 | 17:52 | NoTrn | NoTran | 2:20 | 8:28 |
06/08/2017 | 19:38:37.18 | -19:34:37.0 | -13 | 1804 | 97 | 159.9 | 397898 | 18:33 | 22:31 | 22:31 | 3:13 | 8:40 |
07/08/2017 | 20:30:25.85 | -18:03:40.9 | -13 | 1819 | 99 | 171.2 | 394612 | 19:10 | 23:20 | 24:05 | 4:11 | 9:01 |
08/08/2017 | 21:22:00.93 | -15:41:39.3 | -13 | 1835 | 100 | -177.2 | 391097 | 19:43 | 0:09 | 26:32 | 5:13 | 9:31 |
09/08/2017 | 22:13:09.55 | -12:34:19.0 | -13 | 1852 | 98 | -165.5 | 387530 | 20:13 | 0:57 | 29:46 | 6:18 | 10:06 |
10/08/2017 | 23:03:52.11 | -8:49:58.7 | -13 | 1869 | 95 | -153.6 | 384045 | 20:41 | 1:45 | 33:40 | 7:25 | 10:44 |
11/08/2017 | 23:54:22.80 | -4:38:55.5 | -13 | 1885 | 89 | -141.4 | 380731 | 21:08 | 2:32 | 38:01 | 8:34 | 11:25 |
12/08/2017 | 0:45:07.39 | -0:12:56.4 | -12 | 1901 | 82 | -129.0 | 377644 | 21:36 | 3:20 | 42:37 | 9:43 | 12:07 |
13/08/2017 | 1:36:39.40 | 4:14:58.8 | -12 | 1915 | 72 | -116.5 | 374819 | NoRis | 4:09 | 47:14 | 10:54 | -- |
14/08/2017 | 2:29:34.77 | 8:30:43.5 | -12 | 1928 | 62 | -103.7 | 372297 | 22:06 | 5:00 | 51:37 | 12:06 | 13:59 |
15/08/2017 | 3:24:24.69 | 12:19:11.4 | -12 | 1939 | 51 | -90.7 | 370148 | 22:40 | 5:53 | 55:28 | 13:18 | 14:38 |
Date | RA | Dec | mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst ( Km ) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/08/2017 | 4:21:26.33 | 15:24:45.2 | -12 | 1948 | 39 | -77.5 | 368477 | 23:18 | 6:49 | 58:30 | 14:29 | 15:10 |
17/08/2017 | 5:20:32.82 | 17:32:34.3 | -11 | 1954 | 28 | -64.2 | 367433 | 0:04 | 7:47 | 60:25 | 15:36 | 15:32 |
18/08/2017 | 6:21:07.02 | 18:30:49.8 | -11 | 1955 | 18 | -50.7 | 367184 | 0:58 | 8:47 | 61:00 | 16:36 | 15:39 |
19/08/2017 | 7:22:05.43 | 18:13:28.0 | -10 | 1951 | 10 | -37.1 | 367887 | 1:59 | 9:47 | 60:11 | 17:29 | 15:30 |
20/08/2017 | 8:22:14.43 | 16:42:06.6 | -9.3 | 1942 | 4 | -23.6 | 369649 | 3:08 | 10:45 | 58:03 | 18:14 | 15:06 |
21/08/2017 | 9:20:31.78 | 14:05:58.6 | -7.5 | 1927 | 1 | -10.2 | 372482 | 4:20 | 11:41 | 54:50 | 18:52 | 14:32 |
22/08/2017 | 10:16:21.89 | 10:39:42.5 | -4.8 | 1908 | 0 | 3.1 | 376288 | 5:33 | 12:34 | 50:50 | 19:24 | 13:52 |
23/08/2017 | 11:09:38.57 | 6:40:15.0 | -8.4 | 1885 | 2 | 16.0 | 380848 | 6:44 | 13:24 | 46:25 | 19:54 | 13:09 |
24/08/2017 | 12:00:38.63 | 2:24:07.8 | -9.6 | 1860 | 6 | 28.5 | 385850 | 7:54 | 14:12 | 41:52 | 20:21 | 12:27 |
25/08/2017 | 12:49:52.49 | -1:54:09.0 | -10 | 1836 | 12 | 40.7 | 390923 | 9:01 | 14:59 | 37:25 | 20:47 | 11:46 |
26/08/2017 | 13:37:56.29 | -6:02:38.1 | -11 | 1814 | 20 | 52.5 | 395682 | 10:06 | 15:44 | 33:18 | 21:14 | 11:08 |
27/08/2017 | 14:25:26.39 | -9:51:42.9 | -11 | 1796 | 28 | 64.0 | 399768 | 11:09 | 16:29 | 29:39 | 21:42 | 10:33 |
28/08/2017 | 15:12:55.79 | -13:13:34.0 | -11 | 1782 | 37 | 75.2 | 402882 | 12:10 | 17:15 | 26:35 | 22:13 | 10:03 |
29/08/2017 | 16:00:51.54 | -16:01:34.3 | -12 | 1773 | 47 | 86.3 | 404806 | 13:09 | 18:01 | 24:13 | 22:48 | 9:37 |
30/08/2017 | 16:49:32.62 | -18:09:53.5 | -12 | 1771 | 56 | 97.2 | 405419 | 14:05 | 18:48 | 22:39 | 23:27 | 9:22 |
31/08/2017 | 17:39:08.21 | -19:33:19.2 | -12 | 1774 | 66 | 108.0 | 404702 | 14:58 | 19:35 | 21:56 | NoSet | ---- |
Constellations visibles la nuit entre le 15 et le 16 aout. A gauche leur disposition à 22h00 TU, à droite le ciel visible à 01h00 TU.
RA | Dec | mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst (U.A ) | SnDst ( U.A. ) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 9:03:32.10 | 16:47:24.4 | -27 | 1892 | 100 | 0.0 | 1.0143 | - | 4:35 | 11:58 | 58:40 | 19:21 | 14:45 |
Lune * | 19:35:38.81 | -19:40:39.2 | -13 | 1804 | 97 | 158.9 | 397881 | 1.0168 | 18:33 | 22:31 | 22:31 | 3:13 | 8:40 |
Mercure | 10:39:34.51 | 5:39:28.9 | 0.7 | 8.7 | 35 | 26.0 | 0.7753 | 0.4651 | 7:06 | 13:33 | 47:26 | 19:59 | 12:53 |
Vénus | 6:25:25.08 | 21:59:02.4 | -3.9 | 14.3 | 76 | -37.5 | 1.1806 | 0.7237 | 1:30 | 9:21 | 64:05 | 17:11 | 15:41 |
Mars | 8:52:19.93 | 18:44:10.8 | 1.7 | 3.5 | 100 | -3.3 | 2.6582 | 1.6466 | 4:15 | 11:46 | 60:41 | 19:17 | 15:02 |
Jupiter | 13:06:07.49 | -5:46:00.8 | -1.7 | 33.8 | 99 | 64.0 | 5.8168 | 5.4495 | 10:22 | 15:58 | 36:13 | 21:35 | 11:13 |
Saturne | 17:22:13.09 | -21:54:45.4 | 0.3 | 17.6 | 100 | 127.8 | 9.4067 | 10.060 | 15:56 | 20:13 | 20:13 | 0:35 | 8:39 |
Uranus | 1:45:55.63 | 10:18:49.1 | 5.8 | 3.4 | 100 | -105.1 | 19.629 | 19.918 | 21:46 | 4:40 | 52:31 | 11:29 | 13:43 |
Neptune | 23:00:12.63 | -7:23:16.6 | 7.8 | 2.1 | 100 | -150.0 | 29.065 | 29.947 | 20:20 | 1:54 | 34:50 | 7:24 | 11:04 |
Date : 5 aout 2017 22:00:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat: 47:54:09 Long: -1:54:32 |
* La distance de la Lune depuis la Terre est exprimée en kilomètres
RA | Dec | mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst (U.A ) | SnDst ( U.A. ) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 10:00:00.23 | 12:13:38.4 | -27 | 1897 | 100 | 0.0 | 1.0117 | - | 4:55 | 11:55 | 54:04 | 18:55 | 13:59 |
Lune * | 9:14:21.18 | 14:21:20.4 | -7.7 | 1929 | 1 | -11.3 | 372107 | 1.0093 | 4:20 | 11:41 | 54:50 | 18:52 | 14:32 |
Mercure | 10:33:44.75 | 3:59:18.9 | 2.7 | 10.8 | 6 | 11.7 | 0.6229 | 0.4213 | 6:06 | 12:25 | 46:10 | 18:45 | 12:39 |
Vénus | 7:41:02.96 | 20:53:26.2 | -3.9 | 13.2 | 81 | -34.3 | 1.2775 | 0.7216 | 1:53 | 9:37 | 62:53 | 17:21 | 15:27 |
Mars | 9:30:46.07 | 15:56:03.9 | 1.7 | 3.5 | 100 | -8.0 | 2.6506 | 1.6547 | 4:09 | 11:26 | 57:51 | 18:41 | 14:32 |
Jupiter | 13:14:49.51 | -6:42:06.3 | -1.6 | 32.7 | 99 | 52.0 | 6.0126 | 5.4482 | 9:36 | 15:08 | 35:17 | 20:40 | 11:04 |
Saturne | 17:20:58.21 | -21:56:20.7 | 0.4 | 17.2 | 100 | 113.1 | 9.6206 | 10.061 | 14:56 | 19:13 | 20:11 | 23:35 | 8:39 |
Uranus | 1:45:27.64 | 10:15:50.5 | 5.8 | 3.4 | 100 | -119.7 | 19.397 | 19.917 | 20:47 | 3:40 | 52:28 | 10:29 | 13:42 |
Neptune | 22:58:50.06 | -7:32:08.9 | 7.8 | 2.1 | 100 | -164.8 | 28.970 | 29.947 | 19:21 | 0:54 | 34:41 | 6:23 | 11:03 |
Date : 20 aout 2017 22:00:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat: 47:54:09 Long: -1:54:32 |
Jupiter sera visible seulement pendant une toute petite heure au début du mois.
Saturne sera observable la première partie de la nuit. La planète aux anneaux se couchera à 00:55 UTC le 1er aout, et à 22h55 UTC le 31 aout.
A droite est représentée la positions des satellites principaux de Saturne. Mimas ( I ), Encelade ( II ), Téthys ( III ), Dioné ( IV ), Rhéa ( V ), Titan ( VI ), à droite est représentée leur positions au 15 avril.
C/2017 O1
La comète C/2017 O1 à été découvert le 24 juillet 2017 dans la constellation de la Baleine, quand elle étais de magnitude 15.3, par le projet All-Sky Automated Survey for Supernovæ ( ASAS-SN ), programme automatisé pour la recherche de nouvelles supernovas. Avec une "première" excentricité de 1.0 et une inclinaison de 39.756°, la comète transitera au périhélie le 14 octobre 2017 à une distance de 1.5063822 UA ( source au 08/08/2017 : http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K17/K17O45.html ).
Attendue de magnitude 14.5, la comète C/2017 O1 à été observée de magnitude 10 le 1er aout 2017, donc elle risque d'être la surprise de cet automne. Elle sera observable pendant toute la deuxième partie de la nuit, théoriquement avec un instrument avec un ide 100 mm de diamètre, dans la constellation de l'Eridan en début de moi, dans la Baleine ensuite, et dans le Taureau vers la fin du moi. Sa visibilité s'améliore considérablement d'un jour à l'autre et elle sera circumpolaire après le 10 octobre 2017. Le 13 au matin la comète C/2017 O1 sera en conjonction, à ~ 4', avec l'étoile 94 Cet, étoile de magnitude 5.05.
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
01/08/2017 | 2:53:24.33 | -6:12:06.5 | 14.5 | 92 | -89.8 | 1.5149 | 1.8209 | 0:31 | 6:07 | 36:05 | 11:43 | 11:12 |
02/08/2017 | 2:55:00.73 | -5:49:41.1 | 14.5 | 91 | -90.2 | 1.4990 | 1.8134 | 0:27 | 6:05 | 36:27 | 11:43 | 11:15 |
03/08/2017 | 2:56:36.95 | -5:26:56.0 | 14.4 | 91 | -90.6 | 1.4832 | 1.8060 | 0:23 | 6:02 | 36:50 | 11:42 | 11:19 |
04/08/2017 | 2:58:13.01 | -5:03:50.5 | 14.4 | 91 | -91.0 | 1.4674 | 1.7987 | 0:19 | 6:00 | 37:13 | 11:41 | 11:22 |
05/08/2017 | 2:59:48.90 | -4:40:24.0 | 14.3 | 91 | -91.4 | 1.4518 | 1.7914 | 0:15 | 5:58 | 37:37 | 11:41 | 11:26 |
06/08/2017 | 3:01:24.61 | -4:16:35.8 | 14.3 | 91 | -91.8 | 1.4362 | 1.7842 | 0:11 | 5:55 | 38:01 | 11:40 | 11:29 |
07/08/2017 | 3:03:00.16 | -3:52:25.3 | 14.3 | 91 | -92.2 | 1.4206 | 1.7770 | 0:07 | 5:53 | 38:25 | 11:40 | 11:33 |
08/08/2017 | 3:04:35.53 | -3:27:51.7 | 14.2 | 91 | -92.6 | 1.4052 | 1.7699 | 0:03 | 5:50 | 38:49 | 11:39 | 11:36 |
09/08/2017 | 3:06:10.72 | -3:02:54.3 | 14.2 | 91 | -93.0 | 1.3898 | 1.7629 | 23:59 | 5:48 | 39:14 | 11:39 | 11:40 |
10/08/2017 | 3:07:45.74 | -2:37:32.4 | 14.1 | 91 | -93.4 | 1.3745 | 1.7560 | 23:54 | 5:46 | 39:40 | 11:38 | 11:44 |
11/08/2017 | 3:09:20.57 | -2:11:45.3 | 14.1 | 91 | -93.8 | 1.3592 | 1.7491 | 23:50 | 5:43 | 40:05 | 11:38 | 11:48 |
12/08/2017 | 3:10:55.22 | -1:45:32.2 | 14.1 | 91 | -94.3 | 1.3441 | 1.7423 | 23:46 | 5:41 | 40:32 | 11:37 | 11:52 |
13/08/2017 | 3:12:29.68 | -1:18:52.3 | 14.0 | 91 | -94.7 | 1.3290 | 1.7355 | 23:41 | 5:39 | 40:58 | 11:37 | 11:55 |
14/08/2017 | 3:14:03.94 | -0:51:44.8 | 14.0 | 91 | -95.1 | 1.3140 | 1.7288 | 23:37 | 5:36 | 41:25 | 11:37 | 11:59 |
15/08/2017 | 3:15:37.99 | -0:24:08.8 | 13.9 | 91 | -95.5 | 1.2991 | 1.7222 | 23:33 | 5:34 | 41:53 | 11:36 | 12:04 |
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/08/2017 | 3:17:11.84 | 0:03:56.4 | 13.9 | 90 | -95.9 | 1.2843 | 1.7157 | 23:28 | 5:32 | 42:21 | 11:36 | 12:08 |
17/08/2017 | 3:18:45.46 | 0:32:31.7 | 13.8 | 90 | -96.4 | 1.2696 | 1.7093 | 23:24 | 5:29 | 42:50 | 11:36 | 12:12 |
18/08/2017 | 3:20:18.86 | 1:01:38.1 | 13.8 | 90 | -96.8 | 1.2550 | 1.7029 | 23:19 | 5:27 | 43:19 | 11:35 | 12:16 |
19/08/2017 | 3:21:52.02 | 1:31:16.5 | 13.8 | 90 | -97.2 | 1.2405 | 1.6966 | 23:15 | 5:24 | 43:49 | 11:35 | 12:21 |
20/08/2017 | 3:23:24.94 | 2:01:27.8 | 13.7 | 90 | -97.7 | 1.2261 | 1.6904 | 23:10 | 5:22 | 44:19 | 11:35 | 12:25 |
21/08/2017 | 3:24:57.61 | 2:32:13.0 | 13.7 | 90 | -98.1 | 1.2118 | 1.6842 | 23:05 | 5:20 | 44:50 | 11:35 | 12:30 |
22/08/2017 | 3:26:30.03 | 3:03:33.1 | 13.6 | 90 | -98.5 | 1.1976 | 1.6782 | 23:01 | 5:17 | 45:21 | 11:35 | 12:34 |
23/08/2017 | 3:28:02.19 | 3:35:29.2 | 13.6 | 90 | -99.0 | 1.1835 | 1.6722 | 22:56 | 5:15 | 45:53 | 11:35 | 12:39 |
24/08/2017 | 3:29:34.09 | 4:08:02.2 | 13.6 | 90 | -99.4 | 1.1696 | 1.6663 | 22:51 | 5:12 | 46:26 | 11:35 | 12:44 |
25/08/2017 | 3:31:05.72 | 4:41:13.1 | 13.5 | 90 | -99.9 | 1.1557 | 1.6606 | 22:46 | 5:10 | 46:59 | 11:35 | 12:49 |
26/08/2017 | 3:32:37.09 | 5:15:03.2 | 13.5 | 90 | -100.3 | 1.1420 | 1.6548 | 22:41 | 5:08 | 47:32 | 11:35 | 12:54 |
27/08/2017 | 3:34:07.63 | 5:49:20.2 | 13.4 | 90 | -100.8 | 1.1284 | 1.6492 | 22:36 | 5:05 | 48:07 | 11:35 | 12:59 |
28/08/2017 | 3:35:38.52 | 6:24:33.2 | 13.4 | 90 | -101.2 | 1.1150 | 1.6437 | 22:31 | 5:03 | 48:42 | 11:36 | 13:04 |
29/08/2017 | 3:37:09.13 | 7:00:28.3 | 13.3 | 90 | -101.7 | 1.1017 | 1.6383 | 22:26 | 5:00 | 49:18 | 11:36 | 13:10 |
30/08/2017 | 3:38:39.45 | 7:37:06.5 | 13.3 | 90 | -102.1 | 1.0885 | 1.6329 | 22:21 | 4:58 | 49:55 | 11:36 | 13:15 |
31/08/2017 | 3:40:09.50 | 8:14:29.1 | 13.3 | 90 | -102.6 | 1.0755 | 1.6277 | 22:16 | 4:56 | 50:32 | 11:37 | 13:21 |
(*) Nous rappelons que si la magnitude d'un objet augmente, sa luminosité diminue.