Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst ( U.A ) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
01/09/2017 | 10:42:24.29 | 8:11:32.0 | 1902 | 1.0091 | 5:10 | 11:52 | 50:13 | 18:33 | 13:23 |
02/09/2017 | 10:46:01.60 | 7:49:41.2 | 1902 | 1.0088 | 5:12 | 11:52 | 49:51 | 18:31 | 13:20 |
03/09/2017 | 10:49:38.63 | 7:27:43.0 | 1903 | 1.0086 | 5:13 | 11:52 | 49:29 | 18:29 | 13:17 |
04/09/2017 | 10:53:15.38 | 7:05:37.6 | 1903 | 1.0083 | 5:14 | 11:51 | 49:07 | 18:27 | 13:13 |
05/09/2017 | 10:56:51.89 | 6:43:25.3 | 1904 | 1.0081 | 5:16 | 11:51 | 48:45 | 18:25 | 13:10 |
06/09/2017 | 11:00:28.17 | 6:21:06.4 | 1904 | 1.0078 | 5:17 | 11:51 | 48:22 | 18:23 | 13:06 |
07/09/2017 | 11:04:04.25 | 5:58:41.2 | 1905 | 1.0076 | 5:18 | 11:50 | 48:00 | 18:21 | 13:03 |
08/09/2017 | 11:07:40.14 | 5:36:10.1 | 1905 | 1.0073 | 5:20 | 11:50 | 47:37 | 18:19 | 13:00 |
09/09/2017 | 11:11:15.88 | 5:13:33.3 | 1906 | 1.0071 | 5:21 | 11:50 | 47:15 | 18:17 | 12:56 |
10/09/2017 | 11:14:51.48 | 4:50:51.2 | 1906 | 1.0068 | 5:22 | 11:49 | 46:52 | 18:15 | 12:53 |
11/09/2017 | 11:18:26.96 | 4:28:04.0 | 1907 | 1.0066 | 5:24 | 11:49 | 46:29 | 18:13 | 12:49 |
12/09/2017 | 11:22:02.35 | 4:05:12.1 | 1907 | 1.0063 | 5:25 | 11:49 | 46:07 | 18:11 | 12:46 |
13/09/2017 | 11:25:37.68 | 3:42:15.8 | 1908 | 1.0061 | 5:26 | 11:48 | 45:44 | 18:09 | 12:43 |
14/09/2017 | 11:29:12.94 | 3:19:15.4 | 1908 | 1.0058 | 5:28 | 11:48 | 45:21 | 18:07 | 12:39 |
15/09/2017 | 11:32:48.18 | 2:56:11.2 | 1909 | 1.0055 | 5:29 | 11:47 | 44:58 | 18:05 | 12:36 |
Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst ( U.A ) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/09/2017 | 11:36:23.39 | 2:33:03.7 | 1909 | 1.0053 | 5:31 | 11:47 | 44:34 | 18:03 | 12:32 |
17/09/2017 | 11:39:58.61 | 2:09:53.0 | 1910 | 1.0050 | 5:32 | 11:47 | 44:11 | 18:01 | 12:29 |
18/09/2017 | 11:43:33.85 | 1:46:39.6 | 1910 | 1.0047 | 5:33 | 11:46 | 43:48 | 17:59 | 12:25 |
19/09/2017 | 11:47:09.12 | 1:23:23.9 | 1911 | 1.0045 | 5:35 | 11:46 | 43:25 | 17:57 | 12:22 |
20/09/2017 | 11:50:44.44 | 1:00:06.1 | 1911 | 1.0042 | 5:36 | 11:46 | 43:02 | 17:55 | 12:19 |
21/09/2017 | 11:54:19.83 | 0:36:46.6 | 1912 | 1.0039 | 5:37 | 11:45 | 42:38 | 17:52 | 12:15 |
22/09/2017 | 11:57:55.30 | 0:13:25.8 | 1912 | 1.0036 | 5:39 | 11:45 | 42:15 | 17:50 | 12:12 |
23/09/2017 | 12:01:30.86 | -0:09:55.9 | 1913 | 1.0033 | 5:40 | 11:45 | 41:52 | 17:48 | 12:08 |
24/09/2017 | 12:05:06.55 | -0:33:18.2 | 1913 | 1.0031 | 5:41 | 11:44 | 41:28 | 17:46 | 12:05 |
25/09/2017 | 12:08:42.37 | -0:56:40.7 | 1914 | 1.0028 | 5:43 | 11:44 | 41:05 | 17:44 | 12:01 |
26/09/2017 | 12:12:18.35 | -1:20:03.2 | 1915 | 1.0025 | 5:44 | 11:44 | 40:41 | 17:42 | 11:58 |
27/09/2017 | 12:15:54.50 | -1:43:25.1 | 1915 | 1.0022 | 5:46 | 11:43 | 40:18 | 17:40 | 11:54 |
28/09/2017 | 12:19:30.85 | -2:06:46.3 | 1916 | 1.0019 | 5:47 | 11:43 | 39:55 | 17:38 | 11:51 |
29/09/2017 | 12:23:07.41 | -2:30:06.3 | 1916 | 1.0016 | 5:48 | 11:43 | 39:32 | 17:36 | 11:48 |
30/09/2017 | 12:26:44.21 | -2:53:24.7 | 1917 | 1.0013 | 5:50 | 11:42 | 39:08 | 17:34 | 11:44 |
Date | Heure | Lunaison ( j ) | Phase (%) | EaDst (Km) | Lever | Culmination | Coucher | Φ (') | |
![]() |
21/08/2017 | 18:30 | 22.65 |
0.0 | 368 719 | 23:18 |
05:53 | 13:18 | 32:41 |
![]() |
29/08/2017 | 18:30 | 08:13 |
50.2 | 408 084 | 13:09 | 18:01 | 22:48 | 29.28 |
![]() |
06/09/2017 | 07:03 | 15.52 |
100.0 | 386 343 | 18:43 | ---- | 05:12 | 30.93 |
![]() |
13/09/2017 | 06:25 | 22.50 |
50.2 | 364 428 | 22:51 | 05:42 | 13:28 | 32.79 |
![]() |
20/09.2017 | 05:30 | 0.00 |
0.0 | 382 872 | 05:35 | 12:03 | 18:20 | 31:21 |
![]() |
28/09/2017 | 02:54 | 7.89 |
50.1 | 408 437 | 13:40 | 18:16 | 22:53 | 29.26 |
Date | RA | Dec | mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst ( Km ) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
01/09/2017 | 18:29:36.99 | -20:07:26.4 | -12 | 1782 | 74 | 119.0 | 402731 | 15:46 | 20:24 | 22:10 | 0:12 | 8:27 |
02/09/2017 | 19:20:48.13 | -19:49:03.7 | -12 | 1796 | 82 | 130.0 | 399675 | 16:29 | 21:13 | 23:20 | 1:03 | 8:34 |
03/09/2017 | 20:12:24.71 | -18:36:49.5 | -12 | 1814 | 89 | 141.2 | 395776 | 17:08 | NoTrn | NoTran | 2:00 | 8:52 |
04/09/2017 | 21:04:08.86 | -16:31:46.7 | -13 | 1834 | 94 | 152.7 | 391332 | 17:43 | 22:02 | 25:27 | 3:01 | 9:18 |
05/09/2017 | 21:55:47.49 | -13:37:46.6 | -13 | 1856 | 98 | 164.4 | 386668 | 18:14 | 22:50 | 28:25 | 4:05 | 9:51 |
06/09/2017 | 22:47:16.65 | -10:01:37.9 | -13 | 1879 | 100 | 176.1 | 382105 | 18:43 | 23:39 | 32:08 | 5:12 | 10:29 |
07/09/2017 | 23:38:43.50 | -5:52:58.5 | -13 | 1899 | 99 | -170.9 | 377928 | 19:11 | 0:28 | 36:25 | 6:22 | 11:10 |
08/09/2017 | 0:30:25.59 | -1:23:56.2 | -13 | 1917 | 97 | -158.5 | 374359 | 19:40 | 1:16 | 41:03 | 7:32 | 11:53 |
09/09/2017 | 1:22:48.05 | 3:11:19.2 | -13 | 1932 | 91 | -145.8 | 371538 | 20:09 | 2:06 | 45:48 | 8:44 | 12:35 |
10/09/2017 | 2:16:18.84 | 7:37:11.4 | -13 | 1943 | 84 | -132.8 | 369523 | 20:42 | 2:57 | 50:21 | 9:57 | 13:15 |
11/09/2017 | 3:11:22.29 | 11:37:20.6 | -12 | 1949 | 75 | -119.8 | 368303 | 21:18 | 3:50 | 54:26 | 11:09 | 13:51 |
12/09/2017 | 4:08:11.19 | 14:55:42.1 | -12 | 1952 | 64 | -106.7 | 367821 | NoRis | 4:45 | 57:45 | 12:20 | -- |
13/09/2017 | 5:06:38.90 | 17:17:48.5 | -12 | 1951 | 53 | -93.5 | 368010 | 22:01 | 5:42 | 60:01 | 13:28 | 15:27 |
14/09/2017 | 6:06:14.87 | 18:32:37.5 | -12 | 1946 | 42 | -80.3 | 368813 | 22:51 | 6:40 | 61:01 | 14:29 | 15:38 |
15/09/2017 | 7:06:07.88 | 18:34:22.7 | -11 | 1939 | 31 | -67.2 | 370204 | 23:49 | 7:38 | 60:42 | 15:23 | 15:34 |
Date | RA | Dec | mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst ( Km ) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/09/2017 | 8:05:18.28 | 17:23:45.7 | -11 | 1929 | 21 | -54.0 | 372181 | 0:54 | 8:35 | 59:04 | 16:10 | 15:16 |
17/09/2017 | 9:02:54.36 | 15:07:50.3 | -10 | 1915 | 12 | -41.0 | 374752 | 2:03 | 9:31 | 56:18 | 16:49 | 14:46 |
18/09/2017 | 9:58:24.63 | 11:58:34.9 | -9.6 | 1899 | 6 | -28.1 | 377912 | 3:14 | 10:24 | 52:38 | 17:23 | 14:09 |
19/09/2017 | 10:51:41.24 | 8:10:43.7 | -8.3 | 1881 | 2 | -15.4 | 381614 | 4:25 | 11:14 | 48:24 | 17:53 | 13:28 |
20/09/2017 | 11:42:56.01 | 3:59:43.2 | -5.3 | 1861 | 0 | -3.9 | 385749 | 5:35 | 12:03 | 43:53 | 18:20 | 12:46 |
21/09/2017 | 12:32:33.33 | -0:19:47.1 | -7.3 | 1840 | 1 | 10.1 | 390141 | 6:43 | 12:50 | 39:20 | 18:47 | 12:04 |
22/09/2017 | 13:21:03.35 | -4:34:45.5 | -9.0 | 1819 | 4 | 21.8 | 394550 | 7:50 | 13:36 | 35:00 | 19:14 | 11:24 |
23/09/2017 | 14:08:56.96 | -8:34:05.2 | -9.9 | 1800 | 8 | 33.5 | 398693 | 8:54 | 14:22 | 31:04 | 19:41 | 10:47 |
24/09/2017 | 14:56:42.36 | -12:08:30.7 | -10 | 1784 | 15 | 44.9 | 402272 | 9:57 | 15:08 | 27:41 | 20:11 | 10:14 |
25/09/2017 | 15:44:42.61 | -15:10:23.2 | -11 | 1772 | 22 | 56.0 | 405000 | 10:58 | 15:54 | 24:59 | 20:45 | 9:47 |
26/09/2017 | 16:33:14.04 | -17:33:24.1 | -11 | 1765 | 31 | 67.0 | 406632 | 11:56 | 16:40 | 23:04 | 21:22 | 9:27 |
27/09/2017 | 17:22:25.16 | -19:12:22.7 | -12 | 1764 | 40 | 77.9 | 406989 | 12:50 | 17:28 | 22:00 | 22;05 | 9:15 |
28/09/2017 | 18:12:16.58 | -20:03:13.3 | -12 | 1768 | 49 | 88.7 | 405973 | 13:39 | 18:16 | 21:50 | 22:53 | 9:14 |
29/09/2017 | 19:02:42.13 | -20:03:00.4 | -12 | 1779 | 58 | 99.6 | 403582 | 14:24 | 19:04 | 22:36 | 23:46 | 9:22 |
30/09/2017 | 19:53:31.59 | -19:10:12.3 | -12 | 1795 | 68 | 110.6 | 399918 | 15:04 | 19:52 | 24:19 | NoSet | ---- |
Constellations visibles la nuit entre le 15 et le 16 septembre 2017. A gauche leur disposition à 21h00 TU, à droite le ciel visible à 02h00 TU.
RA | Dec | mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst (U.A ) | SnDst ( U.A. ) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 10:58:21.87 | 6:34:06.9 | -27 | 1904 | 100 | 0.0 | 1.0080 | - | 5:17 | 11:51 | 48:22 | 18:23 | 13:06 |
Lune * | 22:44:19.48 | -10:20:29.4 | -13 | 1875 | 100 | 175.2 | 382817 | 1.0106 | 18:43 | 23:39 | 32:08 | 5:12 | 10:29 |
Mercure | 9:59:25.54 | 10:44:22.0 | 1.1 | 8.8 | 19 | -15.1 | 0.7679 | 0.3339 | 3:59 | 10:50 | 52:54 | 17:42 | 13:43 |
Vénus | 9:00:42.19 | 17:19:42.6 | -3.9 | 12.3 | 85 | -30.7 | 1.3710 | 0.7198 | 2:29 | 9:54 | 59:13 | 17:17 | 14:48 |
Mars | 10:10:23.04 | 12:31:55.7 | 1.8 | 3.6 | 100 | -13.2 | 2.6261 | 1.6610 | 4:03 | 11:02 | 54:26 | 18:01 | 13:58 |
Jupiter | 13:25:31.69 | -7:48:50.2 | -1.6 | 31.8 | 100 | 39.4 | 6.1878 | 5.4468 | 8:49 | 14:16 | 34:10 | 19:43 | 10:54 |
Saturne | 17:21:20.58 | -21:59:40.9 | 0.4 | 16.8 | 100 | 97.8 | 9.8758 | 10.062 | 13:54 | 18:11 | 20:08 | 22:32 | 8:38 |
Uranus | 1:44:14.91 | 10:08:41.6 | 5.7 | 3.4 | 100 | -135.4 | 19.184 | 19.915 | 19:44 | 2:36 | 52:20 | 9:24 | 13:41 |
Neptune | 22:57:13.21 | -7:42:20.7 | 7.8 | 2.1 | 100 | 178.8 | 28.939 | 29.947 | 18:17 | 23:49 | 34:31 | 5:18 | 11:01 |
Date: 05 septembre 2017 22:00:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat: 47:54:09 Long: -1:54:32 |
* La distance de la Lune depuis la Terre est exprimée en kilomètres
RA | Dec | mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst (U.A ) | SnDst ( U.A. ) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 11:52:14.03 | 0:50:23.0 | -27 | 1911 | 100 | 0.0 | 1.0041 | - | 5:37 | 11:45 | 42:38 | 17:52 | 12:15 |
Lune * | 12:27:14.78 | 0:01:49.9 | -7.1 | 1845 | 1 | 9.1 | 389002 | 1.0015 | 6:43 | 12:50 | 39:20 | 18:47 | 12:04 |
Mercure | 11:01:41.30 | 8:03:21.0 | -1.0 | 5.8 | 80 | -14.5 | 1.1643 | 0.3165 | 4:17 | 10:56 | 49:45 | 17:34 | 13:17 |
Vénus | 10:12:51.62 | 12:04:46.9 | -3.8 | 11.7 | 89 | -27.1 | 1.4487 | 0.7187 | 3:09 | 10:07 | 53:54 | 17:03 | 13:54 |
Mars | 10:46:27.59 | 9:03:11.6 | 1.8 | 3.6 | 99 | -18.3 | 2.5878 | 1.6646 | 3:56 | 10:39 | 50:57 | 17:21 | 13:25 |
Jupiter | 13:36:36.27 | -8:55:31.9 | -1.5 | 31.2 | 100 | 27.8 | 6.3136 | 5.4452 | 8:06 | 13:28 | 33:04 | 18:50 | 10:44 |
Saturne | 17:23:17.72 | -22:04:10.7 | 0.5 | 16.4 | 100 | 83.6 | 10.124 | 10.062 | 12:57 | 17:14 | 20:03 | 21:30 | 8:33 |
Uranus | 1:42:32.90 | 9:58:51.9 | 5.7 | 3.5 | 100 | -150.5 | 19.034 | 19.914 | 18:44 | 1:35 | 52:11 | 8:23 | 13:39 |
Neptune | 22:55:42.38 | -7:51:44.2 | 7.8 | 2.1 | 100 | 164.3 | 28.979 | 29.947 | 17:17 | 22:49 | 34:21 | 4:17 | 11:00 |
Date: 20 septembre 2017 22:00:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat: 47:54:09 Long: -1:54:32 |
Jupiter, en attendant la conjonction avec le Soleil du mois prochain, ne sera pas observable.
Saturne sera visible la toute première partie de la nuit.La planète aux anneaux se couchera à 22:51 UTC le 1er septembre, et à 20:57 UTC le 30 septembre.
A droite est représentée la positions des satellites principaux de Saturne. Mimas ( I ), Encelade ( II ), Téthys ( III ), Dioné ( IV ), Rhéa ( V ), Titan ( VI ), à droite est représentée leur positions au 15 septembre.
C/2017 O1
La comète C/2017 O1 à été découvert le 24 juillet 2017 dans la constellation de la Baleine, quand elle étais de magnitude 15.3, par le projet All-Sky Automated Survey for Supernovæ ( ASAS-SN ), programme automatisé pour la recherche de nouvelles supernovas. Avec une "première" excentricité de 1.0 et une inclinaison de 39.756°, la comète transitera au périhélie le 14 octobre 2017 à une distance de 1.5063822 UA ( source au 23/08/2017 : http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K17/K17O45.html ).
Attendue de magnitude 14.2, la comète C/2017 O1 à été observée de magnitude 10 le 8 aout 2017, donc elle risque d'être la surprise de cet automne. Elle sera observable pendant toute la deuxième partie de la nuit, théoriquement avec un instrument de 100 mm de diamètre, dans la constellation Taureau, et dans le Persée à partir du 28. Sa visibilité s'améliore considérablement d'un jour à l'autre et elle sera circumpolaire après le 10 octobre 2017. Le 18 septembre au matin la comète C/2017 O1 sera en conjonction, à une distance inférieure à 30', avec l'étoile 37 Tau, étoile de magnitude 4.35.
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
01/09/2017 | 3:41:39.26 | 8:52:37.1 | 13.2 | 90 | -103.1 | 1.0626 | 1.6225 | 22:10 | 4:53 | 51:10 | 11:37 | 13:27 |
02/09/2017 | 3:43:08.74 | 9:31:31.4 | 13.2 | 90 | -103.5 | 1.0499 | 1.6174 | 22:05 | 4:51 | 51:49 | 11:38 | 13:33 |
03/09/2017 | 3:44:37.92 | 10:11:13.3 | 13.2 | 90 | -104.0 | 1.0373 | 1.6125 | 21:54 | 4:48 | 52:29 | 11:39 | 13:45 |
04/09/2017 | 3:46:06.82 | 10:51:43.7 | 13.1 | 90 | -104.5 | 1.0249 | 1.6076 | 21:48 | 4:46 | 53:10 | 11:39 | 13:51 |
05/09/2017 | 3:47:35.41 | 11:33:03.7 | 13.1 | 90 | -105.0 | 1.0127 | 1.6028 | 21:42 | 4:43 | 53:51 | 11:40 | 13:58 |
06/09/2017 | 3:49:03.71 | 12:15:14.3 | 13.0 | 90 | -105.4 | 1.0006 | 1.5982 | 21:36 | 4:41 | 54:33 | 11:41 | 14:05 |
07/09/2017 | 3:50:31.70 | 12:58:16.3 | 13.0 | 90 | -105.9 | 0.9888 | 1.5936 | 21:30 | 4:38 | 55:16 | 11:42 | 14:12 |
08/09/2017 | 3:51:59.37 | 13:42:10.8 | 13.0 | 90 | -106.4 | 0.9771 | 1.5892 | 21:24 | 4:36 | 56:00 | 11:43 | 14:19 |
09/09/2017 | 3:53:26.71 | 14:26:58.5 | 12.9 | 90 | -106.9 | 0.9656 | 1.5848 | 21:18 | 4:33 | 56:45 | 11:45 | 14:27 |
10/09/2017 | 3:54:53.72 | 15:12:40.4 | 12.9 | 90 | -107.4 | 0.9543 | 1.5806 | 21:12 | 4:31 | 57:31 | 11:46 | 14:34 |
11/09/2017 | 3:56:20.38 | 15:59:17.2 | 12.8 | 90 | -107.9 | 0.9432 | 1.5764 | 21:05 | 4:28 | 58:17 | 11:48 | 14:42 |
12/09/2017 | 3:57:46.68 | 16:46:49.6 | 12.8 | 90 | -108.3 | 0.9322 | 1.5724 | 20:59 | 4:26 | 59:05 | 11:49 | 14:51 |
13/09/2017 | 3:59:12.59 | 17:35:18.1 | 12.8 | 90 | -108.8 | 0.9215 | 1.5685 | 20:52 | 4:23 | 59:54 | 11:51 | 14:59 |
14/09/2017 | 4:00:38.11 | 18:24:43.5 | 12.7 | 90 | -109.3 | 0.9111 | 1.5647 | 20:45 | 4:21 | 60:43 | 11:53 | 15:08 |
15/09/2017 | 4:02:03.21 | 19:15:06.0 | 12.7 | 90 | -109.8 | 0.9008 | 1.5610 | 20:38 | 4:18 | 61:33 | 11:55 | 15:18 |
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/09/2017 | 4:03:27.87 | 20:06:26.0 | 12.7 | 90 | -110.3 | 0.8908 | 1.5574 | 20:30 | 4:16 | 62:25 | 11:57 | 15:27 |
17/09/2017 | 4:04:52.08 | 20:58:43.8 | 12.6 | 90 | -110.8 | 0.8810 | 1.5539 | 20:23 | 4:13 | 63:17 | 12:00 | 15:37 |
18/09/2017 | 4:06:15.82 | 21:51:59.5 | 12.6 | 90 | -111.3 | 0.8714 | 1.5506 | 20:15 | 4:11 | 64:10 | 12:02 | 15:48 |
19/09/2017 | 4:07:39.07 | 22:46:13.0 | 12.6 | 90 | -111.7 | 0.8621 | 1.5473 | 20:07 | 4:08 | 65:05 | 12:05 | 15:59 |
20/09/2017 | 4:09:01.82 | 23:41:24.1 | 12.5 | 90 | -112.2 | 0.8531 | 1.5442 | 19:58 | 4:06 | 66:00 | 12:09 | 16:10 |
21/09/2017 | 4:10:24.04 | 24:37:32.6 | 12.5 | 90 | -112.7 | 0.8443 | 1.5412 | 19:50 | 4:03 | 66:56 | 12:12 | 16:22 |
22/09/2017 | 4:11:45.72 | 25:34:37.8 | 12.5 | 90 | -113.2 | 0.8358 | 1.5383 | 19:41 | 4:01 | 67:53 | 12:16 | 16:35 |
23/09/2017 | 4:13:06.84 | 26:32:39.0 | 12.4 | 90 | -113.6 | 0.8275 | 1.5355 | 19:32 | 3:58 | 68:51 | 12:20 | 16:48 |
24/09/2017 | 4:14:27.38 | 27:31:35.5 | 12.4 | 90 | -114.1 | 0.8196 | 1.5329 | 19:22 | 3:55 | 69:50 | 12:24 | 17:02 |
25/09/2017 | 4:15:47.33 | 28:31:26.0 | 12.4 | 90 | -114.6 | 0.8119 | 1.5304 | 19:12 | 3:53 | 70:50 | 12:29 | 17:17 |
26/09/2017 | 4:17:06.67 | 29:32:09.3 | 12.4 | 90 | -115.0 | 0.8045 | 1.5280 | 19:01 | 3:50 | 71:51 | 12:34 | 17:33 |
27/09/2017 | 4:18:25.37 | 30:33:43.8 | 12.3 | 90 | -115.5 | 0.7974 | 1.5257 | 18:50 | 3:48 | 72:52 | 12:40 | 17:50 |
28/09/2017 | 4:19:43.41 | 31:36:07.9 | 12.3 | 90 | -115.9 | 0.7906 | 1.5235 | 18:39 | 3:45 | 73:54 | 12:46 | 18:08 |
29/09/2017 | 4:21:00.77 | 32:39:19.5 | 12.3 | 90 | -116.3 | 0.7842 | 1.5215 | 18:26 | 3:42 | 74:58 | 12:53 | 18:27 |
30/09/2017 | 4:22:17.42 | 33:43:16.4 | 12.3 | 90 | -116.7 | 0.7780 | 1.5196 | 18:13 | 3:40 | 76:01 | 13:02 | 18:49 |
(*) Nous rappelons que si la magnitude d'un objet augmente, sa luminosité diminue.