Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst ( U.A ) | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
01/06/2017 | 4:37:30.22 | 22:04:56.5 | 1893 | 1.0140 | 3:57 | 11:50 | 64:13 | 19:44 | 15:47 |
02/06/2017 | 4:41:36.16 | 22:12:48.3 | 1892 | 1.0142 | 3:56 | 11:50 | 64:21 | 19:45 | 15:48 |
03/06/2017 | 4:45:42.46 | 22:20:16.9 | 1892 | 1.0143 | 3:56 | 11:51 | 64:28 | 19:46 | 15:50 |
04/06/2017 | 4:49:49.10 | 22:27:22.0 | 1892 | 1.0145 | 3:55 | 11:51 | 64:35 | 19:47 | 15:51 |
05/06/2017 | 4:53:56.06 | 22:34:03.5 | 1892 | 1.0146 | 3:55 | 11:51 | 64:42 | 19:47 | 15:53 |
06/06/2017 | 4:58:03.33 | 22:40:21.2 | 1891 | 1.0147 | 3:54 | 11:51 | 64:48 | 19:48 | 15:54 |
07/06/2017 | 5:02:10.90 | 22:46:15.1 | 1891 | 1.0149 | 3:54 | 11:51 | 64:54 | 19:49 | 15:55 |
08/06/2017 | 5:06:18.74 | 22:51:44.9 | 1891 | 1.0150 | 3:54 | 11:51 | 64:59 | 19:50 | 15:56 |
09/06/2017 | 5:10:26.84 | 22:56:50.6 | 1891 | 1.0151 | 3:53 | 11:52 | 65:04 | 19:50 | 15:57 |
10/06/2017 | 5:14:35.19 | 23:01:32.1 | 1891 | 1.0152 | 3:53 | 11:52 | 65:09 | 19:51 | 15:58 |
11/06/2017 | 5:18:43.75 | 23:05:49.3 | 1890 | 1.0153 | 3:53 | 11:52 | 65:13 | 19:52 | 15:59 |
12/06/2017 | 5:22:52.52 | 23:09:42.0 | 1890 | 1.0154 | 3:53 | 11:52 | 65:17 | 19:52 | 16:00 |
13/06/2017 | 5:27:01.48 | 23:13:10.3 | 1890 | 1.0155 | 3:52 | 11:52 | 65:20 | 19:53 | 16:00 |
14/06/2017 | 5:31:10.60 | 23:16:14.0 | 1890 | 1.0156 | 3:52 | 11:53 | 65:23 | 19:53 | 16:01 |
15/06/2017 | 5:35:19.87 | 23:18:53.1 | 1890 | 1.0157 | 3:52 | 11:53 | 65:26 | 19:54 | 16:01 |
Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst ( U.A ) | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/06/2017 | 5:39:29.26 | 23:21:07.6 | 1889 | 1.0158 | 3:52 | 11:53 | 65:28 | 19:54 | 16:02 |
17/06/2017 | 5:43:38.77 | 23:22:57.3 | 1889 | 1.0159 | 3:52 | 11:53 | 65:29 | 19:54 | 16:02 |
18/06/2017 | 5:47:48.35 | 23:24:22.3 | 1889 | 1.0160 | 3:52 | 11:54 | 65:31 | 19:55 | 16:02 |
19/06/2017 | 5:51:58.00 | 23:25:22.6 | 1889 | 1.0161 | 3:52 | 11:54 | 65:32 | 19:55 | 16:03 |
20/06/2017 | 5:56:07.68 | 23:25:58.0 | 1889 | 1.0162 | 3:53 | 11:54 | 65:32 | 19:55 | 16:03 |
21/06/2017 | 6:00:17.36 | 23:26:08.7 | 1889 | 1.0162 | 3:53 | 11:54 | 65:32 | 19:56 | 16:03 |
22/06/2017 | 6:04:27.03 | 23:25:54.6 | 1888 | 1.0163 | 3:53 | 11:54 | 65:32 | 19:56 | 16:03 |
23/06/2017 | 6:08:36.65 | 23:25:15.7 | 1888 | 1.0164 | 3:53 | 11:55 | 65:31 | 19:56 | 16:03 |
24/06/2017 | 6:12:46.20 | 23:24:12.1 | 1888 | 1.0164 | 3:54 | 11:55 | 65:30 | 19:56 | 16:02 |
25/06/2017 | 6:16:55.63 | 23:22:43.8 | 1888 | 1.0165 | 3:54 | 11:55 | 65:28 | 19:56 | 16:02 |
26/06/2017 | 6:21:04.94 | 23:20:50.8 | 1888 | 1.0165 | 3:54 | 11:55 | 65:26 | 19:56 | 16:02 |
27/06/2017 | 6:25:14.07 | 23:18:33.1 | 1888 | 1.0165 | 3:55 | 11:55 | 65:24 | 19:56 | 16:01 |
28/06/2017 | 6:29:23.02 | 23:15:50.9 | 1888 | 1.0166 | 3:55 | 11:56 | 65:21 | 19:56 | 16:01 |
29/06/2017 | 6:33:31.76 | 23:12:44.2 | 1888 | 1.0166 | 3:56 | 11:56 | 65:18 | 19:56 | 16:00 |
30/06/2017 | 6:37:40.25 | 23:09:13.1 | 1888 | 1.0166 | 3:56 | 11:56 | 65:14 | 19:56 | 15:59 |
Date | Heure | Lunaison ( j ) | Phase (%) | EaDst (Km) | Lever | Culmination | Coucher | Φ (') | |
![]() |
25/06/2017 | 19:44 | 0.00 |
0.0 | 357 924 | 04:12 | 11:33 | 19:05 | 33:39 |
![]() |
01/06/2017 | 19:44 | 6.71 |
50.2 | 387 740 | 11:23 | 18:15 | 00:26 | 31:14 |
![]() |
09/06/2017 | 13:10 | 14.73 |
100.0 | 411 610 | 19:34 | ---- | 04:13 | 29.03 |
![]() |
17/06/2017 | 11:33 | 22.66 |
50.2 | 381 383 | 00:04 | 05:49 | 11:43 | 31.33 |
![]() |
24/06/2017 | 02:31 | 0.00 |
0.0 | 359 972 | 04:28 |
12:19 | 20:09 | 33:20 |
Date | RA | Dec | mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst ( U.A ) | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
01/06/2017 | 10:21:59.09 | 9:52:12.6 | -12 | 1881 | 45 | 83.6 | 381605 | 11:23 | 18:15 | 49:03 | 0:27 | 13:04 |
02/06/2017 | 11:12:29.75 | 5:59:57.8 | -12 | 1856 | 55 | 95.6 | 386729 | 12:29 | 19:01 | 44:49 | 0:56 | 12:26 |
03/06/2017 | 12:00:55.29 | 1:54:49.1 | -12 | 1834 | 65 | 107.3 | 391347 | 13:34 | 19:45 | 40:32 | 1:22 | 11:48 |
04/06/2017 | 12:48:00.06 | -2:12:21.3 | -12 | 1816 | 74 | 118.7 | 395285 | 14:37 | 20:29 | 36:23 | 1:47 | 11:11 |
05/06/2017 | 13:34:27.48 | -6:12:13.7 | -12 | 1801 | 82 | 129.9 | 398462 | 15:39 | 21:13 | 32:30 | 2:12 | 10:34 |
06/06/2017 | 14:20:56.27 | -9:56:21.9 | -12 | 1791 | 89 | 140.9 | 400863 | 16:40 | 21:57 | 29:02 | 2:39 | 9:59 |
07/06/2017 | 15:07:57.83 | -13:16:45.6 | -12 | 1783 | 94 | 151.7 | 402518 | 17:40 | NoTrn | NoTran | 3:07 | 9:27 |
08/06/2017 | 15:55:53.80 | -16:05:39.8 | -12 | 1779 | 98 | 162.4 | 403482 | 18:38 | 22:41 | 26:07 | 3:38 | 9:00 |
09/06/2017 | 16:44:53.87 | -18:15:45.7 | -13 | 1778 | 100 | 172.3 | 403808 | 19:33 | 23:27 | 23:53 | 4:13 | 8:40 |
10/06/2017 | 17:34:54.65 | -19:40:39.4 | -13 | 1779 | 100 | -173.4 | 403533 | 20:25 | 0:14 | 22:26 | 4:53 | 8:28 |
11/06/2017 | 18:25:40.68 | -20:15:31.9 | -13 | 1783 | 98 | -163.7 | 402672 | 21:12 | 1:02 | 21:53 | 5:39 | 8:27 |
12/06/2017 | 19:16:48.54 | -19:57:47.2 | -12 | 1789 | 95 | -153.0 | 401213 | 21:55 | 1:51 | 22:15 | 6:30 | 8:36 |
13/06/2017 | 20:07:53.56 | -18:47:22.8 | -12 | 1798 | 89 | -142.0 | 399125 | NoRis | 2:39 | 23:32 | 7:27 | -- |
14/06/2017 | 20:58:37.15 | -16:46:46.7 | -12 | 1811 | 83 | -130.8 | 396376 | 22:32 | 3:27 | 25:43 | 8:27 | 9:55 |
15/06/2017 | 21:48:52.37 | -14:00:34.3 | -12 | 1827 | 75 | -119.5 | 392952 | 23:05 | 4:14 | 28:41 | 9:30 | 10:25 |
Date | RA | Dec | mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst ( U.A ) | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/06/2017 | 22:38:46.51 | -10:35:00.8 | -12 | 1846 | 65 | -107.8 | 388881 | 23:36 | 5:01 | 32:20 | 10:35 | 11:00 |
17/06/2017 | 23:28:40.71 | -6:37:44.5 | -12 | 1868 | 55 | -95.9 | 384257 | 0:04 | 5:49 | 36:33 | 11:43 | 11:39 |
18/06/2017 | 0:19:07.59 | -2:17:52.3 | -12 | 1893 | 45 | -83.6 | 379260 | 0:32 | 6:37 | 41:08 | 12:53 | 12:21 |
19/06/2017 | 1:10:47.53 | 2:13:32.5 | -12 | 1918 | 34 | -70.9 | 374165 | 1:00 | 7:27 | 45:54 | 14:06 | 13:06 |
20/06/2017 | 2:04:23.08 | 6:42:50.4 | -11 | 1944 | 23 | -57.7 | 369335 | 1:30 | 8:20 | 50:33 | 15:21 | 13:50 |
21/06/2017 | 3:00:30.65 | 10:53:19.6 | -11 | 1966 | 14 | -44.2 | 365190 | 2:05 | 9:15 | 54:47 | 16:38 | 14:33 |
22/06/2017 | 3:59:28.13 | 14:25:44.8 | -9.9 | 1982 | 7 | -30.4 | 362158 | 2:45 | 10:14 | 58:10 | 17:53 | 15:09 |
23/06/2017 | 5:01:00.66 | 17:00:27.8 | -8.6 | 1991 | 2 | -16.5 | 360604 | 3:32 | 11:16 | 60:21 | 19:05 | 15:33 |
24/06/2017 | 6:04:11.86 | 18:21:26.4 | -5.7 | 1990 | 0 | -4.4 | 360752 | 4:28 | 12:19 | 61:03 | 20:09 | 15:41 |
25/06/2017 | 7:07:31.45 | 18:20:44.8 | -8.1 | 1979 | 1 | 13.1 | 362638 | 5:33 | 13:21 | 60:14 | 21:04 | 15:31 |
26/06/2017 | 8:09:21.83 | 17:00:59.6 | -9.6 | 1961 | 5 | 26.6 | 366094 | 6:43 | 14:20 | 58:03 | 21:49 | 15:06 |
27/06/2017 | 9:08:29.24 | 14:33:59.9 | -10 | 1936 | 12 | 40.1 | 370778 | 7:55 | 15:16 | 54:49 | 22:26 | 14:31 |
28/06/2017 | 10:04:20.69 | 11:16:39.3 | -11 | 1908 | 20 | 53.1 | 376243 | 9:06 | 16:08 | 50:54 | 22:58 | 13:52 |
29/06/2017 | 10:57:01.52 | 7:26:35.3 | -11 | 1879 | 30 | 65.7 | 382005 | 10:16 | 16:56 | 46:38 | 23;26 | 13:10 |
30/06/2017 | 11:47:02.66 | 3:19:27.2 | -12 | 1852 | 40 | 77.8 | 387612 | 11:23 | 17:42 | 42:15 | NoSet | -- |
Constellations visibles la nuit entre le 15 et le 16 Juin 2017. A gauche leur disposition à 22h00 TU, à droite le ciel visible à 01h00 TU.
RA | Dec | mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst (U.A ) | SnDst ( U.A. ) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 4:55:38.88 | 22:36:39.6 | -27 | 1891 | 100 | 0.0 | 1.0147 | - | 3:54 | 11:51 | 64:48 | 19:48 | 15:54 |
Lune * | 14:18:11.99 | -9:39:57.2 | -12 | 1796 | 88 | 140.0 | 399707 | 1.0168 | 16:40 | 21:57 | 29:02 | 2:39 | 9:59 |
Mercure | 3:44:11.21 | 18:07:01.7 | -0.7 | 5.8 | 76 | -17.3 | 1.1561 | 0.3555 | 3:10 | 10:41 | 60:34 | 18:14 | 15:03 |
Vénus | 1:52:40.45 | 9:01:35.2 | -4.2 | 23.5 | 51 | -45.8 | 0.7198 | 0.7281 | 2:03 | 8:48 | 51:21 | 15:33 | 13:30 |
Mars | 6:02:34.77 | 24:19:56.4 | 1.7 | 3.7 | 99 | 15.4 | 2.5491 | 1.5941 | 4:53 | 12:57 | 66:26 | 21:01 | 16:08 |
Jupiter | 12:50:01.35 | -3:49:31.8 | -2.1 | 40.1 | 99 | 117.8 | 4.9059 | 5.4536 | 13:57 | 19:42 | 38:12 | 1:31 | 11:34 |
Saturne | 17:38:14.71 | -21:58:44.6 | 0.0 | 18.3 | 100 | -170.1 | 9.0566 | 10.058 | 20:12 | 0:33 | 20:09 | 4:50 | 8:39 |
Uranus | 1:40:57.07 | 9:52:01.4 | 5.9 | 3.2 | 100 | -48.2 | 20.587 | 19.925 | 1:47 | 8:34 | 52:04 | 15:22 | 13:35 |
Neptune | 23:02:24.27 | -7:07:19.3 | 7.9 | 2.1 | 100 | -91.2 | 29.910 | 29.949 | 0:25 | 5:56 | 35:06 | 11:27 | 11:02 |
Date : 05 juin 2017 22:00:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat: 47:54:09 Long: -1:54:32 |
* La distance de la Lune depuis la Terre est exprimée en kilomètres
RA | Dec | mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst (U.A ) | SnDst ( U.A. ) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 5:57:51.52 | 23:26:01.1 | -27 | 1889 | 100 | 0.0 | 1.0163 | - | 3:53 | 11:54 | 65:32 | 19:56 | 16:03 |
Lune * | 2:54:31.90 | 10:31:33.9 | -11 | 1958 | 15 | -45.3 | 366659 | 1.0145 | 2:05 | 9:15 | 54:47 | 16:37 | 14:33 |
Mercure | 5:54:09.45 | 24:25:33.0 | -2.3 | 5.1 | 100 | -1.3 | 1.3232 | 0.3081 | 3:46 | 11:54 | 66:37 | 20:01 | 16:15 |
Vénus | 2:51:55.23 | 13:37:11.8 | -4.1 | 20.1 | 58 | -45.0 | 0.8399 | 0.7281 | 1:42 | 8:48 | 55:56 | 15:55 | 14:14 |
Mars | 6:45:59.84 | 23:59:26.1 | 1.7 | 3.6 | 100 | 11.0 | 2.5953 | 1.6096 | 4:40 | 12:42 | 66:03 | 20:43 | 16:03 |
Jupiter | 12:50:32.99 | -3:57:10.1 | -2.0 | 38.4 | 99 | 103.7 | 5.1227 | 5.4528 | 12:59 | 18:43 | 38:03 | 0:32 | 11:33 |
Saturne | 17:33:29.91 | -21:57:01.8 | 0.0 | 18.3 | 100 | 174.2 | 9.0469 | 10.058 | 19:08 | 23:29 | 20:11 | 3:47 | 8:39 |
Uranus | 1:43:06.50 | 10:04:00.3 | 5.9 | 3.2 | 100 | -62.0 | 20.381 | 19.923 | 0:49 | 7:38 | 52:16 | 14:26 | 13:36 |
Neptune | 23:02:30.34 | -7:07:20.4 | 7.9 | 2.1 | 100 | -105.5 | 29.661 | 29.948 | 23:26 | 4:57 | 35:06 | 10:29 | 11:02 |
Date : 20 juin 2017 22:00:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat: 47:54:09 Long: -1:54:32 |
Jupiter sera observable pendant toutes les courtes nuits du début du mois puisque il se couchera à 01:51 UTC le 1er juin et à 23:57 UTC le 30 juin. A gauche est reportée l'élongation ( en rayon de Jupiter ) des Satellites Galiléens depuis Jupiter. L'animation de droite montre le mouvement des satellites pour le mois de juin: Io ( I ), Europe ( II ), Ganymède ( III ) et Callisto ( IV ). Remarquez aussi l'évolution de l'atmosphère de Jupiter.
Saturne sera visible pour toute la nuit pendant tout le mois de juin puisque il sera en opposition le 15 juin.
A droite est représentée la positions des satellites principaux de Saturne. Mimas ( I ), Encelade ( II ), Téthys ( III ), Dioné ( IV ), Rhéa ( V ), Titan ( VI ), à droite est représentée leur positions au 15 avril.
C/2015 ER61 (PANSTARRS)
Découvert le 15 mars 2015 par le projet PANSTARRS de surveillance pour la recherche des géocroiseurs, et catalogué comme astéroïde de type Amor sous la désignation 2015 ER61, il a été classé comète le 30 janvier 2016 après avoir fait preuve d'activité cométaire. Avec une excentricité de 0.99965, une inclinaison de 6.2° et une période de 167 003.29 ans, la comète 2015 ER61 PANSTARRS est transitée au plus prêt de la Terre le 9 mai 2017 à une distance 1.2347 UA.
Attendue de magnitude 11.9, la comète PANSTARRS à été observée de magnitude 8 le 31 mai 2017. Elle sera observable, avant l'aube avec des jumelles dans la constellation des Poissons la première moitie du mois et dans le Bélier à partir du 16 mai. Sa visibilité reste difficile à cause de sa hauteur, mais elle s'améliore vers la fin du mois.
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
01/06/2017 | 0:58:59.08 | 11:47:27.6 | 11.9 | 84 | -52.5 | 1.3752 | 1.1056 | 1:16 | 8:13 | 54:06 | 15:12 | 13:56 |
02/06/2017 | 1:02:24.16 | 12:07:41.4 | 11.9 | 84 | -52.6 | 1.3820 | 1.1112 | 1:14 | 8:13 | 54:26 | 15:13 | 13:59 |
03/06/2017 | 1:05:47.18 | 12:27:31.2 | 11.9 | 85 | -52.6 | 1.3889 | 1.1171 | 1:12 | 8:12 | 54:46 | 15:14 | 14:02 |
04/06/2017 | 1:09:08.17 | 12:46:57.3 | 12.0 | 85 | -52.7 | 1.3957 | 1.1231 | 1:10 | 8:12 | 55:05 | 15:15 | 14:05 |
05/06/2017 | 1:12:27.14 | 13:05:59.8 | 12.0 | 85 | -52.8 | 1.4025 | 1.1294 | 1:07 | 8:11 | 55:24 | 15:16 | 14:08 |
06/06/2017 | 1:15:44.08 | 13:24:39.0 | 12.0 | 85 | -52.9 | 1.4093 | 1.1358 | 1:05 | 8:10 | 55:43 | 15:16 | 14:11 |
07/06/2017 | 1:18:59.02 | 13:42:55.0 | 12.0 | 85 | -53.0 | 1.4161 | 1.1425 | 1:03 | 8:10 | 56:01 | 15:17 | 14:14 |
08/06/2017 | 1:22:11.95 | 14:00:48.0 | 12.1 | 85 | -53.1 | 1.4229 | 1.1493 | 1:01 | 8:09 | 56:19 | 15:18 | 14:17 |
09/06/2017 | 1:25:22.89 | 14:18:18.4 | 12.1 | 86 | -53.2 | 1.4296 | 1.1563 | 0:59 | 8:08 | 56:36 | 15:19 | 14:20 |
10/06/2017 | 1:28:31.85 | 14:35:26.2 | 12.1 | 86 | -53.4 | 1.4363 | 1.1635 | 0:56 | 8:07 | 56:53 | 15:19 | 14:23 |
11/06/2017 | 1:31:38.82 | 14:52:11.9 | 12.1 | 86 | -53.5 | 1.4429 | 1.1709 | 0:54 | 8:07 | 57:09 | 15:20 | 14:25 |
12/06/2017 | 1:34:43.82 | 15:08:35.6 | 12.2 | 86 | -53.7 | 1.4495 | 1.1784 | 0:52 | 8:06 | 57:26 | 15:20 | 14:28 |
13/06/2017 | 1:37:46.85 | 15:24:37.6 | 12.2 | 86 | -53.8 | 1.4561 | 1.1861 | 0:50 | 8:05 | 57:42 | 15:21 | 14:31 |
14/06/2017 | 1:40:47.93 | 15:40:18.1 | 12.2 | 86 | -54.0 | 1.4626 | 1.1939 | 0:48 | 8:04 | 57:57 | 15:21 | 14:33 |
15/06/2017 | 1:43:47.04 | 15:55:37.5 | 12.2 | 86 | -54.2 | 1.4691 | 1.2019 | 0:45 | 8:03 | 58:12 | 15:21 | 14:36 |
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/06/2017 | 1:46:44.21 | 16:10:36.0 | 12.3 | 87 | -54.4 | 1.4754 | 1.2101 | 0:43 | 8:02 | 58:27 | 15:21 | 14:38 |
17/06/2017 | 1:49:39.43 | 16:25:13.9 | 12.3 | 87 | -54.6 | 1.4818 | 1.2184 | 0:41 | 8:01 | 58:41 | 15:22 | 14:41 |
18/06/2017 | 1:52:32.70 | 16:39:31.4 | 12.3 | 87 | -54.8 | 1.4880 | 1.2268 | 0:39 | 8:00 | 58:56 | 15:22 | 14:43 |
19/06/2017 | 1:55:24.03 | 16:53:28.8 | 12.3 | 87 | -55.1 | 1.4942 | 1.2354 | 0:36 | 7:59 | 59:09 | 15:22 | 14:46 |
20/06/2017 | 1:58:13.42 | 17:07:06.5 | 12.4 | 87 | -55.3 | 1.5003 | 1.2441 | 0:34 | 7:58 | 59:23 | 15:22 | 14:48 |
21/06/2017 | 2:01:00.88 | 17:20:24.6 | 12.4 | 87 | -55.5 | 1.5063 | 1.2529 | 0:32 | 7:56 | 59:36 | 15:22 | 14:50 |
22/06/2017 | 2:03:46.39 | 17:33:23.4 | 12.4 | 87 | -55.8 | 1.5123 | 1.2619 | 0:29 | 7:55 | 59:49 | 15:22 | 14:52 |
23/06/2017 | 2:06:29.97 | 17:46:03.3 | 12.4 | 87 | -56.1 | 1.5181 | 1.2710 | 0:27 | 7:54 | 60:01 | 15:22 | 14:55 |
24/06/2017 | 2:09:11.61 | 17:58:24.4 | 12.4 | 88 | -56.4 | 1.5239 | 1.2802 | 0:25 | 7:53 | 60:14 | 15:21 | 14:57 |
25/06/2017 | 2:11:51.31 | 18:10:27.1 | 12.5 | 88 | -56.6 | 1.5296 | 1.2895 | 0:22 | 7:51 | 60:25 | 15:21 | 14:59 |
26/06/2017 | 2:14:29.08 | 18:22:11.6 | 12.5 | 88 | -56.9 | 1.5352 | 1.2989 | 0:20 | 7:50 | 60:37 | 15:21 | 15:01 |
27/06/2017 | 2:17:04.92 | 18:33:38.3 | 12.5 | 88 | -57.2 | 1.5407 | 1.3084 | 0:18 | 7:49 | 60:48 | 15:21 | 15:03 |
28/06/2017 | 2:19:38.83 | 18:44:47.4 | 12.6 | 88 | -57.6 | 1.5461 | 1.3181 | 0:15 | 7:47 | 60:59 | 15:20 | 15:05 |
29/06/2017 | 2:22:10.82 | 18:55:39.2 | 12.6 | 88 | -57.9 | 1.5514 | 1.3278 | 0:13 | 7:46 | 61:10 | 15:20 | 15:07 |
30/06/2017 | 2:24:40.89 | 19:06:13.9 | 12.6 | 88 | -58.2 | 1.5567 | 1.3376 | 0:10 | 7:45 | 61:20 | 15:19 | 15:09 |
C/2015 V2 (Johnson)
Découverte le 3 novembre 2015 au Catalina Sky Survey, la comète C/2015 V2 (Johnson), avec son orbite hyperbolique, excentricité de 1.001476 et inclinaison de prés de 50°, doit être à son premier passage dans le Système Solaire interne, et risque de devenir la comète de l'année. Elle transitera au plus prêt de la Terre le 6 juin 2017 à une distance de 0.8110 UA. De magnitude 7.5 le 31 mai 2017, elle sera observable, avec une petite paire de jumelles, dans la partie est, sud-est de la constellation du Bouvier pendant toute la nuit.
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
01/06/2017 | 14:44:16.78 | 22:37:30.4 | 6.7 | 94 | 127.8 | 0.8142 | 1.6441 | 14:05 | 21:54 | 63:43 | 5:49 | 15:44 |
02/06/2017 | 14:42:26.41 | 21:35:00.2 | 6.7 | 94 | 127.8 | 0.8128 | 1.6429 | 14:06 | 21:48 | 62:40 | 5:38 | 15:32 |
03/06/2017 | 14:40:39.14 | 20:31:38.6 | 6.7 | 94 | 127.7 | 0.8118 | 1.6418 | 14:06 | 21:42 | 61:36 | 5:26 | 15:20 |
04/06/2017 | 14:38:55.04 | 19:27:30.4 | 6.7 | 94 | 127.6 | 0.8113 | 1.6408 | 14:06 | 21:37 | 60:31 | 5:15 | 15:09 |
05/06/2017 | 14:37:14.16 | 18:22:40.6 | 6.7 | 94 | 127.5 | 0.8111 | 1.6400 | 14:06 | 21:31 | 59:26 | 5:03 | 14:57 |
06/06/2017 | 14:35:36.54 | 17:17:14.2 | 6.7 | 94 | 127.4 | 0.8113 | 1.6392 | 14:07 | 21:25 | 58:20 | 4:52 | 14:46 |
07/06/2017 | 14:34:02.24 | 16:11:16.4 | 6.7 | 93 | 127.2 | 0.8120 | 1.6386 | 14:07 | 21:20 | 57:14 | 4:41 | 14:34 |
08/06/2017 | 14:32:31.29 | 15:04:52.5 | 6.7 | 93 | 126.9 | 0.8130 | 1.6380 | 14:07 | 21:15 | 56:08 | 4:30 | 14:23 |
09/06/2017 | 14:31:03.70 | 13:58:07.7 | 6.7 | 93 | 126.7 | 0.8145 | 1.6376 | 14:07 | 21:09 | 55:01 | 4:19 | 14:12 |
10/06/2017 | 14:29:39.52 | 12:51:07.3 | 6.7 | 93 | 126.4 | 0.8164 | 1.6373 | 14:07 | 21:04 | 53:54 | 4:09 | 14:02 |
11/06/2017 | 14:28:18.73 | 11:43:56.5 | 6.7 | 93 | 126.1 | 0.8187 | 1.6371 | 14:07 | 20:59 | 52:47 | 3:58 | 13:51 |
12/06/2017 | 14:27:01.37 | 10:36:40.3 | 6.7 | 93 | 125.7 | 0.8214 | 1.6370 | 14:07 | 20:54 | 51:40 | 3:48 | 13:40 |
13/06/2017 | 14:25:47.42 | 9:29:23.8 | 6.7 | 93 | 125.3 | 0.8245 | 1.6370 | 14:07 | 20:49 | 50:33 | 3:37 | 13:30 |
14/06/2017 | 14:24:36.90 | 8:22:12.0 | 6.7 | 93 | 124.9 | 0.8280 | 1.6371 | 14:07 | 20:44 | 49:26 | 3:27 | 13:20 |
15/06/2017 | 14:23:29.80 | 7:15:09.4 | 6.7 | 93 | 124.5 | 0.8319 | 1.6374 | 14:07 | 20:39 | 48:20 | 3:17 | 13:10 |
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/06/2017 | 14:22:26.11 | 6:08:20.8 | 6.8 | 93 | 124.0 | 0.8363 | 1.6377 | 14:07 | 20:34 | 47:13 | 3:07 | 13:00 |
17/06/2017 | 14:21:25.82 | 5:01:50.4 | 6.8 | 93 | 123.5 | 0.8410 | 1.6382 | 14:08 | 20:29 | 46:08 | 2:57 | 12:50 |
18/06/2017 | 14:20:28.91 | 3:55:42.4 | 6.8 | 93 | 123.0 | 0.8461 | 1.6388 | 14:08 | 20:24 | 45:02 | 2:47 | 12:40 |
19/06/2017 | 14:19:35.38 | 2:50:00.7 | 6.8 | 93 | 122.5 | 0.8516 | 1.6394 | 14:08 | 20:19 | 43:57 | 2:38 | 12:30 |
20/06/2017 | 14:18:45.20 | 1:44:48.8 | 6.8 | 93 | 122.0 | 0.8575 | 1.6402 | 14:08 | 20:14 | 42:52 | 2:28 | 12:21 |
21/06/2017 | 14:17:58.36 | 0:40:10.4 | 6.8 | 92 | 121.4 | 0.8638 | 1.6411 | 14:08 | 20:10 | 41:49 | 2:19 | 12:11 |
22/06/2017 | 14:17:14.84 | -0:23:51.7 | 6.8 | 92 | 120.8 | 0.8704 | 1.6421 | 14:08 | 20:05 | 40:45 | 2:09 | 12:02 |
23/06/2017 | 14:16:34.61 | -1:27:14.3 | 6.9 | 92 | 120.2 | 0.8774 | 1.6433 | 14:08 | 20:01 | 39:43 | 2:00 | 11:52 |
24/06/2017 | 14:15:57.64 | -2:29:55.0 | 6.9 | 92 | 119.6 | 0.8848 | 1.6445 | 14:08 | 19:56 | 38:41 | 1:51 | 11:43 |
25/06/2017 | 14:15:23.91 | -3:31:51.3 | 6.9 | 92 | 119.0 | 0.8925 | 1.6458 | 14:08 | 19:52 | 37:40 | 1:42 | 11:34 |
26/06/2017 | 14:14:53.38 | -4:33:01.2 | 6.9 | 92 | 118.3 | 0.9005 | 1.6473 | 14:08 | 19:47 | 36:40 | 1:33 | 11:25 |
27/06/2017 | 14:14:26.02 | -5:33:22.7 | 7.0 | 92 | 117.7 | 0.9089 | 1.6488 | 14:08 | 19:43 | 35:40 | 1:24 | 11:16 |
28/06/2017 | 14:14:01.79 | -6:32:54.3 | 7.0 | 92 | 117.1 | 0.9176 | 1.6505 | 14:08 | 19:39 | 34:41 | 1:16 | 11:07 |
29/06/2017 | 14:13:40.65 | -7:31:34.6 | 7.0 | 92 | 116.4 | 0.9266 | 1.6522 | 14:09 | 19:34 | 33:44 | 1:07 | 10:58 |
30/06/2017 | 14:13:22.55 | -8:29:22.5 | 7.0 | 92 | 115.7 | 0.9359 | 1.6541 | 14:09 | 19:30 | 32:47 | 0:58 | 10:50 |
(*) Nous rappelons que si la magnitude d'un objet augmente, sa luminosité diminue.