Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst ( U.A ) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
01/05/2017 | 2:34:34.18 | 15:08:44.2 | 1905 | 1.0076 | 4:34 | 11:49 | 57:19 | 19:06 | 14:32 |
02/05/2017 | 2:38:23.85 | 15:26:42.4 | 1904 | 1.0079 | 4:32 | 11:49 | 57:37 | 19:07 | 14:35 |
03/05/2017 | 2:42:14.05 | 15:44:25.1 | 1904 | 1.0081 | 4:31 | 11:49 | 57:55 | 19:09 | 14:38 |
04/05/2017 | 2:46:04.78 | 16:01:52.1 | 1903 | 1.0084 | 4:29 | 11:49 | 58:12 | 19:10 | 14:41 |
05/05/2017 | 2:49:56.05 | 16:19:03.1 | 1903 | 1.0086 | 4:28 | 11:49 | 58:29 | 19:11 | 14:44 |
06/05/2017 | 2:53:47.86 | 16:35:57.7 | 1902 | 1.0088 | 4:26 | 11:49 | 58:46 | 19:13 | 14:47 |
07/05/2017 | 2:57:40.22 | 16:52:35.7 | 1902 | 1.0091 | 4:25 | 11:49 | 59:03 | 19:14 | 14:49 |
08/05/2017 | 3:01:33.14 | 17:08:56.8 | 1902 | 1.0093 | 4:23 | 11:49 | 59:19 | 19:15 | 14:52 |
09/05/2017 | 3:05:26.62 | 17:25:00.6 | 1901 | 1.0095 | 4:22 | 11:49 | 59:35 | 19:17 | 14:55 |
10/05/2017 | 3:09:20.67 | 17:40:46.9 | 1901 | 1.0098 | 4:20 | 11:49 | 59:51 | 19:18 | 14:58 |
11/05/2017 | 3:13:15.29 | 17:56:15.5 | 1900 | 1.0100 | 4:19 | 11:49 | 60:06 | 19:19 | 15:01 |
12/05/2017 | 3:17:10.48 | 18:11:25.9 | 1900 | 1.0102 | 4:17 | 11:49 | 60:21 | 19:21 | 15:03 |
13/05/2017 | 3:21:06.25 | 18:26:18.0 | 1899 | 1.0104 | 4:16 | 11:49 | 60:36 | 19:22 | 15:06 |
14/05/2017 | 3:25:02.60 | 18:40:51.5 | 1899 | 1.0107 | 4:15 | 11:49 | 60:51 | 19:23 | 15:09 |
15/05/2017 | 3:28:59.53 | 18:55:06.1 | 1899 | 1.0109 | 4:14 | 11:49 | 61:05 | 19:25 | 15:11 |
Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst ( U.A ) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/05/2017 | 3:32:57.04 | 19:09:01.6 | 1898 | 1.0111 | 4:12 | 11:49 | 61:19 | 19:26 | 15:14 |
17/05/2017 | 3:36:55.13 | 19:22:37.6 | 1898 | 1.0113 | 4:11 | 11:49 | 61:32 | 19:27 | 15:16 |
18/05/2017 | 3:40:53.79 | 19:35:53.9 | 1897 | 1.0115 | 4:10 | 11:49 | 61:45 | 19:28 | 15:19 |
19/05/2017 | 3:44:53.03 | 19:48:50.4 | 1897 | 1.0117 | 4:09 | 11:49 | 61:58 | 19:30 | 15:21 |
20/05/2017 | 3:48:52.83 | 20:01:26.6 | 1897 | 1.0119 | 4:08 | 11:49 | 62:11 | 19:31 | 15:23 |
21/05/2017 | 3:52:53.19 | 20:13:42.3 | 1896 | 1.0121 | 4:07 | 11:49 | 62:23 | 19:32 | 15:26 |
22/05/2017 | 3:56:54.10 | 20:25:37.4 | 1896 | 1.0123 | 4:05 | 11:49 | 62:35 | 19:33 | 15:28 |
23/05/2017 | 4:00:55.55 | 20:37:11.5 | 1895 | 1.0125 | 4:04 | 11:49 | 62:46 | 19:34 | 15:30 |
24/05/2017 | 4:04:57.52 | 20:48:24.4 | 1895 | 1.0127 | 4:03 | 11:49 | 62:57 | 19:36 | 15:32 |
25/05/2017 | 4:09:00.00 | 20:59:15.9 | 1895 | 1.0129 | 4:03 | 11:49 | 63:08 | 19:37 | 15:34 |
26/05/2017 | 4:13:02.98 | 21:09:45.7 | 1894 | 1.0131 | 4:02 | 11:49 | 63:18 | 19:38 | 15:36 |
27/05/2017 | 4:17:06.43 | 21:19:53.6 | 1894 | 1.0133 | 4:01 | 11:50 | 63:28 | 19:39 | 15:38 |
28/05/2017 | 4:21:10.35 | 21:29:39.3 | 1894 | 1.0134 | 4:00 | 11:50 | 63:38 | 19:40 | 15:40 |
29/05/2017 | 4:25:14.70 | 21:39:02.6 | 1894 | 1.0136 | 3:59 | 11:50 | 63:47 | 19:41 | 15:42 |
30/05/2017 | 4:29:19.47 | 21:48:03.4 | 1893 | 1.0137 | 3:58 | 11:50 | 63:56 | 19:42 | 15:44 |
31/05/2017 | 4:33:24.65 | 21:56:41.4 | 1893 | 1.0139 | 3:58 | 11:50 | 64:05 | 19:43 | 15:45 |
Date | Heure | Lunaison ( j ) | Phase (%) | EaDst (Km) | Lever | Culmination | Coucher | Φ (') | |
![]() |
26/05/2017 | 12:16 | 0.00 |
00.0 | 355 589 | 05:05 | 11:55 | 18:58 | 33:60 |
![]() |
03/05/2017 | 12:16 | 6.60 |
50.0 | 379 577 | 11:19 | 18:40 | 01:16 | 31:48 |
![]() |
10/05/2017 | 21:43 | 14.39 |
100.0 | 402 523 | 18:47 | 23:58 | 04:34 | 29.69 |
![]() |
19/05/2017 | 00:33 | 22.51 |
50.3 | 389 624 | 01:02 | 06:17 | 11:41 | 30.67 |
![]() |
25/06/2017 | 19:44 | 0.00 |
0.0 | 357 924 | 04:12 | 11:33 | 19:05 | 33:39 |
Date | RA | Dec | mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst ( Km ) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
01/05/2017 | 6:53:16.20 | 18:17:56.0 | -11 | 1950 | 27 | 62.7 | 368091 | 9:06 | 16:52 | 60:01 | NoSet | ---- |
02/05/2017 | 7:52:36.71 | 17:15:00.8 | -12 | 1930 | 38 | 75.8 | 372003 | 10:12 | 17:48 | 58:01 | 0:33 | 14:21 |
03/05/2017 | 8:49:28.77 | 15:09:17.3 | -12 | 1908 | 49 | 88.5 | 376291 | 11:19 | 18:40 | 55:06 | 1:16 | 13:56 |
04/05/2017 | 9:43:36.19 | 12:13:57.5 | -12 | 1886 | 60 | 100.9 | 380651 | 12:27 | 19:30 | 51:30 | 1:52 | 13:25 |
05/05/2017 | 10:35:09.09 | 8:42:53.1 | -12 | 1865 | 70 | 113.0 | 384853 | 13:33 | 20:17 | 47:29 | 2:23 | 12:50 |
06/05/2017 | 11:24:34.95 | 4:49:05.8 | -12 | 1846 | 79 | 124.7 | 388748 | 14:38 | 21:02 | 43:16 | 2:50 | 12:13 |
07/05/2017 | 12:12:29.81 | 0:44:19.3 | -12 | 1830 | 86 | 136.2 | 392258 | 15:41 | 21:46 | 39:03 | 3:16 | 11:35 |
08/05/2017 | 12:59:31.69 | -3:20:54.9 | -12 | 1816 | 92 | 147.5 | 395348 | 16:44 | NoTrn | NoTran | 3:42 | 10:57 |
09/05/2017 | 13:46:16.41 | -7:16:58.6 | -13 | 1803 | 97 | 158.5 | 398010 | 17:46 | 22:30 | 34:59 | 4:07 | 10:21 |
10/05/2017 | 14:33:14.58 | -10:54:51.4 | -13 | 1793 | 99 | 169.0 | 400235 | 18:47 | 23:14 | 31:15 | 4:34 | 9:47 |
11/05/2017 | 15:20:49.42 | -14:06:05.2 | -13 | 1786 | 100 | -174.9 | 401998 | 19:46 | 23:58 | 27:58 | 5:03 | 9:17 |
12/05/2017 | 16:09:14.81 | -16:42:51.2 | -13 | 1780 | 99 | -167.0 | 403246 | 20:44 | 0:44 | 25:18 | 5:36 | 8:53 |
13/05/2017 | 16:58:34.10 | -18:38:18.4 | -12 | 1777 | 96 | -156.6 | 403900 | 21:38 | 1:30 | 23:22 | 6:13 | 8:36 |
14/05/2017 | 17:48:40.30 | -19:46:58.9 | -12 | 1777 | 91 | -145.9 | 403857 | NoRis | 2:17 | 22:15 | 6:56 | -- |
15/05/2017 | 18:39:18.38 | -20:05:13.0 | -12 | 1781 | 86 | -135.1 | 403009 | 22:28 | 3:05 | 22:02 | 7:43 | 9:16 |
Date | RA | Dec | mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst ( Km ) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/05/2017 | 19:30:09.84 | -19:31:25.1 | -12 | 1789 | 78 | -124.2 | 401260 | 23:13 | 3:53 | 22:44 | 8:36 | 9:23 |
17/05/2017 | 20:20:58.39 | -18:06:06.3 | -12 | 1801 | 70 | -113.2 | 398551 | 23:53 | 4:41 | 24:20 | 9:34 | 9:41 |
18/05/2017 | 21:11:35.27 | -15:51:44.4 | -12 | 1818 | 60 | -101.9 | 394882 | 0:29 | 5:30 | 26:49 | 10:36 | 10:06 |
19/05/2017 | 22:02:02.74 | -12:52:30.9 | -12 | 1839 | 50 | -90.3 | 390336 | 1:02 | 6:18 | 30:05 | 11:41 | 10:39 |
20/05/2017 | 22:52:35.04 | -9:14:17.4 | -12 | 1864 | 40 | -78.3 | 385093 | 1:32 | 7:06 | 34:03 | 12:49 | 11:16 |
21/05/2017 | 23:43:37.46 | -5:04:48.3 | -11 | 1892 | 30 | -66.0 | 379443 | 2:01 | 7:55 | 38:32 | 13:59 | 11:58 |
22/05/2017 | 0:35:43.54 | -0:34:14.2 | -11 | 1920 | 20 | -53.2 | 373772 | 2:30 | 8:46 | 43:21 | 15:13 | 12:43 |
23/05/2017 | 1:29:30.50 | 4:04:06.5 | -10 | 1948 | 12 | -39.9 | 368543 | 3:00 | 9:39 | 48:14 | 16:29 | 13:29 |
24/05/2017 | 2:25:32.00 | 8:33:21.6 | -9.6 | 1971 | 5 | -26.3 | 364237 | 3:34 | 10:34 | 52:49 | 17:47 | 14:14 |
25/05/2017 | 3:24:07.41 | 12:33:33.8 | -8.0 | 1987 | 1 | -12.8 | 361289 | 4:12 | 11:33 | 56:43 | 19:05 | 14:54 |
26/05/2017 | 4:25:08.76 | 15:43:46.4 | -6.2 | 1994 | 0 | 5.6 | 360008 | 4:56 | 12:35 | 59:29 | 20:20 | 15:24 |
27/05/2017 | 5:27:51.08 | 17:45:52.3 | -8.7 | 1991 | 2 | 17.5 | 360516 | 5:49 | 13:37 | 60:52 | 21:27 | 15:39 |
28/05/2017 | 6:30:55.63 | 18:28:58.8 | -9.9 | 1979 | 7 | 31.2 | 362727 | 6:49 | 14:39 | 60:43 | 22:25 | 15:36 |
29/05/2017 | 7:32:50.63 | 17:52:11.6 | -11 | 1959 | 15 | 44.9 | 366363 | 7:56 | 15:38 | 59:11 | 23:13 | 15:17 |
30/05/2017 | 8:32:20.24 | 16:03:57.2 | -11 | 1935 | 24 | 58.2 | 371022 | 9:05 | 16:34 | 56:30 | 23:53 | 14:48 |
31/05/2017 | 9:28:44.05 | 13:18:34.9 | -12 | 1908 | 34 | 71.1 | 376247 | 10:15 | 17:26 | 53:02 | NoSet | ---- |
Constellations visibles la nuit entre le 15 et le 16 mai 2017. A gauche leur disposition à 22h00 TU, à droite le ciel visible à 02h00 TU.
RA | Dec | mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst (U.A ) | SnDst ( U.A. ) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 2:51:32.40 | 16:26:04.7 | -27 | 1903 | 100 | 0.0 | 1.0087 | - | 4:26 | 11:49 | 58:46 | 19:13 | 14:47 |
Lune * | 11:21:31.94 | 5:10:16.9 | -12 | 1855 | 78 | 123.8 | 387007 | 1.0102 | 14:38 | 21:02 | 43:16 | 2:50 | 12:13 |
Mercure | 1:33:09.21 | 7:14:31.9 | 1.5 | 10.4 | 19 | -21.2 | 0.6502 | 0.4666 | 3:54 | 10:29 | 49:24 | 17:04 | 13:10 |
Vénus | 0:12:43.18 | 1:54:02.6 | -4.4 | 35.5 | 31 | -41.7 | 0.4764 | 0.7257 | 2:57 | 9:09 | 44:10 | 15:22 | 12:24 |
Mars | 4:31:48.12 | 22:35:36.4 | 1.6 | 3.9 | 98 | 24.4 | 2.4200 | 1.5580 | 5:35 | 13:29 | 64:48 | 21:23 | 15:48 |
Jupiter | 12:56:35.07 | -4:23:01.0 | -2.2 | 43.1 | 100 | 149.3 | 4.5630 | 5.4550 | 16:07 | 21:50 | 37:40 | 3:37 | 11:30 |
Saturne | 17:46:25.55 | -22:01:55.2 | 0.2 | 17.8 | 100 | -138.5 | 9.2786 | 10.056 | 22:26 | 2:43 | 20:06 | 7:00 | 8:34 |
Uranus | 1:35:10.66 | 9:19:11.1 | 5.9 | 3.2 | 100 | -19.9 | 20.873 | 19.928 | 3:46 | 10:31 | 51:31 | 17:15 | 13:30 |
Neptune | 23:00:47.10 | -7:16:05.7 | 7.9 | 2.0 | 100 | -61.8 | 30.413 | 29.949 | 2:26 | 7:57 | 34:57 | 13:27 | 11:01 |
Pluto | 19:22:10.67 | -21:13:37.9 | 14.2 | 0.2 | 100 | -116.3 | 32.864 | 33.323 | 23:57 | 4:19 | 20:57 | 8:40 | 8:43 |
Date : 05 mai 2017 22:00:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat: 47:54:09 Long: -1:54:32 |
* La distance de la Lune depuis la Terre est exprimée en kilomètres
RA | Dec | mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst (U.A ) | SnDst ( U.A. ) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 3:50:32.74 | 20:06:31.8 | -27 | 1896 | 100 | 0.0 | 1.0121 | - | 4:07 | 11:49 | 62:23 | 19:32 | 15:26 |
Lune * | 23:38:29.39 | -5:25:07.1 | -11 | 1881 | 31 | -67.0 | 381629 | 1.0111 | 2:01 | 7:55 | 38:32 | 13:59 | 11:58 |
Mercure | 2:13:21.82 | 9:52:59.4 | 0.4 | 7.7 | 45 | -25.6 | 0.8714 | 0.4385 | 3:23 | 10:12 | 52:17 | 17:02 | 13:39 |
Vénus | 0:56:20.81 | 4:35:20.5 | -4.3 | 28.6 | 42 | -45.1 | 0.5918 | 0.7273 | 2:30 | 8:54 | 46:54 | 15:19 | 12:49 |
Mars | 5:15:43.62 | 23:51:00.6 | 1.6 | 3.8 | 99 | 20.1 | 2.4878 | 1.5761 | 5:12 | 13:14 | 66:00 | 21:15 | 16:03 |
Jupiter | 12:52:11.22 | -3:58:49.3 | -2.2 | 41.8 | 100 | 133.7 | 4.7058 | 5.4544 | 15:02 | 20:47 | 38:04 | 2:35 | 11:33 |
Saturne | 17:42:55.44 | -22:00:29.1 | 0.1 | 18.1 | 100 | -153.8 | 9.1393 | 10.057 | 21:19 | 1:41 | 20:08 | 5:58 | 8:38 |
Uranus | 1:38:08.91 | 9:36:12.0 | 5.9 | 3.2 | 100 | -33.6 | 20.762 | 19.926 | 2:49 | 9:35 | 51:48 | 16:21 | 13:32 |
Neptune | 23:01:47.90 | -7:10:24.4 | 7.9 | 2.1 | 100 | -76.0 | 30.178 | 29.949 | 1:28 | 6:59 | 35:02 | 12:30 | 11:02 |
Date : 20 mai 2017 22:00:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat: 47:54:09 Long: -1:54:32 |
Pendant le mois de mai Jupiter sera observable pendant toute la nuit et à la fin du mois la Planète Géante se couchera à 01:55 UTC. A gauche est reportée l'élongation ( en rayon de Jupiter ) des Satellites Galiléens depuis Jupiter. L'animation de droite montre le mouvement des satellites pour le mois de mai: Io ( I ), Europe ( II ), Ganymède ( III ) et Callisto ( IV ). Remarquez aussi l'évolution de l'atmosphère de Jupiter.
Saturne sera toujours plus observable et à la fin du mois sera visible pendant toute la nuit en approchant l'opposition du mois prochain. La planète aux anneaux se lèvera à 22:47 UTC le 1ermai, et à 20:37 le 31 mai.
A gauche est reportée l'élongation ( en rayon de Saturn ) des satellites de la planète aux anneaux, à droite leur positions le 15 mai. Mimas ( I ), Encelade ( II ), Téthys ( III ), Dioné ( IV ), Rhéa ( V ), Titan ( VI ).
M23 est un amas ouvert de magnitude 6.9, situé dans la constellation du Sagittaire à une distance de 2100 a.l. et âgé de 220 millions d'années environ. Avec un instrument de 150mm il est possible de séparer l'amas en plus d'un centaines d'étoiles.
C/2015 ER61 (PANSTARRS)
Découvert le 15 mars 2015 par le projet PANSTARRS de surveillance pour la recherche des géocroiseurs, et catalogué comme astéroïde de type Amor sous la désignation 2015 ER61, il a été classé comète le 30 janvier 2016 après avoir fait preuve d'activité cométaire. Avec une excentricité de 0.99965, une inclinaison de 6.2° et une période de 167 003.29 ans, la comète 2015 ER61 PANSTARRS passera au plus prêt de la Terre le 9 mai 2017 à une distance 1.2347 UA.
Attendue de magnitude 11.6, la comète PANSTARRS à été observée de magnitude 7.5 le 11 mai 2017. Elle sera observable, avant l'aube avec des jumelles dans la constellation des Poissons jusqu'à la fin du mois. Sa visibilité reste difficile à cause de sa hauteur inférieure à 10° pour le mois de mai.
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
01/05/2017 | 22:56:07.43 | -1:46:09.4 | 11.5 | 80 | -56.2 | 1.1991 | 1.0527 | 2:17 | 8:13 | 40:34 | 14:10 | 11:53 |
02/05/2017 | 23:00:37.02 | -1:15:12.4 | 11.5 | 80 | -55.9 | 1.2025 | 1.0505 | 2:15 | 8:13 | 41:05 | 14:13 | 11:58 |
03/05/2017 | 23:05:04.61 | -0:44:26.4 | 11.5 | 80 | -55.7 | 1.2061 | 1.0485 | 2:13 | 8:14 | 41:36 | 14:16 | 12:02 |
04/05/2017 | 23:09:30.17 | -0:13:52.5 | 11.5 | 80 | -55.4 | 1.2100 | 1.0468 | 2:11 | 8:14 | 42:06 | 14:18 | 12:07 |
05/05/2017 | 23:13:53.67 | 0:16:28.1 | 11.5 | 81 | -55.2 | 1.2141 | 1.0453 | 2:10 | 8:15 | 42:37 | 14:21 | 12:11 |
06/05/2017 | 23:18:15.12 | 0:46:34.3 | 11.5 | 81 | -54.9 | 1.2184 | 1.0442 | 2:08 | 8:15 | 43:07 | 14:24 | 12:16 |
07/05/2017 | 23:22:34.50 | 1:16:25.2 | 11.5 | 81 | -54.7 | 1.2230 | 1.0432 | 2:06 | 8:15 | 43:37 | 14:26 | 12:20 |
08/05/2017 | 23:26:51.80 | 1:45:59.7 | 11.5 | 81 | -54.5 | 1.2276 | 1.0426 | 2:04 | 8:16 | 44:06 | 14:29 | 12:25 |
09/05/2017 | 23:31:07.01 | 2:15:17.0 | 11.5 | 81 | -54.3 | 1.2325 | 1.0422 | 2:02 | 8:16 | 44:35 | 14:31 | 12:29 |
10/05/2017 | 23:35:20.13 | 2:44:16.4 | 11.6 | 81 | -54.1 | 1.2376 | 1.0421 | 2:00 | 8:16 | 45:04 | 14:33 | 12:33 |
11/05/2017 | 23:39:31.15 | 3:12:56.9 | 11.6 | 81 | -53.9 | 1.2428 | 1.0423 | 1:58 | 8:17 | 45:33 | 14:36 | 12:37 |
12/05/2017 | 23:43:40.05 | 3:41:17.9 | 11.6 | 81 | -53.8 | 1.2482 | 1.0427 | 1:57 | 8:17 | 46:01 | 14:38 | 12:42 |
13/05/2017 | 23:47:46.86 | 4:09:18.7 | 11.6 | 81 | -53.6 | 1.2537 | 1.0435 | 1:55 | 8:17 | 46:29 | 14:40 | 12:46 |
14/05/2017 | 23:51:51.55 | 4:36:58.8 | 11.6 | 81 | -53.4 | 1.2593 | 1.0444 | 1:53 | 8:17 | 46:57 | 14:43 | 12:50 |
15/05/2017 | 23:55:54.14 | 5:04:17.6 | 11.6 | 82 | -53.3 | 1.2651 | 1.0457 | 1:51 | 8:17 | 47:24 | 14:45 | 12:54 |
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/05/2017 | 23:59:54.61 | 5:31:14.6 | 11.6 | 82 | -53.2 | 1.2710 | 1.0472 | 1:49 | 8:17 | 47:51 | 14:47 | 12:58 |
17/05/2017 | 0:03:52.98 | 5:57:49.4 | 11.6 | 82 | -53.0 | 1.2770 | 1.0490 | 1:47 | 8:17 | 48:17 | 14:49 | 13:02 |
18/05/2017 | 0:07:49.24 | 6:24:01.5 | 11.7 | 82 | -52.9 | 1.2832 | 1.0511 | 1:45 | 8:17 | 48:43 | 14:51 | 13:06 |
19/05/2017 | 0:11:43.39 | 6:49:50.7 | 11.7 | 82 | -52.8 | 1.2894 | 1.0534 | 1:43 | 8:17 | 49:09 | 14:53 | 13:10 |
20/05/2017 | 0:15:35.43 | 7:15:16.6 | 11.7 | 82 | -52.7 | 1.2957 | 1.0560 | 1:41 | 8:17 | 49:34 | 14:54 | 13:14 |
21/05/2017 | 0:19:25.36 | 7:40:19.0 | 11.7 | 82 | -52.7 | 1.3021 | 1.0588 | 1:39 | 8:17 | 49:59 | 14:56 | 13:17 |
22/05/2017 | 0:23:13.20 | 8:04:57.6 | 11.7 | 83 | -52.6 | 1.3085 | 1.0619 | 1:37 | 8:17 | 50:24 | 14:58 | 13:21 |
23/05/2017 | 0:26:58.92 | 8:29:12.2 | 11.7 | 83 | -52.5 | 1.3151 | 1.0652 | 1:35 | 8:17 | 50:48 | 15:00 | 13:25 |
24/05/2017 | 0:30:42.55 | 8:53:02.7 | 11.8 | 83 | -52.5 | 1.3217 | 1.0688 | 1:33 | 8:16 | 51:11 | 15:01 | 13:28 |
25/05/2017 | 0:34:24.08 | 9:16:28.9 | 11.8 | 83 | -52.5 | 1.3283 | 1.0726 | 1:31 | 8:16 | 51:35 | 15:03 | 13:32 |
26/05/2017 | 0:38:03.51 | 9:39:30.8 | 11.8 | 83 | -52.4 | 1.3350 | 1.0767 | 1:29 | 8:16 | 51:58 | 15:04 | 13:35 |
27/05/2017 | 0:41:40.84 | 10:02:08.3 | 11.8 | 83 | -52.4 | 1.3417 | 1.0810 | 1:27 | 8:16 | 52:20 | 15:06 | 13:39 |
28/05/2017 | 0:45:16.09 | 10:24:21.3 | 11.8 | 84 | -52.4 | 1.3485 | 1.0856 | 1:24 | 8:15 | 52:42 | 15:07 | 13:42 |
29/05/2017 | 0:48:49.25 | 10:46:10.0 | 11.8 | 84 | -52.4 | 1.3553 | 1.0904 | 1:22 | 8:15 | 53:04 | 15:08 | 13:46 |
30/05/2017 | 0:52:20.33 | 11:07:34.3 | 11.9 | 84 | -52.4 | 1.3621 | 1.0954 | 1:20 | 8:14 | 53:25 | 15:09 | 13:49 |
31/05/2017 | 0:55:49.35 | 11:28:34.3 | 11.9 | 84 | -52.5 | 1.3689 | 1.1006 | 1:18 | 8:14 | 53:46 | 15:11 | 13:52 |
C/2015 V2 (Johnson)
Découverte le 3 novembre 2015 au Catalina Sky Survey, la comète C/2015 V2 (Johnson), avec son orbite hyperbolique, excentricité de 1.001476 et inclinaison de prés de 50°, doit être à son premier passage dans le Système Solaire interne, et risque de devenir la comète de l'année. Elle transitera au plus prêt de la Terre le 6 juin 2017 à une distance de 0.8110 UA. De magnitude 8 le 11 mai 2017, elle sera observable, avec une petite paire de jumelles, dans la partie nord-est du Bouvier pendant presque toute la nuit. Sa visibilité s'améliore par son augmentation de luminosité.
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
01/05/2017 | 15:53:43.59 | 43:56:25.0 | 7.4 | 93 | 118.2 | 1.0111 | 1.7324 | CirPl | 1:10 | 85:58 | CirPl | 24:00 |
02/05/2017 | 15:51:35.78 | 43:36:07.4 | 7.4 | 93 | 118.6 | 1.0015 | 1.7281 | CirPl | 1:04 | 85:38 | CirPl | 24:00 |
03/05/2017 | 15:49:25.63 | 43:14:37.0 | 7.3 | 93 | 119.1 | 0.9920 | 1.7239 | CirPl | 0:58 | 85:17 | CirPl | 24:00 |
04/05/2017 | 15:47:13.35 | 42:51:51.9 | 7.3 | 93 | 119.5 | 0.9826 | 1.7198 | CirPl | 0:52 | 84:54 | CirPl | 24:00 |
05/05/2017 | 15:44:59.11 | 42:27:50.1 | 7.3 | 93 | 119.9 | 0.9734 | 1.7157 | CirPl | 0:46 | 84:30 | CirPl | 24:00 |
06/05/2017 | 15:42:43.09 | 42:02:29.7 | 7.3 | 93 | 120.3 | 0.9644 | 1.7118 | CirPl | 0:39 | 84:05 | CirPl | 24:00 |
07/05/2017 | 15:40:25.48 | 41:35:48.8 | 7.2 | 93 | 120.8 | 0.9555 | 1.7079 | 12:59 | 0:33 | 83:38 | 12:02 | 23:02 |
08/05/2017 | 15:38:06.48 | 41:07:45.6 | 7.2 | 93 | 121.2 | 0.9468 | 1.7042 | 13:15 | 0:27 | 83:10 | 11:34 | 22:19 |
09/05/2017 | 15:35:46.29 | 40:38:18.6 | 7.2 | 93 | 121.6 | 0.9383 | 1.7005 | 13:24 | 0:21 | 82:41 | 11:12 | 21:48 |
10/05/2017 | 15:33:25.11 | 40:07:26.2 | 7.1 | 93 | 122.0 | 0.9299 | 1.6970 | 13:31 | 0:14 | 82:10 | 10:53 | 21:23 |
11/05/2017 | 15:31:03.15 | 39:35:07.1 | 7.1 | 93 | 122.4 | 0.9218 | 1.6935 | 13:36 | 0:08 | 81:37 | 10:36 | 21:00 |
12/05/2017 | 15:28:40.61 | 39:01:19.8 | 7.1 | 93 | 122.8 | 0.9139 | 1.6901 | 13:40 | 0:02 | 81:04 | 10:19 | 20:39 |
13/05/2017 | 15:26:17.70 | 38:26:03.5 | 7.1 | 93 | 123.2 | 0.9062 | 1.6869 | 13:43 | 23:56 | 80:29 | 10:03 | 20:20 |
14/05/2017 | 15:23:54.64 | 37:49:17.1 | 7.0 | 93 | 123.6 | 0.8987 | 1.6837 | 13:46 | 23:49 | 79:52 | 9:48 | 20:01 |
15/05/2017 | 15:21:31.64 | 37:10:59.9 | 7.0 | 93 | 124.0 | 0.8915 | 1.6806 | 13:49 | 23:43 | 79:14 | 9:33 | 19:44 |
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/05/2017 | 15:19:08.90 | 36:31:11.4 | 7.0 | 93 | 124.4 | 0.8845 | 1.6776 | 13:51 | 23:37 | 78:34 | 9:18 | 19:27 |
17/05/2017 | 15:16:46.62 | 35:49:51.3 | 7.0 | 93 | 124.7 | 0.8778 | 1.6747 | 13:53 | 23:30 | 77:53 | 9:03 | 19:11 |
18/05/2017 | 15:14:25.02 | 35:06:59.6 | 6.9 | 93 | 125.1 | 0.8713 | 1.6720 | 13:54 | 23:24 | 77:10 | 8:49 | 18:55 |
19/05/2017 | 15:12:04.29 | 34:22:36.5 | 6.9 | 93 | 125.4 | 0.8651 | 1.6693 | 13:56 | 23:18 | 76:26 | 8:35 | 18:39 |
20/05/2017 | 15:09:44.64 | 33:36:42.5 | 6.9 | 94 | 125.7 | 0.8592 | 1.6667 | 13:57 | 23:12 | 75:41 | 8:22 | 18:24 |
21/05/2017 | 15:07:26.26 | 32:49:18.2 | 6.9 | 94 | 126.0 | 0.8536 | 1.6642 | 13:58 | 23:05 | 74:53 | 8:08 | 18:10 |
22/05/2017 | 15:05:09.34 | 32:00:24.9 | 6.8 | 94 | 126.3 | 0.8483 | 1.6619 | 13:59 | 22:59 | 74:05 | 7:55 | 17:55 |
23/05/2017 | 15:02:54.07 | 31:10:03.8 | 6.8 | 94 | 126.6 | 0.8433 | 1.6596 | 14:00 | 22:53 | 73:15 | 7:42 | 17:41 |
24/05/2017 | 15:00:40.63 | 30:18:16.7 | 6.8 | 94 | 126.8 | 0.8387 | 1.6575 | 14:01 | 22:47 | 72:23 | 7:28 | 17:27 |
25/05/2017 | 14:58:29.18 | 29:25:05.5 | 6.8 | 94 | 127.0 | 0.8344 | 1.6554 | 14:02 | 22:41 | 71:30 | 7:16 | 17:14 |
26/05/2017 | 14:56:19.91 | 28:30:32.8 | 6.8 | 94 | 127.2 | 0.8304 | 1.6535 | 14:03 | 22:35 | 70:36 | 7:03 | 17:00 |
