Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst (UA) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
01/01/2017 | 18:47:59.94 | -22:58:51.6 | 1952 | 0.9833 | 7:41 | 11:56 | 19:11 | 16:11 | 8:30 |
02/01/2017 | 18:52:24.64 | -22:53:34.5 | 1952 | 0.9833 | 7:41 | 11:57 | 19:16 | 16:12 | 8:31 |
03/01/2017 | 18:56:48.96 | -22:47:50.1 | 1952 | 0.9833 | 7:41 | 11:57 | 19:22 | 16:13 | 8:32 |
04/01/2017 | 19:01:12.87 | -22:41:38.5 | 1952 | 0.9833 | 7:41 | 11:57 | 19:29 | 16:14 | 8:33 |
05/01/2017 | 19:05:36.34 | -22:35:00.0 | 1952 | 0.9833 | 7:41 | 11:58 | 19:35 | 16:15 | 8:34 |
06/01/2017 | 19:09:59.35 | -22:27:54.7 | 1952 | 0.9833 | 7:41 | 11:58 | 19:42 | 16:16 | 8:36 |
07/01/2017 | 19:14:21.87 | -22:20:22.8 | 1952 | 0.9833 | 7:40 | 11:59 | 19:50 | 16:17 | 8:37 |
08/01/2017 | 19:18:43.87 | -22:12:24.5 | 1952 | 0.9833 | 7:40 | 11:59 | 19:58 | 16:19 | 8:39 |
09/01/2017 | 19:23:05.32 | -22:04:00.2 | 1952 | 0.9834 | 7:40 | 12:00 | 20:07 | 16:20 | 8:40 |
10/01/2017 | 19:27:26.21 | -21:55:10.0 | 1952 | 0.9834 | 7:39 | 12:00 | 20:16 | 16:21 | 8:42 |
11/01/2017 | 19:31:46.52 | -21:45:54.1 | 1952 | 0.9834 | 7:39 | 12:00 | 20:25 | 16:22 | 8:44 |
12/01/2017 | 19:36:06.23 | -21:36:12.9 | 1952 | 0.9835 | 7:38 | 12:01 | 20:35 | 16:24 | 8:45 |
13/01/2017 | 19:40:25.33 | -21:26:06.6 | 1951 | 0.9835 | 7:38 | 12:01 | 20:45 | 16:25 | 8:47 |
14/01/2017 | 19:44:43.79 | -21:15:35.5 | 1951 | 0.9836 | 7:37 | 12:01 | 20:55 | 16:26 | 8:49 |
15/01/2017 | 19:49:01.61 | -21:04:39.9 | 1951 | 0.9836 | 7:36 | 12:02 | 21:06 | 16:28 | 8:51 |
Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst (UA) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/01/2017 | 19:53:18.76 | -20:53:20.0 | 1951 | 0.9837 | 7:36 | 12:02 | 21:18 | 16:29 | 8:53 |
17/01/2017 | 19:57:35.24 | -20:41:36.3 | 1951 | 0.9838 | 7:35 | 12:03 | 21:30 | 16:30 | 8:56 |
18/01/2017 | 20:01:51.03 | -20:29:28.9 | 1951 | 0.9839 | 7:34 | 12:03 | 21:42 | 16:32 | 8:58 |
19/01/2017 | 20:06:06.11 | -20:16:58.3 | 1951 | 0.9839 | 7:33 | 12:03 | 21:54 | 16:33 | 9:00 |
20/01/2017 | 20:10:20.47 | -20:04:04.8 | 1950 | 0.9840 | 7:32 | 12:03 | 22:07 | 16:35 | 9:02 |
21/01/2017 | 20:14:34.11 | -19:50:48.7 | 1950 | 0.9841 | 7:32 | 12:04 | 22:21 | 16:36 | 9:05 |
22/01/2017 | 20:18:46.99 | -19:37:10.4 | 1950 | 0.9842 | 7:31 | 12:04 | 22:34 | 16:38 | 9:07 |
23/01/2017 | 20:22:59.13 | -19:23:10.2 | 1950 | 0.9843 | 7:30 | 12:04 | 22:48 | 16:39 | 9:10 |
24/01/2017 | 20:27:10.49 | -19:08:48.5 | 1950 | 0.9844 | 7:29 | 12:04 | 23:03 | 16:41 | 9:12 |
25/01/2017 | 20:31:21.08 | -18:54:05.8 | 1949 | 0.9845 | 7:28 | 12:05 | 23:18 | 16:42 | 9:15 |
26/01/2017 | 20:35:30.88 | -18:39:02.2 | 1949 | 0.9847 | 7:26 | 12:05 | 23:33 | 16:44 | 9:17 |
27/01/2017 | 20:39:39.87 | -18:23:38.4 | 1949 | 0.9848 | 7:25 | 12:05 | 23:48 | 16:45 | 9:20 |
28/01/2017 | 20:43:48.07 | -18:07:54.6 | 1949 | 0.9849 | 7:24 | 12:05 | 24:04 | 16:47 | 9:23 |
29/01/2017 | 20:47:55.45 | -17:51:51.2 | 1948 | 0.9850 | 7:23 | 12:06 | 24:20 | 16:49 | 9:26 |
30/01/2017 | 20:52:02.01 | -17:35:28.7 | 1948 | 0.9852 | 7:22 | 12:06 | 24:36 | 16:50 | 9:28 |
31/01/2017 | 20:56:07.74 | -17:18:47.5 | 1948 | 0.9853 | 7:20 | 12:06 | 24:53 | 16:52 | 9:31 |
Date | Heure | Lunaison ( j ) | Phase (%) | Lever | Culmination | Coucher | EaDst (Km) | Φ (') | ||
![]() |
29/12/2016 | 06:53 | 0.00 | 0.0 | 07:24 | 12:04 | 16:44 | 400 105 | 28.87 | |
![]() |
05/01/2017 | 19:47 | 7.54 | 50.3 | 11:30 | 17:49 | ---- | 369 579 | 32.33 | |
![]() |
12/01/2017 | 11:34 | 14.19 | 100 | 16:48 | ---- | 07:14 | 369 502 | 32.34 | |
![]() |
19/01/2017 | 22:14 | 21.64 | 50.0 | ---- | 05:23 | 11:07 | 404 566 | 29.54 | |
-- |
||||||||||
![]() |
28/01/2017 | 00:07 | 0.00 | 0.0 | 07:29 | 12:28 | 17:33 | 395 045 | 30.25 |
Date | RA | Dec | mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst ( Km ) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
31/12/2017 | 20:01:07.94 | -17:56:10.1 | -8.8 | 1795 | 3 | 19.7 | 399842 | 8:52 | 13:43 | 24:58 | 18:40 | 9:48 |
01/01/2017 | 20:52:40.30 | -15:55:08.1 | -9.8 | 1812 | 7 | 31.1 | 396107 | 9:29 | 14:33 | 27:37 | 19:43 | 10:15 |
02/01/2017 | 21:43:51.57 | -13:07:48.7 | -10 | 1831 | 13 | 42.9 | 391967 | 10:02 | 15:22 | 31:01 | 20:50 | 10:48 |
03/01/2017 | 22:34:42.09 | -9:41:07.1 | -11 | 1853 | 21 | 54.8 | 387460 | 10:32 | 16:11 | 35:02 | 21:58 | 11:26 |
04/01/2017 | 23:25:27.27 | -5:43:45.6 | -11 | 1876 | 31 | 67.0 | 382649 | 11:01 | 16:59 | 39:28 | 23:08 | 12:09 |
05/01/2017 | 0:16:35.52 | -1:25:57.1 | -12 | 1901 | 41 | 79.5 | 377641 | 11:30 | 17:49 | 44:05 | NoSet | ---- |
06/01/2017 | 1:08:44.23 | 3:00:28.0 | -12 | 1926 | 52 | 92.3 | 372617 | 12:00 | 18:40 | 48:40 | 0:19 | 12:19 |
07/01/2017 | 2:02:33.95 | 7:21:41.7 | -12 | 1951 | 63 | 105.3 | 367842 | 12:33 | 19:34 | 52:55 | 1:32 | 12:59 |
08/01/2017 | 2:58:40.03 | 11:21:42.4 | -12 | 1974 | 74 | 118.5 | 363657 | 13:10 | 20:30 | 56:30 | 2:46 | 13:36 |
09/01/2017 | 3:57:20.87 | 14:42:41.2 | -13 | 1991 | 84 | 132.0 | 360448 | 13:53 | 21:29 | 59:05 | 4:00 | 14:07 |
10/01/2017 | 4:58:24.71 | 17:06:49.3 | -13 | 2002 | 91 | 145.7 | 358590 | 14:44 | 22:29 | 60:25 | 5:11 | 14:27 |
11/01/2017 | 6:01:01.26 | 18:19:40.6 | -13 | 2003 | 97 | 159.3 | 358379 | 15:42 | NoTrn | NoTran | 6:17 | 14:34 |
12/01/2017 | 7:03:47.95 | 18:14:07.3 | -13 | 1994 | 100 | 172.4 | 359959 | 16:48 | 23:30 | 60:20 | 7:14 | 14:26 |
13/01/2017 | 8:05:13.20 | 16:52:40.7 | -13 | 1976 | 100 | -172.5 | 363281 | 17:57 | 0:29 | 58:54 | 8:03 | 14:06 |
14/01/2017 | 9:04:05.11 | 14:26:35.1 | -13 | 1950 | 97 | -159.9 | 368101 | 19:07 | 1:25 | 56:19 | 8:44 | 13:37 |
15/01/2017 | 9:59:48.44 | 11:12:10.5 | -13 | 1919 | 92 | -147.2 | 374015 | 20:16 | 2:18 | 52:55 | 9:18 | 13:02 |
Date | RA | Dec | mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst (UA) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/01/2017 | 10:52:24.24 | 7:26:45.6 | -12 | 1886 | 85 | -134.9 | 380525 | 21:23 | 3:07 | 48:59 | 9:48 | 12:26 |
17/01/2017 | 11:42:18.98 | 3:25:50.2 | -12 | 1854 | 77 | -123.0 | 387111 | 22:27 | 3:54 | 44:48 | 10:16 | 11:48 |
18/01/2017 | 12:30:12.50 | -0:37:59.0 | -12 | 1825 | 68 | -111.4 | 393291 | NoRis | 4:39 | 40:36 | 10:42 | -- |
19/01/2017 | 13:16:49.16 | -4:34:48.4 | -12 | 1801 | 59 | -100.2 | 398662 | 23:30 | 5:23 | 36:33 | 11:07 | 11:37 |
20/01/2017 | 14:02:52.45 | -8:16:43.6 | -12 | 1781 | 49 | -89.2 | 402929 | 0:31 | 6:06 | 32:47 | 11:33 | 11:02 |
21/01/2017 | 14:49:01.86 | -11:36:58.5 | -12 | 1768 | 40 | -78.3 | 405907 | 1:31 | 6:50 | 29:25 | 12:02 | 10:30 |
22/01/2017 | 15:35:50.40 | -14:29:14.3 | -11 | 1761 | 31 | -67.6 | 407525 | 2:31 | 7:34 | 26:34 | 12:33 | 10:03 |
23/01/2017 | 16:23:42.26 | -16:47:14.8 | -11 | 1760 | 23 | -56.8 | 407812 | 3:28 | 8:20 | 24:23 | 13:09 | 9:40 |
24/01/2017 | 17:12:50.32 | -18:24:45.6 | -10 | 1764 | 15 | -45.9 | 406884 | 4:24 | 9:08 | 22:57 | 13:50 | 9:26 |
25/01/2017 | 18:03:14.20 | -19:15:56.5 | -9.9 | 1773 | 9 | -34.8 | 404920 | 5:17 | 9:57 | 22:24 | 14:37 | 9:20 |
26/01/2017 | 18:54:40.40 | -19:16:07.6 | -9.1 | 1785 | 4 | -23.6 | 402139 | 6:05 | 10:47 | 22:48 | 15:30 | 9:25 |
27/01/2017 | 19:46:45.54 | -18:22:44.2 | -7.7 | 1800 | 1 | -12.2 | 398779 | 6:49 | 11:37 | 24:11 | 16:29 | 9:40 |
28/01/2017 | 20:39:02.81 | -16:36:05.4 | -4.1 | 1817 | 0 | -2.2 | 395065 | 7:29 | 12:28 | 26:31 | 17:33 | 10:04 |
29/01/2017 | 21:31:09.77 | -13:59:47.0 | -7.7 | 1835 | 1 | 11.9 | 391191 | 8:04 | 13:18 | 29:43 | 18:40 | 10:36 |
30/01/2017 | 22:22:54.94 | -10:40:33.6 | -9.2 | 1853 | 4 | 24.0 | 387309 | 8:36 | 14:08 | 33:35 | 19:48 | 11:13 |
31/01/2017 | 23:14:21.02 | -6:47:45.7 | -10 | 1872 | 10 | 36.4 | 383518 | 9:06 | 14:57 | 37:57 | 20:59 | 11:53 |
Constellations visibles la nuit entre le 15 et le 16 janvier. A gauche leur disposition à 21h00 TU, à droite le ciel visible à 02h00 TU.
Visibilité des Planètes pour la nuit du 05 janvier (à gauche) et du 20 janvier (à droite).
RA | Dec | mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst (UA) | SnDst (UA) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 19:07:25.78 | -22:32:01.7 | -27 | 1952 | 100 | 0.0 | 0.9833 | - | 7:41 | 11:58 | 19:35 | 16:15 | 8:34 |
Lune * | 1:04:39.70 | 2:39:12.6 | -12 | 1935 | 51 | 91.2 | 370879 | 0.9834 | 11:30 | 17:49 | 44:05 | 23:08 | 11:38 |
Mercure | 17:56:09.82 | -20:15:08.0 | 1.3 | 9.0 | 22 | -16.7 | 0.7489 | 0.3426 | 6:23 | 10:49 | 21:54 | 15:16 | 8:53 |
Vénus | 22:19:36.21 | -11:35:26.3 | -4.2 | 23.1 | 54 | 47.0 | 0.7331 | 0.7220 | 10:00 | 15:10 | 30:29 | 20:21 | 10:22 |
Mars | 22:58:33.55 | -7:24:39.6 | 0.9 | 5.6 | 90 | 57.5 | 1.6733 | 1.4133 | 10:20 | 15:49 | 34:43 | 21:20 | 11:00 |
Jupiter | 13:21:03.92 | -7:08:18.2 | -1.8 | 36.0 | 99 | -84.1 | 5.4681 | 5.4561 | 0:43 | 6:14 | 34:55 | 11:44 | 11:01 |
Saturne | 17:24:10.86 | -21:53:53.0 | 0.5 | 15.1 | 100 | -23.9 | 10.940 | 10.048 | 5:59 | 10:17 | 20:14 | 14:34 | 8:36 |
Uranus | 1:16:04.12 | 7:23:31.2 | 5.8 | 3.3 | 100 | 94.8 | 19.833 | 19.940 | 11:31 | 18:07 | 49:35 | 0:47 | 13:16 |
Neptune | 22:46:00.74 | -8:45:06.0 | 7.9 | 2.0 | 100 | 54.1 | 30.518 | 29.952 | 10:14 | 15:38 | 33:27 | 21:01 | 10:48 |
Date 05 janvier 2017 22:00:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat: 47:54:09 Long: -1:54:32 |
* La distance de la Lune depuis la Terre est exprimée en kilomètres
RA | Dec | mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst (UA) | SnDst (UA) | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 20:12:06.02 | -19:58:32.0 | -27 | 1950 | 100 | 0.0 | 0.9841 | - | 7:32 | 12:03 | 22:07 | 16:35 | 9:02 |
Lune * | 14:44:38.80 | -11:17:52.9 | -12 | 1761 | 41 | -79.2 | 407695 | 0.9836 | 0:31 | 6:06 | 32:47 | 11:33 | 11:02 |
Mercure | 18:29:11.01 | -22:09:30.2 | -0.0 | 6.5 | 66 | -24.1 | 1.0364 | 0.4245 | 6:03 | 10:20 | 20:03 | 14:38 | 8:35 |
Vénus | 23:14:11.30 | -4:32:24.6 | -4.3 | 27.2 | 46 | 46.9 | 0.6220 | 0.7202 | 9:23 | 15:06 | 37:32 | 20:49 | 11:26 |
Mars | 23:39:53.46 | -2:46:16.3 | 1.1 | 5.3 | 92 | 53.5 | 1.7743 | 1.4277 | 9:41 | 15:32 | 39:21 | 21:23 | 11:42 |
Jupiter | 13:25:12.74 | -7:29:10.0 | -1.9 | 37.6 | 99 | -98.3 | 5.2263 | 5.4563 | 23:50 | 5:19 | 34:33 | 10:48 | 10:58 |
Saturne | 17:31:05.17 | -21:59:15.7 | 0.5 | 15.3 | 100 | -37.5 | 10.812 | 10.049 | 5:07 | 9:24 | 20:09 | 13:42 | 8:34 |
Uranus | 1:16:47.12 | 7:28:26.0 | 5.8 | 3.3 | 100 | 79.7 | 20.090 | 19.938 | 10:33 | 17:09 | 49:40 | 23:49 | 13:16 |
Neptune | 22:47:35.58 | -8:35:21.1 | 8.0 | 2.0 | 100 | 39.2 | 30.707 | 29.951 | 9:16 | 14:40 | 33:37 | 20:05 | 10:49 |
Date 20 janvier 2017 22:00:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat: 47:54:09 Long: -1:54:32 |
Jupiter sera visible pendant la deuxième partie de la nuit. Il se lèvera à 00:57 UTC le 1er janvier et à 23:09 UTC le 31 janvier. A gauche est reportée l'élongation ( en rayon de Jupiter ) depuis la Planète de ses Satellites Galiléens. L'animation de droite montre le mouvement des Satellites Galiléens pour le mois de janvier: Io ( I ), Europe ( II ), Ganymède ( III ) et Callisto ( IV ). Remarquez aussi l'évolution de l'atmosphère de Jupiter.
Saturne sera visible pendant une petite heure avant l'aube vers la fin du mois. Il se lève à 06:12 UTC le 1er janvier, et à 04:29 UTC le 31 janvier.
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova
Découverte le 3 décembre 1948, la comète 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova, faisant partie de la famille des comètes de Jupiter, a une période de 5.26 ans et passera au plus prêt de la Terre le 12 février 2017 à une distance de 0.0832 UA. De magnitude 7 le 1er janvier 2017 elle sera observable, même avec des petites jumelles, tous de suite après le coucher du Soleil. La proximité avec l'astre du jour rendra l'observation difficile, et sa visibilité se dégrade pendant le mois, et à partir du mois prochaine sera observable avant l'aube.
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
31/12/2016 | 20:58:48.98 | -18:55:07.0 | 7.2 | 37 | 31.5 | 0.6995 | 0.5326 | 9:36 | 14:10 | 23:15 | 18:45 | 9:09 |
01/01/2017 | 21:00:57.57 | -18:39:03.3 | 7.2 | 35 | 31.1 | 0.6779 | 0.5335 | 9:33 | 14:08 | 23:31 | 18:44 | 9:12 |
02/01/2017 | 21:02:56.36 | -18:22:53.1 | 7.2 | 32 | 30.6 | 0.6563 | 0.5351 | 9:29 | 14:06 | 23:47 | 18:44 | 9:15 |
03/01/2017 | 21:04:44.87 | -18:06:36.8 | 7.1 | 30 | 30.0 | 0.6349 | 0.5377 | 9:26 | 14:04 | 24:03 | 18:43 | 9:17 |
04/01/2017 | 21:06:22.66 | -17:50:14.6 | 7.1 | 28 | 29.5 | 0.6138 | 0.5410 | 9:22 | 14:02 | 24:19 | 18:42 | 9:20 |
05/01/2017 | 21:07:49.33 | -17:33:46.3 | 7.1 | 25 | 28.9 | 0.5928 | 0.5452 | 9:18 | 14:00 | 24:36 | 18:41 | 9:23 |
06/01/2017 | 21:09:04.52 | -17:17:11.2 | 7.1 | 23 | 28.2 | 0.5721 | 0.5501 | 9:14 | 13:57 | 24:52 | 18:40 | 9:26 |
07/01/2017 | 21:10:07.91 | -17:00:28.1 | 7.1 | 21 | 27.5 | 0.5516 | 0.5558 | 9:10 | 13:54 | 25:09 | 18:38 | 9:28 |
08/01/2017 | 21:10:59.21 | -16:43:35.4 | 7.1 | 19 | 26.7 | 0.5315 | 0.5622 | 9:06 | 13:51 | 25:26 | 18:37 | 9:31 |
09/01/2017 | 21:11:38.19 | -16:26:30.6 | 7.2 | 17 | 26.0 | 0.5117 | 0.5692 | 9:01 | 13:48 | 25:43 | 18:35 | 9:34 |
10/01/2017 | 21:12:04.59 | -16:09:11.0 | 7.2 | 15 | 25.1 | 0.4922 | 0.5769 | 8:56 | 13:44 | 26:00 | 18:33 | 9:37 |
11/01/2017 | 21:12:18.20 | -15:51:33.0 | 7.2 | 14 | 24.2 | 0.4731 | 0.5853 | 8:51 | 13:41 | 26:18 | 18:31 | 9:39 |
12/01/2017 | 21:12:18.80 | -15:33:32.4 | 7.3 | 12 | 23.3 | 0.4544 | 0.5942 | 8:46 | 13:37 | 26:35 | 18:28 | 9:42 |
13/01/2017 | 21:12:06.14 | -15:15:04.2 | 7.3 | 11 | 22.4 | 0.4360 | 0.6036 | 8:40 | 13:33 | 26:54 | 18:26 | 9:45 |
14/01/2017 | 21:11:39.98 | -14:56:02.6 | 7.4 | 9 | 21.4 | 0.4179 | 0.6135 | 8:34 | 13:28 | 27:13 | 18:23 | 9:48 |
15/01/2017 | 21:11:00.00 | -14:36:21.1 | 7.4 | 8 | 20.3 | 0.4003 | 0.6239 | 8:28 | 13:24 | 27:32 | 18:20 | 9:51 |
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/01/2017 | 21:10:05.83 | -14:15:51.9 | 7.5 | 7 | 19.2 | 0.3830 | 0.6347 | 8:22 | 13:19 | 27:52 | 18:17 | 9:55 |
17/01/2017 | 21:08:57.03 | -13:54:26.4 | 7.5 | 6 | 18.1 | 0.3661 | 0.6459 | 8:15 | 13:14 | 28:13 | 18:13 | 9:58 |
18/01/2017 | 21:07:33.05 | -13:31:54.7 | 7.6 | 5 | 16.9 | 0.3495 | 0.6575 | 8:08 | 13:09 | 28:36 | 18:10 | 10:01 |
19/01/2017 | 21:05:53.20 | -13:08:05.0 | 7.6 | 4 | 15.8 | 0.3333 | 0.6693 | 8:01 | 13:03 | 28:59 | 18:06 | 10:05 |
20/01/2017 | 21:03:56.67 | -12:42:44.4 | 7.7 | 3 | 14.6 | 0.3175 | 0.6815 | 7:53 | 12:57 | 29:24 | 18:02 | 10:09 |
21/01/2017 | 21:01:42.40 | -12:15:37.3 | 7.7 | 3 | 13.4 | 0.3020 | 0.6940 | 7:45 | 12:51 | 29:51 | 17:58 | 10:13 |
22/01/2017 | 20:59:09.14 | -11:46:26.0 | 7.8 | 2 | 12.3 | 0.2868 | 0.7067 | 7:37 | 12:45 | 30:19 | 17:54 | 10:17 |
23/01/2017 | 20:56:15.32 | -11:14:49.6 | 7.8 | 2 | 11.2 | 0.2720 | 0.7196 | 7:28 | 12:38 | 30:50 | 17:49 | 10:22 |
24/01/2017 | 20:52:59.02 | -10:40:23.3 | 7.8 | 1 | 10.3 | 0.2574 | 0.7327 | 7:18 | 12:31 | 31:24 | 17:45 | 10:27 |
25/01/2017 | 20:49:17.90 | -10:02:37.9 | 7.9 | 1 | 9.7 | 0.2432 | 0.7460 | 7:08 | 12:23 | 32:00 | 17:40 | 10:32 |
26/01/2017 | 20:45:09.04 | -9:20:58.6 | 7.9 | 1 | 9.5 | 0.2293 | 0.7594 | 6:57 | 12:15 | 32:41 | 17:35 | 10:38 |
27/01/2017 | 20:40:28.89 | -8:34:43.4 | 7.9 | 1 | 9.8 | 0.2158 | 0.7730 | 6:45 | 12:07 | 33:25 | 17:30 | 10:45 |
28/01/2017 | 20:35:13.00 | -7:43:01.5 | 8.0 | 1 | 10.6 | 0.2025 | 0.7868 | 6:33 | 11:58 | 34:15 | 17:25 | 10:52 |
29/01/2017 | 20:29:15.89 | -6:44:51.4 | 8.0 | 2 | -12.0 | 0.1896 | 0.8006 | 6:19 | 11:48 | 35:11 | 17:20 | 11:00 |
30/01/2017 | 20:22:30.74 | -5:38:58.3 | 8.0 | 2 | -14.0 | 0.1771 | 0.8145 | 6:04 | 11:38 | 36:15 | 17:14 | 11:09 |
31/01/2017 | 20:14:49.03 | -4:23:51.0 | 8.0 | 3 | -16.5 | 0.1649 | 0.8286 | 5:48 | 11:27 | 37:27 | 17:08 | 11:20 |
01/02/2017 | 20:06:00.10 | -2:57:39.5 | 7.9 | 4 | -19.5 | 0.1531 | 0.8427 | 5:30 | 11:14 | 38:49 | 17:01 | 11:31 |
C/2015 V2 (Johnson)
Découverte le 3 novembre 2015 au Catalina Sky Survey, la comète C/2015 V2 (Johnson), avec son orbite hyperbolique, excentricité de 1.001476 et inclinaison de prés de 50°, doit être à son premier passage dans le Système Solaire interne, et risque de devenir la comète de l'année. Elle transitera au plus prêt de la Terre le 6 juin 2017 à une distance de 0.8110 UA. De magnitude 10.5 le 1er janvier 2017, elle sera observable, avec un instrument d'au moins 100mm de diamètre, au nord du Bouvier pendant toute la nuit. Sa visibilité s'améliore par son augmentation de luminosité.
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
31/12/2016 | 14:30:58.68 | 44:01:53.6 | 11.2 | 96 | -88.2 | 2.4933 | 2.6511 | CirPl | 7:44 | 86:03 | CirPl | 24:00 |
01/01/2017 | 14:33:06.53 | 44:01:43.8 | 11.2 | 96 | -88.5 | 2.4786 | 2.6419 | CirPl | 7:42 | 86:03 | CirPl | 24:00 |
02/01/2017 | 14:35:14.04 | 44:01:38.8 | 11.2 | 96 | -88.7 | 2.4639 | 2.6326 | CirPl | 7:40 | 86:03 | CirPl | 24:00 |
03/01/2017 | 14:37:21.19 | 44:01:38.6 | 11.1 | 96 | -89.0 | 2.4493 | 2.6234 | CirPl | 7:39 | 86:03 | CirPl | 24:00 |
04/01/2017 | 14:39:27.97 | 44:01:43.2 | 11.1 | 96 | -89.3 | 2.4347 | 2.6142 | CirPl | 7:37 | 86:03 | CirPl | 24:00 |
05/01/2017 | 14:41:34.35 | 44:01:52.7 | 11.1 | 96 | -89.5 | 2.4202 | 2.6050 | CirPl | 7:35 | 86:03 | CirPl | 24:00 |
06/01/2017 | 14:43:40.32 | 44:02:06.8 | 11.1 | 96 | -89.8 | 2.4058 | 2.5958 | CirPl | 7:33 | 86:04 | CirPl | 24:00 |
07/01/2017 | 14:45:45.88 | 44:02:25.8 | 11.0 | 96 | -90.1 | 2.3914 | 2.5866 | CirPl | 7:31 | 86:04 | CirPl | 24:00 |
08/01/2017 | 14:47:50.99 | 44:02:49.5 | 11.0 | 96 | -90.3 | 2.3771 | 2.5774 | CirPl | 7:29 | 86:05 | CirPl | 24:00 |
09/01/2017 | 14:49:55.66 | 44:03:18.0 | 11.0 | 96 | -90.6 | 2.3628 | 2.5683 | CirPl | 7:27 | 86:05 | CirPl | 24:00 |
10/01/2017 | 14:51:59.86 | 44:03:51.3 | 10.9 | 96 | -90.8 | 2.3486 | 2.5591 | CirPl | 7:26 | 86:06 | CirPl | 24:00 |
11/01/2017 | 14:54:03.57 | 44:04:29.3 | 10.9 | 96 | -91.1 | 2.3345 | 2.5500 | CirPl | 7:24 | 86:06 | CirPl | 24:00 |
12/01/2017 | 14:56:06.78 | 44:05:12.2 | 10.9 | 96 | -91.3 | 2.3204 | 2.5409 | CirPl | 7:22 | 86:07 | CirPl | 24:00 |
13/01/2017 | 14:58:09.48 | 44:05:59.9 | 10.8 | 96 | -91.6 | 2.3064 | 2.5318 | CirPl | 7:20 | 86:08 | CirPl | 24:00 |
14/01/2017 | 15:00:11.64 | 44:06:52.4 | 10.8 | 96 | -91.8 | 2.2925 | 2.5227 | CirPl | 7:18 | 86:09 | CirPl | 24:00 |
15/01/2017 | 15:02:13.24 | 44:07:49.8 | 10.8 | 96 | -92.0 | 2.2786 | 2.5136 | CirPl | 7:16 | 86:10 | CirPl | 24:00 |
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/01/2017 | 15:04:14.27 | 44:08:52.1 | 10.8 | 96 | -92.3 | 2.2648 | 2.5045 | CirPl | 7:14 | 86:11 | CirPl | 24:00 |
17/01/2017 | 15:06:14.69 | 44:09:59.4 | 10.7 | 96 | -92.5 | 2.2510 | 2.4955 | CirPl | 7:12 | 86:12 | CirPl | 24:00 |
18/01/2017 | 15:08:14.50 | 44:11:11.6 | 10.7 | 96 | -92.7 | 2.2373 | 2.4864 | CirPl | 7:10 | 86:14 | CirPl | 24:00 |
19/01/2017 | 15:10:13.66 | 44:12:28.7 | 10.7 | 96 | -92.9 | 2.2237 | 2.4774 | CirPl | 7:08 | 86:15 | CirPl | 24:00 |
20/01/2017 | 15:12:12.16 | 44:13:50.8 | 10.7 | 96 | -93.2 | 2.2101 | 2.4684 | CirPl | 7:06 | 86:16 | CirPl | 24:00 |
21/01/2017 | 15:14:09.96 | 44:15:17.9 | 10.6 | 96 | -93.4 | 2.1965 | 2.4594 | CirPl | 7:04 | 86:18 | CirPl | 24:00 |
22/01/2017 | 15:16:07.04 | 44:16:49.9 | 10.6 | 96 | -93.6 | 2.1830 | 2.4505 | CirPl | 7:02 | 86:19 | CirPl | 24:00 |
23/01/2017 | 15:18:03.37 | 44:18:26.9 | 10.6 | 96 | -93.8 | 2.1696 | 2.4415 | CirPl | 7:00 | 86:21 | CirPl | 24:00 |
24/01/2017 | 15:19:58.94 | 44:20:08.8 | 10.5 | 96 | -94.0 | 2.1562 | 2.4326 | CirPl | 6:58 | 86:23 | CirPl | 24:00 |
