Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
01/09/2016 | 10:42:54.26 | 8:08:33.1 | 1902 | 1.0091 | 5:10 | 11:52 | 50:08 | 18:33 | 13:22 |
02/09/2016 | 10:46:31.68 | 7:46:40.7 | 1902 | 1.0089 | 5:12 | 11:52 | 49:46 | 18:31 | 13:19 |
03/09/2016 | 10:50:08.81 | 7:24:40.8 | 1903 | 1.0086 | 5:13 | 11:52 | 49:24 | 18:29 | 13:16 |
04/09/2016 | 10:53:45.68 | 7:02:33.8 | 1903 | 1.0084 | 5:15 | 11:51 | 49:02 | 18:27 | 13:12 |
05/09/2016 | 10:57:22.31 | 6:40:19.9 | 1904 | 1.0081 | 5:16 | 11:51 | 48:39 | 18:25 | 13:09 |
06/09/2016 | 11:00:58.70 | 6:17:59.4 | 1904 | 1.0079 | 5:17 | 11:51 | 48:17 | 18:23 | 13:06 |
07/09/2016 | 11:04:34.87 | 5:55:32.8 | 1905 | 1.0076 | 5:19 | 11:50 | 47:55 | 18:21 | 13:02 |
08/09/2016 | 11:08:10.84 | 5:33:00.4 | 1905 | 1.0073 | 5:20 | 11:50 | 47:32 | 18:19 | 12:59 |
09/09/2016 | 11:11:46.63 | 5:10:22.4 | 1906 | 1.0071 | 5:21 | 11:50 | 47:09 | 18:17 | 12:55 |
10/09/2016 | 11:15:22.26 | 4:47:39.3 | 1906 | 1.0068 | 5:23 | 11:49 | 46:47 | 18:15 | 12:52 |
11/09/2016 | 11:18:57.74 | 4:24:51.3 | 1907 | 1.0065 | 5:24 | 11:49 | 46:24 | 18:13 | 12:49 |
12/09/2016 | 11:22:33.09 | 4:01:58.8 | 1907 | 1.0063 | 5:25 | 11:48 | 46:01 | 18:11 | 12:45 |
13/09/2016 | 11:26:08.34 | 3:39:02.1 | 1908 | 1.0060 | 5:27 | 11:48 | 45:38 | 18:09 | 12:42 |
14/09/2016 | 11:29:43.51 | 3:16:01.5 | 1908 | 1.0057 | 5:28 | 11:48 | 45:15 | 18:06 | 12:38 |
15/09/2016 | 11:33:18.62 | 2:52:57.4 | 1909 | 1.0055 | 5:29 | 11:47 | 44:52 | 18:04 | 12:35 |
Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/09/2016 | 11:36:53.69 | 2:29:50.0 | 1909 | 1.0052 | 5:31 | 11:47 | 44:29 | 18:02 | 12:31 |
17/09/2016 | 11:40:28.75 | 2:06:39.7 | 1910 | 1.0049 | 5:32 | 11:47 | 44:06 | 18:00 | 12:28 |
18/09/2016 | 11:44:03.82 | 1:43:26.7 | 1910 | 1.0046 | 5:34 | 11:46 | 43:42 | 17:58 | 12:25 |
19/09/2016 | 11:47:38.93 | 1:20:11.5 | 1911 | 1.0044 | 5:35 | 11:46 | 43:19 | 17:56 | 12:21 |
20/09/2016 | 11:51:14.11 | 0:56:54.2 | 1911 | 1.0041 | 5:36 | 11:46 | 42:56 | 17:54 | 12:18 |
21/09/2016 | 11:54:49.36 | 0:33:35.3 | 1912 | 1.0038 | 5:38 | 11:45 | 42:33 | 17:52 | 12:14 |
22/09/2016 | 11:58:24.73 | 0:10:15.0 | 1912 | 1.0036 | 5:39 | 11:45 | 42:09 | 17:50 | 12:11 |
23/09/2016 | 12:02:00.23 | -0:13:06.3 | 1913 | 1.0033 | 5:40 | 11:45 | 41:46 | 17:48 | 12:07 |
24/09/2016 | 12:05:35.88 | -0:36:28.3 | 1914 | 1.0030 | 5:42 | 11:44 | 41:23 | 17:46 | 12:04 |
25/09/2016 | 12:09:11.71 | -0:59:50.6 | 1914 | 1.0027 | 5:43 | 11:44 | 40:59 | 17:44 | 12:01 |
26/09/2016 | 12:12:47.72 | -1:23:13.0 | 1915 | 1.0025 | 5:45 | 11:44 | 40:36 | 17:42 | 11:57 |
27/09/2016 | 12:16:23.94 | -1:46:34.9 | 1915 | 1.0022 | 5:46 | 11:43 | 40:13 | 17:40 | 11:54 |
28/09/2016 | 12:20:00.38 | -2:09:56.2 | 1916 | 1.0019 | 5:47 | 11:43 | 39:49 | 17:38 | 11:50 |
29/09/2016 | 12:23:37.08 | -2:33:16.4 | 1916 | 1.0016 | 5:49 | 11:43 | 39:26 | 17:35 | 11:47 |
30/09/2016 | 12:27:14.02 | -2:56:35.1 | 1917 | 1.0013 | 5:50 | 11:42 | 39:03 | 17:33 | 11:43 |
Date | Heure | Phase (%) | EaDst (Km) | Lever | Culmination | Coucher | HrsUp | Φ (') | |
![]() |
01/09/2016 | 09:03 | 0.0 | 389 140 | 05:07 | 11:57 | 18:37 | 13:30 | 30.71 |
![]() |
09/09/2016 | 11:49 | 50.1 | 401 940 | 13:08 | 17:55 | ---- | ---- | 29.73 |
![]() |
16/09/2016 | 19:05 | 100.0 | 363 671 | 18:02 | 23:06 | 04:51 | 10:49 | 32.86 |
![]() |
23/09/2016 | 09:56 | 50.2 | 371 165 | 22:48 | 05:35 | 13:19 | ---- | 32.19 |
![]() |
01/10.2016 | 00:12 | 0.0 | 405 960 | 06:05 | 12:06 | 17:59 | 11:53 | 29.43 |
Date | RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
01/09/2016 | 10:24:03.86 | 8:26:38.0 | -5.6 | 1817 | 0 | -4.5 | 395062 | 5:07 | 11:57 | 48:50 | 18:37 | 13:30 |
02/09/2016 | 11:12:20.54 | 4:48:27.2 | -6.6 | 1800 | 0 | 7.2 | 398873 | 6:11 | 12:43 | 44:53 | 19:04 | 12:53 |
03/09/2016 | 11:59:11.98 | 1:00:00.2 | -8.6 | 1784 | 3 | 18.7 | 402319 | 7:14 | 13:27 | 40:51 | 19:30 | 12:16 |
04/09/2016 | 12:45:07.69 | -2:48:58.3 | -9.6 | 1771 | 7 | 29.9 | 405197 | 8:16 | 14:10 | 36:55 | 19:56 | 11:40 |
05/09/2016 | 13:30:39.24 | -6:29:53.3 | -10 | 1762 | 12 | 41.0 | 407287 | 9:16 | 14:53 | 33:13 | 20:23 | 11:06 |
06/09/2016 | 14:16:18.07 | -9:55:07.4 | -11 | 1758 | 19 | 51.9 | 408380 | 10:16 | 15:37 | 29:54 | 20:51 | 10:35 |
07/09/2016 | 15:02:33.60 | -12:57:41.3 | -11 | 1758 | 27 | 62.8 | 408297 | 11:15 | 16:22 | 27:06 | 21:23 | 10:08 |
08/09/2016 | 15:49:51.49 | -15:30:54.3 | -11 | 1764 | 36 | 73.6 | 406913 | 12:13 | 17:07 | 24:54 | 21:59 | 9:46 |
09/09/2016 | 16:38:31.51 | -17:28:10.6 | -12 | 1776 | 45 | 84.6 | 404178 | 13:08 | 17:55 | 23:27 | NoSet | -- |
10/09/2016 | 17:28:45.21 | -18:42:58.1 | -12 | 1794 | 55 | 95.6 | 400137 | 14:01 | 18:44 | 22:51 | 22:39 | 8:38 |
11/09/2016 | 18:20:34.16 | -19:09:05.5 | -12 | 1818 | 65 | 107.0 | 394938 | 14:51 | 19:35 | 23:12 | 23:27 | 8:36 |
12/09/2016 | 19:13:49.37 | -18:41:20.6 | -12 | 1846 | 74 | 118.6 | 388841 | 15:36 | 20:26 | 24:33 | 0:20 | 8:44 |
13/09/2016 | 20:08:13.48 | -17:16:29.7 | -12 | 1878 | 83 | 130.7 | 382217 | 16:17 | 21:19 | 26:56 | 1:21 | 9:03 |
14/09/2016 | 21:03:25.54 | -14:54:25.4 | -13 | 1911 | 90 | 143.1 | 375526 | 16:55 | NoTrn | NoTran | 2:27 | 9:32 |
15/09/2016 | 21:59:07.13 | -11:39:09.1 | -13 | 1944 | 96 | 156.0 | 369281 | 17:29 | 22:12 | 30:16 | 3:37 | 10:08 |
Date | RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/09/2016 | 22:55:07.73 | -7:39:30.6 | -13 | 1972 | 99 | 169.2 | 363997 | 18:02 | 23:06 | 34:23 | 4:51 | 10:49 |
17/09/2016 | 23:51:27.00 | -3:09:07.4 | -13 | 1993 | 100 | -176.9 | 360118 | 18:34 | 23:59 | 39:03 | 6:07 | 11:33 |
18/09/2016 | 0:48:13.11 | 1:34:23.7 | -13 | 2005 | 98 | -163.2 | 357947 | 19:07 | 0:53 | 43:57 | 7:24 | 12:17 |
19/09/2016 | 1:45:37.59 | 6:11:04.5 | -13 | 2007 | 93 | -149.4 | 357601 | 19:42 | 1:48 | 48:43 | 8:41 | 12:59 |
20/09/2016 | 2:43:48.02 | 10:20:47.2 | -13 | 1999 | 86 | -135.5 | 358997 | 20:21 | 2:44 | 52:59 | 9:57 | 13:36 |
21/09/2016 | 3:42:40.60 | 13:45:38.3 | -12 | 1984 | 76 | -121.9 | 361883 | 21:04 | 3:41 | 56:26 | 11:10 | 14:06 |
22/09/2016 | 4:41:55.32 | 16:12:05.0 | -12 | 1962 | 66 | -108.5 | 365903 | 21:53 | 4:38 | 58:48 | 12:18 | 14:25 |
23/09/2016 | 5:40:56.82 | 17:32:19.1 | -12 | 1937 | 55 | -95.3 | 370666 | NoRis | 5:35 | 59:58 | 13:19 | -- |
24/09/2016 | 6:39:01.67 | 17:44:41.7 | -12 | 1910 | 44 | -82.5 | 375809 | 22:48 | 6:31 | 59:55 | 14:12 | 15:24 |
25/09/2016 | 7:35:29.51 | 16:53:03.6 | -11 | 1884 | 33 | -70.0 | 381035 | 23:47 | 7:25 | 58:44 | 14:58 | 15:11 |
26/09/2016 | 8:29:52.84 | 15:05:18.4 | -11 | 1859 | 23 | -57.8 | 386126 | 0:49 | 8:17 | 56:34 | 15:37 | 14:47 |
27/09/2016 | 9:22:01.52 | 12:31:40.4 | -11 | 1836 | 15 | -45.9 | 390939 | 1:53 | 9:06 | 53:39 | 16:10 | 14:17 |
28/09/2016 | 10:12:01.80 | 9:23:16.9 | -9.9 | 1815 | 9 | -34.1 | 395386 | 2:58 | 9:54 | 50:09 | 16:40 | 13:42 |
29/09/2016 | 11:00:12.10 | 5:51:09.7 | -9.0 | 1797 | 4 | -22.6 | 399408 | 4:01 | 10:39 | 46:19 | 17:07 | 13:06 |
30/09/2016 | 11:46:58.22 | 2:05:44.2 | -7.5 | 1781 | 1 | -11.3 | 402954 | 5:04 | 11:23 | 42:19 | 17:33 | 12:29 |
Constellations visibles la nuit entre le 15 et le 16 septembre 2016. A gauche leur disposition à 21h00 TU, à droite le ciel visible à 02h00 TU.
RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 10:59:16.73 | 6:28:28.3 | -27 | 1904 | 100 | 0.0 | 1.0080 | 5:17 | 11:51 | 48:17 | 18:23 | 13:06 |
Lune | 14:11:51.90 | -9:41:33.1 | -11 | 1766 | 19 | 51.0 | 406421 | 10:16 | 15:37 | 29:54 | 20:51 | 10:35 |
Mercure | 11:41:14.53 | -2:43:16.2 | 2.3 | 10.3 | 10 | 13.9 | 0.6518 | 6:39 | 12:29 | 39:29 | 18:19 | 11:40 |
Vénus | 12:31:18.27 | -2:24:46.2 | -3.8 | 11.2 | 91 | 24.6 | 1.5052 | 7:32 | 13:23 | 39:17 | 19:14 | 11:42 |
Mars | 17:00:10.19 | -25:25:42.2 | -0.2 | 10.1 | 85 | 93.0 | 0.9226 | 13:54 | 17:51 | 16:40 | 21:47 | 7:54 |
Jupiter | 11:58:08.40 | 1:23:40.9 | -1.5 | 30.7 | 100 | 15.5 | 6.4145 | 6:39 | 12:48 | 43:22 | 18:56 | 12:16 |
Saturne | 16:34:21.73 | -20:26:23.9 | 0.5 | 16.5 | 100 | 86.5 | 10.050 | 12:57 | 17:23 | 21:40 | 21:49 | 8:51 |
Uranus | 1:28:43.91 | 8:36:51.1 | 5.7 | 3.4 | 100 | -139.8 | 19.171 | 19:34 | 2:20 | 50:49 | 9:01 | 13:27 |
Neptune | 22:48:36.26 | -8:31:04.9 | 7.8 | 2.1 | 100 | 176.7 | 28.948 | 18:11 | 23:40 | 33:42 | 5:05 | 10:54 |
Date: 05 septembre 2016 22:00:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat: 47:54:09 Long: -1:54:32 |
RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 11:53:07.90 | 0:44:32.0 | -27 | 1912 | 100 | 0.0 | 1.0040 | 5:38 | 11:45 | 42:33 | 17:52 | 12:14 |
Lune | 3:38:17.95 | 13:26:06.7 | -12 | 1974 | 77 | -123.0 | 363588 | 21:04 | 3:41 | 56:26 | 11:10 | 14:06 |
Mercure | 11:02:19.40 | 5:08:33.5 | 1.5 | 9.0 | 15 | -13.4 | 0.7498 | 4:27 | 10:52 | 47:22 | 17:19 | 12:51 |
Vénus | 13:38:37.90 | -9:57:45.5 | -3.8 | 11.8 | 88 | 28.3 | 1.4303 | 8:14 | 13:31 | 31:46 | 18:48 | 10:34 |
Mars | 17:40:35.91 | -25:53:43.5 | -0.1 | 9.3 | 85 | 87.5 | 1.0086 | 13:38 | 17:32 | 16:15 | 21:26 | 7:48 |
Jupiter | 12:09:55.35 | 0:06:52.7 | -1.5 | 30.5 | 100 | 4.2 | 6.4518 | 5:58 | 12:00 | 42:05 | 18:03 | 12:05 |
Saturne | 16:37:24.86 | -20:35:41.0 | 0.5 | 16.1 | 100 | 72.6 | 10.294 | 12:02 | 16:27 | 21:30 | 20:52 | 8:50 |
Uranus | 1:26:55.30 | 8:25:59.9 | 5.7 | 3.5 | 100 | -154.9 | 19.037 | 18:34 | 1:19 | 50:38 | 7:59 | 13:25 |
Neptune | 22:47:05.99 | -8:40:15.7 | 7.8 | 2.1 | 100 | 161.7 | 28.999 | 17:11 | 22:39 | 33:32 | 4:03 | 10:52 |
Date: 20 septembre 2016 22:00:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat: 47:54:09 Long: -1:54:32 |
Jupiter ne sera pas observable puisque le 26 sera en conjonction avec le Soleil.
Saturne sera visible quelques heure seulement après le coucher du Soleil. La Planète aux Anneaux se couchera à 22:12 UTC le 1er septembre, et à 20:18 UTC le 30 septembre.
A gauche est reportée l'élongation ( en rayon de Saturne ) des satellites de la Planète aux Anneaux, à droite est représentée leur positions au 15 septembre. Mimas ( I ), Encelade ( II ), Téthys ( III ), Dioné ( IV ), Rhéa ( V ), Titan ( VI ).
M19 est un amas globulaire situé dans la constellation d'Ophiucus, distant 28 000 a.l. environ et de magnitude apparente de 7. Avec des jumelle de 50mm il apparais comme une tache flue et pour discerner ses composantes il faut au moins un instrument de 250mm de diamètre. Sa particularité est d'être de forme ovale et pas ronde, comme la plus part des amas globulaires.