Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
30/04/2015 | 2:30:18.81 | 14:48:25.2 | 1905 | 1.0073 | 4:37 | 11:50 | 56:52 | 19:04 | 14:27 |
1/05/2015 | 2:34:07.79 | 15:06:39.6 | 1905 | 1.0076 | 4:35 | 11:49 | 57:10 | 19:05 | 14:30 |
2/05/2015 | 2:37:57.30 | 15:24:39.0 | 1904 | 1.0078 | 4:33 | 11:49 | 57:28 | 19:06 | 14:33 |
3/05/2015 | 2:41:47.34 | 15:42:23.1 | 1904 | 1.0081 | 4:32 | 11:49 | 57:46 | 19:08 | 14:36 |
4/05/2015 | 2:45:37.94 | 15:59:51.5 | 1903 | 1.0083 | 4:30 | 11:49 | 58:03 | 19:09 | 14:39 |
5/05/2015 | 2:49:29.09 | 16:17:04.1 | 1903 | 1.0086 | 4:28 | 11:49 | 58:21 | 19:11 | 14:42 |
6/05/2015 | 2:53:20.81 | 16:34:00.4 | 1902 | 1.0088 | 4:27 | 11:49 | 58:38 | 19:12 | 14:45 |
7/05/2015 | 2:57:13.11 | 16:50:40.2 | 1902 | 1.0091 | 4:25 | 11:49 | 58:54 | 19:13 | 14:48 |
8/05/2015 | 3:01:05.98 | 17:07:03.1 | 1902 | 1.0093 | 4:24 | 11:49 | 59:11 | 19:15 | 14:51 |
9/05/2015 | 3:04:59.45 | 17:23:09.0 | 1901 | 1.0096 | 4:22 | 11:49 | 59:27 | 19:16 | 14:54 |
10/05/2015 | 3:08:53.50 | 17:38:57.5 | 1901 | 1.0098 | 4:21 | 11:49 | 59:43 | 19:17 | 14:56 |
11/05/2015 | 3:12:48.15 | 17:54:28.3 | 1900 | 1.0100 | 4:20 | 11:49 | 59:58 | 19:19 | 14:59 |
12/05/2015 | 3:16:43.39 | 18:09:41.2 | 1900 | 1.0103 | 4:18 | 11:49 | 60:14 | 19:20 | 15:02 |
13/05/2015 | 3:20:39.22 | 18:24:35.7 | 1899 | 1.0105 | 4:17 | 11:49 | 60:28 | 19:21 | 15:05 |
14/05/2015 | 3:24:35.65 | 18:39:11.7 | 1899 | 1.0107 | 4:15 | 11:49 | 60:43 | 19:23 | 15:07 |
15/05/2015 | 3:28:32.66 | 18:53:28.9 | 1898 | 1.0109 | 4:14 | 11:49 | 60:57 | 19:24 | 15:10 |
Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/05/2015 | 3:32:30.24 | 19:07:27.0 | 1898 | 1.0112 | 4:13 | 11:49 | 61:11 | 19:25 | 15:12 |
17/05/2015 | 3:36:28.40 | 19:21:05.6 | 1898 | 1.0114 | 4:12 | 11:49 | 61:25 | 19:27 | 15:15 |
18/05/2015 | 3:40:27.11 | 19:34:24.5 | 1897 | 1.0116 | 4:10 | 11:49 | 61:39 | 19:28 | 15:17 |
19/05/2015 | 3:44:26.38 | 19:47:23.5 | 1897 | 1.0118 | 4:09 | 11:49 | 61:52 | 19:29 | 15:20 |
20/05/2015 | 3:48:26.18 | 20:00:02.2 | 1897 | 1.0120 | 4:08 | 11:49 | 62:04 | 19:30 | 15:22 |
21/05/2015 | 3:52:26.51 | 20:12:20.4 | 1896 | 1.0122 | 4:07 | 11:49 | 62:17 | 19:32 | 15:24 |
22/05/2015 | 3:56:27.36 | 20:24:17.9 | 1896 | 1.0124 | 4:06 | 11:49 | 62:29 | 19:33 | 15:27 |
23/05/2015 | 4:00:28.72 | 20:35:54.3 | 1895 | 1.0125 | 4:05 | 11:49 | 62:40 | 19:34 | 15:29 |
24/05/2015 | 4:04:30.57 | 20:47:09.5 | 1895 | 1.0127 | 4:04 | 11:49 | 62:52 | 19:35 | 15:31 |
25/05/2015 | 4:08:32.91 | 20:58:03.2 | 1895 | 1.0129 | 4:03 | 11:49 | 63:03 | 19:36 | 15:33 |
26/05/2015 | 4:12:35.72 | 21:08:35.2 | 1894 | 1.0131 | 4:02 | 11:49 | 63:13 | 19:37 | 15:35 |
27/05/2015 | 4:16:38.99 | 21:18:45.3 | 1894 | 1.0132 | 4:01 | 11:49 | 63:23 | 19:38 | 15:37 |
28/05/2015 | 4:20:42.72 | 21:28:33.2 | 1894 | 1.0134 | 4:00 | 11:50 | 63:33 | 19:39 | 15:39 |
29/05/2015 | 4:24:46.89 | 21:37:58.7 | 1894 | 1.0136 | 4:00 | 11:50 | 63:43 | 19:40 | 15:41 |
30/05/2015 | 4:28:51.48 | 21:47:01.8 | 1893 | 1.0137 | 3:59 | 11:50 | 63:52 | 19:41 | 15:43 |
31/05/2015 | 4:32:56.49 | 21:55:42.0 | 1893 | 1.0139 | 3:58 | 11:50 | 64:01 | 19:42 | 15:44 |
1/06/2015 | 4:37:01.91 | 22:03:59.4 | 1893 | 1.0140 | 3:57 | 11:50 | 64:09 | 19:43 | 15:46 |
Date | Heure | Phase (%) | EaDst (Km) | Lever | Culmination | Coucher | HrsUp | Φ (') | |
![]() |
18/05/2015 | 04:13 | 0.0 | 372 388 | 04:41 | 12:10 | 19:46 | 15:05 | 32.09 |
![]() |
25/05/2015 | 17:19 | 50.0 | 398 568 | 11:14 | 18:02 | 0:14 | 13:00 | 29.98 |
![]() |
04/05/2015 | 04:42 | 100.0 | 393 852 | 20:32 | 23:45 | 4:54 | 09:22 | 30.34 |
![]() |
11/05/2015 | 10:36 | 50.3 | 370 931 | 0:39 | 5:53 | 11:15 | 10:36 | 32.21 |
![]() |
16/06/2015 | 14:05 | 0.0 | 377 459 | 4:07 | 11:49 | 19:32 | 15:25 | 31.66 |
Date | RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
30/04/2015 | 12:11:13.57 | -2:30:38.7 | -12 | 1797 | 90 | 143.2 | 399542 | 15:25 | 21:31 | 39:26 | 3:03 | 11:38 |
1/05/2015 | 12:57:32.10 | -6:14:40.4 | -12 | 1803 | 95 | 154.2 | 398018 | 16:26 | NoTrn | NoTran | 3:28 | 11:02 |
2/05/2015 | 13:45:01.21 | -9:47:36.2 | -13 | 1813 | 98 | 165.3 | 396026 | 17:28 | 22:14 | 35:36 | 3:55 | 10:27 |
3/05/2015 | 14:34:06.58 | -12:59:40.3 | -13 | 1823 | 100 | 175.8 | 393743 | 18:30 | 22:59 | 31:57 | 4:23 | 9:53 |
4/05/2015 | 15:25:03.98 | -15:40:27.1 | -13 | 1834 | 99 | -170.9 | 391316 | 19:32 | 23:45 | 28:42 | 4:54 | 9:22 |
5/05/2015 | 16:17:55.35 | -17:39:32.4 | -13 | 1846 | 97 | -159.4 | 388847 | 20:33 | 0:34 | 25:59 | 5:31 | 8:57 |
6/05/2015 | 17:12:26.19 | -18:47:40.4 | -13 | 1858 | 92 | -147.4 | 386389 | 21:32 | 1:24 | 24:03 | 6:12 | 8:40 |
7/05/2015 | 18:08:06.93 | -18:58:05.4 | -12 | 1869 | 86 | -135.2 | 383959 | NoRis | 2:17 | 23:02 | 7:01 | |
8/05/2015 | 19:04:19.27 | -18:07:42.3 | -12 | 1881 | 77 | -122.8 | 381549 | 22:26 | 3:11 | 23:05 | 7:56 | 9:29 |
9/05/2015 | 20:00:26.33 | -16:17:42.9 | -12 | 1893 | 67 | -110.2 | 379152 | 23:16 | 4:05 | 24:13 | 8:58 | 9:42 |
10/05/2015 | 20:56:02.46 | -13:33:27.3 | -12 | 1905 | 57 | -97.4 | 376793 | 24:00 | 4:59 | 26:26 | 10:04 | 10:05 |
11/05/2015 | 21:50:58.84 | -10:03:44.4 | -12 | 1916 | 45 | -84.3 | 374544 | 0:39 | 5:53 | 29:37 | 11:15 | 10:36 |
12/05/2015 | 22:45:23.47 | -6:00:05.0 | -12 | 1927 | 34 | -71.1 | 372539 | 1:14 | 6:46 | 33:33 | 12:27 | 11:14 |
13/05/2015 | 23:39:36.92 | -1:36:05.9 | -11 | 1935 | 23 | -57.7 | 370964 | 1:46 | 7:39 | 38:02 | 13:41 | 11:55 |
14/05/2015 | 0:34:05.59 | 2:52:56.9 | -11 | 1940 | 14 | -44.3 | 370036 | 2:18 | 8:32 | 42:47 | 14:56 | 12:38 |
15/05/2015 | 1:29:13.92 | 7:10:39.6 | -9.9 | 1940 | 7 | -30.8 | 369960 | 2:50 | 9:25 | 47:28 | 16:11 | 13:21 |
Date | RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/05/2015 | 2:25:16.31 | 11:00:27.7 | -8.6 | 1935 | 2 | -17.5 | 370884 | 3:23 | 10:19 | 51:47 | 17:26 | 14:02 |
17/05/2015 | 3:22:10.09 | 14:07:07.7 | -6.1 | 1925 | 0 | -5.3 | 372856 | 4:00 | 11:14 | 55:24 | 18:38 | 14:38 |
18/05/2015 | 4:19:32.05 | 16:18:42.3 | -7.4 | 1910 | 1 | 10.1 | 375803 | 4:41 | 12:10 | 58:04 | 19:46 | 15:05 |
19/05/2015 | 5:16:41.52 | 17:28:15.7 | -9.1 | 1891 | 4 | 22.4 | 379524 | 5:27 | 13:06 | 59:37 | 20:48 | 15:21 |
20/05/2015 | 6:12:50.57 | 17:34:40.5 | -10 | 1871 | 9 | 34.7 | 383724 | 6:18 | 14:01 | 60:00 | 21:43 | 15:25 |
21/05/2015 | 7:07:17.41 | 16:42:04.8 | -11 | 1850 | 16 | 46.7 | 388046 | 7:14 | 14:54 | 59:17 | NoSet | |
22/05/2015 | 7:59:36.97 | 14:58:12.7 | -11 | 1831 | 24 | 58.3 | 392126 | 8:13 | 15:44 | 57:37 | 22:30 | 14:17 |
23/05/2015 | 8:49:44.75 | 12:32:27.8 | -11 | 1814 | 33 | 69.6 | 395629 | 9:13 | 16:32 | 55:10 | 23:09 | 13:57 |
24/05/2015 | 9:37:54.55 | 9:34:20.0 | -12 | 1802 | 42 | 80.7 | 398285 | 10:13 | 17:18 | 52:09 | 23:44 | 13:30 |
25/05/2015 | 10:24:33.46 | 6:12:37.6 | -12 | 1795 | 52 | 91.7 | 399909 | 11:14 | 18:02 | 48:42 | 0:14 | 13:00 |
26/05/2015 | 11:10:16.69 | 2:35:17.7 | -12 | 1793 | 61 | 102.5 | 400413 | 12:14 | 18:44 | 44:58 | 0:41 | 12:27 |
27/05/2015 | 11:55:43.56 | -1:10:14.5 | -12 | 1795 | 70 | 113.4 | 399805 | 13:13 | 19:27 | 41:06 | 1:06 | 11:53 |
28/05/2015 | 12:41:34.63 | -4:56:33.9 | -12 | 1803 | 78 | 124.3 | 398187 | 14:14 | 20:09 | 37:13 | 1:31 | 11:18 |
29/05/2015 | 13:28:29.17 | -8:35:39.6 | -12 | 1814 | 86 | 135.4 | 395737 | 15:15 | 20:53 | 33:28 | 1:57 | 10:42 |
30/05/2015 | 14:17:02.06 | -11:58:26.5 | -12 | 1828 | 92 | 146.7 | 392692 | 16:17 | 21:39 | 30:00 | 2:24 | 10:07 |
31/05/2015 | 15:07:39.49 | -14:54:33.6 | -13 | 1844 | 96 | 158.1 | 389321 | 17:20 | NoTrn | NoTran | 2:54 | 9:34 |
1/06/2015 | 16:00:33.30 | -17:12:46.0 | -13 | 1860 | 99 | 169.4 | 385896 | 18:22 | 22:27 | 26:59 | 3:28 | 9:06 |
Constellations visibles la nuit entre le 15 et le 16 mai 2015. A gauche leur disposition à 22h00 TU, à droite le ciel visible à 02h00 TU.
RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 2:49:39.03 | 16:17:47.4 | -27 | 1903 | 100 | 0.0 | 1.0086 | 4:27 | 11:49 | 58:38 | 19:12 | 14:45 |
Lune | 16:19:49.77 | -17:46:07.6 | -13 | 1851 | 97 | -158.9 | 387825 | 21:32 | 1:24 | 24:03 | 6:12 | 8:40 |
Mercure | 4:13:45.57 | 23:50:24.8 | 0.2 | 7.7 | 41 | 21.1 | 0.8725 | 5:11 | 13:14 | 66:06 | 21:16 | 16:05 |
Vénus | 5:49:01.80 | 25:55:49.2 | -4.0 | 17.6 | 65 | 42.7 | 0.9620 | 6:34 | 14:49 | 68:04 | 23:03 | 16:29 |
Mars | 3:31:58.07 | 19:21:10.9 | 1.4 | 3.8 | 100 | 10.5 | 2.4818 | 4:55 | 12:31 | 61:37 | 20:07 | 15:12 |
Jupiter | 9:04:57.59 | 17:38:48.7 | -1.9 | 37.2 | 99 | 88.6 | 5.2868 | 10:37 | 18:01 | 59:40 | 1:30 | 14:53 |
Saturne | 16:04:12.76 | -18:32:37.9 | 0.1 | 18.4 | 100 | -162.1 | 9.0112 | 20:23 | 1:03 | 23:33 | 5:39 | 9:16 |
Uranus | 1:06:53.32 | 6:26:13.6 | 5.9 | 3.1 | 100 | -27.0 | 20.890 | 3:33 | 10:04 | 48:38 | 16:36 | 13:03 |
Neptune | 22:44:23.95 | -8:48:41.6 | 7.9 | 2.0 | 100 | -65.7 | 30.367 | 2:19 | 7:42 | 33:24 | 13:06 | 10:47 |
Date : 05 mai 2015 22:00:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat: 47:54:09 Long: -1:54:32 |
RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 3:48:36.48 | 20:00:33.7 | -27 | 1897 | 100 | 0.0 | 1.0120 | 4:07 | 11:49 | 62:17 | 19:32 | 15:24 |
Lune | 6:15:25.37 | 17:30:41.1 | -10 | 1865 | 9 | 35.2 | 384940 | 7:14 | 14:54 | 59:17 | NoSet | |
Mercure | 4:45:04.44 | 22:59:41.3 | 2.5 | 11.1 | 8 | 13.5 | 0.6080 | 4:48 | 12:43 | 64:57 | 20:36 | 15:48 |
Vénus | 7:01:16.56 | 25:27:47.3 | -4.1 | 20.0 | 59 | 44.5 | 0.8451 | 6:51 | 15:02 | 67:28 | 23:13 | 16:23 |
Mars | 4:16:06.11 | 21:41:45.2 | 1.4 | 3.7 | 100 | 6.6 | 2.5218 | 4:27 | 12:16 | 63:55 | 20:05 | 15:38 |
Jupiter | 9:10:53.60 | 17:11:44.1 | -1.8 | 35.6 | 99 | 75.6 | 5.5234 | 9:46 | 17:08 | 59:13 | 0:34 | 14:48 |
Saturne | 15:59:43.05 | -18:19:59.2 | 0.0 | 18.5 | 100 | -176.9 | 8.9674 | 19:19 | 24:00 | 23:46 | 4:36 | 9:18 |
Uranus | 1:09:39.48 | 6:42:59.8 | 5.9 | 3.2 | 100 | -40.7 | 20.751 | 2:35 | 9:08 | 48:55 | 15:41 | 13:06 |
Neptune | 22:45:18.34 | -8:43:47.2 | 7.9 | 2.1 | 100 | -79.9 | 30.126 | 1:20 | 6:44 | 33:29 | 12:08 | 10:48 |
Date : 20 mai 2015 22:00:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat: 47:54:09 Long: -1:54:32 |
Jupiter sera observable en première partie de la nuit puisque il se couchera à 01h49 UTC le 1er mai et à 23h58 UTC le 31 mai. A gauche est reportée l'élongation ( en rayon de Jupiter ) des Satellites Galiléens depuis Jupiter. L'animation de droite montre le mouvement des satellites pour le mois de mai: Io ( I ), Europe ( II ), Ganymède ( III ) et Callisto ( IV ). Remarquez aussi l'évolution de l'atmosphère de Jupiter.
En 2015 Jupiter sera en position d'équinoxe et, le 5 février 2015 il y aura le passage du Soleil dans le plan équatorial de la planète, donc, pendant cette période, le plan équatorial de Jupiter se trouve dans le plan de l'orbite terrestre. Pour cette raison, entre novembre 2014 et septembre 2015, serons visible depuis la Terre, une série d'occultations et éclipses entre les satellites de Jupiter, dénommées phémus pour "phénomènes mutuel des satellites galiléens". Le phénomène présente une périodicité de six ans.
Pour les phénomènes mutuel des satellites galiléens, les horaires sont donnés à titre indicatif et pour ceux vraiment intéressés nous conseillons de consulter le site de l'IMCCE (http://www.imcce.fr/langues/fr/observateur/campagnes_obs/phemu15/) que fournit les données et toutes les informations nécessaires pour la campagne observationnelle 2015.
Saturne sera visible toute la nuit pendant tout le mois de mai.
A gauche est reportée l'élongation ( en rayon de Saturn ) des satellites de la planète aux anneaux, à droite leur positions le 15 mai. Mimas ( I ), Encelade ( II ), Téthys ( III ), Dioné ( IV ), Rhéa ( V ), Titan ( VI ).
M9 est un amas globulaire de la constellation d'Ophiuchus situé à une distance de 26000 a.l. environ et de magnitude apparente 7.7. Sa visibilité n'est pas optimale, vu l'hauteur et la magnitude des ses étoiles que nécessitent un instrument de 200mm pour être résolues.
M67 est un amas ouvert situé dans la constellation du Cancer, à une distance estimée à 2 700 a.l. et dimensions angulaires de 30'. Sa magnitude apparente de 6.1 est à la limite de visibilité à l’œil nu. Une petite jumelle est suffisant pour le visualiser mais pour séparer les étoiles de l'amas il faut un instrument de 150 mm au minimum.
La comète C/2014 Q2 (Lovejoy),
découverte le 17 aout 2014, passera au périhélie le
30 janvier 2015 à une distance de 1.290773 UA. De magnitude 7.5 au 26
avril 2015, ça luminosité reste importante. La comète sera toujours circumpolaire
et sera visible dans la constellation de Céphée jusqu'au 27 mai et dans la Petite Ourse
ensuite. A cette date le comète sera en conjonction avec l'Etoile Polaire, à 1° environ.
La comète C/2015 C2 (SWAN) à été découverte quelque jour avant son passage au périhélie, le 4 mars 2015 à 0.711363 UA, par la caméra SWAN du satellite SOHO . La comète sera visible toute le nuit dans la constellations d'Andromède avant le 7 mai, dans Persée jusqu'au 12 mai, et dans Cassiopée ensuite. Le 26 avril la comète avais une magnitude apparente de 9.5.
La comète C/2015 F3 (SWAN) à été découverte le 9 mars 2015 à 0.833448 UA, par la caméra SWAN du satellite SOHO . La comète sera visible toute le nuit dans la Girafe jusqu'au 4 mai, dans le Dragon du 5 au 9 mai et dans la Grand Ourse ensuite. Le 26 avril la comète à été estimée de magnitude 10.5.
La comète C/2015 F5 (SWAN-XINGMING) à été est passée au périhélie, le 28 mars 2015 à 0.347798 UA. La comète sera circumpolaire et sera visible dans le Cocher jusqu'au 15 mai, dans le Lynx ensuite. Le 26 avril la comète à été estimée de magnitude 10.5.
C/2014 Q2 (Lovejoy)
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
01/05/2015 | 1:28:21.73 | 76:59:31.6 | 13.3 | 94 | 62.6 | 2.0828 | 1.8506 | CirPl | 10:46 | 60:42 | CirPl | 24:00 |
02/05/2015 | 1:28:24.57 | 77:24:12.9 | 13.3 | 94 | 62.8 | 2.0910 | 1.8604 | CirPl | 10:42 | 60:17 | CirPl | 24:00 |
03/05/2015 | 1:28:25.46 | 77:49:03.0 | 13.3 | 94 | 63.0 | 2.0990 | 1.8703 | CirPl | 10:38 | 59:52 | CirPl | 24:00 |
04/05/2015 | 1:28:24.12 | 78:14:01.9 | 13.4 | 94 | 63.1 | 2.1070 | 1.8802 | CirPl | 10:34 | 59:27 | CirPl | 24:00 |
05/05/2015 | 1:28:20.22 | 78:39:09.5 | 13.4 | 94 | 63.3 | 2.1149 | 1.8901 | CirPl | 10:30 | 59:02 | CirPl | 24:00 |
06/05/2015 | 1:28:13.37 | 79:04:25.9 | 13.4 | 94 | 63.5 | 2.1226 | 1.9001 | CirPl | 10:26 | 58:37 | CirPl | 24:00 |
07/05/2015 | 1:28:03.11 | 79:29:51.0 | 13.4 | 94 | 63.7 | 2.1303 | 1.9101 | CirPl | 10:22 | 58:11 | CirPl | 24:00 |
08/05/2015 | 1:27:48.93 | 79:55:24.8 | 13.5 | 94 | 63.8 | 2.1379 | 1.9201 | CirPl | 10:18 | 57:46 | CirPl | 24:00 |
09/05/2015 | 1:27:30.18 | 80:21:07.3 | 13.5 | 94 | 64.0 | 2.1455 | 1.9302 | CirPl | 10:14 | 57:20 | CirPl | 24:00 |
10/05/2015 | 1:27:06.11 | 80:46:58.3 | 13.5 | 94 | 64.2 | 2.1529 | 1.9403 | CirPl | 10:09 | 56:54 | CirPl | 24:00 |
11/05/2015 | 1:26:35.80 | 81:12:57.9 | 13.6 | 94 | 64.4 | 2.1603 | 1.9504 | CirPl | 10:05 | 56:28 | CirPl | 24:00 |
12/05/2015 | 1:25:58.12 | 81:39:05.8 | 13.6 | 94 | 64.6 | 2.1676 | 1.9605 | CirPl | 10:00 | 56:02 | CirPl | 24:00 |
13/05/2015 | 1:25:11.71 | 82:05:21.9 | 13.6 | 94 | 64.9 | 2.1749 | 1.9707 | CirPl | 9:56 | 55:36 | CirPl | 24:00 |
14/05/2015 | 1:24:14.84 | 82:31:46.0 | 13.7 | 94 | 65.1 | 2.1821 | 1.9808 | CirPl | 9:51 | 55:10 | CirPl | 24:00 |
15/05/2015 | 1:23:05.34 | 82:58:17.7 | 13.7 | 94 | 65.3 | 2.1892 | 1.9910 | CirPl | 9:46 | 54:43 | CirPl | 24:00 |
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/05/2015 | 1:21:40.43 | 83:24:56.8 | 13.7 | 94 | 65.5 | 2.1963 | 2.0013 | CirPl | 9:40 | 54:17 | CirPl | 24:00 |
17/05/2015 | 1:19:56.51 | 83:51:42.6 | 13.8 | 94 | 65.7 | 2.2033 | 2.0115 | CirPl | 9:34 | 53:50 | CirPl | 24:00 |
18/05/2015 | 1:17:48.83 | 84:18:34.5 | 13.8 | 94 | 66.0 | 2.2103 | 2.0218 | CirPl | 9:28 | 53:23 | CirPl | 24:00 |
19/05/2015 | 1:15:10.98 | 84:45:31.6 | 13.8 | 95 | 66.2 | 2.2172 | 2.0321 | CirPl | 9:22 | 52:56 | CirPl | 24:00 |
20/05/2015 | 1:11:54.14 | 85:12:32.7 | 13.8 | 95 | 66.4 | 2.2241 | 2.0424 | CirPl | 9:14 | 52:30 | CirPl | 24:00 |
21/05/2015 | 1:07:45.81 | 85:39:36.0 | 13.9 | 95 | 66.7 | 2.2309 | 2.0527 | CirPl | 9:06 | 52:03 | CirPl | 24:00 |
22/05/2015 | 1:02:27.71 | 86:06:39.0 | 13.9 | 95 | 66.9 | 2.2378 | 2.0630 | CirPl | 8:56 | 51:36 | CirPl | 24:00 |
23/05/2015 | 0:55:32.18 | 86:33:38.0 | 13.9 | 95 | 67.2 | 2.2445 | 2.0734 | CirPl | 8:45 | 51:09 | CirPl | 24:00 |
24/05/2015 | 0:46:15.40 | 87:00:26.8 | 13.9 | 95 | 67.4 | 2.2513 | 2.0838 | CirPl | 8:31 | 50:42 | CirPl | 24:00 |
25/05/2015 | 0:33:24.51 | 87:26:55.4 | 14.0 | 95 | 67.7 | 2.2580 | 2.0942 | CirPl | 8:13 | 50:16 | CirPl | 24:00 |
26/05/2015 | 0:14:51.25 | 87:52:45.5 | 14.0 | 95 | 67.9 | 2.2648 | 2.1046 | CirPl | 7:48 | 49:51 | CirPl | 24:00 |
27/05/2015 | 23:46:37.28 | 88:17:20.7 | 14.0 | 95 | 68.2 | 2.2715 | 2.1150 | CirPl | 7:12 | 49:28 | CirPl | 24:00 |
28/05/2015 | 23:01:11.74 | 88:39:23.4 | 14.1 | 95 | 68.4 | 2.2781 | 2.1254 | CirPl | 6:17 | 49:07 | CirPl | 24:00 |
29/05/2015 | 21:46:39.06 | 88:56:01.0 | 14.1 | 95 | 68.7 | 2.2848 | 2.1359 | CirPl | 4:52 | 48:54 | CirPl | 24:00 |
30/05/2015 | 20:00:01.05 | 89:02:08.2 | 14.1 | 95 | 68.9 | 2.2915 | 2.1463 | CirPl | 3:02 | 48:51 | CirPl | 24:00 |
31/05/2015 | 18:15:28.75 | 88:54:33.3 | 14.2 | 95 | 69.2 | 2.2982 | 2.1568 | CirPl | 1:21 | 49:00 | CirPl | 24:00 |
C/2015 C2 (SWAN)
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
01/05/2015 | 1:36:43.96 | 46:17:53.7 | 11.7 | 95 | 33.4 | 2.0197 | 1.3030 | CirPl | 10:54 | 88:44 | CirPl | 24:00 |
02/05/2015 | 1:37:28.32 | 46:59:05.6 | 11.7 | 95 | 34.0 | 2.0264 | 1.3173 | CirPl | 10:51 | 89:25 | CirPl | 24:00 |
03/05/2015 | 1:38:13.14 | 47:40:08.4 | 11.8 | 95 | -34.5 | 2.0331 | 1.3317 | CirPl | 10:48 | 89:54 | CirPl | 24:00 |
04/05/2015 | 1:38:58.43 | 48:21:02.5 | 11.8 | 95 | -35.1 | 2.0396 | 1.3461 | CirPl | 10:45 | 89:14 | CirPl | 24:00 |
05/05/2015 | 1:39:44.19 | 49:01:48.4 | 11.9 | 95 | -35.7 | 2.0461 | 1.3605 | CirPl | 10:41 | 88:33 | CirPl | 24:00 |
06/05/2015 | 1:40:30.44 | 49:42:26.7 | 11.9 | 95 | -36.2 | 2.0525 | 1.3748 | CirPl | 10:38 | 87:53 | CirPl | 24:00 |
07/05/2015 | 1:41:17.19 | 50:22:57.9 | 12.0 | 95 | -36.8 | 2.0588 | 1.3892 | CirPl | 10:35 | 87:12 | CirPl | 24:00 |
08/05/2015 | 1:42:04.43 | 51:03:22.3 | 12.1 | 95 | -37.4 | 2.0650 | 1.4036 | CirPl | 10:32 | 86:32 | CirPl | 24:00 |
09/05/2015 | 1:42:52.18 | 51:43:40.5 | 12.1 | 95 | -37.9 | 2.0712 | 1.4181 | CirPl | 10:29 | 85:52 | CirPl | 24:00 |
10/05/2015 | 1:43:40.44 | 52:23:52.8 | 12.2 | 95 | -38.5 | 2.0773 | 1.4325 | CirPl | 10:26 | 85:12 | CirPl | 24:00 |
11/05/2015 | 1:44:29.23 | 53:03:59.8 | 12.2 | 95 | -39.1 | 2.0834 | 1.4469 | CirPl | 10:23 | 84:32 | CirPl | 24:00 |
12/05/2015 | 1:45:18.54 | 53:44:01.6 | 12.2 | 95 | -39.6 | 2.0893 | 1.4613 | CirPl | 10:19 | 83:52 | CirPl | 24:00 |
13/05/2015 | 1:46:08.38 | 54:23:58.7 | 12.3 | 95 | -40.2 | 2.0953 | 1.4757 | CirPl | 10:16 | 83:12 | CirPl | 24:00 |
14/05/2015 | 1:46:58.76 | 55:03:51.5 | 12.3 | 95 | -40.8 | 2.1011 | 1.4900 | CirPl | 10:13 | 82:32 | CirPl | 24:00 |
15/05/2015 | 1:47:49.69 | 55:43:40.1 | 12.4 | 95 | -41.3 | 2.1070 | 1.5044 | CirPl | 10:10 | 81:53 | CirPl | 24:00 |
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/05/2015 | 1:48:41.16 | 56:23:24.9 | 12.4 | 95 | -41.9 | 2.1127 | 1.5188 | CirPl | 10:07 | 81:13 | CirPl | 24:00 |
17/05/2015 | 1:49:33.18 | 57:03:06.2 | 12.5 | 95 | -42.5 | 2.1185 | 1.5332 | CirPl | 10:04 | 80:34 | CirPl | 24:00 |
18/05/2015 | 1:50:25.77 | 57:42:44.1 | 12.5 | 95 | -43.0 | 2.1242 | 1.5475 | CirPl | 10:01 | 79:54 | CirPl | 24:00 |
19/05/2015 | 1:51:18.91 | 58:22:18.7 | 12.6 | 95 | -43.6 | 2.1299 | 1.5619 | CirPl | 9:58 | 79:15 | CirPl | 24:00 |
