Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
28/02/2015 | 22:45:09.43 | -7:55:07.3 | 1937 | 0.9906 | 6:36 | 12:05 | 34:08 | 17:35 | 10:59 |
1/03/2015 | 22:48:54.52 | -7:32:22.3 | 1937 | 0.9909 | 6:34 | 12:05 | 34:31 | 17:37 | 11:03 |
2/03/2015 | 22:52:39.09 | -7:09:30.9 | 1936 | 0.9911 | 6:32 | 12:05 | 34:54 | 17:38 | 11:06 |
3/03/2015 | 22:56:23.16 | -6:46:33.4 | 1936 | 0.9914 | 6:30 | 12:04 | 35:17 | 17:40 | 11:10 |
4/03/2015 | 23:00:06.76 | -6:23:30.3 | 1935 | 0.9916 | 6:28 | 12:04 | 35:40 | 17:41 | 11:13 |
5/03/2015 | 23:03:49.90 | -6:00:21.8 | 1935 | 0.9919 | 6:26 | 12:04 | 36:03 | 17:43 | 11:17 |
6/03/2015 | 23:07:32.62 | -5:37:08.3 | 1935 | 0.9921 | 6:24 | 12:04 | 36:26 | 17:44 | 11:20 |
7/03/2015 | 23:11:14.93 | -5:13:50.3 | 1934 | 0.9924 | 6:22 | 12:03 | 36:49 | 17:46 | 11:24 |
8/03/2015 | 23:14:56.85 | -4:50:28.1 | 1933 | 0.9926 | 6:20 | 12:03 | 37:13 | 17:47 | 11:27 |
9/03/2015 | 23:18:38.41 | -4:27:02.1 | 1933 | 0.9929 | 6:18 | 12:03 | 37:36 | 17:49 | 11:31 |
10/03/2015 | 23:22:19.63 | -4:03:32.7 | 1932 | 0.9932 | 6:16 | 12:03 | 38:00 | 17:50 | 11:34 |
11/03/2015 | 23:26:00.53 | -3:40:00.1 | 1932 | 0.9934 | 6:14 | 12:02 | 38:23 | 17:52 | 11:38 |
12/03/2015 | 23:29:41.14 | -3:16:24.8 | 1931 | 0.9937 | 6:12 | 12:02 | 38:47 | 17:53 | 11:41 |
13/03/2015 | 23:33:21.48 | -2:52:47.2 | 1931 | 0.9940 | 6:10 | 12:02 | 39:10 | 17:55 | 11:45 |
14/03/2015 | 23:37:01.55 | -2:29:07.6 | 1930 | 0.9943 | 6:08 | 12:02 | 39:34 | 17:56 | 11:48 |
15/03/2015 | 23:40:41.40 | -2:05:26.4 | 1930 | 0.9945 | 6:06 | 12:01 | 39:58 | 17:58 | 11:52 |
Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/03/2015 | 23:44:21.04 | -1:41:44.0 | 1929 | 0.9948 | 6:04 | 12:01 | 40:21 | 17:59 | 11:55 |
17/03/2015 | 23:48:00.49 | -1:18:00.7 | 1929 | 0.9951 | 6:02 | 12:01 | 40:45 | 18:00 | 11:58 |
18/03/2015 | 23:51:39.75 | -0:54:17.0 | 1928 | 0.9954 | 6:00 | 12:00 | 41:09 | 18:02 | 12:02 |
19/03/2015 | 23:55:18.85 | -0:30:33.2 | 1928 | 0.9957 | 5:58 | 12:00 | 41:32 | 18:03 | 12:05 |
20/03/2015 | 23:58:57.80 | -0:06:49.8 | 1927 | 0.9959 | 5:56 | 12:00 | 41:56 | 18:05 | 12:09 |
21/03/2015 | 0:02:36.63 | 0:16:52.9 | 1927 | 0.9962 | 5:54 | 12:00 | 42:20 | 18:06 | 12:12 |
22/03/2015 | 0:06:15.34 | 0:40:34.6 | 1926 | 0.9965 | 5:52 | 11:59 | 42:44 | 18:08 | 12:16 |
23/03/2015 | 0:09:53.95 | 1:04:14.7 | 1925 | 0.9968 | 5:50 | 11:59 | 43:07 | 18:09 | 12:19 |
24/03/2015 | 0:13:32.47 | 1:27:53.0 | 1925 | 0.9971 | 5:48 | 11:59 | 43:31 | 18:11 | 12:23 |
25/03/2015 | 0:17:10.93 | 1:51:29.1 | 1924 | 0.9973 | 5:46 | 11:58 | 43:54 | 18:12 | 12:26 |
26/03/2015 | 0:20:49.35 | 2:15:02.6 | 1924 | 0.9976 | 5:44 | 11:58 | 44:18 | 18:14 | 12:30 |
27/03/2015 | 0:24:27.74 | 2:38:33.1 | 1923 | 0.9979 | 5:42 | 11:58 | 44:41 | 18:15 | 12:33 |
28/03/2015 | 0:28:06.13 | 3:02:00.4 | 1923 | 0.9982 | 5:40 | 11:58 | 45:05 | 18:16 | 12:37 |
29/03/2015 | 0:31:44.53 | 3:25:24.0 | 1922 | 0.9985 | 5:37 | 11:57 | 45:28 | 18:18 | 12:40 |
30/03/2015 | 0:35:22.97 | 3:48:43.7 | 1922 | 0.9987 | 5:35 | 11:57 | 45:52 | 18:19 | 12:44 |
31/03/2015 | 0:39:01.47 | 4:11:59.1 | 1921 | 0.9990 | 5:33 | 11:57 | 46:15 | 18:21 | 12:47 |
1/04/2015 | 0:42:40.04 | 4:35:09.8 | 1921 | 0.9993 | 5:31 | 11:56 | 46:38 | 18:22 | 12:51 |
Date | Heure | Phase (%) | Lever | Culmination | Coucher | HrsUp | EaDst (Km) | Φ (') | |
![]() |
20/03/2015 | 09:36 | 0.0 | 05:51 | 12:04 | 18:28 | 12:37 | 354 414 | 33.72 |
![]() |
27/03/2015 | 07:43 | 50.02 | 10:44 | 18h23 | 01h12 | 14:29 | 394 708 | 30.27 |
![]() |
05/03/2015 | 18;06 | 100 | 17:42 | 23:28 | 06:05 | 12:23 | 405 956 | 29.44 |
![]() |
13/03/2015 | 17:48 | 50:1 | 00:45 | 05:32 | 10:17 | 9:32 | 387 874 | 30.81 |
![]() |
18/04/2015 | 18:57 | 0.0 | 04:53 | 11:38 | 18:34 | 13;42 | 363 647 | 32.86 |
Date | RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
28/02/2015 | 7:07:56.92 | 16:49:12.2 | -12 | 1822 | 80 | 126.4 | 393890 | 12:50 | 20:27 | 58:56 | 3:17 | 14:28 |
01/03/2015 | 7:58:25.40 | 15:07:22.7 | -12 | 1809 | 87 | 137.5 | 396893 | 13:46 | 21:15 | 57:10 | 4:00 | 14:14 |
02/03/2015 | 8:47:23.42 | 12:45:00.8 | -12 | 1798 | 93 | 148.4 | 399277 | 14:44 | 22:00 | 54:41 | 4:37 | 13:53 |
03/03/2015 | 9:34:58.37 | 9:49:55.6 | -12 | 1790 | 97 | 159.3 | 401082 | 15:43 | 22:45 | 51:39 | 5:09 | 13:26 |
04/03/2015 | 10:21:25.81 | 6:30:19.1 | -13 | 1784 | 99 | 170.0 | 402349 | 16:42 | NoTrn | NoTran | 5:38 | 12:56 |
05/03/2015 | 11:07:07.52 | 2:54:30.0 | -13 | 1781 | 100 | -177.5 | 403101 | 17:42 | 23:28 | 48:11 | 6:05 | 12:23 |
06/03/2015 | 11:52:29.53 | -0:49:13.0 | -13 | 1780 | 99 | -167.8 | 403334 | 18:42 | 0:11 | 44:27 | 6:30 | 11:48 |
07/03/2015 | 12:38:00.41 | -4:32:32.5 | -12 | 1781 | 96 | -157.0 | 403007 | 19:42 | 0:53 | 40:36 | 6:56 | 11:13 |
08/03/2015 | 13:24:09.67 | -8:07:08.4 | -12 | 1785 | 92 | -146.1 | 402057 | 20:43 | 1:36 | 36:45 | 7:21 | 10:38 |
09/03/2015 | 14:11:25.93 | -11:24:31.7 | -12 | 1793 | 85 | -135.0 | 400404 | 21:44 | 2:19 | 33:05 | 7:48 | 10:04 |
10/03/2015 | 15:00:14.64 | -14:15:58.3 | -12 | 1804 | 78 | -123.7 | 397979 | 22:45 | 3:04 | 29:44 | 8:18 | 9:33 |
11/03/2015 | 15:50:54.99 | -16:32:29.1 | -12 | 1818 | 69 | -112.2 | 394747 | NoRis | 3:51 | 26:53 | 8:52 | |
12/03/2015 | 16:43:36.18 | -18:05:03.6 | -12 | 1837 | 59 | -100.5 | 390732 | 23:46 | 4:40 | 24:42 | 9:31 | 9:45 |
13/03/2015 | 17:38:14.29 | -18:45:15.6 | -12 | 1859 | 49 | -88.4 | 386039 | 0:45 | 5:32 | 23:21 | 10:17 | 9:32 |
14/03/2015 | 18:34:31.08 | -18:26:15.2 | -12 | 1885 | 38 | -75.9 | 380876 | 1:41 | 6:26 | 23:01 | 11:10 | 9:29 |
15/03/2015 | 19:31:56.97 | -17:04:12.4 | -11 | 1911 | 27 | -63.0 | 375556 | 2:33 | 7:21 | 23:47 | 12:11 | 9:38 |
Date | RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/03/2015 | 20:29:58.00 | -14:39:41.8 | -11 | 1937 | 18 | -49.6 | 370481 | 3:21 | 8:18 | 25:45 | 13:20 | 9:59 |
17/03/2015 | 21:28:04.62 | -11:18:43.5 | -10 | 1961 | 10 | -35.9 | 366106 | 4:03 | 9:15 | 28:49 | 14:33 | 10:30 |
18/03/2015 | 22:25:58.43 | -7:12:56.8 | -9.2 | 1978 | 4 | -21.8 | 362878 | 4:42 | 10:11 | 32:51 | 15:50 | 11:09 |
19/03/2015 | 23:23:33.99 | -2:38:54.5 | -6.9 | 1988 | 0 | -7.7 | 361159 | 5:17 | 11:08 | 37:33 | 17:09 | 11:52 |
20/03/2015 | 0:20:55.67 | 2:03:39.1 | -6.6 | 1988 | 0 | 6.7 | 361152 | 5:51 | 12:04 | 42:32 | 18:28 | 12:37 |
21/03/2015 | 1:18:11.22 | 6:34:10.6 | -9.0 | 1978 | 3 | 20.7 | 362860 | 6:25 | 13:00 | 47:24 | 19:46 | 13:22 |
22/03/2015 | 2:15:24.62 | 10:33:48.8 | -10 | 1961 | 9 | 34.4 | 366080 | 6:59 | 13:55 | 51:47 | 21:02 | 14:03 |
23/03/2015 | 3:12:30.68 | 13:47:32.2 | -11 | 1938 | 16 | 47.7 | 370451 | 7:37 | 14:51 | 55:23 | 22:14 | 14:37 |
24/03/2015 | 4:09:13.23 | 16:05:24.6 | -11 | 1911 | 25 | 60.5 | 375522 | 8:17 | 15:46 | 57:58 | NoSet | |
25/03/2015 | 5:05:07.80 | 17:22:53.5 | -12 | 1885 | 35 | 72.9 | 380828 | 9:02 | 16:40 | 59:28 | 23:20 | 14:19 |
26/03/2015 | 5:59:47.86 | 17:40:14.7 | -12 | 1860 | 46 | 84.8 | 385955 | 9:51 | 17:32 | 59:52 | 0:20 | 14:29 |
27/03/2015 | 6:52:51.96 | 17:01:23.7 | -12 | 1838 | 56 | 96.3 | 390574 | 10:44 | 18:23 | 59:16 | 1:13 | 14:29 |
28/03/2015 | 7:44:08.88 | 15:32:36.6 | -12 | 1820 | 65 | 107.6 | 394461 | 11:39 | 19:11 | 57:46 | 1:58 | 14:18 |
29/03/2015 | 8:33:39.51 | 13:21:20.5 | -12 | 1806 | 74 | 118.7 | 397498 | 12:37 | 19:58 | 55:31 | 2:37 | 14:00 |
30/03/2015 | 9:21:35.69 | 10:35:27.2 | -12 | 1796 | 82 | 129.6 | 399656 | 13:36 | 20:43 | 52:40 | 3:11 | 13:35 |
31/03/2015 | 10:08:17.66 | 7:22:50.1 | -12 | 1790 | 89 | 140.4 | 400976 | 14:35 | 21:26 | 49:21 | 3:41 | 13:06 |
01/04/2015 | 10:54:11.18 | 3:51:19.7 | -12 | 1788 | 94 | 151.3 | 401547 | 15:35 | NoTrn | NoTran | 4:08 | 12:34 |
Constellations visibles la nuit entre le 15 et le 16 Mars. A gauche leur disposition à 21h00 TU, à droite le ciel visible à 02h00 TU.
RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 23:03:59.46 | -5:59:22.5 | -27 | 1935 | 100 | 0.0 | 0.9919 | 6:26 | 12:04 | 36:03 | 17:43 | 11:17 |
Lune | 11:08:33.51 | 2:45:22.6 | -13 | 1784 | 100 | -177.3 | 402392 | 17:42 | 23:28 | 48:11 | 6:05 | 12:23 |
Mercure | 21:29:54.59 | -16:11:50.2 | 0.1 | 6.2 | 71 | -25.2 | 1.0959 | 5:41 | 10:29 | 25:51 | 15:18 | 9:37 |
Vénus | 0:59:03.39 | 5:46:30.8 | -3.9 | 12.4 | 85 | 31.0 | 1.3591 | 7:30 | 13:59 | 47:48 | 20:28 | 12:58 |
Mars | 0:39:02.09 | 3:44:04.2 | 1.3 | 4.1 | 98 | 25.6 | 2.2560 | 7:20 | 13:39 | 45:49 | 19:59 | 12:39 |
Jupiter | 9:07:32.60 | 17:31:55.4 | -2.3 | 44.1 | 100 | 149.3 | 4.4635 | 14:43 | 22:07 | 59:34 | 5:36 | 14:52 |
Saturne | 16:12:21.99 | -19:01:46.0 | 0.4 | 17.0 | 100 | -100.1 | 9.7430 | 0:42 | 5:15 | 23:04 | 9:48 | 9:06 |
Uranus | 0:54:21.53 | 5:08:07.1 | 5.9 | 3.2 | 100 | 29.7 | 20.857 | 7:30 | 13:55 | 47:19 | 20:21 | 12:51 |
Neptune | 22:37:18.42 | -9:29:31.4 | 8.0 | 2.0 | 100 | -7.5 | 30.950 | 6:18 | 11:39 | 32:42 | 16:59 | 10:41 |
Date : 05 mars 2015 22:00:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat: 47:54:09 Long: -1:54:32 |
RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 23:59:07.20 | -0:05:49.3 | -27 | 1927 | 100 | 0.0 | 0.9960 | 5:56 | 12:00 | 41:56 | 18:05 | 12:09 |
Lune | 0:23:53.22 | 2:15:14.3 | -6.8 | 1983 | 0 | 7.3 | 361979 | 5:51 | 12:04 | 42:32 | 18:28 | 12:37 |
Mercure | 22:56:55.03 | -9:11:25.5 | -0.3 | 5.3 | 86 | -18.0 | 1.2622 | 5:35 | 10:57 | 32:44 | 16:19 | 10:44 |
Vénus | 2:06:35.83 | 13:06:54.5 | -3.9 | 13.3 | 81 | 34.2 | 1.2753 | 7:05 | 14:07 | 55:09 | 21:11 | 14:06 |
Mars | 1:20:50.94 | 8:14:37.9 | 1.4 | 4.0 | 98 | 22.0 | 2.3185 | 6:42 | 13:22 | 50:20 | 20:02 | 13:20 |
Jupiter | 9:02:43.96 | 17:52:05.7 | -2.2 | 42.6 | 100 | 133.2 | 4.6141 | 13:38 | 21:04 | 59:55 | 4:34 | 14:56 |
Saturne | 16:12:30.98 | -18:59:42.3 | 0.4 | 17.4 | 100 | -115.1 | 9.5053 | 23:43 | 4:16 | 23:06 | 8:50 | 9:07 |
Uranus | 0:57:20.15 | 5:26:59.7 | 5.9 | 3.1 | 100 | 15.6 | 20.958 | 6:32 | 12:59 | 47:38 | 19:26 | 12:54 |
Neptune | 22:39:23.68 | -9:17:21.8 | 8.0 | 2.0 | 100 | -21.9 | 30.889 | 5:21 | 10:42 | 32:54 | 16:03 | 10:43 |
Date : 20 mars 2015 22:00:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat: 47:54:09 Long: -1:54:32 |
Jupiter sera visible avant l'aube de plus en plus. A gauche est reportée l'élongation ( en rayon de Jupiter ) des Satellites Galiléens depuis Jupiter. L'animation de droite montre le mouvement des satellites pour le mois de mars: Io ( I ), Europe ( II ), Ganymède ( III ) et Callisto ( IV ). Remarquez aussi l'évolution de l'atmosphère de Jupiter.
En 2015 Jupiter sera en position d'équinoxe et, le 5 février 2015 il y aura le passage du Soleil dans le plan équatorial de la planète, donc, pendant cette période, le plan équatorial de Jupiter se trouve dans le plan de l'orbite terrestre. Pour cette raison, entre novembre 2014 et septembre 2015, serons visible depuis la Terre, une série d'occultations et éclipses entre les satellites de Jupiter, dénommées phémus pour "phénomènes mutuel des satellites galiléens". Le phénomène présente une périodicité de six ans.
Pour les phénomènes mutuel des satellites galiléens, les horaires sont donnés à titre indicatif et pour ceux vraiment intéressés nous conseillons de consulter le site de l'IMCCE (http://www.imcce.fr/langues/fr/observateur/campagnes_obs/phemu15/) que fournit les données et toutes les informations nécessaires pour la campagne observationnelle 2015.
Saturne sera visible en deuxième partie de nuit. La planète aux anneaux se lève à 00h57 UTC le 1er mars et à 22h59 UTC le 31 mars.
A gauche est reportée l'élongation ( en rayon de Saturn ) des satellites de la planète aux anneaux. A droite est représentée leur positions au 15 mars. Mimas ( I ), Encelade ( II ), Tethis ( III ), Dione ( IV ), Rhea ( V ), Titan ( VI ).
Le 20 mars 2015 aura lieu une éclipse totale de Soleil visible depuis le Nord de l'Europe...l'extrême nord de l'Europe, vu que la bande de totalité passe par les Îles Féroé et le Spitzberg (au nord de la Norvège) et le...pole. En France, et dans le reste de l'Europe, l'éclipse sera partielle.
RA | Dec | Az | Alt | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | SunDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 23:57:13.32 | -0:18:12.6 | 133:39:43 | 31:43:43 | -27 | 1927 | 100 | 0.0 | 0.9958 | 5:56 | 12:00 | 41:56 | 18:05 | 12:09 | |
Lune | 23:57:02.22 | -0:11:45.8 | 133:38:30 | 31:50:39 | -2.5 | 2025 | 0 | -1.0 | 354498 | 0.9934 | 5:51 | 12:04 | 42:32 | 18:28 | 12:38 |
Date : 20 mars 2015 09:28:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat: 47:54:09 Long: -1:54:32 |
Date | Max. | Type | Saros | Gamma | Magnitude | Latitude | Longitude | Alt. Soleil | Larg. ombre (Km) | Durée |
2015 Mar 20 | 09h46 | Totale | 120 | 0.945 | 1.045 | 64.4 N | 6.6 W | 18 | 463 | 02 m 47 s |
Date | Latitude | Longitude | Phase | Debut | Max. | Grandeur | Obscuration | Alt. Soleil | Fin |
2015 Mar 20 | 47:54:32 N | 1:54:09 E | Partielle | 08h20 | 09h27 | 0.81 | 76.5 % | 32 ° | 10h38 |
L'image de gauche représente la carte du ciel d'Orléans au moment du maximum de l'éclipse.
Au centre est reportée la carte de l'éclipse. Elle reporte la zone de totalité, l'heure de commencement et de fin et la grandeur de l'éclipse ainsi que d'autres informations.
Avec la simulation de droite, il est possible de voir l'ombre de la Lune sur la surface de la Terre pendant toute la durée de l'éclipse.
La comète C/2014 Q2 (Lovejoy), découverte le 17 aout 2014, est passée au périhélie le 30 janvier 2015 à une distance de 1.290773 UA. De magnitude 5.5 au 3 mars 2015, la comète Q2 Lovejoy sera encore circumpolaire ce mois-ci. Visible tout le mois dans Cassiopée, sa magnitude est à la limite de la visibilité à l'œil nu, et l'observations est optimale en première partie de la nuit. A ne pas rater.
La comèteC/2015 D1 (SOHO) à été découverte
quelque jour seulement avant son passage au périhélie, le 19 février 2015 à 0.028115 UA,
par le coronographe LASCO de SOHO.
Avec étonnement des scientifiques de l'ESA et de la NASA, la comète semple avoir survécu
aux force de marée et à la chaleur du Soleil. Les paramètres orbitaux de la comète ne sont
pas connus avec exactitude, mais elle doit être visible dans le constellations d'Andromède
et de Persée, après le coucher du Soleil. A suivre !!
C/2014 Q2 (Lovejoy)
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
2015/02/28 | 1:32:33.62 | 54:25:13.7 | 6.6 | 86 | 72.1 | 1.2866 | 1.3619 | CirPl | 14:53 | 83:10 | CirPl | 24:00 |
2015/03/01 | 1:31:47.07 | 54:48:24.4 | 6.7 | 86 | 71.6 | 1.3045 | 1.3667 | CirPl | 14:48 | 82:47 | CirPl | 24:00 |
2015/03/02 | 1:31:03.12 | 55:11:16.5 | 6.7 | 86 | 71.1 | 1.3223 | 1.3717 | CirPl | 14:44 | 82:24 | CirPl | 24:00 |
2015/03/03 | 1:30:21.67 | 55:33:51.5 | 6.8 | 87 | 70.6 | 1.3399 | 1.3768 | CirPl | 14:39 | 82:02 | CirPl | 24:00 |
2015/03/04 | 1:29:42.64 | 55:56:10.7 | 6.9 | 87 | 70.1 | 1.3573 | 1.3821 | CirPl | 14:35 | 81:40 | CirPl | 24:00 |
2015/03/05 | 1:29:05.95 | 56:18:15.6 | 7.0 | 87 | 69.7 | 1.3746 | 1.3875 | CirPl | 14:30 | 81:18 | CirPl | 24:00 |
2015/03/06 | 1:28:31.51 | 56:40:07.3 | 7.0 | 87 | 69.2 | 1.3917 | 1.3930 | CirPl | 14:26 | 80:56 | CirPl | 24:00 |
2015/03/07 | 1:27:59.26 | 57:01:47.0 | 7.1 | 88 | 68.8 | 1.4087 | 1.3986 | CirPl | 14:21 | 80:35 | CirPl | 24:00 |
2015/03/08 | 1:27:29.12 | 57:23:15.9 | 7.2 | 88 | 68.3 | 1.4255 | 1.4044 | CirPl | 14:17 | 80:13 | CirPl | 24:00 |
2015/03/09 | 1:27:01.03 | 57:44:35.0 | 7.2 | 88 | 67.9 | 1.4422 | 1.4103 | CirPl | 14:12 | 79:52 | CirPl | 24:00 |
2015/03/10 | 1:26:34.92 | 58:05:45.4 | 7.3 | 88 | 67.5 | 1.4587 | 1.4163 | CirPl | 14:08 | 79:31 | CirPl | 24:00 |
2015/03/11 | 1:26:10.73 | 58:26:48.0 | 7.4 | 88 | 67.1 | 1.4750 | 1.4225 | CirPl | 14:04 | 79:10 | CirPl | 24:00 |
2015/03/12 | 1:25:48.41 | 58:47:43.6 | 7.4 | 88 | 66.8 | 1.4911 | 1.4288 | CirPl | 13:59 | 78:50 | CirPl | 24:00 |
2015/03/13 | 1:25:27.89 | 59:08:33.3 | 7.5 | 89 | 66.4 | 1.5071 | 1.4351 | CirPl | 13:55 | 78:29 | CirPl | 24:00 |
2015/03/14 | 1:25:09.13 | 59:29:17.8 | 7.6 | 89 | 66.1 | 1.5229 | 1.4416 | CirPl | 13:51 | 78:08 | CirPl | 24:00 |
2015/03/15 | 1:24:52.06 | 59:49:58.0 | 7.7 | 89 | 65.7 | 1.5385 | 1.4483 | CirPl | 13:47 | 77:48 | CirPl | 24:00 |
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
2015/03/16 | 1:24:36.64 | 60:10:34.5 | 7.7 | 89 | 65.4 | 1.5539 | 1.4550 | CirPl | 13:43 | 77:27 | CirPl | 24:00 |
2015/03/17 | 1:24:22.81 | 60:31:08.2 | 7.8 | 89 | 65.1 | 1.5692 | 1.4618 | CirPl | 13:38 | 77:07 | CirPl | 24:00 |
2015/03/18 | 1:24:10.52 | 60:51:39.7 | 7.9 | 90 | 64.8 | 1.5843 | 1.4687 | CirPl | 13:34 | 76:46 | CirPl | 24:00 |
2015/03/19 | 1:23:59.71 | 61:12:09.7 | 7.9 | 90 | 64.5 | 1.5992 | 1.4758 | CirPl | 13:30 | 76:26 | CirPl | 24:00 |
2015/03/20 | 1:23:50.34 | 61:32:38.7 | 8.0 | 90 | 64.2 | 1.6139 | 1.4829 | CirPl | 13:26 | 76:05 | CirPl | 24:00 |
2015/03/21 | 1:23:42.34 | 61:53:07.4 | 8.1 | 90 | 64.0 | 1.6284 | 1.4902 | CirPl | 13:22 | 75:45 | CirPl | 24:00 |
2015/03/22 | 1:23:35.66 | 62:13:36.3 | 8.2 | 90 | 63.7 | 1.6428 | 1.4975 | CirPl | 13:18 | 75:25 | CirPl | 24:00 |
2015/03/23 | 1:23:30.26 | 62:34:05.9 | 8.2 | 90 | 63.5 | 1.6570 | 1.5049 | CirPl | 13:14 | 75:04 | CirPl | 24:00 |
2015/03/24 | 1:23:26.07 | 62:54:36.6 | 8.3 | 90 | 63.3 | 1.6710 | 1.5125 | CirPl | 13:10 | 74:44 | CirPl | 24:00 |
2015/03/25 | 1:23:23.04 | 63:15:08.9 | 8.4 | 91 | 63.1 | 1.6848 | 1.5201 | CirPl | 13:06 | 74:23 | CirPl | 24:00 |
2015/03/26 | 1:23:21.13 | 63:35:43.1 | 8.4 | 91 | 62.9 | 1.6984 | 1.5278 | CirPl | 13:02 | 74:03 | CirPl | 24:00 |
2015/03/27 | 1:23:20.30 | 63:56:19.7 | 8.5 | 91 | 62.7 | 1.7119 | 1.5356 | CirPl | 12:58 | 73:42 | CirPl | 24:00 |
2015/03/28 | 1:23:20.49 | 64:16:59.1 | 8.6 | 91 | 62.5 | 1.7252 | 1.5434 | CirPl | 12:54 | 73:21 | CirPl | 24:00 |
2015/03/29 | 1:23:21.66 | 64:37:41.4 | 8.7 | 91 | 62.3 | 1.7383 | 1.5514 | CirPl | 12:50 | 73:01 | CirPl | 24:00 |
2015/03/30 | 1:23:23.77 | 64:58:27.1 | 8.7 | 91 | 62.2 | 1.7512 | 1.5594 | CirPl | 12:46 | 72:40 | CirPl | 24:00 |
2015/03/31 | 1:23:26.79 | 65:19:16.6 | 8.8 | 91 | 62.0 | 1.7640 | 1.5676 | CirPl | 12:43 | 72:19 | CirPl | 24:00 |
C/2015 D1 (SOHO)
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
2015/03/01 | 0:01:26.73 | 15:37:15.3 | 5.5 | 48 | 29.4 | 0.8468 | 0.4862 | 6:06 | 13:16 | 57:10 | 20:34 | 14:29 |
2015/03/02 | 0:09:45.72 | 18:00:30.2 | 5.8 | 51 | 31.6 | 0.8536 | 0.5196 | 5:58 | 13:21 | 59:36 | 20:51 | 14:54 |
2015/03/03 | 0:17:58.63 | 20:16:54.4 | 6.1 | 53 | 33.7 | 0.8625 | 0.5519 | 5:50 | 13:25 | 61:54 | 21:08 | 15:19 |
2015/03/04 | 0:26:05.71 | 22:26:20.2 | 6.4 | 56 | 35.7 | 0.8734 | 0.5834 | 5:42 | 13:29 | 64:06 | 21:25 | 15:43 |
2015/03/05 | 0:34:07.01 | 24:28:45.1 | 6.6 | 58 | 37.6 | 0.8861 | 0.6141 | 5:33 | 13:33 | 66:10 | 21:42 | 16:08 |
2015/03/06 | 0:42:02.53 | 26:24:12.3 | 6.9 | 60 | 39.4 | 0.9003 | 0.6441 | 5:25 | 13:37 | 68:08 | 21:59 | 16:34 |
2015/03/07 | 0:49:52.19 | 28:12:49.1 | 7.1 | 62 | 41.1 | 0.9159 | 0.6734 | 5:16 | 13:41 | 69:58 | 22:15 | 16:59 |
2015/03/08 | 0:57:35.85 | 29:54:46.3 | 7.3 | 64 | 42.6 | 0.9329 | 0.7021 | 5:08 | 13:45 | 71:42 | 22:32 | 17:25 |
2015/03/09 | 1:05:13.37 | 31:30:17.5 | 7.5 | 66 | 44.1 | 0.9510 | 0.7303 | 4:58 | 13:49 | 73:19 | 22:49 | 17:51 |
2015/03/10 | 1:12:44.60 | 32:59:38.6 | 7.7 | 68 | 45.4 | 0.9701 | 0.7579 | 4:49 | 13:52 | 74:50 | NoSet | |
2015/03/11 | 1:20:09.38 | 34:23:06.8 | 7.9 | 70 | 46.6 | 0.9902 | 0.7851 | 4:39 | 13:56 | 76:15 | 23:06 | 18:27 |
2015/03/12 | 1:27:27.56 | 35:41:00.2 | 8.1 | 71 | 47.8 | 1.0111 | 0.8119 | 4:29 | 13:59 | 77:34 | 23:24 | 18:55 |
2015/03/13 | 1:34:39.02 | 36:53:37.1 | 8.3 | 73 | 48.8 | 1.0329 | 0.8382 | 4:17 | 14:03 | 78:48 | 23:42 | 19:24 |
2015/03/14 | 1:41:43.63 | 38:01:16.3 | 8.5 | 74 | 49.8 | 1.0552 | 0.8641 | 4:05 | 14:06 | 79:57 | 0:01 | 19:55 |
2015/03/15 | 1:48:41.32 | 39:04:15.8 | 8.7 | 75 | 50.6 | 1.0782 | 0.8897 | 3:52 | 14:09 | 81:01 | 0:20 | 20:29 |
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
