Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
31/12/2015 | 18:43:03.80 | -23:04:10.6 | 1952 | 0.9833 | 7:41 | 11:55 | 19:04 | 16:09 | 8:28 |
01/01/2015 | 18:47:28.71 | -22:59:24.4 | 1952 | 0.9833 | 7:41 | 11:56 | 19:08 | 16:10 | 8:29 |
02/01/2015 | 18:51:53.28 | -22:54:10.7 | 1952 | 0.9833 | 7:41 | 11:56 | 19:14 | 16:11 | 8:30 |
03/01/2015 | 18:56:17.49 | -22:48:29.6 | 1952 | 0.9833 | 7:41 | 11:57 | 19:19 | 16:12 | 8:31 |
04/01/2015 | 19:00:41.31 | -22:42:21.3 | 1952 | 0.9833 | 7:41 | 11:57 | 19:25 | 16:13 | 8:32 |
05/01/2015 | 19:05:04.72 | -22:35:46.0 | 1952 | 0.9833 | 7:41 | 11:58 | 19:32 | 16:15 | 8:34 |
06/01/2015 | 19:09:27.70 | -22:28:43.9 | 1952 | 0.9833 | 7:41 | 11:58 | 19:39 | 16:16 | 8:35 |
07/01/2015 | 19:13:50.21 | -22:21:15.2 | 1952 | 0.9833 | 7:40 | 11:58 | 19:46 | 16:17 | 8:36 |
08/01/2015 | 19:18:12.24 | -22:13:20.0 | 1952 | 0.9834 | 7:40 | 11:59 | 19:54 | 16:18 | 8:38 |
09/01/2015 | 19:22:33.76 | -22:04:58.7 | 1952 | 0.9834 | 7:40 | 11:59 | 20:02 | 16:19 | 8:39 |
10/01/2015 | 19:26:54.75 | -21:56:11.4 | 1952 | 0.9834 | 7:39 | 12:00 | 20:11 | 16:20 | 8:41 |
11/01/2015 | 19:31:15.19 | -21:46:58.4 | 1951 | 0.9835 | 7:39 | 12:00 | 20:20 | 16:22 | 8:43 |
12/01/2015 | 19:35:35.06 | -21:37:20.0 | 1951 | 0.9835 | 7:38 | 12:01 | 20:30 | 16:23 | 8:44 |
13/01/2015 | 19:39:54.33 | -21:27:16.5 | 1951 | 0.9836 | 7:38 | 12:01 | 20:39 | 16:24 | 8:46 |
14/01/2015 | 19:44:12.99 | -21:16:48.0 | 1951 | 0.9836 | 7:37 | 12:01 | 20:50 | 16:26 | 8:48 |
15/01/2015 | 19:48:31.01 | -21:05:55.0 | 1951 | 0.9837 | 7:37 | 12:02 | 21:01 | 16:27 | 8:50 |
Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/01/2015 | 19:52:48.39 | -20:54:37.7 | 1951 | 0.9838 | 7:36 | 12:02 | 21:12 | 16:28 | 8:52 |
17/01/2015 | 19:57:05.08 | -20:42:56.4 | 1951 | 0.9839 | 7:35 | 12:02 | 21:23 | 16:30 | 8:54 |
18/01/2015 | 20:01:21.08 | -20:30:51.5 | 1951 | 0.9839 | 7:35 | 12:03 | 21:35 | 16:31 | 8:57 |
19/01/2015 | 20:05:36.37 | -20:18:23.4 | 1950 | 0.9840 | 7:34 | 12:03 | 21:48 | 16:33 | 8:59 |
20/01/2015 | 20:09:50.93 | -20:05:32.3 | 1950 | 0.9841 | 7:33 | 12:03 | 22:01 | 16:34 | 9:01 |
21/01/2015 | 20:14:04.74 | -19:52:18.6 | 1950 | 0.9842 | 7:32 | 12:04 | 22:14 | 16:36 | 9:03 |
22/01/2015 | 20:18:17.78 | -19:38:42.8 | 1950 | 0.9843 | 7:31 | 12:04 | 22:27 | 16:37 | 9:06 |
23/01/2015 | 20:22:30.04 | -19:24:45.1 | 1950 | 0.9844 | 7:30 | 12:04 | 22:41 | 16:39 | 9:08 |
24/01/2015 | 20:26:41.50 | -19:10:26.0 | 1950 | 0.9845 | 7:29 | 12:04 | 22:55 | 16:40 | 9:11 |
25/01/2015 | 20:30:52.14 | -18:55:45.8 | 1949 | 0.9846 | 7:28 | 12:05 | 23:10 | 16:42 | 9:13 |
26/01/2015 | 20:35:01.98 | -18:40:44.9 | 1949 | 0.9847 | 7:27 | 12:05 | 23:25 | 16:43 | 9:16 |
27/01/2015 | 20:39:10.99 | -18:25:23.7 | 1949 | 0.9848 | 7:26 | 12:05 | 23:40 | 16:45 | 9:19 |
28/01/2015 | 20:43:19.17 | -18:09:42.6 | 1949 | 0.9849 | 7:25 | 12:05 | 23:56 | 16:46 | 9:21 |
29/01/2015 | 20:47:26.52 | -17:53:41.9 | 1948 | 0.9850 | 7:24 | 12:05 | 24:12 | 16:48 | 9:24 |
30/01/2015 | 20:51:33.04 | -17:37:22.1 | 1948 | 0.9851 | 7:22 | 12:06 | 24:28 | 16:49 | 9:27 |
31/01/2015 | 20:55:38.74 | -17:20:43.5 | 1948 | 0.9853 | 7:21 | 12:06 | 24:44 | 16:51 | 9:30 |
1/02/2015 | 20:59:43.60 | -17:03:46.5 | 1948 | 0.9854 | 7:20 | 12:06 | 25:01 | 16:52 | 9:33 |
Date | Heure | Phase (%) | Lever | Culmination | Coucher | HrsUp | EaDst (Km) | Φ (') | |
![]() |
20/01/2015 | 14:14 | 0.0 | 06:59 | 11:56 | 16:58 | 9:59 | 358 508 | 33.33 |
![]() |
27/01/2015 | 04:48 | 50.1 | 11:05 | 19:17 | 0:30 | 13:26 | 380 845 | 31.38 |
![]() |
05/01/2015 | 04:53 | 100 | 17:01 | 23:45 | 07:22 | 14.21 | 394 765 | 30.27 |
![]() |
13/01/2015 | 09:47 | 50 | 00:01 | 05:41 | 11:13 | 11:12 | 396 298 | 30.15 |
-- |
|||||||||
![]() |
18/02/2015 | 23:47 | 0.0 | 06:50 | 12:51 | 18:22 | 11:32 | 362 032 | 33.01 |
Date | RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
31/12/2015 | 3:07:51.94 | 14:11:49.3 | -12 | 1900 | 81 | 128.8 | 377867 | 13:01 | 20:19 | 56:17 | 2:39 | 13:38 |
01/01/2015 | 4:02:18.18 | 16:27:40.3 | -12 | 1884 | 89 | 140.8 | 381073 | 13:40 | 21:11 | 58:37 | 3:46 | 14:06 |
02/01/2015 | 4:56:54.36 | 17:47:49.1 | -13 | 1867 | 94 | 152.6 | 384482 | 14:23 | 22:03 | 59:58 | 4:48 | 14:26 |
03/01/2015 | 5:51:09.35 | 18:09:37.7 | -13 | 1850 | 98 | 163.9 | 388052 | 15:11 | 22:54 | 60:17 | 5:46 | 14:35 |
04/01/2015 | 6:44:27.05 | 17:34:27.5 | -13 | 1833 | 100 | 173.8 | 391704 | 16:04 | NoTrn | NoTran | 6:37 | 14:33 |
05/01/2015 | 7:36:16.55 | 16:07:16.3 | -13 | 1816 | 99 | -170.9 | 395316 | 17:01 | 23:45 | 59:35 | 7:22 | 14:21 |
06/01/2015 | 8:26:19.92 | 13:55:36.5 | -13 | 1800 | 97 | -160.6 | 398713 | 18:00 | 0:34 | 57:59 | 8:01 | 14:01 |
07/01/2015 | 9:14:35.22 | 11:08:18.4 | -12 | 1787 | 93 | -149.9 | 401687 | 18:59 | 1:21 | 55:36 | 8:34 | 13:35 |
08/01/2015 | 10:01:15.46 | 7:54:22.7 | -12 | 1777 | 88 | -139.1 | 404011 | 19:59 | 2:06 | 52:37 | 9:04 | 13:05 |
09/01/2015 | 10:46:45.27 | 4:22:20.4 | -12 | 1770 | 81 | -128.4 | 405461 | 20:59 | 2:50 | 49:10 | 9:31 | 12:32 |
10/01/2015 | 11:31:37.44 | 0:39:59.6 | -12 | 1769 | 73 | -117.6 | 405843 | 21:59 | 3:32 | 45:27 | 9:56 | 11:57 |
11/01/2015 | 12:16:29.97 | -3:05:23.9 | -12 | 1772 | 65 | -106.8 | 405017 | 23:00 | 4:15 | 41:33 | 10:21 | 11:22 |
12/01/2015 | 13:02:03.89 | -6:46:39.0 | -12 | 1782 | 55 | -95.9 | 402916 | NoRis | 4:57 | 37:38 | 10:46 | |
13/01/2015 | 13:49:01.03 | -10:16:03.5 | -12 | 1796 | 46 | -84.8 | 399570 | 0:01 | 5:41 | 33:50 | 11:13 | 11:12 |
14/01/2015 | 14:38:00.84 | -13:24:47.5 | -11 | 1817 | 36 | -73.3 | 395111 | 1:03 | 6:26 | 30:16 | 11:42 | 10:40 |
15/01/2015 | 15:29:35.34 | -16:02:27.9 | -11 | 1842 | 26 | -61.5 | 389785 | 2:06 | 7:14 | 27:09 | 12:16 | 10:10 |
Date | RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/01/2015 | 16:24:01.61 | -17:57:15.6 | -11 | 1870 | 17 | -49.3 | 383939 | 3:10 | 8:05 | 24:41 | 12:56 | 9:46 |
17/01/2015 | 17:21:13.36 | -18:56:58.7 | -10 | 1899 | 10 | -36.6 | 378008 | 4:13 | 9:00 | 23:07 | 13:44 | 9:31 |
18/01/2015 | 18:20:35.83 | -18:51:15.6 | -9.3 | 1927 | 4 | -23.6 | 372471 | 5:14 | 9:57 | 22:40 | 14:41 | 9:27 |
19/01/2015 | 19:21:09.86 | -17:34:33.1 | -7.6 | 1952 | 1 | -10.7 | 367796 | 6:10 | 10:56 | 23:30 | 15:46 | 9:36 |
20/01/2015 | 20:21:47.09 | -15:08:37.3 | -6.5 | 1970 | 0 | 6.5 | 364372 | 6:59 | 11:56 | 25:40 | 16:58 | 9:59 |
21/01/2015 | 21:21:30.02 | -11:43:11.4 | -8.9 | 1980 | 3 | 19.0 | 362452 | 7:43 | 12:55 | 28:59 | 18:15 | 10:32 |
22/01/2015 | 22:19:46.00 | -7:34:16.4 | -10 | 1982 | 8 | 32.7 | 362109 | 8:21 | 13:52 | 33:12 | 19:33 | 11:12 |
23/01/2015 | 23:16:29.71 | -3:01:07.8 | -11 | 1976 | 16 | 46.4 | 363238 | 8:55 | 14:47 | 37:56 | 20:50 | 11:55 |
24/01/2015 | 0:11:56.38 | 1:36:46.0 | -11 | 1963 | 25 | 59.9 | 365593 | 9:27 | 15:41 | 42:48 | 22:06 | 12:38 |
25/01/2015 | 1:06:31.64 | 6:01:48.2 | -12 | 1946 | 36 | 73.1 | 368845 | 9:59 | 16:33 | 47:29 | NoSet | |
26/01/2015 | 2:00:41.88 | 9:59:11.4 | -12 | 1926 | 47 | 85.9 | 372650 | 10:31 | 17:25 | 51:40 | 23:19 | 12:49 |
27/01/2015 | 2:54:46.79 | 13:17:10.2 | -12 | 1905 | 57 | 98.3 | 376703 | 11:05 | 18:17 | 55:09 | 0:30 | 13:26 |
28/01/2015 | 3:48:54.36 | 15:46:58.5 | -12 | 1885 | 68 | 110.5 | 380769 | 11:42 | 19:08 | 57:48 | 1:38 | 13:56 |
29/01/2015 | 4:42:58.89 | 17:22:49.4 | -12 | 1866 | 77 | 122.3 | 384688 | 12:23 | 20:00 | 59:28 | 2:42 | 14:19 |
30/01/2015 | 5:36:42.57 | 18:02:02.6 | -12 | 1848 | 85 | 133.8 | 388374 | 13:09 | 20:51 | 60:09 | 3:40 | 14:31 |
31/01/2015 | 6:29:40.67 | 17:45:09.5 | -12 | 1832 | 91 | 145.2 | 391788 | 13:59 | 21:41 | 59:50 | 4:33 | 14:34 |
01/02/2015 | 7:21:28.70 | 16:35:42.8 | -13 | 1818 | 96 | 156.3 | 394916 | 14:54 | 22:30 | 58:35 | 5:20 | 14:26 |
Constellations visibles la nuit entre le 15 et le 16 janvier. A gauche leur disposition à 21h00 TU, à droite le ciel visible à 02h00 TU.
Visibilité des Planètes pour la nuit du 05 janvier (à gauche) et du 20 janvier (à droite).
RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 19:05:16.01 | -22:35:28.2 | -27 | 1952 | 100 | 0.0 | 0.9833 | 7:41 | 11:58 | 19:32 | 16:15 | 8:34 |
Lune | 7:37:57.43 | 16:04:27.5 | -13 | 1819 | 99 | -170.5 | 394686 | 17:01 | 23:45 | 59:35 | 7:22 | 14:21 |
Mercure | 20:15:09.22 | -21:43:28.6 | -0.7 | 5.7 | 83 | 16.2 | 1.1907 | 8:48 | 13:07 | 20:19 | 17:26 | 8:38 |
Vénus | 20:21:14.01 | -20:58:34.0 | -3.8 | 10.6 | 96 | 17.7 | 1.6005 | 8:50 | 13:13 | 21:07 | 17:37 | 8:47 |
Mars | 21:49:26.23 | -14:19:01.7 | 1.1 | 4.7 | 95 | 39.7 | 1.9920 | 9:45 | 14:42 | 27:48 | 19:40 | 9:56 |
Jupiter | 9:35:17.69 | 15:16:30.6 | -2.3 | 43.8 | 100 | -143.9 | 4.4963 | 19:15 | 2:31 | 57:17 | 9:44 | 14:29 |
Saturne | 15:57:43.54 | -18:29:28.9 | 0.6 | 15.6 | 100 | -43.9 | 10.640 | 4:16 | 8:52 | 23:37 | 13:28 | 9:12 |
Uranus | 0:46:51.25 | 4:18:52.7 | 5.8 | 3.3 | 100 | 87.4 | 20.026 | 11:18 | 17:40 | 46:30 | 0:06 | 12:48 |
Neptune | 22:29:35.22 | -10:14:51.5 | 7.9 | 2.0 | 100 | 50.3 | 30.588 | 10:06 | 15:23 | 31:57 | 20:40 | 10:34 |
Date 05 janvier 2015 22:00:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat: 47:54:09 Long: -1:54:32 |
RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 20:10:01.82 | -20:04:58.6 | -27 | 1950 | 100 | 0.0 | 0.9841 | 7:33 | 12:03 | 22:01 | 16:34 | 9:01 |
Lune | 20:24:53.93 | -14:59:09.0 | -6.7 | 1967 | 0 | 6.9 | 364999 | 6:59 | 11:56 | 25:40 | 16:58 | 9:59 |
Mercure | 21:15:49.40 | -14:48:09.5 | 0.6 | 8.3 | 29 | 16.5 | 0.8159 | 8:16 | 13:10 | 27:16 | 18:05 | 9:49 |
Vénus | 21:37:20.53 | -15:51:39.8 | -3.8 | 10.9 | 94 | 21.2 | 1.5519 | 8:41 | 13:30 | 26:12 | 18:21 | 9:40 |
Mars | 22:34:08.73 | -10:01:13.5 | 1.2 | 4.5 | 95 | 36.1 | 2.0605 | 9:10 | 14:28 | 32:05 | 19:46 | 10:36 |
Jupiter | 9:29:11.09 | 15:49:14.1 | -2.4 | 44.8 | 100 | -160.7 | 4.3882 | 18:07 | 1:26 | 57:49 | 8:41 | 14:35 |
Saturne | 16:03:15.61 | -18:43:48.8 | 0.6 | 15.9 | 100 | -57.9 | 10.447 | 3:24 | 7:59 | 23:22 | 12:34 | 9:10 |
Uranus | 0:47:54.20 | 4:26:07.4 | 5.9 | 3.2 | 100 | 72.4 | 20.280 | 10:20 | 16:42 | 46:38 | 23:08 | 12:49 |
Neptune | 22:31:16.00 | -10:04:56.1 | 8.0 | 2.0 | 100 | 35.4 | 30.765 | 9:08 | 14:26 | 32:07 | 19:43 | 10:35 |
Date 20 janvier 2015 22:00:00 UTC - Coordonnée Topocentrique - Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat: 47:54:09 Long: -1:54:32 |
Jupiter se levera toujours plus tôt et sera visible toute la nuit vers la fin du mois. A gauche est reportée l'élongation ( en rayon de Jupiter ) de ses Satellites Galiléens depuis Jupiter. L'animation de droite montre le mouvement des Satellites Galiléens pour le mois de janvier: Io ( I ), Europe ( II ), Ganymède ( III ) et Callisto ( IV ). Remarquez aussi l'évolution de l'atmosphère de Jupiter.
En 2015 Jupiter sera en position d'équinoxe et, le 5 février 2015 il y aura le passage du Soleil dans le plan équatorial de la planète. Donc, pendant cette période, le plan équatorial de Jupiter se trouve dans le plan de l'orbite terrestre. Pour cette raison, entre novembre 2015 et septembre 2015, serons visible depuis la Terre, une série d'occultations et éclipses entre les satellites de Jupiter, dénommées phémus pour "phénomènes mutuel des satellites galiléens". Le phénomène présente une périodicité de six ans.
Pour ceux intéressés aux phénomènes mutuel des satellites galiléens, nous conseillons de consulter le site de l'IMCCE (http://www.imcce.fr/langues/fr/observateur/campagnes_obs/phemu15/) que fournis les données et toutes les informations nécessaires pour la campagne observationnelle 2015.
Le 24 janvier, les satellites galiléens nous réservent un rare et magnifique spectacle: un transit "triple". Io, Europe et Callisto transiterons devant la planète géante du système Solaire et sera possible voir simultanément les ombres de ces satellites sur la surface de Jupiter. La dernière fois que le phénomène a eu lieu c’était le 3 juin 2015, et il se reproduira le 20 mars...2032 à midi. Donc, profitons-en!
Saturne sera toujours plus "disponible", mais au petit matin. Il se lève à 04h30 UTC le 1er janvier, et à 02h45 UTC le 31 janvier.
A gauche est reportée l'élongation ( en rayon de Saturn ) des satellites de la planète aux anneaux, à droite est représentée leur positions au 15 janvier. Mimas ( I ), Encelade ( II ), Tethis ( III ), Dione ( IV ), Rhea ( V ), Titan ( VI ).
La comète C/2014 Q2 (Lovejoy),
découverte le 17 aout 2014, passera au périhélie le
30 janvier 2015 à une distance de 1.290773 UA. De magnitude 4 au 17
janvier 2015, la comète sera toujours plus visible, du coucher du Soleil
jusqu'au petit matin. La comète Q2 Lovejoy sera circumpolaire à
partir du 4 février 2015, sa
luminosité s'annonce importante ce mois-ci elle sera
visible à l'oeil nu. A ne pas rater.
La comète15/P Finlay découverte le 26 septembre 1886, est passé au périhélie le 27 décembre 2014 à 0.975902 UA. Prévue de magnitude maximale inférieure à 12, le 17 janvier 2015 à été observée de magnitude 7. Un bonne surprise pour cette comète périodique, visible après le coucher du Soleil dans la constellation du Poisson.
La comète C/2014 Q3 (Borisov), découverte le 25 aout 2014, est passé au périhélie le 19 novembre 2014 à 1.746282 UA. De magnitude 12.0 le 18 déc 2014, la comète continue à être visible dans l'hémisphère nord puisque circumpolaire pour tout le mois.
La comète C/2014 R1 (Borisov) decouverte le 5 septembre 2014, est passé au périhélie le 15 novembre 2015 à 1.405532 UA. De magnitude 11.5 le 18 déc 2015, la comète sera visible toujours avant l'aube dans la constellation de la la Balance jusqu'au 20 janvier, dans le Serpentaire ensuite.
La comète C/2013 V5 (Oukaimeden) sera visible dans le Serpent avant l'aube. Même si son élongation et sa hauteur augmentent, sa luminosité maintenant est basse (de magnitude 11.0 au 18 déc 2015) et il faut un instrument de 150 mm pour bien la repérer.
La comète C/2012 K1 (Panstarrs)
est possible l'appercevoir après le coucher du Soleil dans le
constellation du
Sculpteur. Même si sa
magnitude (8éme au 20 novembre 2015) reste élevé, la
comète sera seulement à quelques
dégrée de l'horizon sud.
C/2014 Q2 (Lovejoy)
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
01/01/2015 | 5:04:16.45 | -19:11:30.6 | 5.3 | 92 | 131.3 | 0.4961 | 1.3627 | 17:26 | 22:06 | 24:57 | 2:49 | 9:23 |
02/01/2015 | 4:57:08.45 | -17:01:26.7 | 5.2 | 92 | 131.7 | 0.4884 | 1.3580 | 17:04 | 21:55 | 27:11 | 2:50 | 9:45 |
03/01/2015 | 4:50:00.45 | -14:45:45.1 | 5.2 | 92 | 131.9 | 0.4819 | 1.3534 | 16:42 | 21:44 | 29:30 | 2:50 | 10:07 |
04/01/2015 | 4:42:53.65 | -12:25:05.6 | 5.1 | 92 | 131.9 | 0.4766 | 1.3490 | 16:20 | 21:33 | 31:54 | 2:50 | 10:30 |
05/01/2015 | 4:35:49.24 | -10:00:16.2 | 5.1 | 92 | 131.7 | 0.4727 | 1.3447 | 15:58 | 21:22 | 34:20 | 2:50 | 10:52 |
06/01/2015 | 4:28:48.35 | -7:32:11.8 | 5.0 | 92 | 131.2 | 0.4701 | 1.3406 | 15:37 | 21:11 | 36:49 | 2:51 | 11:14 |
07/01/2015 | 4:21:52.08 | -5:01:52.8 | 5.0 | 91 | 130.6 | 0.4689 | 1.3366 | 15:15 | 21:01 | 39:20 | 2:51 | 11:36 |
08/01/2015 | 4:15:01.44 | -2:30:23.0 | 5.0 | 91 | 129.7 | 0.4691 | 1.3328 | 14:53 | 20:50 | 41:50 | 2:52 | 11:59 |
09/01/2015 | 4:08:17.38 | 0:01:13.0 | 5.0 | 91 | 128.6 | 0.4707 | 1.3291 | 14:32 | 20:39 | 44:20 | 2:52 | 12:20 |
10/01/2015 | 4:01:40.75 | 2:31:51.8 | 5.0 | 90 | 127.4 | 0.4736 | 1.3256 | 14:11 | 20:29 | 46:48 | 2:53 | 12:42 |
11/01/2015 | 3:55:12.31 | 5:00:33.7 | 4.9 | 90 | 126.0 | 0.4779 | 1.3222 | 13:49 | 20:19 | 49:14 | 2:54 | 13:04 |
12/01/2015 | 3:48:52.72 | 7:26:24.7 | 5.0 | 89 | 124.5 | 0.4835 | 1.3190 | 13:29 | 20:09 | 51:35 | 2:54 | 13:26 |
13/01/2015 | 3:42:42.54 | 9:48:37.7 | 5.0 | 89 | 122.9 | 0.4903 | 1.3160 | 13:08 | 19:59 | 53:53 | 2:55 | 13:47 |
14/01/2015 | 3:36:42.24 | 12:06:33.3 | 5.0 | 88 | 121.3 | 0.4983 | 1.3131 | 12:48 | 19:49 | 56:06 | 2:56 | 14:09 |
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
15/01/2015 | 3:30:52.19 | 14:19:40.8 | 5.0 | 88 | 119.5 | 0.5074 | 1.3104 | 12:27 | 19:40 | 58:14 | 2:57 | 14:30 |
16/01/2015 | 3:25:12.68 | 16:27:37.3 | 5.0 | 87 | 117.8 | 0.5176 | 1.3079 | 12:07 | 19:30 | 60:17 | 2:59 | 14:51 |
17/01/2015 | 3:19:43.91 | 18:30:07.8 | 5.0 | 87 | 116.1 | 0.5287 | 1.3055 | 11:48 | 19:21 | 62:15 | 3:00 | 15:12 |
18/01/2015 | 3:14:26.00 | 20:27:04.2 | 5.1 | 86 | 114.3 | 0.5408 | 1.3033 | 11:28 | 19:12 | 64:06 | 3:01 | 15:33 |
19/01/2015 | 3:09:18.99 | 22:18:24.4 | 5.1 | 86 | 112.6 | 0.5537 | 1.3013 | 11:09 | 19:03 | 65:53 | 3:03 | 15:54 |
20/01/2015 | 3:04:22.87 | 24:04:11.4 | 5.2 | 85 | 110.9 | 0.5674 | 1.2994 | 10:49 | 18:55 | 67:34 | 3:05 | 16:15 |
21/01/2015 | 2:59:37.57 | 25:44:32.0 | 5.2 | 85 | 109.2 | 0.5818 | 1.2977 | 10:30 | 18:46 | 69:09 | 3:07 | 16:36 |
22/01/2015 | 2:55:02.97 | 27:19:36.5 | 5.2 | 85 | 107.6 | 0.5968 | 1.2962 | 10:11 | 18:38 | 70:40 | 3:09 | 16:58 |
23/01/2015 | 2:50:38.88 | 28:49:37.1 | 5.3 | 84 | 106.0 | 0.6125 | 1.2949 | 9:53 | 18:30 | 72:06 | 3:12 | 17:19 |
24/01/2015 | 2:46:25.12 | 30:14:47.8 | 5.3 | 84 | 104.5 | 0.6286 | 1.2937 | 9:34 | 18:22 | 73:27 | 3:15 | 17:41 |
25/01/2015 | 2:42:21.43 | 31:35:23.4 | 5.4 | 84 | 103.0 | 0.6452 | 1.2928 | 9:15 | 18:14 | 74:44 | 3:18 | 18:03 |
26/01/2015 | 2:38:27.55 | 32:51:39.5 | 5.4 | 83 | 101.6 | 0.6623 | 1.2919 | 8:56 | 18:06 | 75:57 | 3:21 | 18:26 |
27/01/2015 | 2:34:43.22 | 34:03:51.3 | 5.5 | 83 | 100.2 | 0.6797 | 1.2913 | 8:36 | 17:59 | 77:06 | 3:26 | 18:49 |
28/01/2015 | 2:31:08.13 | 35:12:14.4 | 5.5 | 83 | 98.8 | 0.6975 | 1.2909 | 8:17 | 17:51 | 78:11 | 3:30 | 19:13 |
29/01/2015 | 2:27:41.99 | 36:17:03.4 | 5.6 | 83 | 97.5 | 0.7155 | 1.2906 | 7:57 | 17:44 | 79:13 | 3:36 | 19:39 |
30/01/2015 | 2:24:24.49 | 37:18:32.8 | 5.7 | 83 | 96.2 | 0.7339 | 1.2905 | 7:36 | 17:37 | 80:12 | 3:42 | 20:06 |
31/01/2015 | 2:21:15.34 | 38:16:56.3 | 5.7 | 82 | 95.0 | 0.7524 | 1.2905 | 7:14 | 17:30 | 81:08 | 3:50 | 20:36 |
15P/Finlay
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
1/01/2015 | 21:49:09.54 | -13:35:53.0 | 12.7 | 86 | 44.0 | 1.4096 | 0.9796 | 9:57 | 14:58 | 28:30 | 20:00 | 10:03 |
2/01/2015 | 21:53:41.43 | -13:05:20.1 | 12.7 | 86 | 44.2 | 1.4070 | 0.9810 | 9:55 | 14:58 | 29:00 | 20:03 | 10:08 |
3/01/2015 | 21:58:13.13 | -12:34:23.0 | 12.7 | 86 | 44.4 | 1.4046 | 0.9826 | 9:53 | 14:59 | 29:31 | 20:06 | 10:13 |
4/01/2015 | 22:02:44.60 | -12:03:02.8 | 12.7 | 86 | 44.6 | 1.4023 | 0.9845 | 9:51 | 14:59 | 30:02 | 20:09 | 10:18 |
5/01/2015 | 22:07:15.81 | -11:31:20.5 | 12.7 | 86 | 44.8 | 1.4003 | 0.9865 | 9:49 | 15:00 | 30:34 | 20:12 | 10:23 |
6/01/2015 | 22:11:46.75 | -10:59:17.3 | 12.7 | 86 | 45.0 | 1.3986 | 0.9888 | 9:47 | 15:00 | 31:06 | 20:15 | 10:28 |
7/01/2015 | 22:16:17.39 | -10:26:54.3 | 12.7 | 86 | 45.2 | 1.3970 | 0.9912 | 9:45 | 15:01 | 31:38 | 20:18 | 10:33 |
8/01/2015 | 22:20:47.69 | -9:54:12.8 | 12.7 | 85 | 45.4 | 1.3956 | 0.9939 | 9:43 | 15:02 | 32:11 | 20:21 | 10:38 |
9/01/2015 | 22:25:17.63 | -9:21:13.8 | 12.7 | 85 | 45.6 | 1.3945 | 0.9968 | 9:41 | 15:02 | 32:44 | 20:24 | 10:43 |
10/01/2015 | 22:29:47.19 | -8:47:58.8 | 12.7 | 85 | 45.8 | 1.3936 | 0.9999 | 9:39 | 15:03 | 33:17 | 20:27 | 10:48 |
11/01/2015 | 22:34:16.35 | -8:14:29.0 | 12.7 | 85 | 46.1 | 1.3929 | 1.0032 | 9:37 | 15:03 | 33:51 | 20:30 | 10:53 |
12/01/2015 | 22:38:45.08 | -7:40:45.6 | 12.8 | 85 | 46.3 | 1.3925 | 1.0066 | 9:35 | 15:04 | 34:24 | 20:33 | 10:58 |
13/01/2015 | 22:43:13.38 | -7:06:49.9 | 12.8 | 85 | 46.5 | 1.3923 | 1.0103 | 9:33 | 15:04 | 34:58 | 20:37 | 11:03 |
14/01/2015 | 22:47:41.20 | -6:32:43.4 | 12.8 | 85 | 46.7 | 1.3923 | 1.0142 | 9:31 | 15:05 | 35:32 | 20:40 | 11:08 |
15/01/2015 | 22:52:08.54 | -5:58:27.3 | 12.8 | 85 | 47.0 | 1.3926 | 1.0183 | 9:29 | 15:05 | 36:06 | 20:43 | 11:14 |
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Culmination | Hauteur | Coucher | HrsUp |
16/01/2015 | 22:56:35.38 | -5:24:03.0 | 12.8 | 85 | 47.2 | 1.3932 | 1.0225 | 9:27 | 15:06 | 36:41 | 20:46 | 11:19 |
