Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
2014/11/30 | 16:24:31.26 | -21:37:37.5 | 1946 | 0.9862 | 7:19 | 11:41 | 20:28 | 16:03 | 8:44 |
2014/12/01 | 16:28:49.69 | -21:47:12.2 | 1946 | 0.9861 | 7:20 | 11:41 | 20:19 | 16:02 | 8:42 |
2014/12/02 | 16:33:08.77 | -21:56:21.9 | 1947 | 0.9859 | 7:21 | 11:42 | 20:10 | 16:02 | 8:41 |
2014/12/03 | 16:37:28.45 | -22:05:06.3 | 1947 | 0.9858 | 7:22 | 11:42 | 20:01 | 16:02 | 8:39 |
2014/12/04 | 16:41:48.72 | -22:13:25.2 | 1947 | 0.9856 | 7:24 | 11:43 | 19:53 | 16:01 | 8:38 |
2014/12/05 | 16:46:09.56 | -22:21:18.2 | 1948 | 0.9854 | 7:25 | 11:43 | 19:45 | 16:01 | 8:36 |
2014/12/06 | 16:50:30.95 | -22:28:45.1 | 1948 | 0.9853 | 7:26 | 11:43 | 19:38 | 16:01 | 8:35 |
2014/12/07 | 16:54:52.87 | -22:35:45.8 | 1948 | 0.9852 | 7:27 | 11:44 | 19:31 | 16:00 | 8:33 |
2014/12/08 | 16:59:15.30 | -22:42:20.0 | 1948 | 0.9850 | 7:28 | 11:44 | 19:25 | 16:00 | 8:32 |
2014/12/09 | 17:03:38.20 | -22:48:27.4 | 1949 | 0.9849 | 7:29 | 11:45 | 19:19 | 16:00 | 8:31 |
2014/12/10 | 17:08:01.58 | -22:54:08.0 | 1949 | 0.9848 | 7:30 | 11:45 | 19:13 | 16:00 | 8:30 |
2014/12/11 | 17:12:25.38 | -22:59:21.4 | 1949 | 0.9847 | 7:31 | 11:46 | 19:08 | 16:00 | 8:29 |
2014/12/12 | 17:16:49.59 | -23:04:07.6 | 1949 | 0.9846 | 7:32 | 11:46 | 19:03 | 16:00 | 8:28 |
2014/12/13 | 17:21:14.17 | -23:08:26.4 | 1950 | 0.9845 | 7:33 | 11:46 | 18:59 | 16:00 | 8:27 |
2014/12/14 | 17:25:39.09 | -23:12:17.6 | 1950 | 0.9844 | 7:34 | 11:47 | 18:56 | 16:00 | 8:27 |
2014/12/15 | 17:30:04.33 | -23:15:41.1 | 1950 | 0.9843 | 7:34 | 11:47 | 18:52 | 16:00 | 8:26 |
Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
2014/12/16 | 17:34:29.86 | -23:18:36.7 | 1950 | 0.9842 | 7:35 | 11:48 | 18:49 | 16:01 | 8:25 |
2014/12/17 | 17:38:55.63 | -23:21:04.4 | 1950 | 0.9841 | 7:36 | 11:48 | 18:47 | 16:01 | 8:25 |
2014/12/18 | 17:43:21.61 | -23:23:04.1 | 1950 | 0.9840 | 7:37 | 11:49 | 18:45 | 16:01 | 8:25 |
2014/12/19 | 17:47:47.78 | -23:24:35.7 | 1951 | 0.9839 | 7:37 | 11:49 | 18:44 | 16:02 | 8:24 |
2014/12/20 | 17:52:14.09 | -23:25:39.2 | 1951 | 0.9839 | 7:38 | 11:50 | 18:43 | 16:02 | 8:24 |
2014/12/21 | 17:56:40.49 | -23:26:14.4 | 1951 | 0.9838 | 7:38 | 11:50 | 18:43 | 16:02 | 8:24 |
2014/12/22 | 18:01:06.97 | -23:26:21.4 | 1951 | 0.9837 | 7:39 | 11:51 | 18:43 | 16:03 | 8:24 |
2014/12/23 | 18:05:33.47 | -23:26:00.2 | 1951 | 0.9837 | 7:39 | 11:51 | 18:43 | 16:03 | 8:24 |
2014/12/24 | 18:09:59.95 | -23:25:10.8 | 1951 | 0.9836 | 7:40 | 11:52 | 18:44 | 16:04 | 8:24 |
2014/12/25 | 18:14:26.38 | -23:23:53.1 | 1951 | 0.9836 | 7:40 | 11:52 | 18:45 | 16:05 | 8:25 |
2014/12/26 | 18:18:52.72 | -23:22:07.2 | 1951 | 0.9835 | 7:40 | 11:53 | 18:47 | 16:05 | 8:25 |
2014/12/27 | 18:23:18.93 | -23:19:53.2 | 1952 | 0.9835 | 7:41 | 11:53 | 18:50 | 16:06 | 8:25 |
2014/12/28 | 18:27:44.96 | -23:17:11.2 | 1952 | 0.9834 | 7:41 | 11:54 | 18:53 | 16:07 | 8:26 |
2014/12/29 | 18:32:10.80 | -23:14:01.1 | 1952 | 0.9834 | 7:41 | 11:54 | 18:56 | 16:08 | 8:27 |
2014/12/30 | 18:36:36.41 | -23:10:23.1 | 1952 | 0.9833 | 7:41 | 11:55 | 19:00 | 16:09 | 8:27 |
2014/12/31 | 18:41:01.75 | -23:06:17.3 | 1952 | 0.9833 | 7:41 | 11:55 | 19:04 | 16:09 | 8:28 |
2015/01/01 | 18:45:26.81 | -23:01:43.8 | 1952 | 0.9833 | 7:41 | 11:56 | 19:08 | 16:10 | 8:29 |
Date | Heure | Phase (%) | Lever | Transit | Coucher | EaDst (Km) | Φ (') | |
![]() |
22 Novembre | 12:32 | 00.0 | 06:45 | 11:39 | 16:29 | 377 677 | 31.64 |
![]() |
29 Novembre | 10:06 | 50.0 | 12:19 | 18:06 | -- | 372 750 | 32.06 |
![]() |
06 Décembre | 12:27 | 100.0 | 16:27 | -- | 06:58 | 389 342 | 30.69 |
![]() |
14 Décembre | 12/51 | 50.2 | -- | 05:36 | 11:52 | 404 087 | 29.57 |
![]() |
22 Décembre | 01:36 | 00.0 | 07:32 | 12:16 | 17:01 | 374 535 | 31.90 |
![]() |
28 Décembre | 19:31 | 50.0 | 12:24 | 00:07 | -- | 368 240 | 32.45 |
Date | RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
2014/11/30 | 23:24:36.85 | -2:11:12.4 | -12 | 1918 | 61 | 102.9 | 374294 | 12:49 | 18:58 | 41:41 | 0:04 | 11:15 |
2014/12/01 | 0:17:23.09 | 2:14:23.3 | -12 | 1910 | 72 | 115.9 | 375902 | 13:19 | 19:49 | 46:19 | 1:17 | 11:57 |
2014/12/02 | 1:10:08.18 | 6:28:24.7 | -12 | 1900 | 81 | 128.8 | 377789 | 13:50 | 20:40 | 50:38 | 2:29 | 12:38 |
2014/12/03 | 2:03:18.28 | 10:17:17.7 | -13 | 1889 | 89 | 141.5 | 379987 | 14:24 | 21:32 | 54:22 | 3:40 | 13:16 |
2014/12/04 | 2:57:06.30 | 13:28:39.3 | -13 | 1876 | 95 | 154.0 | 382529 | 15:00 | 22:24 | 57:20 | 4:50 | 13:49 |
2014/12/05 | 3:51:27.73 | 15:52:09.0 | -13 | 1862 | 99 | 166.1 | 385412 | 15:41 | NoTrn | NoTran | 5:56 | 14:15 |
2014/12/06 | 4:46:00.42 | 17:20:35.3 | -13 | 1847 | 100 | 175.6 | 388580 | 16:28 | 23:17 | 59:19 | 6:58 | 14:30 |
2014/12/07 | 5:40:09.68 | 17:50:49.6 | -13 | 1832 | 99 | -168.3 | 391907 | 17:19 | 0:10 | 60:14 | 7:54 | 14:35 |
2014/12/08 | 6:33:17.82 | 17:24:01.2 | -13 | 1816 | 96 | -157.1 | 395205 | 18:14 | 1:02 | 60:06 | 8:43 | 14:29 |
2014/12/09 | 7:24:54.75 | 16:04:59.1 | -12 | 1802 | 91 | -145.8 | 398238 | 19:12 | 1:52 | 58:58 | 9:25 | 14:13 |
2014/12/10 | 8:14:45.18 | 14:00:56.6 | -12 | 1791 | 85 | -134.7 | 400745 | 20:12 | 2:41 | 56:59 | 10:01 | 13:50 |
2014/12/11 | 9:02:50.93 | 11:20:09.3 | -12 | 1783 | 78 | -123.7 | 402474 | 21:11 | 3:27 | 54:18 | 10:33 | 13:22 |
2014/12/12 | 9:49:28.96 | 8:10:51.5 | -12 | 1780 | 70 | -112.9 | 403208 | 22:11 | 4:11 | 51:06 | 11:01 | 12:50 |
2014/12/13 | 10:35:07.77 | 4:40:46.2 | -12 | 1782 | 61 | -102.1 | 402791 | NoRis | 4:54 | 47:30 | 11:27 | |
2014/12/14 | 11:20:23.74 | 0:57:04.1 | -12 | 1789 | 51 | -91.3 | 401148 | 23:11 | 5:36 | 43:40 | 11:52 | 12:41 |
2014/12/15 | 12:05:58.23 | -2:53:12.9 | -12 | 1802 | 42 | -80.4 | 398301 | 0:12 | 6:19 | 39:43 | 12:17 | 12:06 |
Date | RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
2014/12/16 | 12:52:35.16 | -6:42:34.7 | -11 | 1820 | 32 | -69.3 | 394377 | 1:13 | 7:02 | 35:45 | 12:43 | 11:30 |
2014/12/17 | 13:40:58.18 | -10:22:18.6 | -11 | 1842 | 24 | -58.0 | 389612 | 2:16 | 7:48 | 31:58 | 13:12 | 10:56 |
2014/12/18 | 14:31:46.23 | -13:41:51.0 | -11 | 1868 | 16 | -46.3 | 384335 | 3:20 | 8:35 | 28:31 | 13:44 | 10:24 |
2014/12/19 | 15:25:26.41 | -16:28:35.1 | -10 | 1894 | 9 | -34.3 | 378952 | 4:26 | 9:26 | 25:39 | 14:22 | 9:56 |
2014/12/20 | 16:22:04.36 | -18:28:30.8 | -9.1 | 1920 | 4 | -21.9 | 373902 | 5:31 | 10:20 | 23:36 | 15:07 | 9:36 |
2014/12/21 | 17:21:15.40 | -19:28:12.1 | -7.4 | 1942 | 1 | -9.8 | 369612 | 6:34 | 11:17 | 22:37 | 16:00 | 9:26 |
2014/12/22 | 18:22:03.14 | -19:17:54.1 | -6.6 | 1959 | 0 | 6.7 | 366435 | 7:32 | 12:16 | 22:54 | 17:01 | 9:29 |
2014/12/23 | 19:23:11.46 | -17:54:39.7 | -8.8 | 1969 | 3 | 18.8 | 364597 | 8:24 | 13:15 | 24:28 | 18:10 | 9:46 |
2014/12/24 | 20:23:27.05 | -15:23:46.5 | -10 | 1971 | 8 | 32.1 | 364168 | 9:09 | 14:13 | 27:15 | 19:23 | 10:14 |
2014/12/25 | 21:22:00.44 | -11:57:39.0 | -11 | 1966 | 15 | 45.6 | 365061 | 9:48 | 15:09 | 30:59 | 20:38 | 10:50 |
2014/12/26 | 22:18:34.57 | -7:52:54.1 | -11 | 1956 | 24 | 59.0 | 367063 | 10:23 | 16:03 | 35:21 | 21:53 | 11:31 |
2014/12/27 | 23:13:20.64 | -3:27:16.2 | -12 | 1941 | 35 | 72.3 | 369887 | 10:54 | 16:55 | 40:02 | NoSet | |
2014/12/28 | 0:06:47.49 | 1:02:26.8 | -12 | 1923 | 46 | 85.3 | 373238 | 11:25 | 17:47 | 44:44 | 23:07 | 11:42 |
2014/12/29 | 0:59:30.56 | 5:21:16.9 | -12 | 1905 | 57 | 98.2 | 376852 | 11:55 | 18:37 | 49:10 | 0:19 | 12:25 |
2014/12/30 | 1:52:03.00 | 9:16:12.6 | -12 | 1886 | 68 | 110.8 | 380533 | 12:27 | 19:28 | 53:05 | 1:30 | 13:04 |
2014/12/31 | 2:44:48.79 | 12:36:02.8 | -12 | 1869 | 77 | 123.2 | 384155 | 13:01 | 20:19 | 56:17 | 2:39 | 13:38 |
2015/01/01 | 3:37:57.86 | 15:11:31.5 | -12 | 1852 | 86 | 135.3 | 387653 | 13:40 | 21:11 | 58:37 | 3:46 | 14:06 |
Constellations visibles la nuit entre le 15 et le 16 décembre 2014. A gauche leur disposition à 21h00 TU, à droite le ciel visible à 04h00 TU.
RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 16:48:21.07 | -22:25:03.0 | -27 | 1948 | 100 | 0.0 | 0.9854 | 7:25 | 11:43 | 19:45 | 16:01 | 8:36 |
Lune | 4:20:47.85 | 17:05:07.5 | -13 | 1893 | 99 | 171.8 | 379259 | 15:41 | NoTrn | NoTran | 5:56 | 14:15 |
Mercure | 16:41:57.00 | -23:02:17.1 | -0.8 | 4.6 | 100 | -1.6 | 1.4497 | 7:22 | 11:36 | 19:13 | 15:48 | 8:26 |
Vénus | 17:32:52.33 | -23:49:36.1 | -3.8 | 10.1 | 99 | 10.3 | 1.6750 | 8:19 | 12:27 | 18:21 | 16:35 | 8:15 |
Mars | 20:12:04.22 | -21:21:29.8 | 1.0 | 5.1 | 93 | 47.0 | 1.8499 | 10:46 | 15:07 | 20:47 | 19:28 | 8:43 |
Jupiter | 9:40:02.50 | 14:45:20.2 | -2.1 | 40.3 | 99 | -111.1 | 4.8777 | 21:24 | 4:38 | 56:48 | 11:48 | 14:24 |
Saturne | 15:43:56.81 | -17:48:19.5 | 0.5 | 15.2 | 100 | -15.8 | 10.894 | 6:01 | 10:40 | 24:18 | 15:20 | 9:19 |
Uranus | 0:46:55.67 | 4:18:03.2 | 5.8 | 3.4 | 100 | 119.0 | 19.513 | 13:20 | 19:42 | 46:30 | 2:08 | 12:48 |
Neptune | 22:27:19.07 | -10:28:28.3 | 7.9 | 2.1 | 100 | 81.2 | 30.104 | 12:07 | 17:23 | 31:44 | 22:39 | 10:32 |
Date: 05 décembre 2014 22:00:00 UTC -- Coordonnée Topocentriques -- Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat: 47:54:09 Long: -1:54:32 |
RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 17:50:01.79 | -23:25:07.1 | -27 | 1951 | 100 | 0.0 | 0.9839 | 7:37 | 11:49 | 18:44 | 16:02 | 8:24 |
Lune | 15:53:45.14 | -17:12:39.8 | -9.6 | 1867 | 6 | -28.1 | 384505 | 4:26 | 9:26 | 25:39 | 14:22 | 9:56 |
Mercure | 18:18:24.69 | -25:18:24.9 | -0.7 | 4.8 | 98 | 6.7 | 1.4119 | 8:18 | 12:17 | 16:51 | 16:15 | 7:57 |
Vénus | 18:49:48.58 | -23:58:47.6 | -3.8 | 10.3 | 97 | 13.7 | 1.6458 | 8:42 | 12:49 | 18:09 | 16:55 | 8:13 |
Mars | 20:56:51.07 | -18:33:19.5 | 1.1 | 4.9 | 94 | 43.7 | 1.9142 | 10:20 | 14:57 | 23:34 | 19:33 | 9:13 |
Jupiter | 9:39:22.79 | 14:52:11.5 | -2.2 | 42.0 | 99 | -125.5 | 4.6848 | 20:27 | 3:42 | 56:54 | 10:52 | 14:25 |
Saturne | 15:50:27.47 | -18:08:39.5 | 0.6 | 15.3 | 100 | -28.4 | 10.807 | 5:14 | 9:52 | 23:58 | 14:30 | 9:16 |
Uranus | 0:46:31.05 | 4:16:01.8 | 5.8 | 3.3 | 100 | 104.6 | 19.736 | 12:25 | 18:47 | 46:28 | 1:12 | 12:47 |
Neptune | 22:28:06.87 | -10:23:37.9 | 7.9 | 2.1 | 100 | 67.2 | 30.337 | 11:12 | 16:28 | 31:48 | 21:45 | 10:32 |
Date: 19 décembre 2014 22:00:00 UTC -- Coordonnée Topocentriques -- Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat: 47:54:09 Long: -1:54:32 |
A gauche est reportée l'élongation ( en rayon de Jupiter ) de ses Satellites Galiléens depuis Jupiter. L'animation de droite montre le mouvement des Satellites Galiléens pour le mois de décembre: Io ( I ), Europe ( II ), Ganymède ( III ) et Callisto ( IV ). Remarquez aussi l'évolution de l'atmosphère de Jupiter.
En 2015 Jupiter sera en position d'équinoxe et, le 5 février 2015 il y aura le passage du Soleil dans le plan équatorial de la planète. Donc, pendant cette période, le plan équatorial de Jupiter se trouve dans le plan de l'orbite terrestre. Pour cette raison, entre novembre 2014 et septembre 2015, serons visible depuis la Terre, une série d'occultations et éclipses entre les satellites de Jupiter, dénommées phémus pour "phénomènes mutuel des satellites galiléens". Le phénomène présente une périodicité de six ans.
Pour ceux intéressés aux phénomènes mutuel des satellites galiléens, nous conseillons de consulter le site de l'IMCCE (http://www.imcce.fr/langues/fr/observateur/campagnes_obs/phemu15/) que fournis les données et toutes les informations nécessaires pour la campagne observationnelle 2015.
Saturne en décembre ne sera pas visible, sauf pendant un'heure avant l'aube, vers la fin du moi.
La comète C/2014 Q2 (Lovejoy), découverte le 17 aout 2014, passera au périhélie le 30 janvier 2015 à une distance de 1.290773 UA. De magnitude 9 au 20 nov 2014, la comète sera visible à partir du 20 décembre à 5° de l'horizon sud à 00:00 UTC environ. Vers la fin du mois sa visibilité s'améliore notablement, car la comète passe dans la constellation du Lièvre à plus de 20° de l'horizon sud. La comète C/2014 Q2 sera bien visible à nos latitudes, puisque circumpolaire à partir du 4 février 2015 et sa luminosité s'annonce plus importante que prévue et probablement elle sera visible à l’œil nu.
La comète C/2014 Q3 (Borisov), découverte le 25 aout 2014, est passé au périhélie le 19 novembre 2014 à 1.746282 UA. De magnitude 11.0 le 20 nov 2014, la comète sera visible dans l'hémisphère nord puisque circumpolaire pour tout le mois. Observabilité difficile à cause de sa basse magnitude.
La comète C/2014 R1 (Borisov) découverte le 5 septembre 2014, est passé au périhélie le 15 novembre 2014 à 1.405532 UA. De magnitude 11.5 le 20 nov 2014, la comète sera visible avant l'aube dans la constellation de la Vierge jusqu'au 25 décembre et dans la Balance ensuite. Observabilité difficile à cause de sa basse magnitude.
La comète C/2013 V5 (Oukaimeden) sera visible difficilement en début de mois avant l'aube, mais son élongation et sa hauteur augmentent de jour en jour. Sa luminosité désormais est basse (de magnitude 10.5 au 20 nov 2014) et il faut un instrument de 150 mm pour bien la repérer.
La comète C/2012 K1 (Panstarrs) est possible l’apercevoir après le coucher du Soleil dans le constellation du Sculpteur, à quelque degré de l'horizon sud vers la fin du mois. Sa magnitude (8ème au 20 novembre 2014) reste élevé.
C/2014 Q2 (Lovejoy)
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
01/12/2014 | 7:37:25.97 | -44:11:23.8 | 8.2 | 89 | -101.0 | 1.0461 | 1.5690 | NvrUp | NvrUp | NvrUp | NvrUp | 0:00 |
02/12/2014 | 7:35:01.24 | -44:04:38.0 | 8.1 | 89 | -101.8 | 1.0248 | 1.5608 | NvrUp | NvrUp | NvrUp | NvrUp | 0:00 |
03/12/2014 | 7:32:28.14 | -43:56:49.1 | 8.0 | 89 | -102.6 | 1.0036 | 1.5528 | NvrUp | NvrUp | NvrUp | NvrUp | 0:00 |
04/12/2014 | 7:29:46.36 | -43:47:51.3 | 7.9 | 89 | -103.4 | 0.9824 | 1.5448 | NvrUp | NvrUp | NvrUp | NvrUp | 0:00 |
05/12/2014 | 7:26:55.60 | -43:37:38.6 | 7.8 | 89 | -104.3 | 0.9612 | 1.5369 | NvrUp | NvrUp | NvrUp | NvrUp | 0:00 |
06/12/2014 | 7:23:55.55 | -43:26:04.0 | 7.7 | 89 | -105.1 | 0.9401 | 1.5291 | NvrUp | NvrUp | NvrUp | NvrUp | 0:00 |
07/12/2014 | 7:20:45.89 | -43:13:00.2 | 7.6 | 89 | -106.0 | 0.9191 | 1.5214 | NvrUp | NvrUp | NvrUp | NvrUp | 0:00 |
08/12/2014 | 7:17:26.31 | -42:58:18.9 | 7.5 | 89 | -106.9 | 0.8982 | 1.5137 | NvrUp | NvrUp | NvrUp | NvrUp | 0:00 |
09/12/2014 | 7:13:56.52 | -42:41:51.4 | 7.5 | 89 | -107.8 | 0.8774 | 1.5062 | CirPl | NvrUp | NvrUp | CirPl | 24:00 |
10/12/2014 | 7:10:16.21 | -42:23:27.9 | 7.3 | 89 | -108.7 | 0.8567 | 1.4988 | 1:17 | 1:48 | 0:14 | 2:20 | 1:03 |
11/12/2014 | 7:06:25.13 | -42:02:57.9 | 7.3 | 89 | -109.7 | 0.8362 | 1.4914 | 0:53 | 1:40 | 0:31 | 2:28 | 1:35 |
12/12/2014 | 7:02:23.00 | -41:40:09.9 | 7.2 | 89 | -110.7 | 0.8159 | 1.4841 | 0:32 | 1:32 | 0:51 | 2:33 | 2:01 |
13/12/2014 | 6:58:09.61 | -41:14:51.4 | 7.1 | 89 | -111.7 | 0.7957 | 1.4770 | 0:13 | 1:24 | 1:14 | 2:37 | 2:24 |
14/12/2014 | 6:53:44.75 | -40:46:49.0 | 7.0 | 89 | -112.7 | 0.7757 | 1.4699 | 23:54 | 1:16 | 1:39 | 2:39 | 2:45 |
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
15/12/2014 | 6:49:08.27 | -40:15:48.3 | 6.9 | 89 | -113.8 | 0.7560 | 1.4630 | 23:35 | 1:07 | 2:08 | 2:41 | 3:06 |
16/12/2014 | 6:44:20.05 | -39:41:33.7 | 6.8 | 89 | -114.8 | 0.7366 | 1.4561 | 23:16 | 0:59 | 2:40 | 2:43 | 3:26 |
17/12/2014 | 6:39:20.05 | -39:03:48.6 | 6.7 | 90 | -115.9 | 0.7174 | 1.4494 | 22:38 | 0:50 | 3:16 | 2:44 | 4:05 |
18/12/2014 | 6:34:08.27 | -38:22:15.4 | 6.6 | 90 | -117.0 | 0.6986 | 1.4428 | 22:19 | 0:41 | 3:56 | 2:45 | 4:26 |
19/12/2014 | 6:28:44.79 | -37:36:35.6 | 6.5 | 90 | -118.2 | 0.6802 | 1.4363 | 22:00 | 0:31 | 4:40 | 2:45 | 4:46 |
20/12/2014 | 6:23:09.77 | -36:46:29.9 | 6.4 | 90 | -119.3 | 0.6621 | 1.4299 | 21:40 | 0:22 | 5:29 | 2:46 | 5:06 |
21/12/2014 | 6:17:23.46 | -35:51:38.4 | 6.3 | 90 | -120.5 | 0.6445 | 1.4236 | 21:20 | 0:12 | 6:22 | 2:47 | 5:26 |
22/12/2014 | 6:11:26.20 | -34:51:41.0 | 6.2 | 90 | -121.6 | 0.6275 | 1.4174 | 21:00 | 0:02 | 7:21 | 2:47 | 5:47 |
23/12/2014 | 6:05:18.43 | -33:46:17.4 | 6.1 | 91 | -122.8 | 0.6109 | 1.4113 | 20:40 | 23:52 | 8:25 | 2:47 | 6:08 |
24/12/2014 | 5:59:00.69 | -32:35:08.0 | 6.0 | 91 | 124.0 | 0.5949 | 1.4054 | 20:19 | 23:42 | 9:35 | 2:48 | 6:29 |
25/12/2014 | 5:52:33.62 | -31:17:54.3 | 5.9 | 91 | 125.1 | 0.5796 | 1.3996 | 19:58 | 23:32 | 10:51 | 2:48 | 6:50 |
26/12/2014 | 5:45:57.97 | -29:54:19.6 | 5.8 | 91 | 126.2 | 0.5651 | 1.3940 | 19:37 | 23:22 | 12:14 | 2:48 | 7:11 |
27/12/2014 | 5:39:14.57 | -28:24:09.9 | 5.7 | 91 | 127.3 | 0.5513 | 1.3884 | 19:15 | 23:11 | 13:43 | 2:48 | 7:33 |
28/12/2014 | 5:32:24.36 | -26:47:14.6 | 5.6 | 91 | 128.3 | 0.5383 | 1.3830 | 18:54 | 22:50 | 17:01 | 2:49 | 7:55 |
29/12/2014 | 5:25:28.34 | -25:03:27.9 | 5.5 | 92 | 129.2 | 0.5262 | 1.3777 | 18:32 | 22:39 | 18:50 | 2:49 | 8:17 |
30/12/2014 | 5:18:27.58 | -23:12:49.4 | 5.5 | 92 | 130.0 | 0.5151 | 1.3726 | 18:10 | 22:28 | 20:46 | 2:49 | 8:39 |
31/12/2014 | 5:11:23.22 | -21:15:25.6 | 5.4 | 92 | 130.7 | 0.5051 | 1.3676 | 17:48 | 22:17 | 22:49 | 2:49 | 9:01 |
C/2014 Q3 (Borisov)
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
01/12/2014 | 18:24:33.68 | 63:21:46.3 | 11.1 | 90 | 88.2 | 1.3608 | 1.6547 | CirPl | 13:37 | 74:59 | CirPl | 24:00 |
02/12/2014 | 18:27:12.58 | 62:33:32.2 | 11.1 | 90 | 87.5 | 1.3740 | 1.6559 | CirPl | 13:36 | 75:47 | CirPl | 24:00 |
03/12/2014 | 18:29:42.57 | 61:46:34.9 | 11.2 | 90 | 86.9 | 1.3874 | 1.6573 | CirPl | 13:34 | 76:33 | CirPl | 24:00 |
04/12/2014 | 18:32:04.57 | 61:00:53.9 | 11.2 | 90 | 86.2 | 1.4009 | 1.6588 | CirPl | 13:33 | 77:18 | CirPl | 24:00 |
05/12/2014 | 18:34:19.42 | 60:16:28.5 | 11.3 | 90 | 85.6 | 1.4147 | 1.6604 | CirPl | 13:31 | 78:01 | CirPl | 24:00 |
06/12/2014 | 18:36:27.82 | 59:33:17.8 | 11.3 | 90 | 84.9 | 1.4286 | 1.6620 | CirPl | 13:29 | 78:44 | CirPl | 24:00 |
07/12/2014 | 18:38:30.38 | 58:51:20.9 | 11.3 | 90 | 84.3 | 1.4426 | 1.6638 | CirPl | 13:27 | 79:25 | CirPl | 24:00 |
08/12/2014 | 18:40:27.63 | 58:10:36.6 | 11.4 | 90 | 83.6 | 1.4568 | 1.6657 | CirPl | 13:25 | 80:05 | CirPl | 24:00 |
09/12/2014 | 18:42:20.06 | 57:31:03.8 | 11.4 | 91 | 83.0 | 1.4711 | 1.6676 | CirPl | 13:23 | 80:43 | CirPl | 24:00 |
10/12/2014 | 18:44:08.07 | 56:52:41.3 | 11.5 | 91 | 82.4 | 1.4854 | 1.6697 | CirPl | 13:21 | 81:21 | CirPl | 24:00 |
11/12/2014 | 18:45:52.03 | 56:15:27.7 | 11.5 | 91 | 81.7 | 1.4999 | 1.6718 | CirPl | 13:19 | 81:58 | CirPl | 24:00 |
12/12/2014 | 18:47:32.26 | 55:39:21.8 | 11.6 | 91 | 81.1 | 1.5144 | 1.6741 | CirPl | 13:16 | 82:33 | CirPl | 24:00 |
13/12/2014 | 18:49:09.05 | 55:04:22.2 | 11.6 | 91 | 80.5 | 1.5289 | 1.6764 | CirPl | 13:14 | 83:07 | CirPl | 24:00 |
14/12/2014 | 18:50:42.64 | 54:30:27.6 | 11.7 | 91 | 79.9 | 1.5435 | 1.6789 | CirPl | 13:12 | 83:41 | CirPl | 24:00 |
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
15/12/2014 | 18:52:13.29 | 53:57:36.5 | 11.8 | 91 | 79.3 | 1.5582 | 1.6814 | CirPl | 13:09 | 84:13 | CirPl | 24:00 |
16/12/2014 | 18:53:41.17 | 53:25:47.7 | 11.8 | 91 | 78.7 | 1.5728 | 1.6841 | CirPl | 13:07 | 84:44 | CirPl | 24:00 |
17/12/2014 | 18:55:06.47 | 52:54:59.6 | 11.9 | 91 | 78.1 | 1.5875 | 1.6868 | CirPl | 13:04 | 85:14 | CirPl | 24:00 |
18/12/2014 | 18:56:29.36 | 52:25:11.1 | 11.9 | 91 | 77.5 | 1.6021 | 1.6896 | CirPl | 13:02 | 85:43 | CirPl | 24:00 |
19/12/2014 | 18:57:49.99 | 51:56:20.7 | 12.0 | 91 | 77.0 | 1.6168 | 1.6925 | CirPl | 12:59 | 86:11 | CirPl | 24:00 |
20/12/2014 | 18:59:08.47 | 51:28:27.0 | 12.0 | 91 | 76.4 | 1.6314 | 1.6956 | CirPl | 12:56 | 86:39 | CirPl | 24:00 |
21/12/2014 | 19:00:24.93 | 51:01:28.9 | 12.1 | 91 | 75.8 | 1.6460 | 1.6987 | CirPl | 12:54 | 87:05 | CirPl | 24:00 |
22/12/2014 | 19:01:39.48 | 50:35:24.8 | 12.2 | 91 | 75.3 | 1.6605 | 1.7018 | CirPl | 12:51 | 87:31 | CirPl | 24:00 |
