Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
2014/04/30 | 2:29:31.80 | 14:44:38.6 | 1905 | 1.0073 | 4:36 | 11:50 | 56:56 | 19:04 | 14:28 |
2014/05/01 | 2:33:20.83 | 15:02:56.6 | 1905 | 1.0075 | 4:34 | 11:49 | 57:14 | 19:05 | 14:31 |
2014/05/02 | 2:37:10.39 | 15:20:59.7 | 1904 | 1.0078 | 4:33 | 11:49 | 57:32 | 19:07 | 14:34 |
2014/05/03 | 2:41:00.49 | 15:38:47.5 | 1904 | 1.0080 | 4:31 | 11:49 | 57:50 | 19:08 | 14:37 |
2014/05/04 | 2:44:51.11 | 15:56:19.8 | 1903 | 1.0083 | 4:30 | 11:49 | 58:08 | 19:10 | 14:40 |
2014/05/05 | 2:48:42.28 | 16:13:36.1 | 1903 | 1.0085 | 4:28 | 11:49 | 58:25 | 19:11 | 14:43 |
2014/05/06 | 2:52:33.99 | 16:30:36.2 | 1903 | 1.0088 | 4:27 | 11:49 | 58:42 | 19:12 | 14:46 |
2014/05/07 | 2:56:26.25 | 16:47:19.8 | 1902 | 1.0090 | 4:25 | 11:49 | 58:58 | 19:14 | 14:49 |
2014/05/08 | 3:00:19.05 | 17:03:46.5 | 1902 | 1.0092 | 4:24 | 11:49 | 59:15 | 19:15 | 14:52 |
2014/05/09 | 3:04:12.41 | 17:19:56.1 | 1901 | 1.0095 | 4:22 | 11:49 | 59:31 | 19:16 | 14:54 |
2014/05/10 | 3:08:06.32 | 17:35:48.3 | 1901 | 1.0097 | 4:21 | 11:49 | 59:47 | 19:18 | 14:57 |
2014/05/11 | 3:12:00.79 | 17:51:22.7 | 1900 | 1.0099 | 4:19 | 11:49 | 60:02 | 19:19 | 15:00 |
2014/05/12 | 3:15:55.82 | 18:06:39.2 | 1900 | 1.0101 | 4:18 | 11:49 | 60:17 | 19:20 | 15:03 |
2014/05/13 | 3:19:51.41 | 18:21:37.3 | 1900 | 1.0104 | 4:16 | 11:49 | 60:32 | 19:22 | 15:05 |
2014/05/14 | 3:23:47.56 | 18:36:16.9 | 1899 | 1.0106 | 4:15 | 11:49 | 60:47 | 19:23 | 15:08 |
2014/05/15 | 3:27:44.28 | 18:50:37.7 | 1899 | 1.0108 | 4:14 | 11:49 | 61:01 | 19:24 | 15:10 |
Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
2014/05/16 | 3:31:41.58 | 19:04:39.4 | 1898 | 1.0110 | 4:13 | 11:49 | 61:15 | 19:26 | 15:13 |
2014/05/17 | 3:35:39.44 | 19:18:21.7 | 1898 | 1.0112 | 4:11 | 11:49 | 61:28 | 19:27 | 15:16 |
2014/05/18 | 3:39:37.88 | 19:31:44.4 | 1898 | 1.0114 | 4:10 | 11:49 | 61:42 | 19:28 | 15:18 |
2014/05/19 | 3:43:36.88 | 19:44:47.1 | 1897 | 1.0116 | 4:09 | 11:49 | 61:55 | 19:29 | 15:20 |
2014/05/20 | 3:47:36.46 | 19:57:29.8 | 1897 | 1.0118 | 4:08 | 11:49 | 62:07 | 19:31 | 15:23 |
2014/05/21 | 3:51:36.59 | 20:09:52.0 | 1896 | 1.0121 | 4:07 | 11:49 | 62:20 | 19:32 | 15:25 |
2014/05/22 | 3:55:37.29 | 20:21:53.6 | 1896 | 1.0123 | 4:06 | 11:49 | 62:32 | 19:33 | 15:27 |
2014/05/23 | 3:59:38.52 | 20:33:34.3 | 1896 | 1.0124 | 4:05 | 11:49 | 62:43 | 19:34 | 15:29 |
2014/05/24 | 4:03:40.30 | 20:44:53.9 | 1895 | 1.0126 | 4:04 | 11:49 | 62:54 | 19:35 | 15:32 |
2014/05/25 | 4:07:42.60 | 20:55:52.1 | 1895 | 1.0128 | 4:03 | 11:49 | 63:05 | 19:36 | 15:34 |
2014/05/26 | 4:11:45.41 | 21:06:28.7 | 1895 | 1.0130 | 4:02 | 11:49 | 63:16 | 19:38 | 15:36 |
2014/05/27 | 4:15:48.71 | 21:16:43.4 | 1894 | 1.0132 | 4:01 | 11:49 | 63:26 | 19:39 | 15:38 |
2014/05/28 | 4:19:52.49 | 21:26:36.1 | 1894 | 1.0134 | 4:00 | 11:50 | 63:36 | 19:40 | 15:40 |
2014/05/29 | 4:23:56.73 | 21:36:06.5 | 1894 | 1.0135 | 3:59 | 11:50 | 63:45 | 19:41 | 15:41 |
2014/05/30 | 4:28:01.41 | 21:45:14.4 | 1893 | 1.0137 | 3:59 | 11:50 | 63:54 | 19:42 | 15:43 |
2014/05/31 | 4:32:06.52 | 21:53:59.6 | 1893 | 1.0138 | 3:58 | 11:50 | 64:03 | 19:43 | 15:45 |
2014/06/01 | 4:36:12.03 | 22:02:22.0 | 1893 | 1.0140 | 3:57 | 11:50 | 64:11 | 19:44 | 15:46 |
Date | Heure | Phase (%) | Lever | Transit | Coucher | HrsUp | EaDst (Km) | Φ (') | |
![]() |
29 Avril |
6:16 |
0.00 |
4:47 |
12:03 |
19:28 |
14:40 |
380 557 |
31.43 |
![]() |
07 Mai |
3:15 |
50.0 |
11:32 |
18:29 |
0:50 |
13:17 |
406 263 |
29:45 |
![]() |
14 Mai |
19:16 |
100 |
19:08 |
23:07 |
4:09 |
9:01 |
374 133 |
31.98 |
![]() |
21 Mai |
12:59 |
50 |
0:16 |
5:44 |
11:22 |
11:07 |
372 432 |
32.12 |
![]() |
28 Mai |
18:40 |
0.00 |
4.01 |
11:37 |
19:19 |
15:18 |
392 184 |
30.50 |
Date | RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
2014/04/30 | 3:30:03.17 | 15:58:18.2 | -8.1 | 1876 | 2 | 14.2 | 382527 | 5:25 | 12:55 | 58:26 | 20:31 | 15:07 |
2014/05/01 | 4:24:01.98 | 17:38:13.6 | -9.4 | 1853 | 5 | 26.2 | 387413 | 6:06 | 13:46 | 60:03 | 21:30 | 15:23 |
2014/05/02 | 5:17:22.60 | 18:20:21.1 | -10 | 1830 | 11 | 37.8 | 392284 | 6:52 | 14:37 | 60:37 | NoSet | |
2014/05/03 | 6:09:36.40 | 18:06:06.9 | -11 | 1809 | 17 | 49.1 | 396785 | 7:43 | 15:26 | 60:11 | 22:21 | 14:38 |
2014/05/04 | 7:00:22.69 | 16:59:55.4 | -11 | 1792 | 25 | 60.3 | 400583 | 8:37 | 16:14 | 58:51 | 23:07 | 14:29 |
2014/05/05 | 7:49:33.76 | 15:07:57.8 | -11 | 1779 | 34 | 71.2 | 403397 | 9:34 | 17:01 | 56:43 | 23:46 | 14:12 |
2014/05/06 | 8:37:16.00 | 12:37:08.0 | -12 | 1772 | 43 | 82.1 | 405022 | 10:33 | 17:46 | 53:54 | 0:20 | 13:47 |
2014/05/07 | 9:23:48.11 | 9:34:22.4 | -12 | 1771 | 53 | 93.0 | 405345 | 11:32 | 18:29 | 50:34 | 0:50 | 13:17 |
2014/05/08 | 10:09:38.22 | 6:06:27.0 | -12 | 1775 | 62 | 104.0 | 404347 | 12:33 | 19:13 | 46:48 | 1:17 | 12:44 |
2014/05/09 | 10:55:20.95 | 2:20:08.1 | -12 | 1785 | 71 | 115.1 | 402113 | 13:35 | 19:56 | 42:44 | 1:43 | 12:08 |
2014/05/10 | 11:41:34.98 | -1:37:18.8 | -12 | 1800 | 80 | 126.4 | 398817 | 14:38 | 20:41 | 38:32 | 2:08 | 11:30 |
2014/05/11 | 12:29:00.70 | -5:37:32.2 | -12 | 1819 | 87 | 138.0 | 394714 | 15:43 | 21:27 | 34:21 | 2:34 | 10:51 |
2014/05/12 | 13:18:17.08 | -9:30:26.7 | -13 | 1840 | 93 | 150.0 | 390118 | 16:51 | NoTrn | NoTran | 3:02 | 10:11 |
2014/05/13 | 14:09:56.88 | -13:03:50.3 | -13 | 1863 | 98 | 162.3 | 385374 | 17:59 | 22:16 | 30:24 | 3:33 | 9:34 |
2014/05/14 | 15:04:19.34 | -16:03:37.0 | -13 | 1885 | 100 | 174.6 | 380823 | 19:08 | 23:07 | 26:56 | 4:09 | 9:01 |
2014/05/15 | 16:01:21.51 | -18:14:56.7 | -13 | 1905 | 99 | -171.5 | 376761 | 20:15 | 0:02 | 24:15 | 4:51 | 8:36 |
Date | RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
2014/05/16 | 17:00:31.70 | -19:24:32.6 | -13 | 1922 | 97 | -158.5 | 373412 | 21:17 | 0:59 | 22:38 | 5:41 | 8:24 |
2014/05/17 | 18:00:51.47 | -19:23:35.6 | -13 | 1935 | 91 | -145.1 | 370906 | NoRis | 1:58 | 22:16 | 6:39 | |
2014/05/18 | 19:01:09.56 | -18:10:06.6 | -13 | 1944 | 83 | -131.7 | 369277 | 22:12 | 2:57 | 23:14 | 7:45 | 9:33 |
2014/05/19 | 20:00:22.76 | -15:49:29.5 | -12 | 1948 | 74 | -118.3 | 368480 | 23:00 | 3:55 | 25:29 | 8:56 | 9:56 |
2014/05/20 | 20:57:52.67 | -12:33:04.3 | -12 | 1948 | 63 | -104.9 | 368422 | 23:40 | 4:51 | 28:46 | 10:09 | 10:29 |
2014/05/21 | 21:53:30.78 | -8:35:37.6 | -12 | 1945 | 52 | -91.7 | 368998 | 0:16 | 5:44 | 32:49 | 11:22 | 11:07 |
2014/05/22 | 22:47:33.10 | -4:13:06.9 | -12 | 1939 | 40 | -78.6 | 370117 | 0:47 | 6:36 | 37:21 | 12:35 | 11:48 |
2014/05/23 | 23:40:30.20 | 0:18:42.6 | -11 | 1931 | 30 | -65.7 | 371724 | 1:17 | 7:26 | 42:03 | 13:47 | 12:30 |
2014/05/24 | 0:32:57.31 | 4:44:53.4 | -11 | 1920 | 20 | -53.0 | 373793 | 1:46 | 8:16 | 46:39 | 14:58 | 13:12 |
2014/05/25 | 1:25:26.01 | 8:51:28.4 | -10 | 1907 | 12 | -40.5 | 376318 | 2:15 | 9:06 | 50:55 | 16:07 | 13:52 |
2014/05/26 | 2:18:17.66 | 12:25:46.6 | -9.6 | 1893 | 6 | -28.3 | 379289 | 2:47 | 9:56 | 54:37 | 17:14 | 14:27 |
2014/05/27 | 3:11:38.64 | 15:16:54.8 | -8.4 | 1876 | 2 | -16.3 | 382667 | 3:22 | 10:47 | 57:32 | 18:19 | 14:57 |
2014/05/28 | 4:05:18.37 | 17:16:36.2 | -5.9 | 1858 | 0 | -5.2 | 386366 | 4:01 | 11:37 | 59:33 | 19:19 | 15:18 |
2014/05/29 | 4:58:51.62 | 18:20:00.6 | -6.9 | 1839 | 1 | 8.3 | 390243 | 4:45 | 12:28 | 60:33 | 20:13 | 15:29 |
2014/05/30 | 5:51:45.43 | 18:26:10.8 | -8.7 | 1821 | 3 | 19.3 | 394098 | 5:34 | 13:18 | 60:33 | 21:02 | 15:28 |
2014/05/31 | 6:43:28.59 | 17:37:49.8 | -9.7 | 1805 | 7 | 30.5 | 397694 | 6:27 | 14:07 | 59:35 | 21:43 | 15:17 |
2014/06/01 | 7:33:40.22 | 16:00:28.2 | -10 | 1791 | 13 | 41.5 | 400773 | 7:23 | 14:55 | 57:46 | NoSet |
Constellations visibles la nuit entre le 15 et le 16 mai 2014. A gauche leur disposition à 21h00 TU, à droite le ciel visible à 02h00 TU.
RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp | ||
Mercury | 3:34:58.17 | 20:36:49.7 | -1.3 | 5.5 | 88 | 11.3 | 1.2277 | 4:51 | 12:36 | 63:08 | 20:23 | 15:32 | |
Vénus | 0:13:35.77 | -0:09:53.5 | -4.0 | 16.6 | 69 | -42.1 | 1.0184 | 3:09 | 9:12 | 42:13 | 15:16 | 12:08 | |
Mars | 12:39:25.26 | -2:44:23.1 | -1.1 | 14.2 | 97 | 145.0 | 0.6604 | 15:43 | 21:33 | 39:20 | 3:28 | 11:44 | |
Jupiter | 7:07:31.93 | 22:50:18.4 | -1.8 | 34.7 | 99 | 60.4 | 5.6623 | 8:09 | 16:04 | 64:54 | 0:01 | 15:51 | |
Saturn | 15:13:41.13 | -15:23:26.7 | 0.1 | 18.6 | 100 | -174.4 | 8.9033 | 19:16 | 0:12 | 26:41 | 5:03 | 9:48 | |
Uranus | 0:52:59.82 | 4:58:11.1 | 5.9 | 3.2 | 100 | -31.0 | 20.883 | 3:25 | 9:49 | 47:10 | 16:14 | 12:50 | |
Neptune | 22:36:11.30 | -9:33:50.6 | 7.9 | 2.1 | 100 | -68.1 | 30.338 | 2:13 | 7:33 | 32:38 | 12:53 | 10:40 | |
Date: 05 mai 2014 22:00:00 UTC -- Coordonnée Topocentriques -- Epoque 2000.0 -- Orléans, Lat: 47:54:09 Long: -1:54:32 |
RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Mercury | 5:22:29.63 | 25:29:41.2 | 0.1 | 7.3 | 47 | 22.1 | 0.9173 | 5:10 | 13:23 | 67:38 | 21:35 | 16:25 |
Vénus | 1:17:56.08 | 6:08:21.6 | -3.9 | 15.0 | 74 | -39.3 | 1.1274 | 2:46 | 9:17 | 48:31 | 15:50 | 13:04 |
Mars | 12:33:36.50 | -2:48:25.9 | -0.8 | 12.8 | 93 | 129.2 | 0.7301 | 14:40 | 20:29 | 39:11 | 2:23 | 11:43 |
Jupiter | 7:18:32.31 | 22:32:01.9 | -1.8 | 33.6 | 99 | 48.5 | 5.8592 | 7:23 | 15:16 | 64:36 | 23:11 | 15:48 |
Saturn | 15:09:11.84 | -15:06:12.7 | 0.1 | 18.6 | 100 | 169.2 | 8.9149 | 18:11 | 23:08 | 26:58 | 4:01 | 9:50 |
Uranus | 0:55:38.86 | 5:14:32.7 | 5.9 | 3.2 | 100 | -44.8 | 20.730 | 2:27 | 8:53 | 47:26 | 15:19 | 12:52 |
Neptune | 22:37:01.46 | -9:29:25.2 | 7.9 | 2.1 | 100 | -82.3 | 30.094 | 1:15 | 6:35 | 32:43 | 11:55 | 10:41 |
Date: 20 mai 2014 22:00:00 UTC -- Epoque 2000.0 -- Coordonnée Topocentriques -- Orléans, Lat: 47:54:09 Long: -1:54:32 |
A gauche est reportée l'élongation ( en rayon de Jupiter ) de ses Satellites Galiléens depuis Jupiter. L'animation de droite montre le mouvement des Satellites Galiléens pour le mois de mai: Io ( I ), Europe ( II ), Ganyméde ( III ) et Callisto ( IV ).Remarquez aussi l'évolution de l'atmosphère de Jupiter.
Saturne, et Mars, sont les rois des nuit du mois. La planète aux anneaux se lève à 19h33 TU le 1er mai, et à 17h24 TU le 31 mai.
An haut est reportée l'élongation ( en rayon de Saturn ) des satellites de la planète aux anneaux. Mimas ( I ), Encelade ( II ), Tethis ( III ), Dione ( IV ), Rhea ( V ), Titan ( VI ).
La comète 2013 R1 (Lovejoy) et la comète 2012 X1 (Linear)
continuent à être visibles, même si les magnitudines estimées sont
relativement grandes. Elles serons de plus en plus moins
visibles.
C/2014 E2 (Jacques)
passage au périhélie le 2 juillet 2014 à 0.663874 UA
mv
= 8.0 ( 29 avril 2014 - source :
icq.eps.harvard.edu/CometMags.html )
mv
= 7.5 ( 16 mai 2014 - source : http://www.cobs.si ) - en
diminution
visibilité : au couché du Soleil dans la Licorne
(Monoceros). Sa visibilité est très difficile, voir
impossible vers la fin du mois.
C/2013 R1 (Lovejoy)
passage au périhélie le 22 décembre 2013
mv
= 11.5 ( 26 avril 2014 - source :
icq.eps.harvard.edu/CometMags.html )
mv
= 12.0 ( 16 mai 2014 - source : http://www.cobs.si ) - en
augmentation
visibilité : Toute la nuit dans le Serpentaire
Nous rappelons que si la magnitude d'un objet augmente, sa luminosité diminue.
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
30 avril | 7:35:08.56 | -5:24:17.1 | 10.8 | 85 | 78.7 | 1.1763 | 1.3903 | 11:13 | 16:52 | 37:10 | 22:36 | 11:23 |
-- |
||||||||||||
01 mai | 7:32:23.16 | -4:42:49.1 | 10.8 | 85 | 77.0 | 1.1908 | 1.3754 | 11:03 | 16:45 | 37:50 | 22:33 | 11:29 |
02 mai | 7:29:44.00 | -4:02:27.8 | 10.7 | 85 | 75.3 | 1.2055 | 1.3605 | 10:54 | 16:39 | 38:30 | 22:29 | 11:35 |
03 mai | 7:27:10.77 | -3:23:11.7 | 10.7 | 85 | 73.6 | 1.2204 | 1.3456 | 10:45 | 16:33 | 39:08 | 22:25 | 11:41 |
04 mai | 7:24:43.16 | -2:44:59.1 | 10.7 | 85 | 71.9 | 1.2354 | 1.3307 | 10:36 | 16:26 | 39:46 | 22:22 | 11:46 |
05 mai | 7:22:20.90 | -2:07:48.4 | 10.7 | 85 | 70.3 | 1.2504 | 1.3158 | 10:27 | 16:20 | 40:22 | 22:18 | 11:52 |
06 mai | 7:20:03.69 | -1:31:37.6 | 10.7 | 85 | 68.7 | 1.2655 | 1.3009 | 10:18 | 16:14 | 40:57 | 22:15 | 11:57 |
07 mai | 7:17:51.26 | -0:56:25.0 | 10.6 | 85 | 67.1 | 1.2806 | 1.2859 | 10:09 | 16:08 | 41:32 | 22:11 | 12:02 |
08 mai | 7:15:43.35 | -0:22:08.4 | 10.6 | 85 | 65.6 | 1.2957 | 1.2710 | 10:01 | 16:02 | 42:05 | 22:08 | 12:07 |
09 mai | 7:13:39.72 | 0:11:14.0 | 10.6 | 85 | 64.0 | 1.3108 | 1.2561 | 9:52 | 15:56 | 42:38 | 22:04 | 12:12 |
10 mai | 7:11:40.11 | 0:43:44.4 | 10.6 | 85 | 62.5 | 1.3259 | 1.2412 | 9:44 | 15:50 | 43:10 | 22:01 | 12:17 |
11 mai | 7:09:44.29 | 1:15:24.7 | 10.5 | 85 | 61.0 | 1.3409 | 1.2264 | 9:36 | 15:44 | 43:41 | 21:54 | 12:18 |
12 mai | 7:07:52.04 | 1:46:17.0 | 10.5 | 85 | 59.5 | 1.3559 | 1.2115 | 9:28 | 15:38 | 44:11 | 21:50 | 12:22 |
13 mai | 7:06:03.15 | 2:16:23.2 | 10.5 | 85 | 58.0 | 1.3707 | 1.1967 | 9:20 | 15:33 | 44:41 | 21:47 | 12:27 |
14 mai | 7:04:17.41 | 2:45:45.3 | 10.4 | 85 | 56.5 | 1.3855 | 1.1819 | 9:12 | 15:27 | 45:10 | 21:43 | 12:31 |
15 mai | 7:02:34.62 | 3:14:25.4 | 10.4 | 85 | 55.1 | 1.4001 | 1.1671 | 9:05 | 15:22 | 45:38 | 21:40 | 12:35 |
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Transit | TrnAlt | Coucher | HrsUp |
16 mai | 7:00:54.60 | 3:42:25.2 | 10.4 | 85 | 53.7 | 1.4146 | 1.1523 | 8:57 | 15:16 | 46:05 | 21:36 | 12:39 |
17 mai | 6:59:17.17 | 4:09:46.7 | 10.3 | 86 | 52.2 | 1.4289 | 1.1376 | 8:49 | 15:10 | 46:32 | 21:33 | 12:43 |
18 mai | 6:57:42.15 | 4:36:31.8 | 10.3 | 86 | 50.8 | 1.4430 | 1.1229 | 8:42 | 15:05 | 46:58 | 21:29 | 12:47 |
19 mai | 6:56:09.37 | 5:02:42.1 | 10.3 | 86 | 49.4 | 1.4569 | 1.1082 | 8:35 | 15:00 | 47:24 | 21:26 | 12:51 |
20 mai | 6:54:38.67 | 5:28:19.5 | 10.2 | 86 | 48.0 | 1.4706 | 1.0936 | 8:27 | 14:54 | 47:49 | 21:22 | 12:55 |
21 mai | 6:53:09.91 | 5:53:25.6 | 10.2 | 87 | 46.6 | 1.4841 | 1.0791 | 8:20 | 14:49 | 48:14 | 21:18 | 12:59 |
22 mai | 6:51:42.93 | 6:18:02.0 | 10.2 | 87 | 45.3 | 1.4973 | 1.0646 | 8:13 | 14:43 | 48:38 | 21:15 | 13:02 |
23 mai | 6:50:17.58 | 6:42:10.6 | 10.1 | 87 | 43.9 | 1.5103 | 1.0502 | 8:06 | 14:38 | 49:02 | 21:11 | 13:06 |
24 mai | 6:48:53.72 | 7:05:52.7 | 10.1 | 88 | 42.6 | 1.5230 | 1.0358 | 7:59 | 14:33 | 49:26 | 21:08 | 13:09 |
25 mai | 6:47:31.21 | 7:29:09.9 | 10.0 | 88 | 41.2 | 1.5354 | 1.0216 | 7:52 | 14:27 | 49:49 | 21:04 | 13:13 |
26 mai | 6:46:09.92 | 7:52:03.8 | 10.0 | 88 | 39.9 | 1.5475 | 1.0074 | 7:45 | 14:22 | 50:11 | 21:01 | 13:16 |
27 mai | 6:44:49.72 | 8:14:35.9 | 9.9 | 89 | 38.5 | 1.5593 | 0.9933 | 7:38 | 14:17 | 50:33 | 20:57 | 13:20 |
28 mai | 6:43:30.48 | 8:36:47.5 | 9.9 | 89 | 37.2 | 1.5707 | 0.9793 | 7:31 | 14:12 | 50:55 | 20:54 | 13:23 |
29 mai | 6:42:12.07 | 8:58:40.2 | 9.8 | 89 | 35.9 | 1.5818 | 0.9654 | 7:24 | 14:06 | 51:17 | 20:50 | 13:26 |
30 mai | 6:40:54.37 | 9:20:15.2 | 9.8 | 90 | 34.6 | 1.5925 | 0.9516 | 7:17 | 14:01 | 51:38 | 20:47 | 13:30 |
31 mai | 6:39:37.27 | 9:41:34.1 | 9.8 | 90 | 33.3 | 1.6028 | 0.9380 | 7:10 | 13:56 | 51:59 | 20:43 | 13:33 |
-- |
||||||||||||
01 juin | 6:38:20.65 | 10:02:38.0 | 9.7 | 91 | 32.0 | 1.6127 | 0.9245 | 7:03 | 13:51 | 52:20 | 20:39 | 13:36 |
RA = Ascension Droite 2000.0 Orléans 47:54:32 N
Dec = Déclinaison 1:54:09 E
Mv = Magnitude Visuelle
Φ = Diamètre angulaire - "
Elong = élongation
EaDst = Distance de la Terre - UA
SnDst = Distance du Soleil - UA
Hauteur = Hauteur au Transit
HrsUp = Durée de Visibilité
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
30 avril | 13:45:35.52 | 48:47:44.1 | 13.1 | 95 | 115.9 | 1.4774 | 2.1206 | CirPl | 23:07 | 89:11 | CirPl | 24:00 |
-- |
||||||||||||
01 mai | 13:38:52.10 | 49:00:41.0 | 13.1 | 95 | 115.0 | 1.4750 | 2.1088 | CirPl | 22:57 | 88:58 | CirPl | 24:00 |
02 mai | 13:32:05.14 | 49:11:39.2 | 13.1 | 95 | 114.1 | 1.4733 | 2.0969 | CirPl | 22:46 | 88:47 | CirPl | 24:00 |
03 mai | 13:25:15.67 | 49:20:36.6 | 13.0 | 95 | 113.1 | 1.4723 | 2.0851 | CirPl | 22:36 | 88:38 | CirPl | 24:00 |
04 mai | 13:18:24.71 | 49:27:32.4 | 13.0 | 95 | 112.1 | 1.4718 | 2.0732 | CirPl | 22:25 | 88:31 | CirPl | 24:00 |
05 mai | 13:11:33.32 | 49:32:25.9 | 13.0 | 94 | 111.0 | 1.4719 | 2.0614 | CirPl | 22:14 | 88:27 | CirPl | 24:00 |
06 mai | 13:04:42.55 | 49:35:17.8 | 13.0 | 94 | 110.0 | 1.4727 | 2.0495 | CirPl | 22:03 | 88:24 | CirPl | 24:00 |
07 mai | 12:57:53.45 | 49:36:08.9 | 12.9 | 94 | 108.9 | 1.4740 | 2.0377 | CirPl | 21:42 | 88:24 | CirPl | 24:00 |
08 mai | 12:51:07.01 | 49:35:01.2 | 12.9 | 94 | 107.7 | 1.4759 | 2.0258 | CirPl | 21:32 | 88:26 | CirPl | 24:00 |
09 mai | 12:44:24.22 | 49:31:57.0 | 12.9 | 94 | 106.6 | 1.4784 | 2.0140 | CirPl | 21:21 | 88:31 | CirPl | 24:00 |
10 mai | 12:37:46.00 | 49:26:59.5 | 12.9 | 94 | 105.4 | 1.4814 | 2.0022 | CirPl | 21:11 | 88:38 | CirPl | 24:00 |
11 mai | 12:31:13.19 | 49:20:12.1 | 12.8 | 94 | 104.2 | 1.4850 | 1.9904 | CirPl | 21:00 | 88:46 | CirPl | 24:00 |
12 mai | 12:24:46.60 | 49:11:38.9 | 12.8 | 93 | 103.0 | 1.4890 | 1.9785 | CirPl | 20:50 | 88:56 | CirPl | 24:00 |
13 mai | 12:18:26.93 | 49:01:24.4 | 12.8 | 93 | 101.8 | 1.4936 | 1.9667 | CirPl | 20:40 | 89:08 | CirPl | 24:00 |
14 mai | 12:12:14.83 | 48:49:33.4 | 12.8 | 93 | 100.5 | 1.4987 | 1.9549 | CirPl | 20:30 | 89:21 | CirPl | 24:00 |
15 mai | 12:06:10.83 | 48:36:10.9 | 12.8 | 93 | 99.3 | 1.5042 | 1.9431 | CirPl | 20:20 | 89:35 | CirPl | 24:00 |
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Transit | TrnAlt | Coucher | HrsUp |
16 mai | 12:00:15.41 | 48:21:22.1 | 12.8 | 93 | 98.0 | 1.5102 | 1.9313 | CirPl | 20:11 | 89:51 | CirPl | 24:00 |
17 mai | 11:54:28.95 | 48:05:12.5 | 12.7 | 93 | 96.8 | 1.5166 | 1.9195 | CirPl | 20:01 | 89:52 | CirPl | 24:00 |
18 mai | 11:48:51.78 | 47:47:47.5 | 12.7 | 92 | 95.5 | 1.5235 | 1.9077 | CirPl | 19:52 | 89:34 | CirPl | 24:00 |
19 mai | 11:43:24.12 | 47:29:12.4 | 12.7 | 92 | 94.2 | 1.5307 | 1.8959 | CirPl | 19:43 | 89:14 | CirPl | 24:00 |
20 mai | 11:38:06.15 | 47:09:32.8 | 12.7 | 92 | 92.9 | 1.5384 | 1.8842 | CirPl | 19:34 | 88:54 | CirPl | 24:00 |
21 mai | 11:32:57.97 | 46:48:53.9 | 12.7 | 92 | 91.7 | 1.5464 | 1.8724 | CirPl | 19:25 | 88:33 | CirPl | 24:00 |
22 mai | 11:27:59.64 | 46:27:20.9 | 12.7 | 92 | 90.4 | 1.5547 | 1.8607 | CirPl | 19:16 | 88:11 | CirPl | 24:00 |
23 mai | 11:23:11.12 | 46:04:59.0 | 12.6 | 92 | 89.1 | 1.5634 | 1.8489 | CirPl | 19:07 | 87:48 | CirPl | 24:00 |
24 mai | 11:18:32.39 | 45:41:52.9 | 12.6 | 92 | 87.8 | 1.5724 | 1.8372 | CirPl | 18:59 | 87:24 | CirPl | 24:00 |
25 mai | 11:14:03.32 | 45:18:07.4 | 12.6 | 92 | 86.5 | 1.5817 | 1.8255 | CirPl | 18:51 | 87:00 | CirPl | 24:00 |
26 mai | 11:09:43.81 | 44:53:47.0 | 12.6 | 92 | 85.2 | 1.5912 | 1.8138 | CirPl | 18:43 | 86:36 | CirPl | 24:00 |
27 mai | 11:05:33.66 | 44:28:56.0 | 12.6 | 91 | 83.9 | 1.6011 | 1.8021 | CirPl | 18:35 | 86:11 | CirPl | 24:00 |
28 mai | 11:01:32.68 | 44:03:38.3 | 12.6 | 91 | 82.7 | 1.6111 | 1.7905 | CirPl | 18:27 | 85:45 | CirPl | 24:00 |
29 mai | 10:57:40.67 | 43:37:57.7 | 12.6 | 91 | 81.4 | 1.6214 | 1.7788 | CirPl | 18:19 | 85:20 | CirPl | 24:00 |
30 mai | 10:53:57.39 | 43:11:57.9 | 12.5 | 91 | 80.1 | 1.6319 | 1.7672 | CirPl | 18:12 | 84:54 | CirPl | 24:00 |
31 mai | 10:50:22.57 | 42:45:42.0 | 12.5 | 91 | 78.9 | 1.6426 | 1.7556 | CirPl | 18:04 | 84:27 | CirPl | 24:00 |
-- |
||||||||||||
