Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
2014/02/28 | 22:44:39.69 | -7:58:09.1 | 1937 | 0.9906 | 6:35 | 12:05 | 34:14 | 17:35 | 11:00 |
2014/03/01 | 22:48:24.98 | -7:35:24.2 | 1937 | 0.9909 | 6:33 | 12:05 | 34:37 | 17:37 | 11:04 |
2014/03/02 | 22:52:09.76 | -7:12:32.9 | 1936 | 0.9911 | 6:31 | 12:04 | 35:00 | 17:38 | 11:07 |
2014/03/03 | 22:55:54.04 | -6:49:35.4 | 1936 | 0.9914 | 6:29 | 12:04 | 35:23 | 17:40 | 11:11 |
2014/03/04 | 22:59:37.85 | -6:26:32.2 | 1936 | 0.9916 | 6:27 | 12:04 | 35:46 | 17:42 | 11:14 |
2014/03/05 | 23:03:21.20 | -6:03:23.7 | 1935 | 0.9919 | 6:25 | 12:04 | 36:09 | 17:43 | 11:18 |
2014/03/06 | 23:07:04.09 | -5:40:10.3 | 1935 | 0.9921 | 6:24 | 12:04 | 36:32 | 17:45 | 11:21 |
2014/03/07 | 23:10:46.55 | -5:16:52.4 | 1934 | 0.9924 | 6:22 | 12:03 | 36:55 | 17:46 | 11:24 |
2014/03/08 | 23:14:28.61 | -4:53:30.4 | 1934 | 0.9926 | 6:20 | 12:03 | 37:19 | 17:48 | 11:28 |
2014/03/09 | 23:18:10.27 | -4:30:04.6 | 1933 | 0.9929 | 6:18 | 12:03 | 37:42 | 17:49 | 11:31 |
2014/03/10 | 23:21:51.55 | -4:06:35.5 | 1933 | 0.9931 | 6:16 | 12:03 | 38:05 | 17:51 | 11:35 |
2014/03/11 | 23:25:32.49 | -3:43:03.4 | 1932 | 0.9934 | 6:14 | 12:02 | 38:29 | 17:52 | 11:38 |
2014/03/12 | 23:29:13.10 | -3:19:28.7 | 1932 | 0.9936 | 6:12 | 12:02 | 38:53 | 17:53 | 11:42 |
2014/03/13 | 23:32:53.41 | -2:55:51.7 | 1931 | 0.9939 | 6:10 | 12:02 | 39:16 | 17:55 | 11:45 |
2014/03/14 | 23:36:33.42 | -2:32:12.8 | 1931 | 0.9942 | 6:08 | 12:02 | 39:40 | 17:56 | 11:49 |
2014/03/15 | 23:40:13.18 | -2:08:32.4 | 1930 | 0.9944 | 6:06 | 12:01 | 40:03 | 17:58 | 11:52 |
Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
2014/03/16 | 23:43:52.70 | -1:44:50.8 | 1929 | 0.9947 | 6:04 | 12:01 | 40:27 | 17:59 | 11:56 |
2014/03/17 | 23:47:32.00 | -1:21:08.4 | 1929 | 0.9950 | 6:01 | 12:01 | 40:51 | 18:01 | 11:59 |
2014/03/18 | 23:51:11.12 | -0:57:25.5 | 1928 | 0.9953 | 5:59 | 12:00 | 41:15 | 18:02 | 12:03 |
2014/03/19 | 23:54:50.06 | -0:33:42.5 | 1928 | 0.9955 | 5:57 | 12:00 | 41:38 | 18:04 | 12:06 |
2014/03/20 | 23:58:28.87 | -0:09:59.7 | 1927 | 0.9958 | 5:55 | 12:00 | 42:02 | 18:05 | 12:10 |
2014/03/21 | 0:02:07.55 | 0:13:42.5 | 1927 | 0.9961 | 5:53 | 12:00 | 42:26 | 18:07 | 12:13 |
2014/03/22 | 0:05:46.15 | 0:37:23.8 | 1926 | 0.9964 | 5:51 | 11:59 | 42:49 | 18:08 | 12:17 |
2014/03/23 | 0:09:24.67 | 1:01:03.8 | 1926 | 0.9967 | 5:49 | 11:59 | 43:13 | 18:10 | 12:20 |
2014/03/24 | 0:13:03.13 | 1:24:42.2 | 1925 | 0.9970 | 5:47 | 11:59 | 43:37 | 18:11 | 12:24 |
2014/03/25 | 0:16:41.57 | 1:48:18.6 | 1925 | 0.9973 | 5:45 | 11:58 | 44:00 | 18:12 | 12:27 |
2014/03/26 | 0:20:20.00 | 2:11:52.6 | 1924 | 0.9976 | 5:43 | 11:58 | 44:24 | 18:14 | 12:31 |
2014/03/27 | 0:23:58.44 | 2:35:23.9 | 1923 | 0.9978 | 5:41 | 11:58 | 44:47 | 18:15 | 12:34 |
2014/03/28 | 0:27:36.90 | 2:58:52.1 | 1923 | 0.9981 | 5:39 | 11:57 | 45:11 | 18:17 | 12:38 |
2014/03/29 | 0:31:15.40 | 3:22:16.9 | 1922 | 0.9984 | 5:37 | 11:57 | 45:34 | 18:18 | 12:41 |
2014/03/30 | 0:34:53.96 | 3:45:37.8 | 1922 | 0.9987 | 5:35 | 11:57 | 45:57 | 18:20 | 12:45 |
2014/03/31 | 0:38:32.59 | 4:08:54.5 | 1921 | 0.9990 | 5:33 | 11:57 | 46:21 | 18:21 | 12:48 |
2014/04/01 | 0:42:11.31 | 4:32:06.6 | 1921 | 0.9993 | 5:31 | 11:56 | 46:44 | 18:23 | 12:52 |
Date | Heure | Phase (%) | Lever | Transit | Coucher | HrsUp | EaDst (Km) | Φ (') | |
![]() |
01 Mars | 08:00 | 00.0 |
06:15 |
12:08 |
18:11 |
11:56 |
360 606 |
33.14 |
![]() |
08 Mars |
13:27 |
50.0 |
10:21 | 18:06 |
0:59 |
395 981 |
30:18 |
|
![]() |
16 Mars |
17:09 |
100.0 |
18:03 |
-- |
05:40 |
396 664 |
30:12 |
|
![]() |
24 Mars |
01:45 |
50.0 |
01:29 |
06:11 |
10:55 |
371 524 |
32.16 |
|
![]() |
30 Mars |
18:45 |
00.0 |
05:14 |
11:39 |
18:16 |
371 734 |
32.15 |
Date | RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
2014/02/28 | 22:20:02.44 | -6:31:56.5 | -6.6 | 1960 | 0 | -6.7 | 366212 | 5:42 | 11:13 | 33:15 | 16:54 | 11:12 |
2014/03/01 | 23:15:43.06 | -1:49:16.1 | -7.3 | 1949 | 1 | 9.2 | 368300 | 6:15 | 12:08 | 38:09 | 18:12 | 11:57 |
2014/03/02 | 0:10:11.94 | 2:52:38.3 | -9.2 | 1931 | 4 | 22.2 | 371637 | 6:46 | 13:01 | 43:11 | 19:28 | 12:42 |
2014/03/03 | 1:03:49.77 | 7:16:17.9 | -10 | 1909 | 9 | 35.2 | 375925 | 7:17 | 13:54 | 47:59 | 20:42 | 13:25 |
2014/03/04 | 1:56:55.16 | 11:07:31.5 | -11 | 1885 | 16 | 47.8 | 380767 | 7:48 | 14:45 | 52:15 | 21:53 | 14:05 |
2014/03/05 | 2:49:40.08 | 14:15:50.2 | -11 | 1861 | 25 | 60.0 | 385730 | 8:21 | 15:36 | 55:46 | 23:00 | 14:39 |
2014/03/06 | 3:42:07.84 | 16:34:20.5 | -11 | 1839 | 34 | 71.8 | 390404 | 8:57 | 16:26 | 58:23 | NoSet | - |
2014/03/07 | 4:34:13.55 | 17:59:21.1 | -12 | 1820 | 44 | 83.2 | 394444 | 9:37 | 17:16 | 60:03 | 0:03 | 14:25 |
2014/03/08 | 5:25:46.75 | 18:29:54.3 | -12 | 1805 | 54 | 94.4 | 397598 | 10:21 | 18:06 | 60:44 | 1:00 | 14:38 |
2014/03/09 | 6:16:35.43 | 18:07:16.7 | -12 | 1796 | 63 | 105.3 | 399720 | 11:10 | 18:54 | 60:27 | 1:51 | 14:41 |
2014/03/10 | 7:06:30.17 | 16:54:31.6 | -12 | 1791 | 72 | 116.1 | 400764 | 12:02 | 19:41 | 59:16 | 2:36 | 14:33 |
2014/03/11 | 7:55:27.45 | 14:56:04.9 | -12 | 1791 | 80 | 126.9 | 400778 | 12:58 | 20:27 | 57:16 | 3:15 | 14:17 |
2014/03/12 | 8:43:31.33 | 12:17:27.5 | -12 | 1795 | 87 | 137.8 | 399885 | 13:56 | 21:13 | 54:34 | 3:49 | 13:53 |
2014/03/13 | 9:30:53.66 | 9:05:05.4 | -12 | 1802 | 93 | 148.7 | 398258 | 14:56 | 21:57 | 51:16 | 4:20 | 13:24 |
2014/03/14 | 10:17:53.27 | 5:26:18.3 | -13 | 1812 | 97 | 159.7 | 396100 | 15:58 | 22:41 | 47:31 | 4:48 | 12:51 |
2014/03/15 | 11:04:54.52 | 1:29:23.1 | -13 | 1824 | 99 | 170.7 | 393615 | 17:00 | NoTrn | NoTran | 5:14 | 12:14 |
Date | RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
2014/03/16 | 11:52:25.58 | -2:36:19.5 | -13 | 1836 | 100 | -176.2 | 390985 | 18:03 | 23:25 | 43:27 | 5:40 | 11:36 |
2014/03/17 | 12:40:56.28 | -6:40:21.3 | -13 | 1848 | 98 | -165.5 | 388348 | 19:08 | 0:09 | 39:13 | 6:06 | 10:57 |
2014/03/18 | 13:30:55.25 | -10:31:08.5 | -13 | 1861 | 95 | -153.8 | 385794 | 20:14 | 0:55 | 35:02 | 6:33 | 10:19 |
2014/03/19 | 14:22:45.95 | -13:56:16.2 | -13 | 1872 | 89 | -141.8 | 383358 | 21:21 | 1:42 | 31:05 | 7:02 | 9:42 |
2014/03/20 | 15:16:41.42 | -16:43:00.2 | -12 | 1884 | 82 | -129.6 | 381039 | 22:27 | 2:32 | 27:36 | 7:36 | 9:09 |
2014/03/21 | 16:12:38.82 | -18:39:13.1 | -12 | 1895 | 73 | -117.1 | 378819 | NoRis | 3:23 | 24:49 | 8:15 | - |
2014/03/22 | 17:10:16.11 | -19:34:47.0 | -12 | 1906 | 63 | -104.4 | 376691 | 23:32 | 4:18 | 22:58 | 9:01 | 9:29 |
2014/03/23 | 18:08:53.85 | -19:23:08.7 | -12 | 1916 | 51 | -91.5 | 374685 | 0:33 | 5:14 | 22:15 | 9:54 | 9:21 |
2014/03/24 | 19:07:43.77 | -18:02:41.5 | -12 | 1925 | 40 | -78.4 | 372883 | 1:28 | 6:11 | 22:45 | 10:56 | 9:27 |
2014/03/25 | 20:06:01.33 | -15:37:23.2 | -11 | 1933 | 29 | -65.2 | 371428 | 2:17 | 7:08 | 24:31 | 12:03 | 9:46 |
2014/03/26 | 21:03:16.65 | -12:16:26.3 | -11 | 1937 | 19 | -51.7 | 370508 | 3:00 | 8:05 | 27:27 | 13:16 | 10:16 |
2014/03/27 | 21:59:19.02 | -8:13:15.2 | -10 | 1938 | 11 | -38.2 | 370322 | 3:38 | 9:00 | 31:19 | 14:31 | 10:53 |
2014/03/28 | 22:54:14.79 | -3:44:00.0 | -9.4 | 1935 | 5 | -24.6 | 371039 | 4:11 | 9:54 | 35:51 | 15:47 | 11:35 |
2014/03/29 | 23:48:21.12 | 0:53:52.4 | -7.7 | 1926 | 1 | -11.3 | 372752 | 4:43 | 10:47 | 40:43 | 17:02 | 12:19 |
2014/03/30 | 0:41:58.53 | 5:23:05.8 | -4.6 | 1912 | 0 | 2.7 | 375442 | 5:44 | 12:31 | 50:07 | 19:29 | 13:45 |
2014/03/31 | 1:35:24.24 | 9:27:53.3 | -8.3 | 1894 | 2 | 15.2 | 378967 | 6:17 | 13:23 | 54:03 | 20:39 | 14:23 |
2014/04/01 | 2:28:47.32 | 12:55:05.0 | -9.6 | 1874 | 6 | 27.8 | 383075 | 6:52 | 14:15 | 57:09 | 21:45 | 14:53 |
Constellations visibles la nuit entre le 15 et le 16 Mars. A gauche leur disposition à 21h00 TU, à droite le ciel visible à 04h00 TU.
RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 23:05:15.75 | -5:51:27.0 | -27 | 1935 | 100 | 0.0 | 0.9920 | 6:24 | 12:04 | 36:32 | 17:45 | 11:21 |
Mercury | 21:26:26.43 | -14:18:36.5 | 0.6 | 8.4 | 40 | -25.7 | 0.8032 | 5:26 | 10:24 | 27:52 | 15:22 | 9:56 |
Vénus | 20:04:58.33 | -16:25:49.7 | -4.4 | 30.9 | 40 | -45.4 | 0.5483 | 4:16 | 9:03 | 25:46 | 13:51 | 9:36 |
Mars | 13:45:09.80 | -7:49:29.6 | -0.6 | 12.1 | 96 | -137.8 | 0.7712 | 21:12 | 2:43 | 34:14 | 8:10 | 10:59 |
Jupiter | 6:44:37.83 | 23:17:05.4 | -2.2 | 41.7 | 99 | 115.1 | 4.7169 | 11:43 | 19:40 | 65:22 | 3:41 | 15:57 |
Saturn | 15:25:20.10 | -16:15:22.9 | 0.4 | 17.5 | 100 | -112.0 | 9.4801 | 23:36 | 4:23 | 25:50 | 9:11 | 9:35 |
Uranus | 0:40:33.33 | 3:39:17.8 | 5.9 | 3.1 | 100 | 25.6 | 20.920 | 7:18 | 13:37 | 45:51 | 19:56 | 12:38 |
Neptune | 22:29:15.14 | -10:13:01.4 | 8.0 | 2.0 | 100 | -9.9 | 30.954 | 6:09 | 11:26 | 31:59 | 16:43 | 10:34 |
RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 0:00:21.23 | 0:02:11.2 | -27 | 1927 | 100 | 0.0 | 0.9960 | 5:53 | 12:00 | 42:26 | 18:07 | 12:13 |
Mercury | 22:24:07.73 | -11:48:04.0 | 0.2 | 6.6 | 64 | -26.7 | 1.0244 | 5:13 | 10:24 | 30:33 | 15:36 | 10:23 |
Vénus | 21:01:43.02 | -14:43:28.6 | -4.3 | 25.5 | 49 | -46.5 | 0.6642 | 4:05 | 9:01 | 27:32 | 13:58 | 9:53 |
Mars | 13:36:41.94 | -7:02:13.1 | -1.0 | 13.8 | 98 | -155.0 | 0.6795 | 20:00 | 1:36 | 35:01 | 7:06 | 11:06 |
Jupiter | 6:46:07.64 | 23:16:33.8 | -2.1 | 39.8 | 99 | 100.5 | 4.9473 | 10:46 | 18:43 | 65:22 | 2:43 | 15:57 |
Saturn | 15:24:16.84 | -16:08:32.8 | 0.3 | 17.9 | 100 | -127.2 | 9.2636 | 22:31 | 3:23 | 25:56 | 8:11 | 9:40 |
Uranus | 0:43:34.78 | 3:58:46.1 | 5.9 | 3.1 | 100 | 11.5 | 21.004 | 6:20 | 12:41 | 46:11 | 19:01 | 12:41 |
Neptune | 22:31:19.71 | -10:01:09.8 | 8.0 | 2.0 | 100 | -24.3 | 30.882 | 5:11 | 10:29 | 32:11 | 15:47 | 10:36 |
A gauche est reportée l'élongation ( en rayon de Jupiter ) de ses Satellites Galiléens depuis Jupiter. L'animation de droite montre le mouvement des Satellites Galiléens pour le mois de mars: Io ( I ), Europe ( II ), Ganyméde ( III ) et Callisto ( IV ).Remarquez aussi l'évolution de l'atmosphère de Jupiter.
Les Satellites de Jupiter ce mois-ci sont très "actif", avec deux alignement intéressants et trois transites "doubles" (deux satellites que transitent devant le disque de Jupiter au même moment).
Saturne sera toujours plus "disponible". La planète aux anneaux commence à disputer la couronne de reine de la nuit à Jupiter. En effet il se lève à 23h56 TU le 1er mars, et à 21h50 TU le 31 mars.
An haut est reportée l'élongation ( en rayon de Saturn ) des satellites de la planète aux anneaux. Mimas ( I ), Encelade ( II ), Tethis ( III ), Dione ( IV ), Rhea ( V ), Titan ( VI ).
Saturne et la Lune serons en conjonction le 21 mars à 2h30
UTC à moins d'un 1° l'une de l'autre. Les deux astres
passerons au Méridien à 3h23 UTC en simultanée.
La comète 2013 R1 (Lovejoy) et la comète 2012 X1 (Linear)
continuent à être visibles, même si les magnitudines estimées sont
relativement grandes. Elles serons de plus en plus moins
visibles.
C/2013 R1 (Lovejoy)
passage au périhélie le 21 Nov 2013
mv
= 8.2 ( 12 fevrier 2014 - source :
http://www.icq.eps.harvard.edu/CometMags.html ) - en augmentation
visibilité : avant l'aube. Dans le Serpent avant le 21 mars,
dans l'Ecu de Sobieski en suite
Nous rappelons que si la magnitude d'un objet augmente, sa
luminosité diminue.
Visibilité des Comètes pour la nuit du
28 Févr (gauche), du 15 mars (centre) et du 31 mars
(droite).
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Transit | TrnAlt | Coucher | HrsUp |
Févr 28 | 19:16:57.42 | 0:30:55.2 | 11.6 | 94 | -52.2 | 2.0047 | 1.6014 | 2:33 | 8:38 | 42:38 | 14:43 | 12:11 |
-- |
||||||||||||
Mars 01 | 19:19:33.90 | 0:21:13.5 | 11.6 | 94 | -52.4 | 2.0016 | 1.6022 | 2:32 | 8:37 | 42:28 | 14:41 | 12:09 |
Mars 02 | 19:22:09.61 | 0:11:33.2 | 11.6 | 94 | -52.6 | 1.9984 | 1.6031 | 2:31 | 8:35 | 42:18 | 14:39 | 12:08 |
Mars 03 | 19:24:44.57 | 0:01:54.0 | 11.6 | 94 | -52.8 | 1.9953 | 1.6041 | 2:31 | 8:34 | 42:09 | 14:37 | 12:06 |
Mars 04 | 19:27:18.75 | -0:07:44.2 | 11.6 | 93 | -53.0 | 1.9921 | 1.6052 | 2:30 | 8:33 | 41:59 | 14:35 | 12:05 |
Mars 05 | 19:29:52.17 | -0:17:21.5 | 11.6 | 93 | -53.3 | 1.9889 | 1.6065 | 2:29 | 8:31 | 41:50 | 14:33 | 12:04 |
Mars 06 | 19:32:24.80 | -0:26:58.1 | 11.6 | 93 | -53.5 | 1.9857 | 1.6079 | 2:29 | 8:30 | 41:40 | 14:31 | 12:02 |
Mars 07 | 19:34:56.65 | -0:36:34.1 | 11.6 | 93 | -53.8 | 1.9824 | 1.6093 | 2:28 | 8:29 | 41:31 | 14:29 | 12:01 |
Mars 08 | 19:37:27.73 | -0:46:09.7 | 11.6 | 93 | -54.0 | 1.9792 | 1.6109 | 2:27 | 8:27 | 41:21 | 14:27 | 11:59 |
Mars 09 | 19:39:58.01 | -0:55:45.0 | 11.6 | 93 | -54.3 | 1.9759 | 1.6126 | 2:27 | 8:26 | 41:11 | 14:24 | 11:58 |
Mars 10 | 19:42:27.51 | -1:05:20.2 | 11.6 | 93 | -54.6 | 1.9726 | 1.6145 | 2:26 | 8:24 | 41:02 | 14:22 | 11:56 |
Mars 11 | 19:44:56.22 | -1:14:55.3 | 11.6 | 93 | -54.9 | 1.9693 | 1.6164 | 2:25 | 8:23 | 40:52 | 14:20 | 11:55 |
Mars 12 | 19:47:24.14 | -1:24:30.7 | 11.6 | 93 | -55.1 | 1.9659 | 1.6184 | 2:24 | 8:21 | 40:43 | 14:18 | 11:54 |
Mars 13 | 19:49:51.26 | -1:34:06.4 | 11.6 | 93 | -55.4 | 1.9625 | 1.6206 | 2:24 | 8:20 | 40:33 | 14:16 | 11:52 |
Mars 14 | 19:52:17.57 | -1:43:42.5 | 11.6 | 93 | -55.7 | 1.9591 | 1.6228 | 2:23 | 8:18 | 40:24 | 14:14 | 11:51 |
Mars 15 | 19:54:43.10 | -1:53:19.3 | 11.6 | 93 | -56.0 | 1.9557 | 1.6252 | 2:22 | 8:17 | 40:14 | 14:11 | 11:49 |
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Transit | TrnAlt | Coucher | HrsUp |
Mars 16 | 19:57:07.83 | -2:02:56.9 | 11.6 | 93 | -56.4 | 1.9522 | 1.6276 | 2:21 | 8:15 | 40:05 | 14:09 | 11:48 |
Mars 17 | 19:59:31.74 | -2:12:35.4 | 11.6 | 93 | -56.7 | 1.9487 | 1.6302 | 2:20 | 8:14 | 39:55 | 14:07 | 11:47 |
Mars 18 | 20:01:54.86 | -2:22:15.0 | 11.6 | 93 | -57.0 | 1.9452 | 1.6329 | 2:19 | 8:12 | 39:46 | 14:05 | 11:45 |
Mars 19 | 20:04:17.16 | -2:31:55.9 | 11.6 | 93 | -57.3 | 1.9417 | 1.6357 | 2:19 | 8:11 | 39:36 | 14:02 | 11:44 |
Mars 20 | 20:06:38.66 | -2:41:38.2 | 11.6 | 93 | -57.7 | 1.9381 | 1.6386 | 2:18 | 8:09 | 39:26 | 14:00 | 11:42 |
Mars 21 | 20:08:59.34 | -2:51:22.1 | 11.6 | 93 | -58.0 | 1.9345 | 1.6415 | 2:17 | 8:07 | 39:17 | 13:58 | 11:41 |
Mars 22 | 20:11:19.20 | -3:01:07.8 | 11.6 | 93 | -58.4 | 1.9308 | 1.6446 | 2:16 | 8:06 | 39:07 | 13:55 | 11:39 |
Mars 23 | 20:13:38.24 | -3:10:55.5 | 11.6 | 93 | -58.8 | 1.9271 | 1.6478 | 2:15 | 8:04 | 38:57 | 13:53 | 11:38 |
Mars 24 | 20:15:56.45 | -3:20:45.3 | 11.6 | 93 | -59.1 | 1.9234 | 1.6511 | 2:14 | 8:03 | 38:47 | 13:51 | 11:36 |
Mars 25 | 20:18:13.81 | -3:30:37.4 | 11.6 | 93 | -59.5 | 1.9196 | 1.6545 | 2:13 | 8:01 | 38:38 | 13:48 | 11:35 |
Mars 26 | 20:20:30.35 | -3:40:32.1 | 11.6 | 93 | -59.9 | 1.9158 | 1.6580 | 2:12 | 7:59 | 38:28 | 13:46 | 11:34 |
Mars 27 | 20:22:46.03 | -3:50:29.5 | 11.6 | 93 | -60.3 | 1.9119 | 1.6616 | 2:11 | 7:58 | 38:18 | 13:43 | 11:32 |
Mars 28 | 20:25:00.86 | -4:00:30.0 | 11.6 | 93 | -60.7 | 1.9080 | 1.6653 | 2:10 | 7:56 | 38:08 | 13:41 | 11:31 |
Mars 29 | 20:27:14.83 | -4:10:33.6 | 11.6 | 93 | -61.1 | 1.9041 | 1.6691 | 2:09 | 7:54 | 37:58 | 13:39 | 11:29 |
Mars 30 | 20:29:27.92 | -4:20:40.6 | 11.6 | 93 | -61.5 | 1.9001 | 1.6730 | 2:08 | 7:52 | 37:48 | 13:36 | 11:28 |
Mars 31 | 20:31:40.15 | -4:30:51.3 | 11.6 | 93 | -62.0 | 1.8961 | 1.6770 | 2:07 | 7:51 | 37:38 | 13:34 | 11:26 |
-- |
||||||||||||
Avril 01 | 20:33:51.50 | -4:41:05.9 | 11.6 | 93 | -62.4 | 1.8920 | 1.6811 | 2:06 | 7:49 | 37:27 | 13:31 | 11:25 |
RA = Ascension Droite 2000.0 Orléans 47:54:32 N
Dec = Déclinaison 1:54:09 E
Mv = Magnitude Visuelle
Φ = Diamètre angulaire - "
Elong = élongation
EaDst = Distance de la Terre - UA
SnDst = Distance du Soleil - UA
Hauteur = Hauteur au Transit
HrsUp = Durée de Visibilité
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
Février 28 | 18:30:51.13 | 0:44:22.8 | 12.6 | 90 | -63.5 | 1.5897 | 1.4501 | 1:46 | 7:52 | 42:49 | 13:57 | 12:11 |
-- |
||||||||||||
Mars 01 | 18:31:13.70 | 0:30:22.2 | 12.7 | 90 | -64.3 | 1.5901 | 1.4635 | 1:43 | 7:48 | 42:35 | 13:52 | 12:09 |
Mars 02 | 18:31:34.65 | 0:16:25.9 | 12.7 | 90 | -65.0 | 1.5904 | 1.4769 | 1:41 | 7:45 | 42:21 | 13:48 | 12:07 |
Mars 03 | 18:31:53.94 | 0:02:33.2 | 12.7 | 90 | -65.8 | 1.5904 | 1.4903 | 1:38 | 7:41 | 42:07 | 13:43 | 12:05 |
Mars 04 | 18:32:11.56 | -0:11:16.3 | 12.8 | 90 | -66.6 | 1.5902 | 1.5038 | 1:36 | 7:37 | 41:53 | 13:39 | 12:03 |
Mars 05 | 18:32:27.48 | -0:25:02.8 | 12.8 | 90 | -67.5 | 1.5898 | 1.5172 | 1:33 | 7:34 | 41:40 | 13:34 | 12:01 |
Mars 06 | 18:32:41.67 | -0:38:47.0 | 12.8 | 90 | -68.3 | 1.5893 | 1.5307 | 1:30 | 7:30 | 41:26 | 13:29 | 11:59 |
Mars 07 | 18:32:54.12 | -0:52:29.1 | 12.9 | 90 | -69.1 | 1.5885 | 1.5442 | 1:28 | 7:26 | 41:12 | 13:24 | 11:57 |
Mars 08 | 18:33:04.80 | -1:06:09.6 | 12.9 | 90 | -70.0 | 1.5876 | 1.5576 | 1:25 | 7:23 | 40:59 | 13:20 | 11:55 |
Mars 09 | 18:33:13.67 | -1:19:48.9 | 13.0 | 90 | -70.8 | 1.5865 | 1.5711 | 1:22 | 7:19 | 40:45 | 13:15 | 11:53 |
Mars 10 | 18:33:20.73 | -1:33:27.3 | 13.0 | 90 | -71.7 | 1.5853 | 1.5846 | 1:19 | 7:15 | 40:31 | 13:10 | 11:51 |
Mars 11 | 18:33:25.93 | -1:47:05.2 | 13.0 | 90 | -72.6 | 1.5838 | 1.5981 | 1:16 | 7:11 | 40:18 | 13:05 | 11:49 |
Mars 12 | 18:33:29.27 | -2:00:43.0 | 13.1 | 90 | -73.5 | 1.5823 | 1.6115 | 1:14 | 7:07 | 40:04 | 13:00 | 11:47 |
Mars 13 | 18:33:30.70 | -2:14:21.1 | 13.1 | 90 | -74.4 | 1.5805 | 1.6250 | 1:11 | 7:03 | 39:51 | 12:55 | 11:45 |
Mars 14 | 18:33:30.20 | -2:27:59.8 | 13.1 | 90 | -75.3 | 1.5786 | 1.6385 | 1:08 | 6:59 | 39:37 | 12:50 | 11:43 |
Mars 15 | 18:33:27.75 | -2:41:39.5 | 13.2 | 91 | -76.2 | 1.5766 | 1.6520 | 1:05 | 6:55 | 39:23 | 12:45 | 11:41 |
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
Mars 16 | 18:33:23.32 | -2:55:20.4 | 13.2 | 91 | -77.2 | 1.5745 | 1.6655 | 1:02 | 6:51 | 39:10 | 12:40 | 11:39 |
Mars 17 | 18:33:16.88 | -3:09:03.1 | 13.2 | 91 | -78.1 | 1.5722 | 1.6790 | 0:59 | 6:47 | 38:56 | 12:35 | 11:37 |
Mars 18 | 18:33:08.39 | -3:22:47.7 | 13.3 | 91 | -79.1 | 1.5698 | 1.6924 | 0:56 | 6:43 | 38:42 | 12:30 | 11:35 |
Mars 19 | 18:32:57.83 | -3:36:34.6 | 13.3 | 91 | -80.1 | 1.5673 | 1.7059 | 0:53 | 6:39 | 38:29 | 12:25 | 11:33 |
Mars 20 | 18:32:45.17 | -3:50:24.1 | 13.3 | 91 | -81.1 | 1.5647 | 1.7194 | 0:49 | 6:35 | 38:15 | 12:20 | 11:30 |
Mars 21 | 18:32:30.37 | -4:04:16.6 | 13.4 | 91 | -82.1 | 1.5619 | 1.7328 | 0:46 | 6:31 | 38:01 | 12:15 | 11:28 |
Mars 22 | 18:32:13.41 | -4:18:12.3 | 13.4 | 91 | -83.1 | 1.5591 | 1.7463 | 0:43 | 6:27 | 37:47 | 12:09 | 11:26 |
Mars 23 | 18:31:54.25 | -4:32:11.5 | 13.4 | 91 | -84.1 | 1.5562 | 1.7597 | 0:40 | 6:22 | 37:33 | 12:04 | 11:24 |
Mars 24 | 18:31:32.85 | -4:46:14.6 | 13.4 | 91 | -85.1 | 1.5532 | 1.7732 | 0:37 | 6:18 | 37:19 | 11:59 | 11:22 |
Mars 25 | 18:31:09.18 | -5:00:21.8 | 13.5 | 92 | -86.2 | 1.5502 | 1.7866 | 0:33 | 6:14 | 37:05 | 11:53 | 11:20 |
Mars 26 | 18:30:43.21 | -5:14:33.4 | 13.5 | 92 | -87.2 | 1.5470 | 1.8000 | 0:30 | 6:09 | 36:51 | 11:48 | 11:18 |
Mars 27 | 18:30:14.90 | -5:28:49.7 | 13.5 | 92 | -88.3 | 1.5438 | 1.8134 | 0:27 | 6:05 | 36:37 | 11:43 | 11:16 |
Mars 28 | 18:29:44.23 | -5:43:10.9 | 13.6 | 92 | -89.4 | 1.5406 | 1.8268 | 0:23 | 6:00 | 36:22 | 11:37 | 11:14 |
