Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
2014/01/31 | 20:55:06.87 | -17:22:57.7 | 1948 | 0.9853 | 7:21 | 12:06 | 24:49 | 16:51 | 9:30 |
2014/02/01 | 20:59:12.01 | -17:06:02.4 | 1948 | 0.9854 | 7:20 | 12:06 | 25:06 | 16:53 | 9:33 |
2014/02/02 | 21:03:16.31 | -16:48:49.1 | 1947 | 0.9855 | 7:18 | 12:06 | 25:23 | 16:54 | 9:36 |
2014/02/03 | 21:07:19.80 | -16:31:18.2 | 1947 | 0.9857 | 7:17 | 12:06 | 25:40 | 16:56 | 9:39 |
2014/02/04 | 21:11:22.45 | -16:13:30.2 | 1947 | 0.9858 | 7:15 | 12:06 | 25:58 | 16:58 | 9:42 |
2014/02/05 | 21:15:24.28 | -15:55:25.5 | 1947 | 0.9860 | 7:14 | 12:06 | 26:16 | 16:59 | 9:45 |
2014/02/06 | 21:19:25.27 | -15:37:04.3 | 1946 | 0.9861 | 7:13 | 12:06 | 26:35 | 17:01 | 9:48 |
2014/02/07 | 21:23:25.45 | -15:18:27.3 | 1946 | 0.9863 | 7:11 | 12:06 | 26:53 | 17:02 | 9:51 |
2014/02/08 | 21:27:24.80 | -14:59:34.8 | 1946 | 0.9865 | 7:10 | 12:07 | 27:12 | 17:04 | 9:54 |
2014/02/09 | 21:31:23.36 | -14:40:27.2 | 1945 | 0.9866 | 7:08 | 12:07 | 27:31 | 17:06 | 9:57 |
2014/02/10 | 21:35:21.12 | -14:21:04.8 | 1945 | 0.9868 | 7:07 | 12:07 | 27:51 | 17:07 | 10:01 |
2014/02/11 | 21:39:18.08 | -14:01:28.2 | 1945 | 0.9870 | 7:05 | 12:07 | 28:10 | 17:09 | 10:04 |
2014/02/12 | 21:43:14.27 | -13:41:37.7 | 1944 | 0.9871 | 7:03 | 12:07 | 28:30 | 17:10 | 10:07 |
2014/02/13 | 21:47:09.70 | -13:21:33.7 | 1944 | 0.9873 | 7:02 | 12:07 | 28:50 | 17:12 | 10:10 |
2014/02/14 | 21:51:04.37 | -13:01:16.6 | 1944 | 0.9875 | 7:00 | 12:07 | 29:11 | 17:14 | 10:13 |
2014/02/15 | 21:54:58.31 | -12:40:46.9 | 1943 | 0.9877 | 6:58 | 12:06 | 29:31 | 17:15 | 10:17 |
Date | RA | Dec | Φ (") | EaDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
2014/02/16 | 21:58:51.52 | -12:20:04.8 | 1943 | 0.9879 | 6:57 | 12:06 | 29:52 | 17:17 | 10:20 |
2014/02/17 | 22:02:44.03 | -11:59:10.9 | 1942 | 0.9881 | 6:55 | 12:06 | 30:13 | 17:18 | 10:23 |
2014/02/18 | 22:06:35.85 | -11:38:05.5 | 1942 | 0.9883 | 6:53 | 12:06 | 30:34 | 17:20 | 10:27 |
2014/02/19 | 22:10:27.00 | -11:16:49.1 | 1941 | 0.9886 | 6:52 | 12:06 | 30:55 | 17:21 | 10:30 |
2014/02/20 | 22:14:17.48 | -10:55:21.9 | 1941 | 0.9888 | 6:50 | 12:06 | 31:17 | 17:23 | 10:33 |
2014/02/21 | 22:18:07.33 | -10:33:44.5 | 1941 | 0.9890 | 6:48 | 12:06 | 31:38 | 17:25 | 10:37 |
2014/02/22 | 22:21:56.55 | -10:11:57.2 | 1940 | 0.9892 | 6:46 | 12:06 | 32:00 | 17:26 | 10:40 |
2014/02/23 | 22:25:45.17 | -9:50:00.4 | 1940 | 0.9895 | 6:44 | 12:06 | 32:22 | 17:28 | 10:43 |
2014/02/24 | 22:29:33.20 | -9:27:54.6 | 1939 | 0.9897 | 6:43 | 12:06 | 32:44 | 17:29 | 10:47 |
2014/02/25 | 22:33:20.64 | -9:05:40.1 | 1939 | 0.9899 | 6:41 | 12:05 | 33:06 | 17:31 | 10:50 |
2014/02/26 | 22:37:07.54 | -8:43:17.4 | 1938 | 0.9902 | 6:39 | 12:05 | 33:29 | 17:32 | 10:53 |
2014/02/27 | 22:40:53.88 | -8:20:46.9 | 1938 | 0.9904 | 6:37 | 12:05 | 33:51 | 17:34 | 10:57 |
2014/02/28 | 22:44:39.69 | -7:58:09.1 | 1937 | 0.9906 | 6:35 | 12:05 | 34:14 | 17:35 | 11:00 |
2014/03/01 | 22:48:24.98 | -7:35:24.2 | 1937 | 0.9909 | 6:33 | 12:05 | 34:37 | 17:37 | 11:04 |
Date | Heure | Phase (%) | Lever | Transit | Coucher | HrsUp | EaDst (Km) | Φ (') | |
![]() |
30 Janv | 21:38:30 | 0.0 | 06:34 | 11:36 | 16:46 | -- | 361 788 | 33.03 |
![]() |
06 Févr | 19:22:04 | 50.0 | 10:23 | 17:45 | NoSet | 07:22 | 386 783 | 30:89 |
![]() |
14 Févr | 23:53:13 | 100.0 | 17:06 | -- | 06:18 | 398 558 | 29.98 | |
![]() |
22 Févr | 17:15:10 | 50.0 | 00:35 | 05:27 | 10:14 | -- | 381 814 | 31:30 |
![]() |
01 Mars | 07:59:37 | 00.0 | 06:15 | 12:08 | 18:11 | 360 606 | 33.14 |
Date | RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
2014/01/31 | 21:48:18.58 | -8:57:56.2 | -8.4 | 1973 | 2 | 15.6 | 363762 | 7:13 | 12:35 | 31:05 | 18:06 | 10:52 |
2014/02/01 | 22:44:49.55 | -4:19:01.8 | -9.8 | 1958 | 6 | 29.1 | 366624 | 7:48 | 13:31 | 35:54 | 19:24 | 11:36 |
2014/02/02 | 23:39:24.18 | 0:26:28.9 | -11 | 1936 | 13 | 42.5 | 370683 | 8:20 | 14:25 | 40:56 | 20:41 | 12:21 |
2014/02/03 | 0:32:30.80 | 5:00:37.0 | -11 | 1912 | 22 | 55.5 | 375518 | 8:49 | 15:16 | 45:51 | 21:54 | 13:05 |
2014/02/04 | 1:24:40.48 | 9:09:04.0 | -11 | 1886 | 31 | 68.0 | 380669 | 9:19 | 16:07 | 50:20 | NoSet | - |
2014/02/05 | 2:16:20.09 | 12:41:05.4 | -12 | 1861 | 41 | 80.0 | 385707 | 9:50 | 16:56 | 54:11 | 23:05 | 13:15 |
2014/02/06 | 3:07:48.06 | 15:28:59.0 | -12 | 1839 | 52 | 91.7 | 390282 | 10:23 | 17:45 | 57:14 | 0:12 | 13:49 |
2014/02/07 | 3:59:12.34 | 17:27:32.0 | -12 | 1821 | 61 | 103.0 | 394143 | 10:59 | 18:34 | 59:25 | 1:16 | 14:16 |
2014/02/08 | 4:50:30.45 | 18:33:41.4 | -12 | 1807 | 71 | 114.1 | 397145 | 11:40 | 19:23 | 60:40 | 2:15 | 14:35 |
2014/02/09 | 5:41:31.70 | 18:46:26.1 | -12 | 1798 | 79 | 125.0 | 399244 | 12:25 | 20:11 | 60:57 | 3:09 | 14:43 |
2014/02/10 | 6:32:01.29 | 18:06:46.4 | -12 | 1792 | 86 | 135.8 | 400471 | 13:15 | 20:59 | 60:19 | 3:57 | 14:42 |
2014/02/11 | 7:21:45.27 | 16:37:39.3 | -12 | 1790 | 92 | 146.5 | 400916 | 14:09 | 21:46 | 58:48 | 4:39 | 14:30 |
2014/02/12 | 8:10:34.97 | 14:23:48.8 | -12 | 1791 | 96 | 157.1 | 400702 | 15:06 | 22:32 | 56:30 | 5:16 | 14:11 |
2014/02/13 | 8:58:29.95 | 11:31:27.9 | -13 | 1795 | 99 | 167.6 | 399953 | 16:05 | NoTrn | NoTran | 5:49 | 13:44 |
2014/02/14 | 9:45:38.94 | 8:07:59.3 | -13 | 1800 | 100 | 175.4 | 398782 | 17:06 | 23:16 | 53:32 | 6:19 | 13:13 |
2014/02/15 | 10:32:19.31 | 4:21:36.6 | -13 | 1807 | 99 | -168.6 | 397270 | 18:07 | 0:01 | 50:01 | 6:46 | 12:38 |
Date | RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
2014/02/16 | 11:18:55.68 | 0:21:12.4 | -13 | 1815 | 96 | -157.9 | 395457 | 19:10 | 0:44 | 46:06 | 7:11 | 12:01 |
2014/02/17 | 12:05:58.07 | -3:43:47.6 | -12 | 1825 | 92 | -146.8 | 393348 | 20:13 | 1:28 | 41:57 | 7:36 | 11:23 |
2014/02/18 | 12:53:59.76 | -7:43:22.9 | -12 | 1836 | 86 | -135.4 | 390922 | 21:17 | 2:12 | 37:44 | 8:02 | 10:44 |
2014/02/19 | 13:43:34.36 | -11:26:50.3 | -12 | 1849 | 78 | -123.7 | 388153 | 22:23 | 2:57 | 33:38 | 8:29 | 10:06 |
2014/02/20 | 14:35:11.67 | -14:42:38.8 | -12 | 1864 | 69 | -111.8 | 385032 | NoRis | 3:44 | 29:49 | 8:59 | - |
2014/02/21 | 15:29:11.72 | -17:18:36.6 | -12 | 1881 | 58 | -99.6 | 381600 | 23:29 | 4:34 | 26:32 | 9:33 | 10:05 |
2014/02/22 | 16:25:37.61 | -19:02:28.0 | -12 | 1899 | 48 | -87.0 | 377965 | 0:35 | 5:27 | 23:59 | 10:14 | 9:39 |
2014/02/23 | 17:24:09.61 | -19:43:16.0 | -12 | 1918 | 36 | -74.1 | 374317 | 1:39 | 6:22 | 22:26 | 11:03 | 9:23 |
2014/02/24 | 18:24:04.85 | -19:13:27.1 | -11 | 1935 | 26 | -60.9 | 370924 | 2:40 | 7:20 | 22:05 | 12:00 | 9:20 |
2014/02/25 | 19:24:25.85 | -17:31:04.5 | -11 | 1950 | 16 | -47.4 | 368112 | 3:35 | 8:19 | 23:04 | 13:06 | 9:31 |
2014/02/26 | 20:24:15.97 | -14:41:12.7 | -10 | 1960 | 8 | -33.6 | 366216 | 4:23 | 9:18 | 25:23 | 14:19 | 9:56 |
2014/02/27 | 21:22:54.25 | -10:55:48.3 | -9.0 | 1964 | 3 | -19.8 | 365524 | 5:05 | 10:16 | 28:52 | 15:36 | 10:31 |
2014/02/28 | 22:20:02.44 | -6:31:56.5 | -6.6 | 1960 | 0 | -6.7 | 366212 | 5:42 | 11:13 | 33:15 | 16:54 | 11:12 |
2014/03/01 | 23:15:43.06 | -1:49:16.1 | -7.3 | 1949 | 1 | 9.2 | 368300 | 6:15 | 12:08 | 38:09 | 18:12 | 11:57 |
Constellations visibles la nuit entre le 15 et le 16 Févr. A gauche leur disposition à 20h00 TU, à droite le ciel visible à 04h00 TU.
RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 21:15:24.28 | -15:55:25.5 | -27 | 1947 | 100 |
0.0 |
0.9860 | 7:14 | 12:06 | 26:16 | 16:59 | 9:45 |
Mercury | 22:17:25.96 | -8:42:52.8 | 0.7 | 8.3 | 28 | 16.2 | 0.8079 | 7:40 | 13:04 | 33:39 | 18:29 | 10:49 |
Vénus | 18:57:24.49 | -16:03:16.9 | -4.4 | 47.8 | 18 | -33.6 | 0.3538 | 4:56 | 9:45 | 26:05 | 14:34 | 9:38 |
Mars | 13:33:42.21 | -6:59:36.7 | 0.1 | 9.3 | 92 | -112.6 | 1.0092 | 22:48 | 4:22 | 35:02 | 9:53 | 11:05 |
Jupiter | 6:50:16.87 | 23:08:05.9 | -2.4 | 45.0 | 100 | 144.6 | 4.3700 | 13:40 | 21:35 | 65:14 | 5:35 | 15:56 |
Saturn | 15:23:11.30 | -16:13:17.6 | 0.5 | 16.7 | 100 | -84.3 | 9.9374 | 1:24 | 6:11 | 25:52 | 10:59 | 9:35 |
Uranus | 0:35:44.05 | 3:07:45.6 | 5.9 | 3.2 | 100 | 52.5 | 20.616 | 9:06 | 15:22 | 45:20 | 21:39 | 12:33 |
Neptune | 22:25:15.51 | -10:35:55.4 | 8.0 | 2.0 | 100 | 17.3 | 30.918 | 7:57 | 13:12 | 31:36 | 18:27 | 10:30 |
RA | Dec | Mv | Φ (") | Phase | Elong | EaDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp | |
Soleil | 22:14:17.48 | -10:55:21.9 | -27 | 1941 | 100 | 0.0 | 0.9888 | 6:50 | 12:06 | 31:17 | 17:23 | 10:33 |
Mercury | 21:30:30.75 | -11:08:37.4 | 3.3 | 10.4 | 7 | -11.2 | 0.6483 | 6:05 | 11:17 | 30:51 | 16:28 | 10:22 |
Vénus | 19:24:33.22 | -16:38:20.3 | -4.5 | 37.4 | 30 | -42.0 | 0.4523 | 4:27 | 9:14 | 25:31 | 14:00 | 9:33 |
Mars | 13:43:47.01 | -7:47:30.4 | -0.2 | 10.7 | 94 | -125.1 | 0.8738 | 22:02 | 3:33 | 34:15 | 9:00 | 10:58 |
Jupiter | 6:45:55.08 | 23:14:36.0 | -2.3 | 43.4 | 99 | 128.5 | 4.5380 | 12:36 | 20:32 | 65:20 | 4:33 | 15:57 |
Saturn | 15:25:00.36 | -16:16:54.4 | 0.5 | 17.1 | 100 | -99.0 | 9.6883 | 0:27 | 5:14 | 25:48 | 10:01 | 9:35 |
Uranus | 0:38:08.75 | 3:23:37.6 | 5.9 | 3.2 | 100 | 38.0 | 20.800 | 8:08 | 14:26 | 45:36 | 20:44 | 12:36 |
Neptune | 22:27:23.22 | -10:23:42.5 | 8.0 | 2.0 | 100 | 2.8 | 30.965 | 6:59 | 12:15 | 31:48 | 17:31 | 10:32 |
A gauche est reportée l'élongation ( en rayon de Jupiter ) de ses Satellites Galiléens depuis Jupiter.
A droite une animation montrant le mouvement des Satellites Galiléens pour le mois de février: Io ( I ), Europe ( II ), Ganyméde ( III ) et Callisto ( IV ).Remarquez aussi l'évolution de l'atmosphère de Jupiter.
Le 5 février entre 17h30 et 00h00 environ, les quatre
satellites de Jupiter amèneront une danse qui aboutira autour de 18h30 UTC à
un alignement entre Io et Callisto qui s’approchent de Jupiter, et de Ganymède
qui sort de l’ombre de la planète.
Saturne reste observable la deuxième partie de la nuit. Il se lève à 1:42 TU le 1er févr, et à 23h59 TU le 28 févr ofrant toujour plus de spectable.
An haut est reportée l'élongation ( en rayon de Saturn ) des satellites de la planete aux anneaux. Mimas ( I ), Encelade ( II ), Tethis ( III ), Dione ( IV ), Rhea ( V ), Titan ( VI ).
Le 26 février au lever de Vénus (4:22 UTC) une bonne surprise: la Lune se lèvera 1 min plus tard à seulement...32.02". Pour ceux qui se trouvent en hauteur avec l’horizon Est libre de tout obstacle un vrai régal. Naturellement avec la clémence de la météo.
En février les comètes visibles de magnitude inférieure à
12 sont:
C/2013 R1 (Lovejoy)
passage au périhélie le 21 Nov 2013
mv
= 8.2 ( 12 février 2014 - source :
icq.eps.harvard.edu/CometMags.html ) - en augmentation
visibilité : avant l'aube. Dans le Serpentaire (jusqu'au 18
février), dans le Serpent en suite.
C/2012 X1 (LINEAR)
passage au périhélie le 21 février 2014
mv
= 8.3 ( 12 février 2014 - source :
icq.eps.harvard.edu/CometMags.html )
visibilité : avant
l'aube. Dans le Serpentaire (jusqu'au 11 février), dans
l'Aigle (à partir du 19 février) après une bonne
semaine dans la constellation du Serpent.
Nous rappelons que si la magnitude d'un objet augmente, sa luminosité diminue.
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Transit | TrnAlt | Coucher | HrsUp |
Janv 31 | 17:59:19.86 | 5:17:23.2 | 11.7 | 95 | -48.7 | 2.0968 | 1.6250 | 2:44 | 9:11 | 47:22 | 15:37 | 12:53 |
-- |
||||||||||||
2014/02/01 | 18:02:14.41 | 5:06:32.1 | 11.7 | 94 | -48.8 | 2.0931 | 1.6227 | 2:44 | 9:10 | 47:11 | 15:35 | 12:51 |
2014/02/02 | 18:05:08.43 | 4:55:44.1 | 11.7 | 94 | -48.8 | 2.0894 | 1.6204 | 2:44 | 9:09 | 47:00 | 15:34 | 12:50 |
2014/02/03 | 18:08:01.92 | 4:44:59.2 | 11.7 | 94 | -48.9 | 2.0858 | 1.6183 | 2:44 | 9:08 | 46:50 | 15:32 | 12:48 |
2014/02/04 | 18:10:54.85 | 4:34:17.3 | 11.7 | 94 | -49.0 | 2.0822 | 1.6163 | 2:43 | 9:07 | 46:39 | 15:30 | 12:47 |
2014/02/05 | 18:13:47.22 | 4:23:38.4 | 11.7 | 94 | -49.0 | 2.0787 | 1.6144 | 2:43 | 9:06 | 46:28 | 15:28 | 12:45 |
2014/02/06 | 18:16:39.02 | 4:13:02.5 | 11.7 | 94 | -49.1 | 2.0752 | 1.6126 | 2:43 | 9:05 | 46:18 | 15:26 | 12:43 |
2014/02/07 | 18:19:30.23 | 4:02:29.6 | 11.7 | 94 | -49.2 | 2.0718 | 1.6109 | 2:42 | 9:04 | 46:08 | 15:24 | 12:42 |
2014/02/08 | 18:22:20.85 | 3:51:59.5 | 11.6 | 94 | -49.3 | 2.0684 | 1.6093 | 2:42 | 9:02 | 45:57 | 15:22 | 12:40 |
2014/02/09 | 18:25:10.87 | 3:41:32.4 | 11.6 | 94 | -49.4 | 2.0650 | 1.6078 | 2:42 | 9:01 | 45:47 | 15:20 | 12:39 |
2014/02/10 | 18:28:00.29 | 3:31:08.0 | 11.6 | 94 | -49.5 | 2.0617 | 1.6064 | 2:41 | 9:00 | 45:36 | 15:19 | 12:37 |
2014/02/11 | 18:30:49.08 | 3:20:46.5 | 11.6 | 94 | -49.6 | 2.0584 | 1.6052 | 2:41 | 8:59 | 45:26 | 15:17 | 12:36 |
2014/02/12 | 18:33:37.26 | 3:10:27.7 | 11.6 | 94 | -49.7 | 2.0551 | 1.6041 | 2:41 | 8:58 | 45:16 | 15:15 | 12:34 |
2014/02/13 | 18:36:24.80 | 3:00:11.6 | 11.6 | 94 | -49.8 | 2.0519 | 1.6030 | 2:40 | 8:57 | 45:06 | 15:13 | 12:33 |
2014/02/14 | 18:39:11.70 | 2:49:58.1 | 11.6 | 94 | -49.9 | 2.0486 | 1.6021 | 2:40 | 8:56 | 44:56 | 15:11 | 12:31 |
2014/02/15 | 18:41:57.96 | 2:39:47.3 | 11.6 | 94 | -50.0 | 2.0454 | 1.6013 | 2:39 | 8:54 | 44:45 | 15:09 | 12:30 |
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Transit | TrnAlt | Coucher | HrsUp |
2014/02/16 | 18:44:43.56 | 2:29:39.0 | 11.6 | 94 | -50.2 | 2.0423 | 1.6006 | 2:39 | 8:53 | 44:35 | 15:07 | 12:28 |
2014/02/17 | 18:47:28.51 | 2:19:33.3 | 11.6 | 94 | -50.3 | 2.0391 | 1.6001 | 2:39 | 8:52 | 44:25 | 15:05 | 12:27 |
2014/02/18 | 18:50:12.79 | 2:09:29.9 | 11.6 | 94 | -50.4 | 2.0360 | 1.5996 | 2:38 | 8:51 | 44:15 | 15:03 | 12:25 |
2014/02/19 | 18:52:56.40 | 1:59:29.0 | 11.6 | 94 | -50.6 | 2.0328 | 1.5993 | 2:38 | 8:50 | 44:05 | 15:01 | 12:24 |
2014/02/20 | 18:55:39.33 | 1:49:30.3 | 11.6 | 94 | -50.7 | 2.0297 | 1.5990 | 2:37 | 8:48 | 43:56 | 14:59 | 12:22 |
2014/02/21 | 18:58:21.57 | 1:39:34.0 | 11.6 | 94 | -50.9 | 2.0266 | 1.5989 | 2:37 | 8:47 | 43:46 | 14:57 | 12:21 |
2014/02/22 | 19:01:03.12 | 1:29:39.8 | 11.6 | 94 | -51.1 | 2.0235 | 1.5989 | 2:36 | 8:46 | 43:36 | 14:55 | 12:19 |
2014/02/23 | 19:03:43.97 | 1:19:47.6 | 11.6 | 94 | -51.2 | 2.0204 | 1.5991 | 2:36 | 8:45 | 43:26 | 14:53 | 12:18 |
2014/02/24 | 19:06:24.11 | 1:09:57.5 | 11.6 | 94 | -51.4 | 2.0172 | 1.5993 | 2:35 | 8:43 | 43:16 | 14:51 | 12:16 |
2014/02/25 | 19:09:03.53 | 1:00:09.4 | 11.6 | 94 | -51.6 | 2.0141 | 1.5996 | 2:34 | 8:42 | 43:07 | 14:49 | 12:15 |
2014/02/26 | 19:11:42.23 | 0:50:23.0 | 11.6 | 94 | -51.8 | 2.0110 | 1.6001 | 2:34 | 8:41 | 42:57 | 14:47 | 12:13 |
2014/02/27 | 19:14:20.20 | 0:40:38.3 | 11.6 | 94 | -52.0 | 2.0079 | 1.6007 | 2:33 | 8:39 | 42:47 | 14:45 | 12:12 |
2014/02/28 | 19:16:57.42 | 0:30:55.2 | 11.6 | 94 | -52.2 | 2.0047 | 1.6014 | 2:33 | 8:38 | 42:38 | 14:43 | 12:11 |
-- |
||||||||||||
2014/03/01 | 19:19:33.90 | 0:21:13.5 | 11.6 | 94 | -52.4 | 2.0016 | 1.6022 | 2:32 | 8:37 | 42:28 | 14:41 | 12:09 |
RA = Ascension Droite 2000.0 Orléans 47:54:32 N
Dec = Déclinaison 1:54:09 E
Mv = Magnitude Visuelle
Φ = Diamètre angulaire - "
Elong = élongation
EaDst = Distance de la Terre - UA
SnDst = Distance du Soleil - UA
Hauteur = Hauteur au Transit
HrsUp = Durée de Visibilité
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
Janvier 31 | 18:10:45.54 | 8:12:01.9 | 11.2 | 87 | -47.7 | 1.4751 | 1.0917 | 2:43 | 9:22 | 50:14 | 16:01 | 13:18 |
-- |
||||||||||||
Février 01 | 18:11:46.21 | 7:53:16.2 | 11.3 | 87 | -48.1 | 1.4831 | 1.1035 | 2:41 | 9:19 | 49:56 | 15:56 | 13:15 |
Février 02 | 18:12:45.63 | 7:34:46.7 | 11.3 | 88 | -48.4 | 1.4907 | 1.1155 | 2:39 | 9:16 | 49:37 | 15:52 | 13:12 |
Février 03 | 18:13:43.79 | 7:16:32.7 | 11.4 | 88 | -48.8 | 1.4980 | 1.1275 | 2:38 | 9:13 | 49:19 | 15:48 | 13:10 |
Février 04 | 18:14:40.70 | 6:58:33.8 | 11.5 | 88 | -49.2 | 1.5051 | 1.1397 | 2:36 | 9:10 | 49:01 | 15:43 | 13:07 |
Février 05 | 18:15:36.35 | 6:40:49.7 | 11.5 | 88 | -49.6 | 1.5118 | 1.1520 | 2:35 | 9:07 | 48:44 | 15:39 | 13:04 |
Février 06 | 18:16:30.73 | 6:23:19.7 | 11.6 | 88 | -50.1 | 1.5182 | 1.1643 | 2:33 | 9:04 | 48:26 | 15:35 | 13:02 |
Février 07 | 18:17:23.86 | 6:06:03.5 | 11.6 | 88 | -50.5 | 1.5243 | 1.1767 | 2:31 | 9:01 | 48:09 | 15:30 | 12:59 |
Février 08 | 18:18:15.72 | 5:49:00.7 | 11.7 | 88 | -51.0 | 1.5301 | 1.1893 | 2:29 | 8:58 | 47:52 | 15:26 | 12:56 |
Février 09 | 18:19:06.31 | 5:32:10.7 | 11.7 | 88 | -51.5 | 1.5356 | 1.2019 | 2:28 | 8:55 | 47:35 | 15:21 | 12:54 |
Février 10 | 18:19:55.63 | 5:15:33.2 | 11.8 | 88 | -52.0 | 1.5409 | 1.2145 | 2:26 | 8:52 | 47:19 | 15:17 | 12:51 |
Février 11 | 18:20:43.66 | 4:59:07.6 | 11.8 | 89 | -52.5 | 1.5458 | 1.2273 | 2:24 | 8:49 | 47:03 | 15:13 | 12:49 |
Février 12 | 18:21:30.40 | 4:42:53.7 | 11.9 | 89 | -53.0 | 1.5505 | 1.2400 | 2:22 | 8:45 | 46:46 | 15:08 | 12:47 |
Février 13 | 18:22:15.84 | 4:26:51.0 | 11.9 | 89 | -53.6 | 1.5549 | 1.2529 | 2:20 | 8:42 | 46:30 | 15:04 | 12:44 |
Février 14 | 18:22:59.98 | 4:10:58.9 | 12.0 | 89 | -54.1 | 1.5590 | 1.2658 | 2:18 | 8:39 | 46:15 | 15:00 | 12:42 |
Date | RA | Dec | Mv | Phase | Elong | EaDst | SnDst | Lever | Transit | Hauteur | Coucher | HrsUp |
Février 15 | 18:23:42.79 | 3:55:17.2 | 12.0 | 89 | -54.7 | 1.5628 | 1.2788 | 2:16 | 8:36 | 45:59 | 14:55 | 12:39 |
Février 16 | 18:24:24.27 | 3:39:45.4 | 12.1 | 89 | -55.3 | 1.5664 | 1.2918 | 2:14 | 8:33 | 45:44 | 14:51 | 12:37 |
Février 17 | 18:25:04.41 | 3:24:23.1 | 12.1 | 89 | -55.9 | 1.5697 | 1.3048 | 2:12 | 8:29 | 45:28 | 14:46 | 12:35 |
Février 18 | 18:25:43.19 | 3:09:09.9 | 12.2 | 89 | -56.6 | 1.5727 | 1.3179 | 2:09 | 8:26 | 45:13 | 14:42 | 12:33 |
Février 19 | 18:26:20.59 | 2:54:05.4 | 12.2 | 89 | -57.2 | 1.5755 | 1.3311 | 2:07 | 8:23 | 44:58 | 14:38 | 12:30 |
Février 20 | 18:26:56.60 | 2:39:09.1 | 12.3 | 89 | -57.8 | 1.5781 | 1.3442 | 2:05 | 8:19 | 44:43 | 14:33 | 12:28 |
Février 21 | 18:27:31.20 | 2:24:20.7 | 12.3 | 89 | -58.5 | 1.5804 | 1.3575 | 2:03 | 8:16 | 44:29 | 14:29 | 12:26 |
Février 22 | 18:28:04.37 | 2:09:39.7 | 12.4 | 89 | -59.2 | 1.5824 | 1.3707 | 2:00 | 8:13 | 44:14 | 14:24 | 12:24 |
Février 23 | 18:28:36.09 | 1:55:05.8 | 12.4 | 89 | -59.9 | 1.5842 | 1.3840 | 1:58 | 8:09 | 44:00 | 14:20 | 12:22 |
Février 24 | 18:29:06.33 | 1:40:38.6 | 12.4 | 89 | -60.6 | 1.5858 | 1.3973 | 1:56 | 8:06 | 43:45 | 14:15 | 12:20 |
Février 25 | 18:29:35.09 | 1:26:17.6 | 12.5 | 89 | -61.3 | 1.5871 | 1.4106 | 1:53 | 8:02 | 43:31 | 14:11 | 12:17 |
Février 26 | 18:30:02.31 | 1:12:02.3 | 12.5 | 89 | -62.0 | 1.5882 | 1.4239 | 1:51 | 7:59 | 43:17 | 14:06 | 12:15 |
Février 27 | 18:30:27.98 | 0:57:52.5 | 12.6 | 90 | -62.8 | 1.5891 | 1.4373 | 1:48 | 7:55 | 43:03 | 14:02 | 12:13 |
Février 28 | 18:30:52.09 | 0:43:47.7 | 12.6 | 90 | -63.5 | 1.5897 | 1.4507 | 1:46 | 7:52 | 42:49 | 13:57 | 12:11 |
-- |
||||||||||||
Mars 01 | 18:31:13.70 | 0:30:22.2 | 12.7 | 90 | -64.3 | 1.5901 | 1.4635 | 1:43 | 7:48 | 42:35 | 13:52 | 12:09 |